Коды Теле2
Мобильные коды Теле2 по регионам России. Таблица номеров 2024 года.
Оператор мобильной связи Теле2 (ООО «Т2 РТК Холдинг») — один из ведущих сотовых операторов России, работает в 82-х регионах России и использует 21 мобильный код. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 101 310 200. Актуальную информацию про Теле2 можно найти на официальном сайте оператора — tele2.ru.
Мобильные коды
Теле2 использует 21 мобильный код.
900, 901, 902, 904, 908, 930, 934, 950, 951, 952, 953, 958, 969, 977, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999.
Число регионов присутствия и число выделенных телефонных номеров в рамках каждого кода.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
900 | 47 | 7 078 000 |
901 | 76 | 8 104 500 |
902 | 37 | 7 730 000 |
904 | 27 | 8 750 000 |
908 | 34 | 7 215 100 |
930 | 1 | 900 000 |
934 | 1 | 900 000 |
950 | 32 | 9 100 000 |
951 | 34 | 9 500 000 |
952 | 38 | 9 599 000 |
953 | 51 | 9 199 200 |
958 | 25 | 741 000 |
969 | 1 | 100 000 |
977 | 1 | 8 500 000 |
991 | 5 | 4 872 000 |
992 | 22 | 3 504 000 |
993 | 7 | 352 400 |
994 | 16 | 1 938 000 |
995 | 8 | 636 000 |
996 | 16 | 2 044 000 |
999 | 5 | 547 000 |
Регионы присутствия Теле2
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Теле2 | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 900, 901, 902, 952, 953, 992, 996 | 7 | 485 000 |
Амурская область | 901, 994 | 2 | 10 100 |
Архангельская область | 900, 901, 902, 950, 952, 953 | 6 | 892 000 |
Архангельская область, Ненецкий автономный округ | 901, 991 | 2 | 20 000 |
Астраханская область | 901 | 1 | 20 100 |
Белгородская область | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 994 | 10 | 1 232 000 |
Брянская область | 900, 901, 950, 952, 953, 958 | 6 | 840 100 |
Владимирская область | 900, 901, 902, 904, 953, 958, 996 | 7 | 980 100 |
Волгоградская область | 900, 901, 902, 904, 992, 995 | 6 | 1 585 000 |
Вологодская область | 900, 901, 908, 951, 953, 992, 994 | 7 | 980 100 |
Воронежская область | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 992 | 10 | 2 150 100 |
Еврейская автономная область | 900, 901 | 2 | 114 100 |
Забайкальский край | 901, 952, 953 | 3 | 54 200 |
Ивановская область | 901, 953, 992, 999 | 4 | 478 000 |
Иркутская область | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 953 | 7 | 3 009 100 |
Кабардино-Балкарская Республика | 900, 901 | 2 | 10 200 |
Калининградская область | 900, 901, 902, 908, 950, 952 | 6 | 776 000 |
Калужская область | 900, 901, 902, 953, 958, 992 | 6 | 805 000 |
Камчатский край | 900, 901, 902, 908, 951, 994 | 6 | 335 200 |
Карачаево-Черкесская Республика | 900, 901 | 2 | 10 100 |
Кемеровская область - Кузбасс | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953 | 9 | 2 560 100 |
Кировская область | 900, 901, 951, 953, 958 | 5 | 890 000 |
Костромская область | 901, 950, 953, 999 | 4 | 450 000 |
Краснодарский край | 900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | 7 | 2 864 000 |
Красноярский край | 901, 902, 904, 908, 950, 953, 992 | 7 | 2 492 200 |
Курганская область | 901, 904, 908, 951, 992, 996 | 6 | 575 000 |
Курская область | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | 912 000 |
Липецкая область | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 969 | 10 | 1 052 100 |
Магаданская область | 900, 901, 902, 908, 951, 993, 994 | 7 | 189 100 |
Москва, Московская область | 900, 901, 930, 958, 977, 991, 994, 999 | 8 | 17 816 000 |
Мурманская область | 900, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953 | 8 | 698 000 |
Ненецкий автономный округ | 952 | 1 | 10 000 |
Нижегородская область | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 996 | 9 | 4 140 000 |
Новгородская область | 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953, 991 | 8 | 539 000 |
Новосибирская область | 901, 951, 952, 953, 993 | 5 | 2 192 000 |
Омская область | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 953 | 8 | 2 040 100 |
Оренбургская область | 901, 902, 908, 950, 951, 953, 958, 992, 996 | 9 | 889 000 |
Орловская область | 900, 901, 953, 958, 993, 996 | 6 | 638 100 |
Пензенская область | 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 | 681 050 |
Пермский край | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 2 981 000 |
Приморский край | 901, 902, 950, 952, 994 | 5 | 869 000 |
Псковская область | 900, 901, 951, 953, 992, 994 | 6 | 568 100 |
Республика Адыгея | 900, 901, 908, 952, 995 | 5 | 266 000 |
Республика Алтай | 901, 951, 953, 993 | 4 | 37 100 |
Республика Башкортостан | 996 | 1 | 30 000 |
Республика Бурятия | 901, 902, 908, 950, 951, 953, 994 | 7 | 910 200 |
Республика Дагестан | 901, 953, 995 | 3 | 27 000 |
Республика Ингушетия | 900 | 1 | 10 000 |
Республика Калмыкия | 901, 995 | 2 | 1 100 |
Республика Карелия | 900, 901, 902, 953, 991, 994 | 6 | 467 000 |
Республика Коми | 900, 901, 904, 908, 950, 953 | 6 | 898 000 |
Республика Марий Эл | 901, 902, 958, 996 | 4 | 439 100 |
Республика Мордовия | 901, 902, 951, 952, 953, 958 | 6 | 409 200 |
Республика Саха (Якутия) | 994 | 1 | 10 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 900, 901, 995 | 3 | 32 000 |
Республика Татарстан | 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 992, 996 | 10 | 1 616 050 |
Республика Тыва | 900, 901, 952, 953, 992, 993 | 6 | 218 100 |
Республика Хакасия | 901, 902, 908, 950, 952, 953, 958, 993 | 8 | 405 100 |
Ростовская область | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 2 831 200 |
Рязанская область | 900, 901, 951, 952, 953, 958 | 6 | 760 000 |
Самарская область | 900, 901, 902, 958, 992, 996 | 6 | 920 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 900, 901, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 991, 992, 994, 996 | 12 | 6 730 000 |
Саратовская область | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 952, 953, 958, 996 | 10 | 871 000 |
Сахалинская область | 900, 901, 902, 950, 994 | 5 | 344 000 |
Свердловская область | 901, 902, 950, 953, 992, 996 | 6 | 2 030 000 |
Смоленская область | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 940 000 |
Ставропольский край | 901, 934, 994, 995 | 4 | 1 301 100 |
Тамбовская область | 900, 901, 902, 908, 953, 993, 999 | 7 | 958 100 |
Тверская область | 900, 901, 904, 952, 953, 958 | 6 | 990 000 |
Томская область | 900, 901, 952, 953 | 4 | 960 100 |
Тульская область | 901, 902, 950, 952, 953, 958 | 6 | 1 452 000 |
Тюменская область | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992 | 7 | 1 188 000 |
Удмуртская Республика | 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958 | 7 | 1 480 100 |
Ульяновская область | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | 1 228 000 |
Хабаровский край | 901, 994 | 2 | 516 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 1 960 000 |
Челябинская область | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 9 | 5 290 000 |
Чеченская Республика | 900, 953, 995 | 3 | 31 000 |
Чувашская Республика - Чувашия | 900, 901, 902, 908, 951, 952, 953, 958, 996 | 9 | 643 200 |
Чукотский автономный округ | 900, 953, 994 | 3 | 20 100 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 901, 902, 904, 908, 951, 992 | 6 | 620 000 |
Ярославская область | 901, 908, 953, 992, 999 | 5 | 638 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
МТС • МегаФон • Билайн • Теле2 • Мотив • Ростелеком • МТТ • Т-Мобайл • ГазпромБанк Мобайл • СберМобайл
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 03.10.2024. Источник: открытые данные Минцифры.