Код 953 — оператор и регион
Код 953 используется 5-ю мобильными операторами во многих регионах РФ.
Мобильного кода 953 недостаточно для однозначного определения сотового оператора и региона РФ, в котором код используется. Требуется учитывать номер абонента полностью или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Для точного определения региона и мобильного оператора связи используйте ниже список диапазонов номеров. Или воспользуйтесь формой поиска с вводом полного номера абонента.
- Код:
- 953
- Оператор:
- 5 операторов
- Регион РФ:
- 53 региона
- Формат номеров:
- +7 953 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 10 млн
- Источник:
- открытые данные Минцифры
- Актуализация:
- 22.11.2022
Операторы
Код 953 используют 5 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
Билайн | 1 | 300 000 |
МиАТел | 1 | 300 |
Мотив | 1 | 500 000 |
Теле2 | 51 | 9 199 200 |
Цифра групп | 1 | 500 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 953 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
Билайн | Приморский край | 300 000 | ||
МиАТел | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 300 | ||
Мотив | Свердловская область | 0390000 ... 0589999 3800000 ... 3899999 6000000 ... 6099999 | 0xx-xx-xx 38x-xx-xx 60x-xx-xx | 500 000 |
Теле2 | Алтайский край | 42 000 | ||
Теле2 | Архангельская область | 9300000 ... 9399999 | 93x-xx-xx | 204 000 |
Теле2 | Белгородская область | 2 000 | ||
Теле2 | Брянская область | 302 000 | ||
Теле2 | Владимирская область | 2 000 | ||
Теле2 | Вологодская область | 252 000 | ||
Теле2 | Воронежская область | 11 000 | ||
Теле2 | Забайкальский край | 4 000 | ||
Теле2 | Ивановская область | 2 000 | ||
Теле2 | Иркутская область | 4 000 | ||
Теле2 | Калужская область | 4600000 ... 4699999 | 46x-xx-xx | 402 000 |
Теле2 | Кемеровская область | 100 000 | ||
Теле2 | Кировская область | 6700000 ... 6999999 9400000 ... 9499999 | 6xx-xx-xx 94x-xx-xx | 502 000 |
Теле2 | Костромская область | 302 000 | ||
Теле2 | Краснодарский край | 500 000 | ||
Теле2 | Красноярский край | 5800000 ... 5999999 8400000 ... 8569999 | 5xx-xx-xx 8xx-xx-xx | 378 000 |
Теле2 | Курская область | 2 000 | ||
Теле2 | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 3400000 ... 3799999 4100000 ... 4109999 | 3xx-xx-xx 410-xx-xx | 810 000 |
Теле2 | Липецкая область | 2 000 | ||
Теле2 | Мурманская область | 7500000 ... 7599999 | 75x-xx-xx | 202 000 |
Теле2 | Нижегородская область | 5500000 ... 5799999 | 5xx-xx-xx | 310 000 |
Теле2 | Новгородская область | 102 000 | ||
Теле2 | Новосибирская область | 8570000 ... 8969999 | 8xx-xx-xx | 902 000 |
Теле2 | Омская область | 100 000 | ||
Теле2 | Оренбургская область | 8300000 ... 8399999 | 83x-xx-xx | 200 000 |
Теле2 | Орловская область | 4160000 ... 4189999 4700000 ... 4799999 6100000 ... 6299999 8100000 ... 8199999 | 41x-xx-xx 47x-xx-xx 6xx-xx-xx 81x-xx-xx | 452 000 |
Теле2 | Пензенская область | 4440000 ... 4479999 | 44x-xx-xx | 120 000 |
Теле2 | Псковская область | 252 100 | ||
Теле2 | Республика Алтай | 2 000 | ||
Теле2 | Республика Бурятия | 2 000 | ||
Теле2 | Республика Дагестан | 2 000 | ||
Теле2 | Республика Карелия | 252 000 | ||
Теле2 | Республика Коми | 2 000 | ||
Теле2 | Республика Мордовия | 70 000 | ||
Теле2 | Республика Татарстан | 4120000 ... 4129999 4800000 ... 4999999 9980000 ... 9999999 | 412-xx-xx 4xx-xx-xx 99x-xx-xx | 330 000 |
Теле2 | Республика Тыва | 5 000 | ||
Теле2 | Республика Хакасия | 52 000 | ||
Теле2 | Рязанская область | 202 000 | ||
Теле2 | Саратовская область | 9750000 ... 9799999 | 97x-xx-xx | 150 000 |
Теле2 | Свердловская область | 100 000 | ||
Теле2 | Смоленская область | 2 000 | ||
Теле2 | Тамбовская область | 7000000 ... 7299999 | 7xx-xx-xx | 400 000 |
Теле2 | Тверская область | 2 000 | ||
Теле2 | Томская область | 202 000 | ||
Теле2 | Тульская область | 4190000 ... 4439999 9500000 ... 9749999 | 4xx-xx-xx 9xx-xx-xx | 702 000 |
Теле2 | Удмуртская Республика | 5 000 | ||
Теле2 | Ульяновская область | 100 000 | ||
Теле2 | Чеченская Республика | 2 000 | ||
Теле2 | Чувашская Республика | 4480000 ... 4499999 8970000 ... 8999999 | 44x-xx-xx 89x-xx-xx | 150 000 |
Теле2 | Чукотский АО | 100 | ||
Теле2 | Ярославская область | 2 000 | ||
Цифра групп | Московская область и г. Москва | 500 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.