Коды Ростелекома
Мобильные коды Ростелекома по регионам России. Таблица номеров 2025 года.

Ростелеком (ПАО «Ростелеком») — сотовый оператор России, работает в 83-х регионах России и использует 11 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 10 788 048. Актуальную информацию про Ростелеком можно найти на официальном сайте оператора — www.rt.ru.
Мобильные коды
Ростелеком использует 11 мобильных кодов.
901, 902, 912, 930, 939, 958, 970, 971, 991, 992, 993.
Число регионов присутствия и число выделенных телефонных номеров в рамках каждого кода.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
901 | 5 | 70 000 |
902 | 12 | 200 000 |
912 | 1 | 20 000 |
930 | 2 | 30 000 |
939 | 73 | 2 753 000 |
958 | 66 | 2 324 373 |
970 | 3 | 21 012 |
971 | 2 | 10 013 |
991 | 80 | 4 919 000 |
992 | 7 | 10 650 |
993 | 12 | 430 000 |
Регионы присутствия Ростелекома
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Ростелекома | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 939, 958, 991 | 3 | 68 500 |
Амурская область | 939, 991 | 2 | 16 000 |
Архангельская область | 939 | 1 | 28 500 |
Архангельская область, Ненецкий автономный округ | 958 | 1 | 500 |
Астраханская область | 939, 991 | 2 | 16 000 |
Белгородская область | 930, 939, 958, 991 | 4 | 120 100 |
Брянская область | 901, 939, 958, 991 | 4 | 76 000 |
Владимирская область | 901, 939, 958, 991 | 4 | 98 000 |
Волгоградская область | 939, 958, 991 | 3 | 197 913 |
Вологодская область | 902, 958, 991 | 3 | 92 700 |
Воронежская область | 939, 958, 991 | 3 | 235 000 |
Еврейская автономная область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 11 400 |
Забайкальский край | 939, 991 | 2 | 34 000 |
Ивановская область | 939, 958, 991 | 3 | 71 500 |
Иркутская область | 939, 958, 991 | 3 | 134 600 |
Кабардино-Балкарская Республика | 939, 991 | 2 | 13 000 |
Калининградская область | 902, 939, 958, 991 | 4 | 89 100 |
Калужская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 108 500 |
Камчатский край | 939, 958, 991, 993 | 4 | 37 100 |
Карачаево-Черкесская Республика | 991 | 1 | 2 000 |
Кемеровская область - Кузбасс | 939, 958, 991 | 3 | 142 700 |
Кировская область | 939, 958, 991 | 3 | 115 800 |
Костромская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 55 500 |
Краснодарский край | 939, 958, 991 | 3 | 654 856 |
Красноярский край | 939, 958, 991 | 3 | 144 900 |
Курганская область | 902, 939, 958, 991, 992 | 5 | 114 900 |
Курская область | 930, 939, 958, 991 | 4 | 80 700 |
Липецкая область | 901, 939, 958, 991 | 4 | 142 500 |
Магаданская область | 958, 991, 993 | 3 | 17 200 |
Москва, Московская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 1 248 445 |
Мурманская область | 902, 939, 958, 991 | 4 | 127 250 |
Ненецкий автономный округ | 939, 958, 991 | 3 | 138 900 |
Нижегородская область | 939, 958, 991 | 3 | 285 400 |
Новгородская область | 902, 939, 958, 991 | 4 | 84 450 |
Новосибирская область | 939, 958, 991 | 3 | 228 700 |
Омская область | 939, 958, 991 | 3 | 140 600 |
Оренбургская область | 939, 958, 991 | 3 | 130 300 |
Орловская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 90 500 |
Пензенская область | 939, 958, 991 | 3 | 100 200 |
Пермский край | 902, 939, 958, 991, 992 | 5 | 383 000 |
Приморский край | 939, 958, 991 | 3 | 139 900 |
Псковская область | 902, 939, 958, 970, 991 | 5 | 76 300 |
Республика Адыгея | 939, 958, 991 | 3 | 56 058 |
Республика Алтай | 939, 958, 991 | 3 | 12 500 |
Республика Башкортостан | 939, 991 | 2 | 49 000 |
Республика Бурятия | 939, 958, 991 | 3 | 58 600 |
Республика Дагестан | 939, 991 | 2 | 7 000 |
Республика Ингушетия | 939, 991 | 2 | 7 000 |
Республика Калмыкия | 939, 991 | 2 | 9 000 |
Республика Карелия | 902, 939, 958, 991 | 4 | 82 100 |
Республика Коми | 912, 958, 991 | 3 | 121 800 |
Республика Марий Эл | 939, 958, 991 | 3 | 48 000 |
Республика Мордовия | 939, 958, 991 | 3 | 48 000 |
Республика Саха (Якутия) | 939, 991 | 2 | 18 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 939, 991 | 2 | 11 000 |
Республика Татарстан | 939, 958, 970, 971, 991 | 5 | 108 204 |
Республика Тыва | 939, 958, 991 | 3 | 30 000 |
Республика Хакасия | 939, 958, 991 | 3 | 21 611 |
Российская Федерация | 970, 971 | 2 | 21 021 |
Ростовская область | 939, 958, 991 | 3 | 374 573 |
Рязанская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 75 000 |
Самарская область | 939, 958, 991 | 3 | 171 500 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 922 967 |
Саратовская область | 939, 958, 991 | 3 | 159 500 |
Сахалинская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 38 300 |
Свердловская область | 939, 958, 991, 992 | 4 | 373 700 |
Смоленская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 108 500 |
Ставропольский край | 939, 991 | 2 | 50 000 |
Тамбовская область | 901, 939, 958, 991 | 4 | 141 000 |
Тверская область | 901, 939, 958, 991 | 4 | 118 500 |
Томская область | 939, 958, 991 | 3 | 68 100 |
Тульская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 122 000 |
Тюменская область | 902, 958, 991, 992 | 4 | 245 000 |
Удмуртская Республика | 939, 958, 991 | 3 | 83 700 |
Ульяновская область | 939, 958, 991 | 3 | 71 500 |
Хабаровский край | 939, 991 | 2 | 48 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 902, 939, 958, 991, 992 | 5 | 268 500 |
Челябинская область | 902, 939, 958, 991, 992 | 5 | 278 000 |
Чеченская Республика | 991 | 1 | 2 000 |
Чувашская Республика - Чувашия | 939, 958, 991 | 3 | 66 000 |
Чукотский автономный округ | 991 | 1 | 2 000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 902, 958, 991, 992 | 4 | 120 500 |
Ярославская область | 939, 958, 991 | 3 | 76 900 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
МТС • МегаФон • Билайн • Теле2 • Мотив • Ростелеком • МТТ • Т-Мобайл • ГазпромБанк Мобайл • СберМобайл
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 03.10.2024. Источник: открытые данные Минцифры.