Коды Ростелекома
Мобильные коды Ростелекома по регионам России. Таблица номеров 2023 года.
Оператор

Ростелеком (ПАО «Ростелеком») — сотовый оператор России, работает в 81-м регионе России и использует 11 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 9 202 048. Актуальную информацию про Ростелеком можно найти на официальном сайте оператора — www.rt.ru.
Список кодов
Ростелеком использует следующие коды: 901, 902, 912, 930, 939, 958, 970, 971, 991, 992, 993.
Список ниже показывает, в скольких регионах РФ каждый код используется и сколько в рамках кода выделено число телефонных номеров.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
901 | 5 | 70 000 |
902 | 12 | 200 000 |
912 | 1 | 20 000 |
930 | 2 | 30 000 |
939 | 49 | 1 167 000 |
958 | 65 | 2 324 373 |
970 | 3 | 21 012 |
971 | 2 | 10 013 |
991 | 80 | 4 919 000 |
992 | 7 | 10 650 |
993 | 12 | 430 000 |
Регионы присутствия Ростелекома
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Ростелекома | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 939, 958, 991 | 3 | 66 900 |
Амурская область | 991 | 1 | 6 000 |
Архангельская область и Ненецкий АО | 939, 958, 991 | 3 | 132 400 |
Астраханская область | 991 | 1 | 6 000 |
Белгородская область | 930, 939, 958, 991 | 4 | 102 300 |
Брянская область | 901, 939, 958, 991 | 4 | 64 000 |
Владимирская область | 901, 939, 958, 991 | 4 | 82 000 |
Волгоградская область | 939, 958, 991 | 3 | 164 913 |
Вологодская область | 902, 958, 991 | 3 | 92 700 |
Воронежская область | 939, 958, 991 | 3 | 198 000 |
Еврейская автономная область | 958, 991, 993 | 3 | 9 400 |
Забайкальский край | 991 | 1 | 14 000 |
Ивановская область | 939, 958, 991 | 3 | 60 000 |
Иркутская область | 939, 958, 991 | 3 | 112 600 |
Кабардино-Балкарская Республика | 991 | 1 | 8 000 |
Калининградская область | 902, 958, 991 | 3 | 84 100 |
Калужская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 101 500 |
Камчатский край | 958, 991, 993 | 3 | 33 100 |
Карачаево-Черкесская Республика | 991 | 1 | 2 000 |
Кемеровская область | 939, 958, 991 | 3 | 97 700 |
Кировская область | 939, 958, 991 | 3 | 85 000 |
Костромская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 55 500 |
Краснодарский край | 939, 958, 991 | 3 | 363 856 |
Красноярский край | 939, 958, 991 | 3 | 104 900 |
Курганская область | 902, 958, 991, 992 | 4 | 99 900 |
Курская область | 930, 958, 991 | 3 | 73 000 |
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 958, 991, 993 | 3 | 879 067 |
Липецкая область | 901, 939, 958, 991 | 4 | 94 500 |
Магаданская область | 958, 991, 993 | 3 | 17 200 |
Московская область и г. Москва | 939, 958, 991, 993 | 4 | 1 184 945 |
Мурманская область | 902, 958, 991 | 3 | 117 250 |
Нижегородская область | 939, 958, 991 | 3 | 217 000 |
Новгородская область | 902, 958, 991 | 3 | 79 450 |
Новосибирская область | 939, 958, 991 | 3 | 163 700 |
Омская область | 939, 958, 991 | 3 | 109 600 |
Оренбургская область | 939, 958, 991 | 3 | 88 300 |
Орловская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 83 000 |
Пензенская область | 939, 958, 991 | 3 | 65 500 |
Пермский край | 902, 939, 958, 991, 992 | 5 | 383 000 |
Приморский край | 939, 958, 991 | 3 | 116 200 |
Псковская область | 902, 958, 970, 991 | 4 | 74 800 |
Республика Адыгея | 939, 958, 991 | 3 | 51 058 |
Республика Алтай | 958, 991 | 2 | 9 500 |
Республика Башкортостан | 991 | 1 | 24 000 |
Республика Бурятия | 939, 958, 991 | 3 | 43 600 |
Республика Дагестан | 991 | 1 | 2 000 |
Республика Ингушетия | 991 | 1 | 2 000 |
Республика Калмыкия | 991 | 1 | 4 000 |
Республика Карелия | 902, 939, 958, 991 | 4 | 82 100 |
Республика Коми | 912, 958, 991 | 3 | 121 800 |
Республика Марий Эл | 939, 958, 991 | 3 | 43 000 |
Республика Мордовия | 939, 958, 991 | 3 | 46 500 |
Республика Саха (Якутия) | 991 | 1 | 8 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 991 | 1 | 6 000 |
Республика Татарстан | 939, 958, 970, 971, 991 | 5 | 102 004 |
Республика Тыва | 939, 958, 991 | 3 | 13 500 |
Республика Хакасия | 939, 958, 991 | 3 | 17 611 |
Российская Федерация | 970, 971 | 2 | 21 021 |
Ростовская область | 939, 958, 991 | 3 | 278 573 |
Рязанская область | 958, 991, 993 | 3 | 70 000 |
Самарская область | 939, 958, 991 | 3 | 146 500 |
Саратовская область | 939, 958, 991 | 3 | 110 500 |
Сахалинская область | 958, 991, 993 | 3 | 37 800 |
Свердловская область | 939, 958, 991, 992 | 4 | 370 000 |
Смоленская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 96 500 |
Ставропольский край | 991 | 1 | 20 000 |
Тамбовская область | 901, 939, 958, 991 | 4 | 113 000 |
Тверская область | 901, 939, 958, 991 | 4 | 84 000 |
Томская область | 939, 958, 991 | 3 | 63 500 |
Тульская область | 939, 958, 991, 993 | 4 | 116 000 |
Тюменская область | 902, 958, 991, 992 | 4 | 245 000 |
Удмуртская Республика | 939, 958, 991 | 3 | 73 700 |
Ульяновская область | 939, 958, 991 | 3 | 66 000 |
Хабаровский край | 939, 991 | 2 | 24 000 |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 902, 939, 958, 991, 992 | 5 | 268 500 |
Челябинская область | 902, 939, 958, 991, 992 | 5 | 278 000 |
Чеченская Республика | 991 | 1 | 2 000 |
Чувашская Республика | 939, 958, 991 | 3 | 52 000 |
Чукотский АО | 991 | 1 | 2 000 |
Ямало-Ненецкий АО | 902, 958, 991, 992 | 4 | 120 500 |
Ярославская область | 939, 958, 991 | 3 | 73 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 22.11.2022. Источник: открытые данные Минцифры.