Коды МТТ
Мобильные коды МТТ по регионам России. Таблица номеров 2023 года.

МТТ (ОАО «МТТ») — сотовый оператор России, работает в 80-ти регионах России и использует 43 мобильных кода. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 8 584 600. Актуальную информацию про МТТ можно найти на официальном сайте оператора — mtt.ru.
Мобильные коды
МТТ использует 43 мобильных кода.
901, 902, 904, 908, 912, 914, 919, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 951, 958, 961, 962, 963, 966, 967, 968, 969, 977, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999.
Число регионов присутствия и число выделенных телефонных номеров в рамках каждого кода.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
901 | 29 | 459 500 |
902 | 4 | 40 000 |
904 | 15 | 110 000 |
908 | 2 | 3 000 |
912 | 8 | 70 000 |
914 | 1 | 7 000 |
919 | 1 | 10 000 |
923 | 12 | 76 000 |
924 | 8 | 136 000 |
930 | 14 | 257 000 |
931 | 21 | 225 000 |
932 | 23 | 378 000 |
933 | 20 | 296 000 |
934 | 3 | 251 000 |
936 | 3 | 81 000 |
938 | 26 | 220 000 |
939 | 12 | 223 000 |
951 | 1 | 100 000 |
958 | 13 | 1 975 600 |
961 | 1 | 10 000 |
962 | 6 | 50 000 |
963 | 4 | 40 000 |
966 | 9 | 293 000 |
967 | 25 | 384 000 |
968 | 3 | 140 000 |
969 | 18 | 226 000 |
977 | 14 | 147 000 |
980 | 21 | 385 000 |
981 | 4 | 191 000 |
982 | 3 | 23 000 |
983 | 2 | 139 000 |
984 | 29 | 430 000 |
985 | 16 | 168 000 |
986 | 3 | 141 000 |
988 | 8 | 120 000 |
989 | 7 | 91 000 |
991 | 7 | 51 500 |
992 | 13 | 261 000 |
993 | 4 | 41 000 |
994 | 19 | 272 000 |
995 | 1 | 21 000 |
996 | 8 | 32 000 |
999 | 1 | 10 000 |
Регионы присутствия МТТ
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды МТТ | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 901, 932, 967 | 3 | 12 500 |
Амурская область | 901, 933, 984 | 3 | 7 000 |
Архангельская область | 938, 977, 984 | 3 | 10 000 |
Белгородская область | 932, 938, 984, 992 | 4 | 14 000 |
Брянская область | 904, 932, 938 | 3 | 12 000 |
Владимирская область | 938, 984, 988 | 3 | 11 000 |
Волгоградская область | 901, 938, 939, 967, 988, 989 | 6 | 20 000 |
Вологодская область | 933, 939, 980, 992 | 4 | 17 000 |
Воронежская область | 901, 904, 930, 932, 939, 958, 966, 980, 994 | 9 | 127 000 |
Еврейская автономная область | 967, 980 | 2 | 6 000 |
Забайкальский край | 966, 967, 984 | 3 | 9 000 |
Ивановская область | 904, 932, 966 | 3 | 10 000 |
Иркутская область | 901, 924, 931, 933, 966, 980, 984, 992 | 8 | 27 000 |
Калининградская область | 901, 932, 966, 984 | 4 | 13 000 |
Калужская область | 901, 939, 966, 988 | 4 | 12 500 |
Камчатский край | 984, 994 | 2 | 6 000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 904, 930, 994 | 3 | 6 000 |
Кемеровская область | 901, 931, 932, 938, 980, 984, 992, 994 | 8 | 27 000 |
Кировская область | 930, 967, 994 | 3 | 9 000 |
Костромская область | 933, 984, 994 | 3 | 11 000 |
Краснодарский край | 901, 923, 924, 931, 932, 933, 934, 958, 967, 977, 980, 988, 994 | 13 | 425 000 |
Красноярский край | 901, 904, 931, 932, 969, 980, 984, 994 | 8 | 27 000 |
Курганская область | 933, 938, 994 | 3 | 11 000 |
Курская область | 912, 932, 967 | 3 | 12 000 |
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 901, 902, 904, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 936, 938, 939, 958, 967, 968, 969, 980, 981, 983, 984, 985, 988, 989, 992, 993, 994, 999 | 27 | 1 073 801 |
Липецкая область | 912, 923, 984, 988 | 4 | 11 000 |
Магаданская область | 912, 984 | 2 | 6 000 |
Московская область и г. Москва | 901, 902, 904, 908, 912, 919, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 951, 958, 961, 962, 963, 966, 967, 968, 969, 977, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 992, 993, 994, 995, 996 | 40 | 4 699 379 |
Мурманская область | 912, 930, 984 | 3 | 8 000 |
Ненецкий АО | 912, 932 | 2 | 3 000 |
Нижегородская область | 901, 904, 914, 923, 924, 933, 938, 958, 980, 991, 993 | 11 | 169 000 |
Новгородская область | 912, 938, 967 | 3 | 7 000 |
Новосибирская область | 901, 923, 930, 938, 958, 963, 980, 994 | 8 | 137 000 |
Омская область | 901, 902, 924, 933, 934, 958, 977, 986, 991, 992 | 10 | 92 000 |
Оренбургская область | 901, 904, 912, 933, 962, 969, 977, 980, 985 | 9 | 27 000 |
Орловская область | 967, 969, 996 | 3 | 7 000 |
Пензенская область | 908, 923, 931 | 3 | 9 000 |
Пермский край | 901, 931, 932, 939, 969, 977, 980, 984 | 8 | 27 000 |
Приморский край | 932, 933, 967, 985 | 4 | 15 000 |
Псковская область | 939, 967, 969, 985 | 4 | 7 000 |
Республика Адыгея | 904, 985, 991 | 3 | 5 500 |
Республика Алтай | 904, 930, 985 | 3 | 8 000 |
Республика Башкортостан | 901, 931, 933, 938, 967, 969, 977, 980, 984, 985, 992 | 11 | 42 000 |
Республика Бурятия | 930, 933, 985 | 3 | 8 000 |
Республика Дагестан | 967, 985, 988, 994 | 4 | 8 000 |
Республика Ингушетия | 980, 985 | 2 | 7 000 |
Республика Кабардино-Балкарская | 938, 966, 994 | 3 | 7 000 |
Республика Калмыкия | 980, 996 | 2 | 6 000 |
Республика Карелия | 980, 984, 996 | 3 | 8 000 |
Республика Коми | 932, 989, 996 | 3 | 8 000 |
Республика Марий Эл | 904, 930, 996 | 3 | 9 000 |
Республика Мордовия | 931, 958, 996 | 3 | 7 000 |
Республика Саха (Якутия) | 931, 969 | 2 | 7 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 931, 933, 969 | 3 | 7 000 |
Республика Татарстан | 901, 924, 932, 939, 958, 963, 968, 969, 977, 980, 984, 986, 993 | 13 | 205 420 |
Республика Тыва | 938, 969 | 2 | 6 000 |
Республика Хакасия | 967, 969 | 2 | 8 000 |
Ростовская область | 901, 923, 924, 932, 958, 963, 977, 982, 984, 996 | 10 | 227 000 |
Рязанская область | 933, 938, 967, 989 | 4 | 14 000 |
Самарская область | 901, 902, 923, 930, 932, 938, 939, 958, 977, 982, 992, 994 | 12 | 177 000 |
Саратовская область | 901, 932, 938, 939, 962, 980, 984, 985 | 8 | 27 000 |
Сахалинская область | 938, 969 | 2 | 7 000 |
Свердловская область | 901, 923, 933, 936, 958, 966, 967, 977, 981, 984, 985, 991, 992, 994 | 14 | 230 000 |
Смоленская область | 938, 980, 984 | 3 | 8 000 |
Ставропольский край | 901, 938, 967, 984, 992 | 5 | 17 000 |
Тамбовская область | 938, 967, 989, 991 | 4 | 10 500 |
Тверская область | 938, 984, 992, 994 | 4 | 11 000 |
Томская область | 904, 931, 938 | 3 | 11 000 |
Тульская область | 931, 932, 984, 989 | 4 | 16 000 |
Тюменская область | 901, 931, 932, 962, 967, 977, 980, 985 | 8 | 27 000 |
Удмуртская Республика | 931, 933, 938, 969 | 4 | 14 000 |
Ульяновская область | 904, 923, 930, 931, 932, 962, 977, 985, 991 | 9 | 27 000 |
Хабаровский край | 901, 931, 969, 984 | 4 | 18 000 |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 901, 931, 994 | 3 | 22 000 |
Челябинская область | 901, 923, 958, 969, 977, 981, 991, 994 | 8 | 167 000 |
Чеченская Республика | 931, 933 | 2 | 6 000 |
Чувашская Республика | 904, 938, 967 | 3 | 10 000 |
Чукотский АО | 930, 933, 967, 969 | 4 | 6 000 |
Ямало-Ненецкий АО | 931, 967 | 2 | 8 000 |
Ярославская область | 901, 930, 939, 962, 967, 984, 985, 992 | 8 | 27 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 25.09.2023. Источник: открытые данные Минцифры.