Коды МТТ
Мобильные коды МТТ по регионам России. Таблица номеров 2025 года.

МТТ (ОАО «МТТ») — сотовый оператор России, работает в 81-м регионе России и использует 43 мобильных кода. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 14 371 212. Актуальную информацию про МТТ можно найти на официальном сайте оператора — mtt.ru.
Мобильные коды
МТТ использует 43 мобильных кода.
901, 902, 904, 908, 912, 914, 919, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 951, 958, 961, 962, 963, 966, 967, 968, 969, 977, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999.
Число регионов присутствия и число выделенных телефонных номеров в рамках каждого кода.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
901 | 30 | 499 500 |
902 | 4 | 50 000 |
904 | 16 | 130 000 |
908 | 2 | 3 000 |
912 | 8 | 70 000 |
914 | 1 | 7 000 |
919 | 1 | 10 000 |
923 | 24 | 506 000 |
924 | 18 | 351 000 |
930 | 28 | 437 000 |
931 | 38 | 435 000 |
932 | 28 | 637 000 |
933 | 32 | 560 000 |
934 | 17 | 513 000 |
936 | 19 | 331 000 |
938 | 33 | 460 000 |
939 | 22 | 693 000 |
951 | 1 | 100 000 |
958 | 13 | 1 975 712 |
961 | 1 | 10 000 |
962 | 14 | 90 000 |
963 | 4 | 40 000 |
966 | 9 | 293 000 |
967 | 28 | 524 000 |
968 | 16 | 399 000 |
969 | 18 | 326 000 |
977 | 14 | 147 000 |
980 | 22 | 579 000 |
981 | 20 | 495 500 |
982 | 4 | 323 000 |
983 | 2 | 339 000 |
984 | 29 | 629 000 |
985 | 24 | 348 000 |
986 | 25 | 421 000 |
988 | 7 | 120 000 |
989 | 14 | 371 000 |
991 | 8 | 61 500 |
992 | 18 | 457 000 |
993 | 11 | 76 000 |
994 | 25 | 482 000 |
995 | 1 | 30 000 |
996 | 8 | 32 000 |
999 | 1 | 10 000 |
Регионы присутствия МТТ
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды МТТ | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 901, 932, 967 | 3 | 12 500 |
Амурская область | 901, 930, 931, 985, 986 | 5 | 22 000 |
Архангельская область | 930, 931, 938, 977, 984, 985, 986 | 7 | 30 000 |
Астраханская область | 967, 984 | 2 | 2 000 |
Белгородская область | 932, 933, 938, 939, 984, 992 | 6 | 35 000 |
Брянская область | 904, 931, 932, 938, 967, 994 | 6 | 27 000 |
Владимирская область | 938, 984, 988 | 3 | 11 000 |
Волгоградская область | 901, 938, 939, 988, 989 | 5 | 15 000 |
Вологодская область | 933, 939, 980, 992 | 4 | 17 000 |
Воронежская область | 901, 904, 923, 930, 932, 933, 934, 939, 958, 966, 980, 981, 985, 986, 992, 993, 994 | 17 | 161 000 |
Еврейская автономная область | 967 | 1 | 4 000 |
Забайкальский край | 966, 967, 984 | 3 | 9 000 |
Ивановская область | 904, 932 | 2 | 8 000 |
Иркутская область | 901, 923, 924, 931, 932, 933, 936, 938, 939, 966, 967, 980, 981, 984, 985, 986, 992 | 17 | 73 000 |
Кабардино-Балкарская Республика | 938, 966, 994 | 3 | 7 000 |
Калининградская область | 901, 930, 931, 932, 966, 981, 984, 993 | 8 | 33 000 |
Калужская область | 901, 912, 931, 932, 938, 939, 966, 969, 980, 985, 988 | 11 | 26 500 |
Камчатский край | 984 | 1 | 4 000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 904, 930, 994 | 3 | 6 000 |
Кемеровская область - Кузбасс | 901, 904, 923, 924, 931, 932, 933, 936, 938, 939, 968, 980, 981, 984, 985, 986, 992, 994 | 18 | 93 000 |
Кировская область | 930, 967, 994 | 3 | 9 000 |
Костромская область | 933, 984, 994 | 3 | 11 000 |
Краснодарский край | 901, 904, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 939, 958, 967, 968, 977, 980, 981, 985, 986, 988, 992, 994 | 22 | 497 000 |
Красноярский край | 901, 904, 923, 924, 931, 932, 933, 936, 938, 939, 968, 969, 980, 981, 984, 985, 986, 989, 993, 994 | 20 | 113 000 |
Курганская область | 933, 938, 994 | 3 | 11 000 |
Курская область | 912, 932, 967 | 3 | 12 000 |
Липецкая область | 901, 912, 923, 930, 967, 984, 988 | 7 | 20 000 |
Магаданская область | 984 | 1 | 4 000 |
Москва, Московская область | 901, 902, 904, 908, 912, 919, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 951, 958, 961, 962, 963, 966, 967, 968, 969, 977, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 992, 993, 994, 995, 996 | 40 | 8 455 379 |
Мурманская область | 912, 930, 984 | 3 | 8 000 |
Ненецкий автономный округ | 912 | 1 | 2 000 |
Нижегородская область | 901, 904, 914, 923, 924, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 958, 968, 980, 981, 985, 986, 991, 993 | 19 | 214 000 |
Новгородская область | 912, 938, 967 | 3 | 7 000 |
Новосибирская область | 901, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 936, 938, 958, 963, 968, 980, 981, 986, 994 | 16 | 182 000 |
Омская область | 901, 902, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 938, 958, 977, 986, 991, 992 | 15 | 122 000 |
Оренбургская область | 901, 904, 912, 923, 924, 933, 962, 968, 969, 977, 980, 985 | 12 | 53 000 |
Орловская область | 967, 969, 996 | 3 | 7 000 |
Пензенская область | 908, 923, 930, 931, 934, 981, 993 | 7 | 29 000 |
Пермский край | 901, 923, 924, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 968, 969, 977, 980, 981, 984, 986, 989 | 18 | 103 000 |
Приморский край | 930, 931, 962, 981, 985 | 5 | 22 000 |
Псковская область | 939, 967, 969, 985 | 4 | 7 000 |
Республика Адыгея | 904, 985, 991 | 3 | 5 500 |
Республика Алтай | 904, 930, 985 | 3 | 8 000 |
Республика Башкортостан | 901, 923, 924, 931, 932, 933, 936, 938, 939, 962, 967, 968, 969, 977, 980, 981, 984, 985, 986, 989, 992 | 21 | 118 000 |
Республика Бурятия | 930, 933, 985 | 3 | 8 000 |
Республика Дагестан | 930, 931, 962, 985, 986, 994 | 6 | 23 000 |
Республика Ингушетия | 980 | 1 | 5 000 |
Республика Калмыкия | 980, 996 | 2 | 6 000 |
Республика Карелия | 984, 996 | 2 | 5 000 |
Республика Коми | 932, 989, 996 | 3 | 8 000 |
Республика Марий Эл | 904, 930, 996 | 3 | 9 000 |
Республика Мордовия | 931, 958, 996 | 3 | 7 000 |
Республика Саха (Якутия) | 931, 969 | 2 | 7 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 931, 933, 969 | 3 | 7 000 |
Республика Татарстан | 901, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 939, 958, 962, 963, 968, 969, 977, 980, 984, 986, 992, 993, 994 | 22 | 252 420 |
Республика Тыва | 938 | 1 | 4 000 |
Республика Хакасия | 967, 969 | 2 | 8 000 |
Ростовская область | 901, 923, 924, 930, 932, 933, 958, 962, 963, 968, 977, 981, 982, 984, 986, 994, 996 | 17 | 261 000 |
Рязанская область | 930, 931, 933, 934, 936, 938, 962, 967, 989, 994 | 10 | 44 000 |
Самарская область | 901, 902, 923, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 958, 967, 977, 980, 981, 982, 986, 989, 992, 994 | 21 | 237 612 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 901, 902, 904, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 936, 938, 939, 958, 967, 968, 969, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 999 | 30 | 1 727 801 |
Саратовская область | 901, 923, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 962, 980, 981, 984, 985, 986, 994 | 16 | 83 000 |
Сахалинская область | 938, 969 | 2 | 7 000 |
Свердловская область | 901, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 958, 966, 967, 968, 977, 981, 984, 985, 986, 991, 992, 994 | 23 | 292 000 |
Смоленская область | 938, 980, 984 | 3 | 8 000 |
Ставропольский край | 901, 904, 931, 938, 939, 967, 984, 989, 992 | 9 | 62 000 |
Тамбовская область | 938, 967, 989, 991 | 4 | 10 500 |
Тверская область | 938, 966, 968, 980, 984, 986, 992, 993, 994 | 9 | 30 000 |
Томская область | 931 | 1 | 4 000 |
Тульская область | 931, 932, 933, 967, 984, 989 | 6 | 34 000 |
Тюменская область | 901, 923, 924, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 962, 967, 968, 977, 980, 985, 986, 989, 992, 994 | 20 | 123 000 |
Удмуртская Республика | 931, 933, 934, 936, 938, 969, 981 | 7 | 37 000 |
Ульяновская область | 901, 904, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 938, 939, 962, 967, 977, 985, 986, 989, 991, 992, 994 | 20 | 93 000 |
Хабаровский край | 901, 931, 969, 984 | 4 | 18 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 930, 931, 934, 962, 986, 994 | 6 | 34 000 |
Челябинская область | 901, 923, 930, 931, 933, 936, 958, 962, 968, 969, 977, 981, 991, 993, 994 | 15 | 207 000 |
Чеченская Республика | 931, 933 | 2 | 6 000 |
Чувашская Республика - Чувашия | 938, 967 | 2 | 5 000 |
Чукотский автономный округ | 967, 969 | 2 | 3 000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 931 | 1 | 6 000 |
Ярославская область | 901, 923, 924, 930, 933, 934, 936, 939, 962, 967, 984, 985, 986, 992, 993 | 15 | 73 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
МТС • МегаФон • Билайн • Теле2 • Мотив • Ростелеком • МТТ • Т-Мобайл • ГазпромБанк Мобайл • СберМобайл
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 03.10.2024. Источник: открытые данные Минцифры.