Коды Билайна
Мобильные коды Билайна по регионам России. Таблица номеров 2025 года.

Оператор мобильной связи Билайн (ПАО «ВымпелКом») — один из ведущих сотовых операторов России, работает в 81-м регионе России и использует 27 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 133 445 000. Актуальную информацию про Билайн можно найти на официальном сайте оператора — www.beeline.ru.
Мобильные коды
Билайн использует 27 мобильных кодов.
900, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 930, 933, 950, 951, 953, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986, 994.
Число регионов присутствия и число выделенных телефонных номеров в рамках каждого кода.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
900 | 2 | 100 000 |
902 | 2 | 480 000 |
903 | 49 | 10 000 000 |
904 | 3 | 200 000 |
905 | 60 | 10 000 000 |
906 | 67 | 10 000 000 |
908 | 2 | 760 000 |
909 | 68 | 10 000 000 |
930 | 1 | 10 000 |
933 | 15 | 160 000 |
950 | 2 | 20 000 |
951 | 1 | 300 000 |
953 | 1 | 300 000 |
960 | 56 | 10 000 000 |
961 | 54 | 9 990 000 |
962 | 61 | 9 910 000 |
963 | 54 | 9 960 000 |
964 | 55 | 10 000 000 |
965 | 40 | 10 000 000 |
966 | 23 | 6 490 000 |
967 | 45 | 9 200 000 |
968 | 20 | 9 390 000 |
969 | 49 | 6 055 000 |
980 | 1 | 10 000 |
983 | 1 | 20 000 |
986 | 2 | 80 000 |
994 | 1 | 10 000 |
Регионы присутствия Билайна
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Билайна | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967 | 10 | 2 230 000 |
Амурская область | 909, 961, 962, 963, 965, 968, 969 | 7 | 681 000 |
Архангельская область | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 9 | 600 000 |
Астраханская область | 903, 905, 906, 909, 933, 950, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 12 | 1 110 000 |
Белгородская область | 903, 905, 906, 909, 933, 960, 961, 962, 969 | 9 | 960 000 |
Брянская область | 903, 905, 906, 909, 933, 960, 961, 962, 963, 967, 969 | 11 | 932 000 |
Владимирская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964 | 8 | 990 000 |
Волгоградская область | 903, 905, 906, 909, 933, 960, 961, 962, 966, 968, 969 | 11 | 2 313 000 |
Вологодская область | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 969 | 9 | 772 000 |
Воронежская область | 903, 905, 906, 909, 933, 960, 961, 962, 967, 969 | 10 | 1 490 000 |
Еврейская автономная область | 964, 968 | 2 | 140 000 |
Забайкальский край | 964, 968, 969 | 3 | 162 000 |
Ивановская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 986 | 10 | 970 000 |
Иркутская область | 964, 969 | 2 | 1 663 000 |
Кабардино-Балкарская Республика | 903, 905, 906, 909, 933, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 12 | 940 000 |
Калининградская область | 905, 906, 909, 962, 963, 967, 968 | 7 | 1 010 000 |
Калужская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 10 | 910 000 |
Камчатский край | 909, 961, 962, 963 | 4 | 410 000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 903, 905, 906, 909, 933, 960, 963, 964, 969 | 9 | 302 000 |
Кемеровская область - Кузбасс | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 7 | 2 040 000 |
Кировская область | 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 9 | 692 000 |
Костромская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 631 000 |
Краснодарский край | 903, 905, 906, 909, 933, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 15 | 4 130 000 |
Красноярский край | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 967 | 9 | 1 860 000 |
Курганская область | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 7 | 710 000 |
Курская область | 903, 905, 906, 909, 933, 960, 961, 962, 966 | 9 | 820 000 |
Липецкая область | 903, 905, 906, 909, 933, 960, 961, 962, 969 | 9 | 871 000 |
Магаданская область | 964, 969 | 2 | 92 000 |
Москва, Московская область | 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | 15 | 37 830 000 |
Мурманская область | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 967 | 8 | 520 000 |
Ненецкий автономный округ | 960, 965 | 2 | 20 000 |
Нижегородская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 2 080 000 |
Новгородская область | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 969 | 8 | 451 000 |
Новосибирская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | 1 831 000 |
Омская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 968 | 9 | 1 250 000 |
Оренбургская область | 903, 905, 906, 909, 961, 965, 966, 967, 969 | 9 | 1 680 000 |
Орловская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 631 000 |
Пензенская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 13 | 1 100 000 |
Пермский край | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965, 966, 967 | 9 | 1 410 000 |
Приморский край | 902, 904, 908, 951, 953, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 | 12 | 2 710 000 |
Псковская область | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 969 | 8 | 382 000 |
Республика Адыгея | 903, 906, 909, 933, 960, 961, 962 | 7 | 260 000 |
Республика Алтай | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | 7 | 170 000 |
Республика Башкортостан | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 12 | 3 130 000 |
Республика Бурятия | 964, 967, 968, 969 | 4 | 192 000 |
Республика Дагестан | 903, 906, 909, 933, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 13 | 2 000 000 |
Республика Ингушетия | 903, 906, 933, 960, 962, 963, 964, 966, 967, 969 | 10 | 420 000 |
Республика Калмыкия | 905, 906, 909, 933, 960, 961, 962, 969 | 8 | 372 000 |
Республика Карелия | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 969 | 8 | 361 000 |
Республика Коми | 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 6 | 380 000 |
Республика Марий Эл | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 590 000 |
Республика Мордовия | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 969 | 10 | 492 000 |
Республика Саха (Якутия) | 961, 962, 964, 965, 967, 968 | 6 | 590 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 966, 968, 969 | 11 | 450 000 |
Республика Татарстан | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 966, 967, 969 | 11 | 2 800 000 |
Республика Тыва | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 969 | 8 | 252 000 |
Республика Хакасия | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | 8 | 420 000 |
Ростовская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 966, 969 | 8 | 2 661 000 |
Рязанская область | 903, 905, 906, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 9 | 770 000 |
Самарская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967, 969 | 12 | 2 170 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | 8 500 000 |
Саратовская область | 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 16 | 2 041 000 |
Сахалинская область | 962, 963, 964 | 3 | 440 000 |
Свердловская область | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 12 | 2 771 000 |
Смоленская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 967 | 9 | 680 000 |
Ставропольский край | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 968, 994 | 9 | 3 030 000 |
Тамбовская область | 905, 906, 909, 933, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 969 | 11 | 651 000 |
Тверская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967 | 11 | 1 150 000 |
Томская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 969 | 10 | 851 000 |
Тульская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 966, 967 | 10 | 1 390 000 |
Тюменская область | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 966, 967, 969 | 9 | 1 080 000 |
Удмуртская Республика | 905, 906, 909, 963, 964, 965, 967 | 7 | 780 000 |
Ульяновская область | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 11 | 802 000 |
Хабаровский край | 900, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969 | 9 | 1 491 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969 | 11 | 790 000 |
Челябинская область | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968 | 11 | 1 980 000 |
Чеченская Республика | 904, 930, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 11 | 1 230 000 |
Чувашская Республика - Чувашия | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 969 | 11 | 1 120 000 |
Чукотский автономный округ | 900, 964, 966, 968 | 4 | 60 000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 906, 909, 961, 963, 964, 967, 969 | 7 | 402 000 |
Ярославская область | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967, 969 | 11 | 1 400 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
МТС • МегаФон • Билайн • Теле2 • Мотив • Ростелеком • МТТ • Т-Мобайл • ГазпромБанк Мобайл • СберМобайл
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 03.10.2024. Источник: открытые данные Минцифры.