Коды Т-Мобайла
Мобильные коды Т-Мобайла по регионам России. Таблица номеров 2025 года.

Т-Мобайл (ООО «Т-Моб») — сотовый оператор России, работает в 81-м регионе России и использует 3 мобильных кода. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 17 115 000. Актуальную информацию про Т-Мобайл можно найти на официальном сайте оператора — tbank.ru/mobile-operator/.
Мобильные коды
Т-Мобайл использует 3 мобильных кода.
Число регионов присутствия и число выделенных телефонных номеров в рамках каждого кода.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
933 | 75 | 2 038 000 |
993 | 68 | 7 880 000 |
995 | 68 | 7 197 000 |
Регионы присутствия Т-Мобайла
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Т-Мобайла | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 933, 993, 995 | 3 | 169 500 |
Амурская область | 993 | 1 | 50 000 |
Архангельская область | 933, 993, 995 | 3 | 31 000 |
Архангельская область, Ненецкий автономный округ | 993, 995 | 2 | 63 500 |
Астраханская область | 933, 993 | 2 | 105 000 |
Белгородская область | 933, 993, 995 | 3 | 156 000 |
Брянская область | 933, 995 | 2 | 89 000 |
Владимирская область | 933, 993, 995 | 3 | 113 000 |
Волгоградская область | 933, 995 | 2 | 242 500 |
Вологодская область | 933, 993, 995 | 3 | 112 000 |
Воронежская область | 933, 993, 995 | 3 | 247 000 |
Еврейская автономная область | 933, 995 | 2 | 22 500 |
Забайкальский край | 993 | 1 | 100 000 |
Ивановская область | 933, 995 | 2 | 68 000 |
Иркутская область | 933, 993, 995 | 3 | 393 000 |
Кабардино-Балкарская Республика | 993 | 1 | 50 000 |
Калининградская область | 933, 993, 995 | 3 | 114 500 |
Калужская область | 933, 993, 995 | 3 | 96 000 |
Камчатский край | 933, 995 | 2 | 30 500 |
Карачаево-Черкесская Республика | 933, 993 | 2 | 53 000 |
Кемеровская область - Кузбасс | 933, 993, 995 | 3 | 317 000 |
Кировская область | 933, 995 | 2 | 90 000 |
Костромская область | 933, 995 | 2 | 47 500 |
Краснодарский край | 933, 993, 995 | 3 | 833 000 |
Красноярский край | 933, 993, 995 | 3 | 382 000 |
Курганская область | 933, 993, 995 | 3 | 81 500 |
Курская область | 933, 995 | 2 | 84 000 |
Липецкая область | 933, 993, 995 | 3 | 175 500 |
Магаданская область | 933, 993, 995 | 3 | 22 000 |
Москва, Московская область | 933, 993, 995 | 3 | 3 581 000 |
Мурманская область | 933, 995 | 2 | 77 000 |
Нижегородская область | 933, 993, 995 | 3 | 96 000 |
Новгородская область | 933, 993, 995 | 3 | 70 500 |
Новосибирская область | 933, 993, 995 | 3 | 320 000 |
Омская область | 933, 993, 995 | 3 | 214 000 |
Оренбургская область | 933, 995 | 2 | 231 500 |
Орловская область | 933, 993, 995 | 3 | 87 500 |
Пензенская область | 933, 993, 995 | 3 | 112 500 |
Пермский край | 933, 993, 995 | 3 | 346 000 |
Приморский край | 933, 995 | 2 | 188 500 |
Псковская область | 933, 993, 995 | 3 | 60 000 |
Республика Адыгея | 933, 993, 995 | 3 | 39 000 |
Республика Алтай | 933, 993, 995 | 3 | 38 000 |
Республика Башкортостан | 933, 993 | 2 | 430 000 |
Республика Бурятия | 933, 993, 995 | 3 | 138 500 |
Республика Дагестан | 933, 993 | 2 | 160 000 |
Республика Ингушетия | 933, 993 | 2 | 51 000 |
Республика Калмыкия | 933, 993 | 2 | 52 000 |
Республика Карелия | 933, 993, 995 | 3 | 50 000 |
Республика Коми | 933, 993, 995 | 3 | 90 000 |
Республика Марий Эл | 933, 993, 995 | 3 | 74 000 |
Республика Мордовия | 933, 993, 995 | 3 | 51 500 |
Республика Саха (Якутия) | 993 | 1 | 50 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 933, 993 | 2 | 45 000 |
Республика Татарстан | 933, 993, 995 | 3 | 579 000 |
Республика Тыва | 933, 993, 995 | 3 | 98 000 |
Республика Хакасия | 933, 993, 995 | 3 | 84 500 |
Ростовская область | 933, 993, 995 | 3 | 485 000 |
Рязанская область | 933, 993, 995 | 3 | 93 000 |
Самарская область | 933, 993, 995 | 3 | 291 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 933, 993, 995 | 3 | 1 245 000 |
Саратовская область | 933, 993, 995 | 3 | 189 000 |
Сахалинская область | 933, 993, 995 | 3 | 47 500 |
Свердловская область | 933, 993, 995 | 3 | 601 000 |
Смоленская область | 933, 993, 995 | 3 | 105 000 |
Ставропольский край | 933, 993 | 2 | 235 000 |
Тамбовская область | 933, 993, 995 | 3 | 82 500 |
Тверская область | 933, 993, 995 | 3 | 106 000 |
Томская область | 933, 993, 995 | 3 | 103 500 |
Тульская область | 933, 993, 995 | 3 | 155 000 |
Тюменская область | 933, 993, 995 | 3 | 181 000 |
Удмуртская Республика | 933, 993, 995 | 3 | 204 500 |
Ульяновская область | 933, 993, 995 | 3 | 95 000 |
Хабаровский край | 933, 993 | 2 | 60 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 933, 993, 995 | 3 | 171 000 |
Челябинская область | 933, 993, 995 | 3 | 514 000 |
Чеченская Республика | 933, 995 | 2 | 75 000 |
Чувашская Республика - Чувашия | 933, 993, 995 | 3 | 133 000 |
Чукотский автономный округ | 995 | 1 | 30 000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 933, 993, 995 | 3 | 47 500 |
Ярославская область | 933, 993, 995 | 3 | 112 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
МТС • МегаФон • Билайн • Теле2 • Мотив • Ростелеком • МТТ • Т-Мобайл • ГазпромБанк Мобайл • СберМобайл
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 03.10.2024. Источник: открытые данные Минцифры.