Коды Тинькофф Мобайла
Мобильные коды Тинькофф Мобайла по регионам России. Таблица номеров 2023 года.
Оператор

Тинькофф Мобайл (ООО «Тинькофф Мобайл») — сотовый оператор России, работает в 81-м регионе России и использует 3 мобильных кода. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 15 657 000. Актуальную информацию про Тинькофф Мобайл можно найти на официальном сайте оператора — mobile.tinkoff.ru.
Список кодов
Тинькофф Мобайл использует следующие коды: 933, 993, 995.
Список ниже показывает, в скольких регионах РФ каждый код используется и сколько в рамках кода выделено число телефонных номеров.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
933 | 12 | 580 000 |
993 | 68 | 7 880 000 |
995 | 68 | 7 197 000 |
Регионы присутствия Тинькофф Мобайла
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Тинькофф Мобайла | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 993, 995 | 2 | 159 500 |
Амурская область | 993 | 1 | 50 000 |
Архангельская область | 993, 995 | 2 | 26 000 |
Архангельская область и Ненецкий АО | 993, 995 | 2 | 63 500 |
Астраханская область | 993 | 1 | 100 000 |
Белгородская область | 993, 995 | 2 | 146 000 |
Брянская область | 995 | 1 | 79 000 |
Владимирская область | 993, 995 | 2 | 103 000 |
Волгоградская область | 995 | 1 | 227 500 |
Вологодская область | 993, 995 | 2 | 102 000 |
Воронежская область | 993, 995 | 2 | 232 000 |
Еврейская автономная область | 995 | 1 | 16 500 |
Забайкальский край | 993 | 1 | 100 000 |
Ивановская область | 995 | 1 | 63 000 |
Иркутская область | 933, 993, 995 | 3 | 373 000 |
Калининградская область | 993, 995 | 2 | 104 500 |
Калужская область | 993, 995 | 2 | 75 000 |
Камчатский край | 995 | 1 | 28 500 |
Карачаево-Черкесская Республика | 993 | 1 | 50 000 |
Кемеровская область | 933, 993, 995 | 3 | 302 000 |
Кировская область | 995 | 1 | 75 000 |
Костромская область | 995 | 1 | 42 500 |
Краснодарский край | 933, 993, 995 | 3 | 783 000 |
Красноярский край | 933, 993, 995 | 3 | 362 000 |
Курганская область | 993, 995 | 2 | 76 500 |
Курская область | 995 | 1 | 69 000 |
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 993, 995 | 2 | 1 170 000 |
Липецкая область | 993, 995 | 2 | 170 500 |
Магаданская область | 993, 995 | 2 | 21 000 |
Московская область и г. Москва | 933, 993, 995 | 3 | 3 080 000 |
Мурманская область | 995 | 1 | 72 000 |
Нижегородская область | 993, 995 | 2 | 95 000 |
Новгородская область | 993, 995 | 2 | 55 500 |
Новосибирская область | 993, 995 | 2 | 295 000 |
Омская область | 933, 993, 995 | 3 | 204 000 |
Оренбургская область | 995 | 1 | 221 500 |
Орловская область | 993, 995 | 2 | 82 500 |
Пензенская область | 993, 995 | 2 | 107 500 |
Пермский край | 993, 995 | 2 | 326 000 |
Приморский край | 995 | 1 | 178 500 |
Псковская область | 993, 995 | 2 | 35 000 |
Республика Адыгея | 993, 995 | 2 | 36 000 |
Республика Алтай | 993, 995 | 2 | 21 000 |
Республика Башкортостан | 993 | 1 | 400 000 |
Республика Бурятия | 993, 995 | 2 | 128 500 |
Республика Дагестан | 933, 993 | 2 | 150 000 |
Республика Ингушетия | 993 | 1 | 50 000 |
Республика Кабардино-Балкарская | 993 | 1 | 50 000 |
Республика Калмыкия | 993 | 1 | 50 000 |
Республика Карелия | 993, 995 | 2 | 45 000 |
Республика Коми | 993, 995 | 2 | 85 000 |
Республика Марий Эл | 993, 995 | 2 | 69 000 |
Республика Мордовия | 993, 995 | 2 | 41 500 |
Республика Саха (Якутия) | 993 | 1 | 50 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 933, 993 | 2 | 40 000 |
Республика Татарстан | 993, 995 | 2 | 544 000 |
Республика Тыва | 993, 995 | 2 | 94 000 |
Республика Хакасия | 993, 995 | 2 | 66 500 |
Ростовская область | 993, 995 | 2 | 455 000 |
Рязанская область | 993, 995 | 2 | 68 000 |
Самарская область | 993, 995 | 2 | 271 000 |
Саратовская область | 993, 995 | 2 | 159 000 |
Сахалинская область | 993, 995 | 2 | 39 500 |
Свердловская область | 993, 995 | 2 | 566 000 |
Смоленская область | 993, 995 | 2 | 100 000 |
Ставропольский край | 933, 993 | 2 | 220 000 |
Тамбовская область | 993, 995 | 2 | 77 500 |
Тверская область | 993, 995 | 2 | 101 000 |
Томская область | 993, 995 | 2 | 93 500 |
Тульская область | 933, 993, 995 | 3 | 145 000 |
Тюменская область | 993, 995 | 2 | 166 000 |
Удмуртская Республика | 993, 995 | 2 | 194 500 |
Ульяновская область | 993, 995 | 2 | 90 000 |
Хабаровский край | 933, 993 | 2 | 60 000 |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 993, 995 | 2 | 156 000 |
Челябинская область | 993, 995 | 2 | 489 000 |
Чеченская Республика | 933, 995 | 2 | 70 000 |
Чувашская Республика | 993, 995 | 2 | 123 000 |
Чукотский АО | 995 | 1 | 30 000 |
Ямало-Ненецкий АО | 993, 995 | 2 | 37 500 |
Ярославская область | 993, 995 | 2 | 102 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 25.09.2023. Источник: открытые данные Минцифры.