Код 993 — оператор и регион
Код мобильного +7993 → 11 сотовых операторов и многие регионы РФ.
Для точного определения сотового оператора и региона РФ по мобильному коду 993 требуется также учитывать полный номер абонента или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Используйте список диапазонов номеров или введите полный номер абонента в форму поиска.
- Код:
- 993
- Оператор:
- 11 операторов
- Регион РФ:
- 79 регионов
- Формат номеров:
- +7 993 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 10 млн
Операторы
Код 993 используют 11 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
Безлимит | 2 | 10 000 |
Газпромбанк Мобайл | 65 | 1 039 000 |
Матрикс телеком | 1 | 10 000 |
МСН Телеком | 47 | 67 000 |
МТТ | 11 | 76 000 |
Ростелеком | 12 | 430 000 |
СберМобайл | 4 | 50 000 |
Спринт | 1 | 40 000 |
Т-Мобайл | 68 | 7 880 000 |
Теле2 | 7 | 352 400 |
Цифра групп | 1 | 2 500 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 993 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Безлимит | |||
Ростовская область | 5 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 5 000 | ||
Газпромбанк Мобайл | |||
Алтайский край | 8030000 ... 8035999 | 803-xx-xx | 10 000 |
Архангельская область | 8 000 | ||
Белгородская область | 9 000 | ||
Брянская область | 8047000 ... 8051999 | 80x-xx-xx | 12 000 |
Владимирская область | 5 000 | ||
Волгоградская область | 8057000 ... 8063999 8573000 ... 8589999 | 80x-xx-xx 85x-xx-xx | 33 000 |
Вологодская область | 5 000 | ||
Воронежская область | 8064000 ... 8068999 | 806-xx-xx | 18 000 |
Еврейская автономная область | 5 000 | ||
Ивановская область | 4 000 | ||
Иркутская область | 8069000 ... 8073999 8356000 ... 8363999 | 80x-xx-xx 83x-xx-xx | 19 000 |
Калининградская область | 11 000 | ||
Калужская область | 5 000 | ||
Камчатский край | 5 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 8074000 ... 8078999 8377000 ... 8388999 | 807-xx-xx 83x-xx-xx | 24 000 |
Кировская область | 2 000 | ||
Костромская область | 5 000 | ||
Краснодарский край | 5 000 | ||
Красноярский край | 8079000 ... 8088999 8605000 ... 8609999 | 80x-xx-xx 860-xx-xx | 35 000 |
Курганская область | 3 000 | ||
Курская область | 4 000 | ||
Липецкая область | 7 000 | ||
Магаданская область | 4 000 | ||
Москва, Московская область | 8092000 ... 8127999 8610000 ... 8685999 | 8xx-xx-xx 86x-xx-xx | 154 000 |
Мурманская область | 7 000 | ||
Нижегородская область | 3 000 | ||
Новгородская область | 5 000 | ||
Новосибирская область | 8132000 ... 8142999 8415000 ... 8422999 8692000 ... 8718999 | 81x-xx-xx 84x-xx-xx 8xx-xx-xx | 58 000 |
Омская область | 8143000 ... 8167999 | 81x-xx-xx | 33 000 |
Оренбургская область | 8168000 ... 8191999 | 81x-xx-xx | 33 000 |
Орловская область | 4 000 | ||
Пензенская область | 8196000 ... 8201999 | 8xx-xx-xx | 7 000 |
Пермский край | 8423000 ... 8431999 | 84x-xx-xx | 19 000 |
Приморский край | 8432000 ... 8438999 | 843-xx-xx | 11 000 |
Псковская область | 7 000 | ||
Республика Адыгея | 2 000 | ||
Республика Алтай | 7 000 | ||
Республика Бурятия | 8 000 | ||
Республика Карелия | 5 000 | ||
Республика Коми | 8450000 ... 8456999 | 845-xx-xx | 13 000 |
Республика Марий Эл | 5 000 | ||
Республика Мордовия | 2 000 | ||
Республика Тыва | 3 000 | ||
Республика Хакасия | 7 000 | ||
Ростовская область | 8725000 ... 8730999 | 87x-xx-xx | 8 000 |
Рязанская область | 5 000 | ||
Самарская область | 8220000 ... 8239999 | 82x-xx-xx | 28 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 8240000 ... 8259999 8468000 ... 8477999 8731000 ... 8785999 | 82x-xx-xx 84x-xx-xx 87x-xx-xx | 97 000 |
Саратовская область | 8260000 ... 8281999 | 82x-xx-xx | 30 000 |
Сахалинская область | 2 000 | ||
Свердловская область | 8282000 ... 8296999 8480000 ... 8502999 | 82x-xx-xx 8xx-xx-xx | 50 000 |
Смоленская область | 7 000 | ||
Тамбовская область | 3 000 | ||
Тверская область | 8503000 ... 8512999 | 85x-xx-xx | 15 000 |
Томская область | 8513000 ... 8525999 | 85x-xx-xx | 22 000 |
Тульская область | 14 000 | ||
Тюменская область | 8793000 ... 8808999 | 8xx-xx-xx | 27 000 |
Удмуртская Республика | 2 000 | ||
Ульяновская область | 2 000 | ||
Хабаровский край | 8 000 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8534000 ... 8542999 | 85x-xx-xx | 19 000 |
Челябинская область | 8313000 ... 8324999 8543000 ... 8561999 | 83x-xx-xx 85x-xx-xx | 33 000 |
Чувашская Республика - Чувашия | 2 000 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 8325000 ... 8331999 8564000 ... 8568999 | 83x-xx-xx 856-xx-xx | 27 000 |
Ярославская область | 7 000 | ||
Матрикс телеком | |||
Москва, Московская область | 10 000 | ||
МСН Телеком | |||
Алтайский край | 1 000 | ||
Белгородская область | 500 | ||
Брянская область | 1 000 | ||
Владимирская область | 1 000 | ||
Волгоградская область | 1 500 | ||
Воронежская область | 1 500 | ||
Ивановская область | 500 | ||
Иркутская область | 1 000 | ||
Калининградская область | 1 000 | ||
Калужская область | 1 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 1 000 | ||
Кировская область | 1 000 | ||
Костромская область | 500 | ||
Краснодарский край | 9925000 ... 9929999 | 992-xx-xx | 7 000 |
Красноярский край | 2 000 | ||
Курская область | 500 | ||
Липецкая область | 500 | ||
Москва, Московская область | 10 000 | ||
Нижегородская область | 1 000 | ||
Новосибирская область | 2 000 | ||
Омская область | 1 500 | ||
Оренбургская область | 1 000 | ||
Орловская область | 500 | ||
Пензенская область | 500 | ||
Пермский край | 1 000 | ||
Приморский край | 500 | ||
Республика Бурятия | 500 | ||
Республика Карелия | 500 | ||
Республика Татарстан | 2 000 | ||
Ростовская область | 2 000 | ||
Рязанская область | 1 000 | ||
Самарская область | 2 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 6 000 | ||
Саратовская область | 1 000 | ||
Свердловская область | 2 500 | ||
Смоленская область | 500 | ||
Тамбовская область | 500 | ||
Тверская область | 500 | ||
Томская область | 500 | ||
Тульская область | 1 000 | ||
Тюменская область | 1 000 | ||
Удмуртская Республика | 1 000 | ||
Ульяновская область | 500 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | ||
Челябинская область | 1 500 | ||
Чувашская Республика - Чувашия | 500 | ||
Ярославская область | 1 000 | ||
МТТ | |||
Воронежская область | 5 000 | ||
Калининградская область | 5 000 | ||
Красноярский край | 5 000 | ||
Москва, Московская область | 4440000 ... 4449999 5550000 ... 5559999 | 444-xx-xx 555-xx-xx | 21 000 |
Нижегородская область | 5 000 | ||
Пензенская область | 5 000 | ||
Республика Татарстан | 5 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 10 000 | ||
Тверская область | 5 000 | ||
Челябинская область | 5 000 | ||
Ярославская область | 5 000 | ||
Ростелеком | |||
Еврейская автономная область | 1 000 | ||
Калужская область | 22 000 | ||
Камчатский край | 5 000 | ||
Костромская область | 13 000 | ||
Магаданская область | 2 000 | ||
Москва, Московская область | 2215000 ... 2314999 | 2xx-xx-xx | 130 000 |
Орловская область | 13 000 | ||
Рязанская область | 23 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 185 000 | ||
Сахалинская область | 8 000 | ||
Смоленская область | 13 000 | ||
Тульская область | 15 000 | ||
СберМобайл | |||
Кемеровская область - Кузбасс | 10 000 | ||
Новосибирская область | 9960000 ... 9969999 | 996-xx-xx | 20 000 |
Омская область | 10 000 | ||
Ульяновская область | 10 000 | ||
Спринт | |||
Москва, Московская область | 7770000 ... 7779999 8880000 ... 8889999 9990000 ... 9999999 | 777-xx-xx 888-xx-xx 999-xx-xx | 40 000 |
Т-Мобайл | |||
Алтайский край | 25 000 | ||
Амурская область | 50 000 | ||
Архангельская область | 10 000 | ||
Архангельская область, Ненецкий автономный округ | 30 000 | ||
Астраханская область | 100 000 | ||
Белгородская область | 8850000 ... 8879999 | 88x-xx-xx | 40 000 |
Владимирская область | 7455000 ... 7489999 | 74x-xx-xx | 45 000 |
Вологодская область | 7490000 ... 7509999 | 7xx-xx-xx | 30 000 |
Воронежская область | 7275000 ... 7289999 | 72x-xx-xx | 75 000 |
Забайкальский край | 100 000 | ||
Иркутская область | 80 000 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 50 000 | ||
Калининградская область | 35 000 | ||
Калужская область | 15 000 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 50 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 5 000 | ||
Краснодарский край | 7650000 ... 7729999 | 7xx-xx-xx | 380 000 |
Красноярский край | 50 000 | ||
Курганская область | 50 000 | ||
Липецкая область | 5835000 ... 5864999 6590000 ... 6659999 7600000 ... 7604999 | 58x-xx-xx 6xx-xx-xx 760-xx-xx | 135 000 |
Магаданская область | 10 000 | ||
Москва, Московская область | 3340000 ... 3709999 5865000 ... 6364999 6790000 ... 7189999 8890000 ... 9289999 | 3xx-xx-xx xxx-xx-xx xxx-xx-xx xxx-xx-xx | 2 170 000 |
Нижегородская область | 50 000 | ||
Новгородская область | 30 000 | ||
Новосибирская область | 9520000 ... 9559999 | 95x-xx-xx | 60 000 |
Омская область | 7290000 ... 7309999 | 7xx-xx-xx | 30 000 |
Орловская область | 30 000 | ||
Пензенская область | 60 000 | ||
Пермский край | 35 000 | ||
Псковская область | 7625000 ... 7629999 | 762-xx-xx | 15 000 |
Республика Адыгея | 7630000 ... 7639999 | 763-xx-xx | 20 000 |
Республика Алтай | 20 000 | ||
Республика Башкортостан | 1320000 ... 1419999 | 1xx-xx-xx | 400 000 |
Республика Бурятия | 7360000 ... 7409999 | 7xx-xx-xx | 80 000 |
Республика Дагестан | 100 000 | ||
Республика Ингушетия | 50 000 | ||
Республика Калмыкия | 50 000 | ||
Республика Карелия | 7620000 ... 7624999 | 762-xx-xx | 25 000 |
Республика Коми | 9490000 ... 9499999 | 949-xx-xx | 30 000 |
Республика Марий Эл | 3870000 ... 3899999 | 38x-xx-xx | 50 000 |
Республика Мордовия | 10 000 | ||
Республика Саха (Якутия) | 50 000 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | 30 000 | ||
Республика Татарстан | 4000000 ... 4249999 | 4xx-xx-xx | 300 000 |
Республика Тыва | 70 000 | ||
Республика Хакасия | 30 000 | ||
Ростовская область | 4450000 ... 4599999 9500000 ... 9514999 | 4xx-xx-xx 95x-xx-xx | 265 000 |
Рязанская область | 7345000 ... 7349999 | 734-xx-xx | 35 000 |
Самарская область | 150 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 4750000 ... 4949999 6365000 ... 6464999 9560000 ... 9909999 | 4xx-xx-xx 6xx-xx-xx 9xx-xx-xx | 750 000 |
Саратовская область | 4950000 ... 4999999 9450000 ... 9469999 | 49x-xx-xx 94x-xx-xx | 85 000 |
Сахалинская область | 7640000 ... 7649999 | 764-xx-xx | 25 000 |
Свердловская область | 5000000 ... 5249999 7730000 ... 7769999 | 5xx-xx-xx 77x-xx-xx | 390 000 |
Смоленская область | 8820000 ... 8849999 | 88x-xx-xx | 80 000 |
Ставропольский край | 120 000 | ||
Тамбовская область | 5685000 ... 5699999 | 56x-xx-xx | 35 000 |
Тверская область | 7580000 ... 7599999 | 75x-xx-xx | 50 000 |
Томская область | 7410000 ... 7429999 | 74x-xx-xx | 40 000 |
Тульская область | 7560000 ... 7564999 | 756-xx-xx | 55 000 |
Тюменская область | 7240000 ... 7274999 | 72x-xx-xx | 75 000 |
Удмуртская Республика | 100 000 | ||
Ульяновская область | 5820000 ... 5834999 7540000 ... 7559999 | 58x-xx-xx 75x-xx-xx | 45 000 |
Хабаровский край | 50 000 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 9470000 ... 9489999 | 94x-xx-xx | 70 000 |
Челябинская область | 6515000 ... 6589999 9290000 ... 9369999 | 65x-xx-xx 9xx-xx-xx | 205 000 |
Чувашская Республика - Чувашия | 30 000 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 000 | ||
Ярославская область | 50 000 | ||
Теле2 | |||
Магаданская область | 100 | ||
Новосибирская область | 330 000 | ||
Орловская область | 100 | ||
Республика Алтай | 1 000 | ||
Республика Тыва | 1 000 | ||
Республика Хакасия | 20 100 | ||
Тамбовская область | 100 | ||
Цифра групп | |||
Москва, Московская область | 2 500 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Информация о кодах сотовых операторов России собрана и проанализирована на основе открытых данных Минцифры.
Дата актуализации кодов на сайте «Кодификатор» — 03.10.2024.