Коды МегаФона
Мобильные коды МегаФона по регионам России. Таблица номеров 2023 года.
Оператор мобильной связи МегаФон (ПАО «Мегафон») — один из ведущих сотовых операторов России, работает в 80-ти регионах России и использует 26 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 136 753 002. Актуальную информацию про МегаФон можно найти на официальном сайте оператора — www.megafon.ru.
Мобильные коды
МегаФон использует 26 мобильных кодов.
902, 904, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 950, 951, 958, 999.
Число регионов присутствия и число выделенных телефонных номеров в рамках каждого кода.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
902 | 5 | 770 000 |
904 | 6 | 250 000 |
908 | 5 | 1 000 000 |
920 | 17 | 10 000 000 |
921 | 8 | 10 000 000 |
922 | 12 | 10 000 000 |
923 | 12 | 7 792 000 |
924 | 15 | 8 843 000 |
925 | 1 | 10 000 000 |
926 | 1 | 10 000 000 |
927 | 12 | 10 000 000 |
928 | 10 | 10 000 000 |
929 | 80 | 9 900 000 |
930 | 19 | 6 378 000 |
931 | 9 | 4 395 000 |
932 | 13 | 3 279 000 |
933 | 10 | 835 000 |
934 | 11 | 100 000 |
936 | 1 | 2 960 000 |
937 | 14 | 10 000 000 |
938 | 11 | 4 654 002 |
939 | 14 | 1 153 000 |
950 | 2 | 80 000 |
951 | 2 | 100 000 |
958 | 4 | 150 000 |
999 | 80 | 4 114 000 |
Регионы присутствия МегаФона
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды МегаФона | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 923, 929, 933, 999 | 4 | 1 414 000 |
Амурская область | 924, 929, 934, 999 | 4 | 792 000 |
Архангельская область и Ненецкий АО | 921, 929, 931, 999 | 4 | 1 233 000 |
Астраханская область | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 999 | 7 | 1 638 000 |
Белгородская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 825 000 |
Брянская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 887 000 |
Владимирская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 1 028 000 |
Волгоградская область | 904, 927, 929, 937, 939, 999 | 6 | 2 150 000 |
Вологодская область | 921, 929, 931, 999 | 4 | 1 650 000 |
Воронежская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 1 479 000 |
Еврейская автономная область | 924, 929, 934, 999 | 4 | 288 000 |
Забайкальский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | 1 122 000 |
Ивановская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 860 000 |
Иркутская область | 924, 929, 934, 999 | 4 | 1 301 000 |
Калининградская область | 921, 929, 931, 999 | 4 | 758 000 |
Калужская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 840 000 |
Камчатский край | 924, 929, 999 | 3 | 358 000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 928, 929, 938, 999 | 4 | 590 000 |
Кемеровская область | 923, 929, 933, 999 | 4 | 1 377 000 |
Кировская область | 922, 929, 932, 999 | 4 | 1 065 000 |
Костромская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 550 000 |
Краснодарский край | 928, 929, 938, 939, 999 | 5 | 3 830 002 |
Красноярский край | 923, 929, 933, 999 | 4 | 2 143 000 |
Курганская область | 922, 929, 932, 999 | 4 | 490 000 |
Курская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 770 000 |
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 921, 923, 924, 929, 930, 931, 932, 933, 937, 939, 958, 999 | 12 | 10 249 000 |
Липецкая область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 675 000 |
Магаданская область | 924, 929, 934, 999 | 4 | 213 000 |
Московская область и г. Москва | 922, 923, 924, 925, 926, 929, 930, 931, 932, 936, 937, 938, 939, 951, 958, 999 | 16 | 28 012 000 |
Мурманская область | 921, 929, 931, 999 | 4 | 1 112 000 |
Нижегородская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 3 248 000 |
Новгородская область | 921, 929, 931, 958, 999 | 5 | 698 000 |
Новосибирская область | 923, 929, 933, 999 | 4 | 1 901 000 |
Омская область | 923, 929, 933, 999 | 4 | 853 000 |
Оренбургская область | 922, 929, 932, 939, 999 | 5 | 2 085 000 |
Орловская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 790 000 |
Пензенская область | 904, 927, 929, 937, 999 | 5 | 1 263 000 |
Пермский край | 922, 929, 932, 999 | 4 | 1 307 000 |
Приморский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | 1 741 000 |
Псковская область | 921, 929, 931, 999 | 4 | 597 000 |
Республика Адыгея | 928, 929, 938, 999 | 4 | 268 000 |
Республика Алтай | 923, 929, 933, 999 | 4 | 142 000 |
Республика Башкортостан | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 3 230 000 |
Республика Бурятия | 924, 929, 934, 999 | 4 | 878 000 |
Республика Дагестан | 928, 929, 938, 939, 999 | 5 | 2 920 000 |
Республика Ингушетия | 928, 929, 938, 999 | 4 | 621 000 |
Республика Кабардино-Балкарская | 928, 929, 938, 999 | 4 | 729 000 |
Республика Калмыкия | 927, 929, 937, 999 | 4 | 467 000 |
Республика Карелия | 921, 929, 931, 999 | 4 | 840 000 |
Республика Коми | 922, 929, 932, 999 | 4 | 485 000 |
Республика Марий Эл | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 611 000 |
Республика Мордовия | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 999 | 8 | 950 000 |
Республика Саха (Якутия) | 924, 929, 934, 999 | 4 | 1 127 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 928, 929, 938, 999 | 4 | 711 000 |
Республика Татарстан | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 2 900 000 |
Республика Тыва | 923, 929, 933, 999 | 4 | 442 000 |
Республика Хакасия | 923, 929, 933, 999 | 4 | 452 000 |
Ростовская область | 928, 929, 938, 999 | 4 | 2 960 000 |
Рязанская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 1 042 000 |
Самарская область | 902, 904, 908, 927, 929, 937, 939, 950, 999 | 9 | 5 374 000 |
Саратовская область | 927, 929, 937, 939, 999 | 5 | 2 400 000 |
Сахалинская область | 924, 929, 934, 999 | 4 | 717 000 |
Свердловская область | 922, 923, 924, 929, 932, 999 | 6 | 2 979 000 |
Смоленская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 640 000 |
Ставропольский край | 928, 929, 938, 999 | 4 | 2 022 000 |
Тамбовская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 550 000 |
Тверская область | 920, 929, 930, 958, 999 | 5 | 1 166 000 |
Томская область | 923, 929, 933, 999 | 4 | 613 000 |
Тульская область | 920, 929, 930, 999 | 4 | 1 131 000 |
Тюменская область | 922, 929, 932, 999 | 4 | 1 303 000 |
Удмуртская Республика | 922, 929, 932, 999 | 4 | 552 000 |
Ульяновская область | 904, 908, 927, 929, 937, 950, 999 | 7 | 1 375 000 |
Хабаровский край | 924, 929, 934, 999 | 4 | 1 337 000 |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 922, 929, 932, 999 | 4 | 1 920 000 |
Челябинская область | 922, 929, 932, 999 | 4 | 1 503 000 |
Чеченская Республика | 928, 929, 938, 939, 999 | 5 | 1 620 000 |
Чувашская Республика | 902, 908, 927, 929, 937, 939, 999 | 7 | 1 320 000 |
Чукотский АО | 924, 929, 934, 999 | 4 | 109 000 |
Ямало-Ненецкий АО | 922, 929, 932, 999 | 4 | 940 000 |
Ярославская область | 902, 920, 929, 930, 951, 999 | 6 | 1 225 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 25.09.2023. Источник: открытые данные Минцифры.