Код 932 — оператор и регион
Код мобильного +7932 → 6 сотовых операторов и 35 регионов РФ.
Для точного определения сотового оператора и региона РФ по мобильному коду 932 требуется также учитывать полный номер абонента или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Используйте список диапазонов номеров или введите полный номер абонента в форму поиска.
- Код:
- 932
- Оператор:
- 6 операторов
- Регион РФ:
- 35 регионов
- Формат номеров:
- +7 932 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 4 млн
Операторы
Код 932 используют 6 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
Интернод | 1 | 31 000 |
МегаФон | 13 | 3 303 000 |
МиАТел | 1 | 2 000 |
МТТ | 28 | 637 000 |
СберМобайл | 2 | 90 000 |
Спринт | 3 | 50 000 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 932 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Интернод | |||
Москва, Московская область | 4910000 ... 4919999 6980000 ... 6990999 | 491-xx-xx 69x-xx-xx | 31 000 |
МегаФон | |||
Кировская область | 2090000 ... 2099999 | 209-xx-xx | 12 000 |
Курганская область | 3100000 ... 3199999 5600000 ... 5614999 | 31x-xx-xx 56x-xx-xx | 118 000 |
Москва, Московская область | 4990000 ... 4999999 6510000 ... 6529999 6540000 ... 6549999 6810000 ... 6859999 6870000 ... 6909999 8680000 ... 8699999 | 499-xx-xx 65x-xx-xx 654-xx-xx 68x-xx-xx 6xx-xx-xx 86x-xx-xx | 170 000 |
Оренбургская область | 5300000 ... 5599999 8400000 ... 8679999 | 5xx-xx-xx 8xx-xx-xx | 590 000 |
Пермский край | 2030000 ... 2039999 3300000 ... 3399999 5000000 ... 5006999 6310000 ... 6329999 | 203-xx-xx 33x-xx-xx 500-xx-xx 63x-xx-xx | 140 000 |
Республика Коми | 5 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 80 000 | ||
Свердловская область | 1000000 ... 1009999 1100000 ... 1299999 6000000 ... 6199999 6365000 ... 6404999 6991000 ... 7099999 | 100-xx-xx 1xx-xx-xx 6xx-xx-xx 6xx-xx-xx xxx-xx-xx | 568 000 |
Тюменская область | 2000000 ... 2009999 2100000 ... 2104999 3200000 ... 3299999 4700000 ... 4899999 6200000 ... 6309999 6860000 ... 6869999 | 200-xx-xx 210-xx-xx 32x-xx-xx 4xx-xx-xx 6xx-xx-xx 686-xx-xx | 448 000 |
Удмуртская Республика | 6790000 ... 6806999 7100000 ... 7104999 | 6xx-xx-xx 710-xx-xx | 24 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4000000 ... 4409999 | 4xx-xx-xx | 540 000 |
Челябинская область | 0770000 ... 0792999 2070000 ... 2079999 2300000 ... 2399999 3000000 ... 3099999 6330000 ... 6364999 6500000 ... 6509999 6530000 ... 6539999 | 07x-xx-xx 207-xx-xx 23x-xx-xx 30x-xx-xx 63x-xx-xx 650-xx-xx 653-xx-xx | 388 000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0900000 ... 0999999 | 09x-xx-xx | 220 000 |
МиАТел | |||
Москва, Московская область | 2 000 | ||
МТТ | |||
Алтайский край | 5 000 | ||
Белгородская область | 7125000 ... 7134999 | 71x-xx-xx | 15 000 |
Брянская область | 7145000 ... 7149999 | 714-xx-xx | 10 000 |
Воронежская область | 5 000 | ||
Ивановская область | 4 000 | ||
Иркутская область | 5 000 | ||
Калининградская область | 5 000 | ||
Калужская область | 1 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 5 000 | ||
Краснодарский край | 5 000 | ||
Красноярский край | 5 000 | ||
Курская область | 5 000 | ||
Москва, Московская область | 2205000 ... 2219999 4410000 ... 4449999 5110000 ... 5119999 6660000 ... 6669999 6770000 ... 6789999 6910000 ... 6979999 7170000 ... 7269999 | 22x-xx-xx 44x-xx-xx 511-xx-xx 666-xx-xx 67x-xx-xx 69x-xx-xx 7xx-xx-xx | 359 000 |
Нижегородская область | 5 000 | ||
Новосибирская область | 5 000 | ||
Омская область | 5 000 | ||
Пермский край | 5 000 | ||
Республика Башкортостан | 5 000 | ||
Республика Коми | 3 000 | ||
Республика Татарстан | 2080000 ... 2089999 | 208-xx-xx | 20 000 |
Ростовская область | 5 000 | ||
Самарская область | 30 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 5007000 ... 5059999 6405000 ... 6419999 7150000 ... 7169999 | 50x-xx-xx 64x-xx-xx 71x-xx-xx | 98 000 |
Саратовская область | 5 000 | ||
Свердловская область | 5 000 | ||
Тульская область | 5145000 ... 5149999 | 514-xx-xx | 10 000 |
Тюменская область | 5 000 | ||
Ульяновская область | 2 000 | ||
СберМобайл | |||
Кировская область | 10 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 80 000 | ||
Спринт | |||
Краснодарский край | 9990000 ... 9999999 | 999-xx-xx | 20 000 |
Москва, Московская область | 12 730 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 2222230 ... 2229999 8880000 ... 8887499 | 222-xx-xx 888-xx-xx | 17 270 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Информация о кодах сотовых операторов России собрана и проанализирована на основе открытых данных Минцифры.
Дата актуализации кодов на сайте «Кодификатор» — 03.10.2024.