Код 933 — оператор и регион
Код 933 используется 11-ю мобильными операторами во многих регионах РФ.
Мобильного кода 933 недостаточно для однозначного определения сотового оператора и региона РФ, в котором код используется. Требуется учитывать номер абонента полностью или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Для точного определения региона и мобильного оператора связи используйте ниже список диапазонов номеров. Или воспользуйтесь формой поиска с вводом полного номера абонента.
- Код:
- 933
- Оператор:
- 11 операторов
- Регион РФ:
- 68 регионов
- Формат номеров:
- +7 933 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 3 млн
- Источник:
- открытые данные Минцифры
- Актуализация:
- 25.09.2023
Операторы
Код 933 используют 11 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
Астран | 2 | 100 000 |
Билайн | 15 | 160 000 |
ВТБ Мобайл | 43 | 408 500 |
Интернод | 1 | 10 500 |
МегаФон | 10 | 835 000 |
МТТ | 20 | 296 000 |
Обит | 2 | 20 000 |
СберМобайл | 15 | 210 000 |
СИМ Телеком | 1 | 10 000 |
Спринт | 1 | 20 000 |
Тинькофф Мобайл | 12 | 580 000 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 933 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
Астран | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 30 000 | ||
Астран | Московская область и г. Москва | 7780000 ... 7799999 | 77x-xx-xx | 70 000 |
Билайн | Астраханская область | 10 000 | ||
Билайн | Белгородская область | 10 000 | ||
Билайн | Брянская область | 10 000 | ||
Билайн | Волгоградская область | 10 000 | ||
Билайн | Воронежская область | 10 000 | ||
Билайн | Карачаево-Черкесская Республика | 10 000 | ||
Билайн | Краснодарский край | 20 000 | ||
Билайн | Курская область | 10 000 | ||
Билайн | Липецкая область | 10 000 | ||
Билайн | Республика Адыгея | 10 000 | ||
Билайн | Республика Дагестан | 10 000 | ||
Билайн | Республика Ингушетия | 10 000 | ||
Билайн | Республика Кабардино-Балкарская | 10 000 | ||
Билайн | Республика Калмыкия | 10 000 | ||
Билайн | Тамбовская область | 10 000 | ||
ВТБ Мобайл | Алтайский край | 2378500 ... 2384999 | 23x-xx-xx | 7 000 |
ВТБ Мобайл | Архангельская область | 3 500 | ||
ВТБ Мобайл | Белгородская область | 10 000 | ||
ВТБ Мобайл | Брянская область | 2 500 | ||
ВТБ Мобайл | Владимирская область | 3 000 | ||
ВТБ Мобайл | Волгоградская область | 2373500 ... 2378499 | 237-xx-xx | 15 000 |
ВТБ Мобайл | Вологодская область | 2388000 ... 2392999 | 23x-xx-xx | 5 500 |
ВТБ Мобайл | Воронежская область | 20 000 | ||
ВТБ Мобайл | Ивановская область | 2 000 | ||
ВТБ Мобайл | Иркутская область | 2393000 ... 2402999 | 2xx-xx-xx | 10 500 |
ВТБ Мобайл | Калининградская область | 10 000 | ||
ВТБ Мобайл | Кемеровская область | 15 000 | ||
ВТБ Мобайл | Краснодарский край | 20 000 | ||
ВТБ Мобайл | Красноярский край | 20 000 | ||
ВТБ Мобайл | Курская область | 10 000 | ||
ВТБ Мобайл | Липецкая область | 3 000 | ||
ВТБ Мобайл | Мурманская область | 2403000 ... 2407999 | 240-xx-xx | 5 500 |
ВТБ Мобайл | Нижегородская область | 2437000 ... 2446999 | 24x-xx-xx | 10 500 |
ВТБ Мобайл | Новосибирская область | 25 000 | ||
ВТБ Мобайл | Омская область | 10 000 | ||
ВТБ Мобайл | Оренбургская область | 2447000 ... 2451999 | 24x-xx-xx | 5 500 |
ВТБ Мобайл | Пензенская область | 3 500 | ||
ВТБ Мобайл | Пермский край | 20 000 | ||
ВТБ Мобайл | Приморский край | 2411000 ... 2415999 | 241-xx-xx | 5 500 |
ВТБ Мобайл | Республика Адыгея | 5 000 | ||
ВТБ Мобайл | Республика Карелия | 3 500 | ||
ВТБ Мобайл | Республика Коми | 3 000 | ||
ВТБ Мобайл | Республика Марий Эл | 5 000 | ||
ВТБ Мобайл | Республика Татарстан | 2452000 ... 2460999 | 24x-xx-xx | 9 500 |
ВТБ Мобайл | Ростовская область | 20 000 | ||
ВТБ Мобайл | Самарская область | 2419000 ... 2428999 | 24x-xx-xx | 10 500 |
ВТБ Мобайл | Саратовская область | 10 000 | ||
ВТБ Мобайл | Свердловская область | 25 000 | ||
ВТБ Мобайл | Смоленская область | 3 000 | ||
ВТБ Мобайл | Томская область | 3 000 | ||
ВТБ Мобайл | Тульская область | 2429000 ... 2433999 | 24x-xx-xx | 5 500 |
ВТБ Мобайл | Тюменская область | 20 000 | ||
ВТБ Мобайл | Удмуртская Республика | 2461000 ... 2465999 | 246-xx-xx | 5 500 |
ВТБ Мобайл | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 2466000 ... 2473999 | 24x-xx-xx | 8 500 |
ВТБ Мобайл | Челябинская область | 15 000 | ||
ВТБ Мобайл | Чувашская Республика | 5 000 | ||
ВТБ Мобайл | Ямало-Ненецкий АО | 2474000 ... 2478999 | 247-xx-xx | 5 500 |
ВТБ Мобайл | Ярославская область | 3 500 | ||
Интернод | Московская область и г. Москва | 3990000 ... 3998999 | 399-xx-xx | 10 500 |
МегаФон | Алтайский край | 1670000 ... 1679999 3100000 ... 3119999 5570000 ... 5579999 9300000 ... 9339999 9350000 ... 9359999 | 167-xx-xx 31x-xx-xx 557-xx-xx 93x-xx-xx 935-xx-xx | 120 000 |
МегаФон | Кемеровская область | 5550000 ... 5559999 | 555-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Красноярский край | 3010000 ... 3014999 3200000 ... 3399999 5530000 ... 5534999 9940000 ... 9999999 | 301-xx-xx 3xx-xx-xx 553-xx-xx 99x-xx-xx | 280 000 |
МегаФон | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 3120000 ... 3129999 3400000 ... 3419999 4450000 ... 4499999 5510000 ... 5519999 5520000 ... 5529999 5580000 ... 5599999 5600000 ... 5649999 5650000 ... 5679999 9340000 ... 9349999 | 312-xx-xx 34x-xx-xx 44x-xx-xx 551-xx-xx 552-xx-xx 55x-xx-xx 56x-xx-xx 56x-xx-xx 934-xx-xx | 250 000 |
МегаФон | Новосибирская область | 5500000 ... 5509999 | 550-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Омская область | 4400000 ... 4449999 5535000 ... 5539999 9915000 ... 9939999 | 44x-xx-xx 553-xx-xx 99x-xx-xx | 115 000 |
МегаФон | Республика Алтай | 5 000 | ||
МегаФон | Республика Тыва | 5545000 ... 5549999 | 554-xx-xx | 15 000 |
МегаФон | Республика Хакасия | 5 000 | ||
МегаФон | Томская область | 5 000 | ||
МТТ | Амурская область | 3 000 | ||
МТТ | Вологодская область | 5 000 | ||
МТТ | Иркутская область | 2 000 | ||
МТТ | Костромская область | 4 000 | ||
МТТ | Краснодарский край | 8890000 ... 8899999 | 889-xx-xx | 20 000 |
МТТ | Курганская область | 6 000 | ||
МТТ | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 5680000 ... 5689999 | 568-xx-xx | 60 000 |
МТТ | Московская область и г. Москва | 1090000 ... 1099999 1110000 ... 1119999 2220000 ... 2229999 4030000 ... 4084999 6660000 ... 6669999 9070000 ... 9099999 | 109-xx-xx 111-xx-xx 222-xx-xx 40x-xx-xx 666-xx-xx 90x-xx-xx | 136 000 |
МТТ | Нижегородская область | 10 000 | ||
МТТ | Омская область | 10 000 | ||
МТТ | Оренбургская область | 5 000 | ||
МТТ | Приморский край | 5 000 | ||
МТТ | Республика Башкортостан | 5 000 | ||
МТТ | Республика Бурятия | 3 000 | ||
МТТ | Республика Северная Осетия - Алания | 2 000 | ||
МТТ | Рязанская область | 5 000 | ||
МТТ | Свердловская область | 5 000 | ||
МТТ | Удмуртская Республика | 5 000 | ||
МТТ | Чеченская Республика | 4 000 | ||
МТТ | Чукотский АО | 1 000 | ||
Обит | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 10 000 | ||
Обит | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
СберМобайл | Алтайский край | 20 000 | ||
СберМобайл | Владимирская область | 10 000 | ||
СберМобайл | Вологодская область | 10 000 | ||
СберМобайл | Иркутская область | 40 000 | ||
СберМобайл | Кемеровская область | 10 000 | ||
СберМобайл | Кировская область | 10 000 | ||
СберМобайл | Красноярский край | 10 000 | ||
СберМобайл | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
СберМобайл | Новосибирская область | 10 000 | ||
СберМобайл | Пермский край | 10 000 | ||
СберМобайл | Приморский край | 20 000 | ||
СберМобайл | Республика Адыгея | 10 000 | ||
СберМобайл | Сахалинская область | 10 000 | ||
СберМобайл | Удмуртская Республика | 10 000 | ||
СберМобайл | Ярославская область | 4000000 ... 4009999 | 400-xx-xx | 20 000 |
СИМ Телеком | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
Спринт | Московская область и г. Москва | 8880000 ... 8889999 | 888-xx-xx | 20 000 |
Тинькофф Мобайл | Иркутская область | 50 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Кемеровская область | 70 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Краснодарский край | 50 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Красноярский край | 50 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Московская область и г. Москва | 50 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Омская область | 50 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Республика Дагестан | 50 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Республика Северная Осетия - Алания | 10 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Ставропольский край | 100 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Тульская область | 50 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Хабаровский край | 10 000 | ||
Тинькофф Мобайл | Чеченская Республика | 40 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.