Код 999 — оператор и регион
Код 999 используется 8-ю мобильными операторами во многих регионах РФ.
Мобильного кода 999 недостаточно для однозначного определения сотового оператора и региона РФ, в котором код используется. Требуется учитывать номер абонента полностью или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Для точного определения региона и мобильного оператора связи используйте ниже список диапазонов номеров. Или воспользуйтесь формой поиска с вводом полного номера абонента.
- Код:
- 999
- Оператор:
- 8 операторов
- Регион РФ:
- 80 регионов
- Формат номеров:
- +7 999 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 10 млн
- Источник:
- открытые данные Минцифры
- Актуализация:
- 22.11.2022
Операторы
Код 999 используют 8 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
ВТБ Мобайл | 2 | 180 000 |
Интернод | 1 | 20 000 |
МАТРИКС телеком | 2 | 19 000 |
МегаФон | 80 | 4 114 000 |
МТТ | 1 | 10 000 |
СИМ ТЕЛЕКОМ | 1 | 110 000 |
Скартел | 80 | 5 000 000 |
Теле2 | 5 | 547 000 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 999 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
ВТБ Мобайл | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 40 000 | ||
ВТБ Мобайл | Московская область и г. Москва | 140 000 | ||
Интернод | Московская область и г. Москва | 4440000 ... 4449999 | 444-xx-xx | 20 000 |
МАТРИКС телеком | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 9 000 | ||
МАТРИКС телеком | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
МегаФон | Алтайский край | 3310000 ... 3324999 | 33x-xx-xx | 25 000 |
МегаФон | Амурская область | 7 000 | ||
МегаФон | Архангельская область и Ненецкий АО | 1460000 ... 1479999 | 14x-xx-xx | 33 000 |
МегаФон | Астраханская область | 7430000 ... 7437999 | 743-xx-xx | 13 000 |
МегаФон | Белгородская область | 4210000 ... 4219999 | 421-xx-xx | 25 000 |
МегаФон | Брянская область | 3833000 ... 3842999 | 38x-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Владимирская область | 3775000 ... 3784999 3843000 ... 3852999 7740000 ... 7749999 7760000 ... 7769999 | 37x-xx-xx 38x-xx-xx 774-xx-xx 776-xx-xx | 50 000 |
МегаФон | Волгоградская область | 7482000 ... 7499999 | 74x-xx-xx | 28 000 |
МегаФон | Вологодская область | 1903000 ... 1919999 1930000 ... 1937999 | 19x-xx-xx 193-xx-xx | 40 000 |
МегаФон | Воронежская область | 4353000 ... 4364999 | 43x-xx-xx | 62 000 |
МегаФон | Еврейская автономная область | 6 000 | ||
МегаФон | Забайкальский край | 14 000 | ||
МегаФон | Ивановская область | 1803000 ... 1812999 | 18x-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Иркутская область | 2510000 ... 2514999 2530000 ... 2546999 | 251-xx-xx 25x-xx-xx | 32 000 |
МегаФон | Кабардино-Балкарская Республика | 4919000 ... 4926999 | 49x-xx-xx | 18 000 |
МегаФон | Калининградская область | 1480000 ... 1499999 | 14x-xx-xx | 28 000 |
МегаФон | Калужская область | 3853000 ... 3862999 | 38x-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Камчатский край | 6 000 | ||
МегаФон | Карачаево-Черкесская Республика | 4903000 ... 4910999 | 49x-xx-xx | 13 000 |
МегаФон | Кемеровская область | 3240000 ... 3251999 | 32x-xx-xx | 27 000 |
МегаФон | Кировская область | 3610000 ... 3619999 | 361-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Костромская область | 1010000 ... 1019999 | 101-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Краснодарский край | 4240000 ... 4299999 4365000 ... 4379999 4610000 ... 4619999 | 42x-xx-xx 43x-xx-xx 461-xx-xx | 160 000 |
МегаФон | Красноярский край | 3170000 ... 3199999 | 31x-xx-xx | 68 000 |
МегаФон | Курганская область | 3670000 ... 3679999 | 367-xx-xx | 15 000 |
МегаФон | Курская область | 3863000 ... 3872999 | 38x-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 0203000 ... 0299999 0303000 ... 0399999 0410000 ... 0549999 0603000 ... 0699999 1160000 ... 1199999 1220000 ... 1229999 1350000 ... 1359999 1813000 ... 1837999 1853000 ... 1887999 1920000 ... 1929999 1953000 ... 1989999 3280000 ... 3289999 7060000 ... 7069999 7080000 ... 7089999 | 02x-xx-xx 03x-xx-xx 0xx-xx-xx 06x-xx-xx 11x-xx-xx 122-xx-xx 135-xx-xx 18x-xx-xx 18x-xx-xx 192-xx-xx 19x-xx-xx 328-xx-xx 706-xx-xx 708-xx-xx | 683 000 |
МегаФон | Липецкая область | 4730000 ... 4739999 | 473-xx-xx | 25 000 |
МегаФон | Магаданская область | 6 000 | ||
МегаФон | Московская область и г. Москва | 0989000 ... 0999999 2763000 ... 2799999 3358000 ... 3397999 3440000 ... 3499999 3503000 ... 3597999 3953000 ... 3979999 5003000 ... 5097999 5403000 ... 5472999 5503000 ... 5589999 5717000 ... 5809999 5903000 ... 5999999 6580000 ... 6599999 6605000 ... 6659999 6903000 ... 6909999 7070000 ... 7079999 7403000 ... 7409999 7653000 ... 7687999 | 09x-xx-xx 27x-xx-xx 33x-xx-xx 34x-xx-xx 35x-xx-xx 39x-xx-xx 50x-xx-xx 54x-xx-xx 55x-xx-xx 5xx-xx-xx 59x-xx-xx 65x-xx-xx 66x-xx-xx 690-xx-xx 707-xx-xx 740-xx-xx 76x-xx-xx | 945 000 |
МегаФон | Мурманская область | 1533000 ... 1547999 | 15x-xx-xx | 22 000 |
МегаФон | Нижегородская область | 3750000 ... 3764999 3903000 ... 3952999 | 37x-xx-xx 39x-xx-xx | 155 000 |
МегаФон | Новгородская область | 1020000 ... 1029999 | 102-xx-xx | 17 000 |
МегаФон | Новосибирская область | 3075000 ... 3084999 3090000 ... 3097999 3200000 ... 3220999 3305000 ... 3309999 | 30x-xx-xx 309-xx-xx 32x-xx-xx 330-xx-xx | 101 000 |
МегаФон | Омская область | 3290000 ... 3299999 3340000 ... 3347999 | 329-xx-xx 334-xx-xx | 40 000 |
МегаФон | Оренбургская область | 2625000 ... 2639999 | 26x-xx-xx | 25 000 |
МегаФон | Орловская область | 3873000 ... 3882999 | 38x-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Пензенская область | 7470000 ... 7481999 | 74x-xx-xx | 22 000 |
МегаФон | Пермский край | 3635000 ... 3649999 | 36x-xx-xx | 40 000 |
МегаФон | Приморский край | 27 000 | ||
МегаФон | Псковская область | 1030000 ... 1039999 | 103-xx-xx | 17 000 |
МегаФон | Республика Адыгея | 8 000 | ||
МегаФон | Республика Алтай | 3325000 ... 3329999 | 332-xx-xx | 7 000 |
МегаФон | Республика Башкортостан | 7410000 ... 7429999 7570000 ... 7579999 7603000 ... 7642999 | 74x-xx-xx 757-xx-xx 76x-xx-xx | 90 000 |
МегаФон | Республика Бурятия | 2753000 ... 2762999 | 27x-xx-xx | 14 000 |
МегаФон | Республика Дагестан | 4770000 ... 4784999 | 47x-xx-xx | 30 000 |
МегаФон | Республика Ингушетия | 4927000 ... 4934999 | 49x-xx-xx | 13 000 |
МегаФон | Республика Калмыкия | 7 000 | ||
МегаФон | Республика Карелия | 1518000 ... 1532999 | 15x-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Республика Коми | 3630000 ... 3634999 | 363-xx-xx | 15 000 |
МегаФон | Республика Марий Эл | 7460000 ... 7469999 | 746-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Республика Мордовия | 7780000 ... 7789999 | 778-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Республика Саха (Якутия) | 10 000 | ||
МегаФон | Республика Северная Осетия - Алания | 4911000 ... 4918999 | 491-xx-xx | 18 000 |
МегаФон | Республика Татарстан | 7580000 ... 7599999 | 75x-xx-xx | 80 000 |
МегаФон | Республика Тыва | 7 000 | ||
МегаФон | Республика Хакасия | 7 000 | ||
МегаФон | Ростовская область | 4380000 ... 4399999 4710000 ... 4729999 4803000 ... 4847999 4853000 ... 4859999 4945000 ... 4949999 | 43x-xx-xx 47x-xx-xx 48x-xx-xx 485-xx-xx 494-xx-xx | 120 000 |
МегаФон | Рязанская область | 3883000 ... 3892999 | 38x-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Самарская область | 7090000 ... 7099999 7280000 ... 7299999 | 709-xx-xx 72x-xx-xx | 70 000 |
МегаФон | Саратовская область | 40 000 | ||
МегаФон | Сахалинская область | 7 000 | ||
МегаФон | Свердловская область | 2853000 ... 2899999 3403000 ... 3424999 3680000 ... 3699999 4975000 ... 4994999 | 28x-xx-xx 34x-xx-xx 36x-xx-xx 49x-xx-xx | 110 000 |
МегаФон | Смоленская область | 1590000 ... 1599999 | 159-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Ставропольский край | 4960000 ... 4974999 | 49x-xx-xx | 52 000 |
МегаФон | Тамбовская область | 4935000 ... 4944999 | 49x-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Тверская область | 1600000 ... 1609999 | 160-xx-xx | 25 000 |
МегаФон | Томская область | 3221000 ... 3228999 | 322-xx-xx | 18 000 |
МегаФон | Тульская область | 3893000 ... 3902999 | 3xx-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Тюменская область | 3650000 ... 3669999 | 36x-xx-xx | 35 000 |
МегаФон | Удмуртская Республика | 3620000 ... 3629999 | 362-xx-xx | 25 000 |
МегаФон | Ульяновская область | 7688000 ... 7697999 | 76x-xx-xx | 35 000 |
МегаФон | Хабаровский край | 2720000 ... 2724999 2730000 ... 2739999 | 272-xx-xx 273-xx-xx | 27 000 |
МегаФон | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 3700000 ... 3709999 | 370-xx-xx | 30 000 |
МегаФон | Челябинская область | 3710000 ... 3729999 | 37x-xx-xx | 55 000 |
МегаФон | Чеченская Республика | 4340000 ... 4344999 | 434-xx-xx | 15 000 |
МегаФон | Чувашская Республика | 7560000 ... 7569999 | 756-xx-xx | 20 000 |
МегаФон | Чукотский АО | 4 000 | ||
МегаФон | Ямало-Ненецкий АО | 3605000 ... 3609999 | 360-xx-xx | 10 000 |
МегаФон | Ярославская область | 1610000 ... 1619999 | 161-xx-xx | 35 000 |
МТТ | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 10 000 | ||
СИМ ТЕЛЕКОМ | Московская область и г. Москва | 9500000 ... 9599999 | 95x-xx-xx | 110 000 |
Скартел | Алтайский край | 4753000 ... 4769999 | 47x-xx-xx | 20 000 |
Скартел | Амурская область | 6810000 ... 6814999 | 681-xx-xx | 25 000 |
Скартел | Архангельская область и Ненецкий АО | 2500000 ... 2509999 | 250-xx-xx | 23 000 |
Скартел | Астраханская область | 6450000 ... 6477999 7239000 ... 7256999 | 64x-xx-xx 72x-xx-xx | 61 000 |
Скартел | Белгородская область | 7000000 ... 7009999 | 700-xx-xx | 20 000 |
Скартел | Брянская область | 6204000 ... 6214999 7050000 ... 7059999 | 62x-xx-xx 705-xx-xx | 30 000 |
Скартел | Владимирская область | 5220000 ... 5233999 6122000 ... 6137999 7100000 ... 7109999 | 52x-xx-xx 61x-xx-xx 710-xx-xx | 50 000 |
Скартел | Волгоградская область | 6240000 ... 6299999 | 62x-xx-xx | 63 000 |
Скартел | Вологодская область | 7909000 ... 7919999 | 79x-xx-xx | 26 000 |
Скартел | Воронежская область | 33 000 | ||
Скартел | Еврейская автономная область | 1750000 ... 1759999 | 175-xx-xx | 16 000 |
Скартел | Забайкальский край | 10 000 | ||
Скартел | Ивановская область | 10 000 | ||
Скартел | Иркутская область | 4220000 ... 4236999 6400000 ... 6449999 6815000 ... 6869999 | 42x-xx-xx 64x-xx-xx 68x-xx-xx | 132 000 |
Скартел | Кабардино-Балкарская Республика | 7270000 ... 7279999 | 727-xx-xx | 15 000 |
Скартел | Калининградская область | 12 000 | ||
Скартел | Калужская область | 7350000 ... 7359999 | 735-xx-xx | 15 000 |
Скартел | Камчатский край | 3 000 | ||
Скартел | Карачаево-Черкесская Республика | 3 000 | ||
Скартел | Кемеровская область | 6479000 ... 6497999 | 64x-xx-xx | 39 000 |
Скартел | Кировская область | 2251000 ... 2260999 | 22x-xx-xx | 20 000 |
Скартел | Костромская область | 7843000 ... 7854999 | 78x-xx-xx | 22 000 |
Скартел | Краснодарский край | 6500000 ... 6579999 | 65x-xx-xx | 180 000 |
Скартел | Красноярский край | 4400000 ... 4439999 4450000 ... 4491999 | 44x-xx-xx 44x-xx-xx | 85 000 |
Скартел | Курганская область | 5 000 | ||
Скартел | Курская область | 7450000 ... 7459999 | 745-xx-xx | 49 000 |
Скартел | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 2212000 ... 2233999 2261000 ... 2277999 2292000 ... 2299999 2313000 ... 2329999 2344000 ... 2399999 2402000 ... 2416999 2428000 ... 2442999 2456000 ... 2499999 5121000 ... 5166999 5177000 ... 5183999 5194000 ... 5219999 5234000 ... 5296999 5307000 ... 5329999 5340000 ... 5384999 6680000 ... 6699999 | 22x-xx-xx 22x-xx-xx 229-xx-xx 23x-xx-xx 23x-xx-xx 24x-xx-xx 24x-xx-xx 24x-xx-xx 51x-xx-xx 51x-xx-xx 5xx-xx-xx 52x-xx-xx 53x-xx-xx 53x-xx-xx 66x-xx-xx | 632 000 |
Скартел | Липецкая область | 7500000 ... 7509999 7870000 ... 7892999 | 750-xx-xx 78x-xx-xx | 43 000 |
Скартел | Магаданская область | 3 000 | ||
Скартел | Московская область и г. Москва | 0950000 ... 0970999 1110000 ... 1149999 6660000 ... 6679999 6703000 ... 6799999 7110000 ... 7199999 7710000 ... 7739999 7977000 ... 7992999 8000000 ... 8799999 9600000 ... 9999999 | 09x-xx-xx 11x-xx-xx 66x-xx-xx 67x-xx-xx 71x-xx-xx 77x-xx-xx 79x-xx-xx 8xx-xx-xx 9xx-xx-xx | 1 559 000 |
Скартел | Мурманская область | 5 000 | ||
Скартел | Нижегородская область | 1360000 ... 1419999 | 1xx-xx-xx | 80 000 |
Скартел | Новгородская область | 10 000 | ||
Скартел | Новосибирская область | 4620000 ... 4699999 | 46x-xx-xx | 110 000 |
Скартел | Омская область | 4700000 ... 4709999 | 470-xx-xx | 90 000 |
Скартел | Оренбургская область | 1090000 ... 1099999 | 109-xx-xx | 26 000 |
Скартел | Орловская область | 6040000 ... 6052999 7550000 ... 7559999 | 60x-xx-xx 755-xx-xx | 38 000 |
Скартел | Пензенская область | 6103000 ... 6121999 | 61x-xx-xx | 29 000 |
Скартел | Пермский край | 1230000 ... 1239999 1250000 ... 1269999 | 123-xx-xx 12x-xx-xx | 40 000 |
Скартел | Приморский край | 0570000 ... 0599999 6138000 ... 6187999 | 05x-xx-xx 61x-xx-xx | 90 000 |
Скартел | Псковская область | 16 000 | ||
Скартел | Республика Адыгея | 6600000 ... 6604999 | 660-xx-xx | 7 000 |
Скартел | Республика Алтай | 3 000 | ||
Скартел | Республика Башкортостан | 6221000 ... 6239999 | 62x-xx-xx | 69 000 |
Скартел | Республика Бурятия | 6030000 ... 6039999 | 603-xx-xx | 15 000 |
Скартел | Республика Дагестан | 3100000 ... 3119999 5330000 ... 5339999 7260000 ... 7269999 | 31x-xx-xx 533-xx-xx 726-xx-xx | 51 000 |
Скартел | Республика Ингушетия | 5 000 | ||
Скартел | Республика Калмыкия | 6 000 | ||
Скартел | Республика Карелия | 8 000 | ||
Скартел | Республика Коми | 5 000 | ||
Скартел | Республика Марий Эл | 6092000 ... 6099999 | 609-xx-xx | 18 000 |
Скартел | Республика Мордовия | 5 000 | ||
Скартел | Республика Саха (Якутия) | 1730000 ... 1749999 2446000 ... 2451999 | 17x-xx-xx 24x-xx-xx | 29 000 |
Скартел | Республика Северная Осетия - Алания | 9 000 | ||
Скартел | Республика Татарстан | 1620000 ... 1649999 1690000 ... 1699999 | 16x-xx-xx 169-xx-xx | 70 000 |
Скартел | Республика Тыва | 1792000 ... 1799999 | 179-xx-xx | 21 000 |
Скартел | Республика Хакасия | 2234000 ... 2238999 | 223-xx-xx | 14 000 |
Скартел | Ростовская область | 6910000 ... 6999999 | 69x-xx-xx | 93 000 |
Скартел | Рязанская область | 7643000 ... 7649999 | 764-xx-xx | 10 000 |
Скартел | Самарская область | 1700000 ... 1729999 | 17x-xx-xx | 40 000 |
Скартел | Саратовская область | 1838000 ... 1849999 5385000 ... 5397999 | 18x-xx-xx 53x-xx-xx | 28 000 |
Скартел | Сахалинская область | 3 000 | ||
Скартел | Свердловская область | 5590000 ... 5699999 | 5xx-xx-xx | 113 000 |
Скартел | Смоленская область | 11 000 | ||
Скартел | Ставропольский край | 3785000 ... 3799999 | 37x-xx-xx | 18 000 |
Скартел | Тамбовская область | 7700000 ... 7709999 | 770-xx-xx | 19 000 |
Скартел | Тверская область | 7893000 ... 7899999 | 789-xx-xx | 10 000 |
Скартел | Томская область | 4950000 ... 4959999 4995000 ... 4999999 6188000 ... 6203999 | 495-xx-xx 499-xx-xx 6xx-xx-xx | 41 000 |
Скартел | Тульская область | 7803000 ... 7842999 7956000 ... 7970999 | 78x-xx-xx 79x-xx-xx | 65 000 |
Скартел | Тюменская область | 5473000 ... 5499999 | 54x-xx-xx | 30 000 |
Скартел | Удмуртская Республика | 1888000 ... 1899999 2278000 ... 2286999 | 18x-xx-xx 22x-xx-xx | 24 000 |
Скартел | Ульяновская область | 1938000 ... 1949999 7233000 ... 7238999 | 19x-xx-xx 723-xx-xx | 21 000 |
Скартел | Хабаровский край | 0820000 ... 0899999 7923000 ... 7955999 | 08x-xx-xx 79x-xx-xx | 123 000 |
Скартел | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 5107000 ... 5113999 5710000 ... 5716999 | 51x-xx-xx 571-xx-xx | 27 000 |
Скартел | Челябинская область | 5810000 ... 5899999 | 58x-xx-xx | 100 000 |
Скартел | Чеченская Республика | 1420000 ... 1449999 3980000 ... 3999999 | 14x-xx-xx 39x-xx-xx | 83 000 |
Скартел | Чувашская Республика | 1990000 ... 1999999 7903000 ... 7908999 | 199-xx-xx 790-xx-xx | 19 000 |
Скартел | Чукотский АО | 3 000 | ||
Скартел | Ямало-Ненецкий АО | 3 000 | ||
Скартел | Ярославская область | 7855000 ... 7869999 7993000 ... 7999999 | 78x-xx-xx 799-xx-xx | 43 000 |
Теле2 | Ивановская область | 2 000 | ||
Теле2 | Костромская область | 2 000 | ||
Теле2 | Московская область и г. Москва | 8800000 ... 9299999 | xxx-xx-xx | 501 000 |
Теле2 | Тамбовская область | 6870000 ... 6899999 | 68x-xx-xx | 40 000 |
Теле2 | Ярославская область | 2 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.