Код 929 — МегаФон

Все телефонные номера, начинающиеся с +7929 или 8929, принадлежат одному оператору сотовой связи — Мегафону.
Код 929 используется оператором в 80-и регионах России.
Для точного определения региона или города требуется знать первые цифры телефонного номера абонента, которые идут сразу после кода.
Определите регион по диапазону номеров или через поиск по номеру телефона.
- Код:
- 929
- Сотовый оператор:
- МегаФон (ПАО "МЕГАФОН")
- Регион РФ:
- 80 регионов
- Формат номеров:
- +7 929 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 10 млн
Регионы присутствия оператора с указанием диапазона и количества выделенных номеров.
Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 3220000 ... 3309999 3430000 ... 3439999 3450000 ... 3499999 3750000 ... 3799999 3900000 ... 3999999 | 3xx-xx-xx 343-xx-xx 34x-xx-xx 37x-xx-xx 39x-xx-xx | 310 000 |
Амурская область | 4900000 ... 4919999 4930000 ... 4949999 | 49x-xx-xx 49x-xx-xx | 90 000 |
Архангельская область, Ненецкий автономный округ | 70 000 | ||
Астраханская область | 50 000 | ||
Белгородская область | 60 000 | ||
Брянская область | 60 000 | ||
Владимирская область | 50 000 | ||
Волгоградская область | 100 000 | ||
Вологодская область | 1500000 ... 1509999 | 150-xx-xx | 70 000 |
Воронежская область | 60 000 | ||
Еврейская автономная область | 10 000 | ||
Забайкальский край | 100 000 | ||
Ивановская область | 50 000 | ||
Иркутская область | 100 000 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 20 000 | ||
Калининградская область | 100 000 | ||
Калужская область | 30 000 | ||
Камчатский край | 50 000 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 20 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 3400000 ... 3404999 3410000 ... 3424999 3440000 ... 3444999 3500000 ... 3529999 3590000 ... 3599999 | 340-xx-xx 34x-xx-xx 344-xx-xx 35x-xx-xx 359-xx-xx | 70 000 |
Кировская область | 2900000 ... 2919999 | 29x-xx-xx | 30 000 |
Костромская область | 50 000 | ||
Краснодарский край | 330 000 | ||
Красноярский край | 3015000 ... 3019999 3060000 ... 3099999 3130000 ... 3139999 3200000 ... 3219999 3310000 ... 3399999 3405000 ... 3409999 3550000 ... 3579999 | 301-xx-xx 30x-xx-xx 313-xx-xx 32x-xx-xx 33x-xx-xx 340-xx-xx 35x-xx-xx | 205 000 |
Курганская область | 2250000 ... 2299999 | 22x-xx-xx | 60 000 |
Курская область | 30 000 | ||
Липецкая область | 30 000 | ||
Магаданская область | 50 000 | ||
Москва, Московская область | 1910000 ... 1929999 1950000 ... 1989999 5000000 ... 6999999 9000000 ... 9999999 | 19x-xx-xx 19x-xx-xx xxx-xx-xx 9xx-xx-xx | 3 070 000 |
Мурманская область | 60 000 | ||
Нижегородская область | 210 000 | ||
Новгородская область | 1930000 ... 1949999 1990000 ... 1999999 | 19x-xx-xx 199-xx-xx | 40 000 |
Новосибирская область | 3800000 ... 3899999 | 38x-xx-xx | 110 000 |
Омская область | 3600000 ... 3699999 | 36x-xx-xx | 105 000 |
Оренбургская область | 2800000 ... 2849999 | 28x-xx-xx | 60 000 |
Орловская область | 50 000 | ||
Пензенская область | 50 000 | ||
Пермский край | 2300000 ... 2349999 | 23x-xx-xx | 60 000 |
Приморский край | 4950000 ... 4969999 4980000 ... 4999999 | 49x-xx-xx 49x-xx-xx | 140 000 |
Псковская область | 100 000 | ||
Республика Адыгея | 20 000 | ||
Республика Алтай | 3110000 ... 3119999 | 311-xx-xx | 30 000 |
Республика Башкортостан | 100 000 | ||
Республика Бурятия | 50 000 | ||
Республика Дагестан | 190 000 | ||
Республика Ингушетия | 10 000 | ||
Республика Калмыкия | 20 000 | ||
Республика Карелия | 1750000 ... 1759999 | 175-xx-xx | 50 000 |
Республика Коми | 2850000 ... 2899999 | 28x-xx-xx | 60 000 |
Республика Марий Эл | 30 000 | ||
Республика Мордовия | 50 000 | ||
Республика Саха (Якутия) | 100 000 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | 20 000 | ||
Республика Татарстан | 7600000 ... 7649999 | 76x-xx-xx | 150 000 |
Республика Тыва | 3580000 ... 3589999 | 358-xx-xx | 50 000 |
Республика Хакасия | 3180000 ... 3199999 3425000 ... 3429999 3445000 ... 3449999 | 31x-xx-xx 342-xx-xx 344-xx-xx | 40 000 |
Ростовская область | 8130000 ... 8219999 | 8xx-xx-xx | 120 000 |
Рязанская область | 60 000 | ||
Самарская область | 200 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 1260000 ... 1299999 1470000 ... 1489999 1510000 ... 1599999 1740000 ... 1749999 1760000 ... 1799999 1860000 ... 1899999 3530000 ... 3549999 | 12x-xx-xx 14x-xx-xx 15x-xx-xx 174-xx-xx 17x-xx-xx 18x-xx-xx 35x-xx-xx | 460 000 |
Саратовская область | 100 000 | ||
Сахалинская область | 100 000 | ||
Свердловская область | 2110000 ... 2249999 | 2xx-xx-xx | 150 000 |
Смоленская область | 50 000 | ||
Ставропольский край | 40 000 | ||
Тамбовская область | 60 000 | ||
Тверская область | 50 000 | ||
Томская область | 3700000 ... 3749999 | 37x-xx-xx | 60 000 |
Тульская область | 50 000 | ||
Тюменская область | 2600000 ... 2699999 | 26x-xx-xx | 110 000 |
Удмуртская Республика | 2750000 ... 2799999 | 27x-xx-xx | 60 000 |
Ульяновская область | 100 000 | ||
Хабаровский край | 200 000 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2400000 ... 2499999 2920000 ... 2999999 | 24x-xx-xx 29x-xx-xx | 190 000 |
Челябинская область | 2350000 ... 2399999 2700000 ... 2749999 | 23x-xx-xx 27x-xx-xx | 110 000 |
Чеченская Республика | 130 000 | ||
Чувашская Республика - Чувашия | 50 000 | ||
Чукотский автономный округ | 10 000 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2500000 ... 2599999 | 25x-xx-xx | 110 000 |
Ярославская область | 50 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Информация о кодах сотовых операторов России собрана и проанализирована на основе открытых данных Минцифры.
Дата актуализации кодов на сайте «Кодификатор» — 03.10.2024.