Коды СберМобайла
Мобильные коды СберМобайла по регионам России. Таблица номеров 2024 года.
СберМобайл (ООО «Сбербанк-Телеком») — сотовый оператор России, работает в 82-х регионах России и использует 18 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 6 308 000. Актуальную информацию про СберМобайл можно найти на официальном сайте оператора — sbermobile.ru.
Мобильные коды
СберМобайл использует 18 мобильных кодов.
901, 930, 932, 933, 938, 939, 958, 966, 969, 977, 978, 980, 989, 992, 993, 994, 995, 996.
Число регионов присутствия и число выделенных телефонных номеров в рамках каждого кода.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
901 | 1 | 10 000 |
930 | 4 | 260 000 |
932 | 2 | 90 000 |
933 | 15 | 210 000 |
938 | 2 | 40 000 |
939 | 1 | 80 000 |
958 | 2 | 20 000 |
966 | 2 | 50 000 |
969 | 20 | 300 000 |
977 | 24 | 740 000 |
978 | 1 | 66 000 |
980 | 59 | 3 084 000 |
989 | 1 | 10 000 |
992 | 6 | 120 000 |
993 | 4 | 50 000 |
994 | 13 | 160 000 |
995 | 37 | 1 000 000 |
996 | 1 | 18 000 |
Регионы присутствия СберМобайла
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды СберМобайла | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 933, 980, 995 | 3 | 60 000 |
Амурская область | 969, 994 | 2 | 20 000 |
Архангельская область | 980 | 1 | 10 000 |
Архангельская область, Ненецкий автономный округ | 977, 980 | 2 | 40 000 |
Астраханская область | 969, 994 | 2 | 20 000 |
Белгородская область | 977, 980 | 2 | 90 000 |
Брянская область | 980, 995 | 2 | 70 000 |
Владимирская область | 933, 980 | 2 | 80 000 |
Волгоградская область | 977, 980, 995 | 3 | 70 000 |
Вологодская область | 933, 980 | 2 | 60 000 |
Воронежская область | 977, 980, 995 | 3 | 120 000 |
Еврейская автономная область | 980, 995 | 2 | 14 000 |
Забайкальский край | 969 | 1 | 20 000 |
Ивановская область | 980 | 1 | 40 000 |
Иркутская область | 933, 938, 980, 992 | 4 | 140 000 |
Кабардино-Балкарская Республика | 969, 994 | 2 | 20 000 |
Калининградская область | 980 | 1 | 50 000 |
Калужская область | 977, 980, 995 | 3 | 60 000 |
Камчатский край | 969, 995 | 2 | 20 000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 994 | 1 | 10 000 |
Кемеровская область - Кузбасс | 933, 980, 993, 995 | 4 | 80 000 |
Кировская область | 932, 933, 980 | 3 | 70 000 |
Костромская область | 980, 995 | 2 | 30 000 |
Краснодарский край | 977, 980, 995 | 3 | 180 000 |
Красноярский край | 933, 977, 980, 995 | 4 | 100 000 |
Курганская область | 980, 992 | 2 | 40 000 |
Курская область | 977, 980, 995 | 3 | 60 000 |
Липецкая область | 977, 980, 995 | 3 | 60 000 |
Магаданская область | 969, 995 | 2 | 20 000 |
Москва, Московская область | 901, 930, 933, 958, 966, 977, 980, 989, 995 | 9 | 1 150 000 |
Мурманская область | 980 | 1 | 40 000 |
Нижегородская область | 980 | 1 | 160 000 |
Новгородская область | 980 | 1 | 30 000 |
Новосибирская область | 930, 933, 980, 992, 993, 995 | 6 | 90 000 |
Омская область | 977, 980, 993, 995 | 4 | 60 000 |
Оренбургская область | 977, 980 | 2 | 40 000 |
Орловская область | 977, 980, 995 | 3 | 50 000 |
Пензенская область | 969, 977, 995 | 3 | 30 000 |
Пермский край | 933, 980 | 2 | 130 000 |
Приморский край | 933, 980, 995 | 3 | 60 000 |
Псковская область | 969, 980 | 2 | 30 000 |
Республика Адыгея | 933, 980 | 2 | 20 000 |
Республика Алтай | 980 | 1 | 10 000 |
Республика Башкортостан | 969, 994 | 2 | 50 000 |
Республика Бурятия | 938, 969, 992, 995 | 4 | 50 000 |
Республика Дагестан | 969, 994 | 2 | 40 000 |
Республика Ингушетия | 994 | 1 | 10 000 |
Республика Калмыкия | 994 | 1 | 10 000 |
Республика Карелия | 980 | 1 | 40 000 |
Республика Коми | 980 | 1 | 50 000 |
Республика Крым, Севастополь | 978 | 1 | 66 000 |
Республика Марий Эл | 980 | 1 | 40 000 |
Республика Мордовия | 980 | 1 | 40 000 |
Республика Саха (Якутия) | 969, 994 | 2 | 20 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 969, 994 | 2 | 20 000 |
Республика Татарстан | 977, 980, 995 | 3 | 130 000 |
Республика Тыва | 969, 995 | 2 | 20 000 |
Республика Хакасия | 969, 995 | 2 | 30 000 |
Ростовская область | 977, 980, 995 | 3 | 180 000 |
Рязанская область | 977, 980, 995 | 3 | 80 000 |
Самарская область | 977, 980, 992 | 3 | 80 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 930, 932, 939, 958, 969, 977, 980, 995, 996 | 9 | 608 000 |
Саратовская область | 977, 980 | 2 | 70 000 |
Сахалинская область | 933, 995 | 2 | 20 000 |
Свердловская область | 980, 995 | 2 | 150 000 |
Смоленская область | 980, 995 | 2 | 50 000 |
Ставропольский край | 969, 994 | 2 | 40 000 |
Тамбовская область | 977, 980, 995 | 3 | 50 000 |
Тверская область | 980, 995 | 2 | 60 000 |
Томская область | 969, 995 | 2 | 30 000 |
Тульская область | 977, 980, 995 | 3 | 70 000 |
Тюменская область | 977, 980 | 2 | 70 000 |
Удмуртская Республика | 933, 977, 980 | 3 | 110 000 |
Ульяновская область | 980, 992, 993, 995 | 4 | 40 000 |
Хабаровский край | 930, 980 | 2 | 20 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 980 | 1 | 50 000 |
Челябинская область | 980, 995 | 2 | 110 000 |
Чеченская Республика | 969, 994 | 2 | 30 000 |
Чувашская Республика - Чувашия | 980 | 1 | 80 000 |
Чукотский автономный округ | 994 | 1 | 10 000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 969, 980 | 2 | 40 000 |
Ярославская область | 933, 966, 980, 995 | 4 | 90 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
МТС • МегаФон • Билайн • Теле2 • Мотив • Ростелеком • МТТ • Т-Мобайл • ГазпромБанк Мобайл • СберМобайл
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 03.10.2024. Источник: открытые данные Минцифры.