Код 995 — оператор и регион
Код мобильного +7995 → 11 сотовых операторов и многие регионы РФ.
Для точного определения сотового оператора и региона РФ по мобильному коду 995 требуется также учитывать полный номер абонента или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Используйте список диапазонов номеров или введите полный номер абонента в форму поиска.
- Код:
- 995
- Оператор:
- 11 операторов
- Регион РФ:
- 74 региона
- Формат номеров:
- +7 995 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 10 млн
Операторы
Код 995 используют 11 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
Безлимит | 3 | 20 000 |
Вайнах Телеком | 1 | 300 000 |
Интернод | 2 | 42 000 |
Лайкамобайл | 2 | 250 000 |
МСН Телеком | 1 | 10 000 |
МТТ | 1 | 30 000 |
СанСим | 1 | 5 000 |
СберМобайл | 37 | 1 000 000 |
Скартел | 20 | 510 000 |
Т-Мобайл | 68 | 7 197 000 |
Теле2 | 8 | 636 000 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 995 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Безлимит | |||
Краснодарский край | 10 000 | ||
Москва, Московская область | 5 000 | ||
Ростовская область | 5 000 | ||
Вайнах Телеком | |||
Чеченская Республика | 8100000 ... 8299999 | 8xx-xx-xx | 300 000 |
Интернод | |||
Москва, Московская область | 3330000 ... 3339999 9990000 ... 9999999 | 333-xx-xx 999-xx-xx | 32 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 10 000 | ||
Лайкамобайл | |||
Москва, Московская область | 9910000 ... 9959999 | 99x-xx-xx | 150 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 100 000 | ||
МСН Телеком | |||
Москва, Московская область | 10 000 | ||
МТТ | |||
Москва, Московская область | 5766000 ... 5774999 6660000 ... 6669999 | 57x-xx-xx 666-xx-xx | 30 000 |
СанСим | |||
Москва, Московская область | 5 000 | ||
СберМобайл | |||
Алтайский край | 20 000 | ||
Брянская область | 10 000 | ||
Волгоградская область | 30 000 | ||
Воронежская область | 10 000 | ||
Еврейская автономная область | 10 000 | ||
Калужская область | 10 000 | ||
Камчатский край | 10 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 20 000 | ||
Костромская область | 10 000 | ||
Краснодарский край | 7360000 ... 7369999 7380000 ... 7419999 | 736-xx-xx 7xx-xx-xx | 60 000 |
Красноярский край | 5300000 ... 5309999 | 530-xx-xx | 20 000 |
Курская область | 10 000 | ||
Липецкая область | 10 000 | ||
Магаданская область | 10 000 | ||
Москва, Московская область | 3450000 ... 3459999 7000000 ... 7009999 7070000 ... 7079999 7150000 ... 7159999 7170000 ... 7179999 7200000 ... 7209999 7250000 ... 7259999 7270000 ... 7279999 7350000 ... 7359999 7370000 ... 7379999 7450000 ... 7459999 7470000 ... 7479999 7500000 ... 7509999 7550000 ... 7559999 7570000 ... 7579999 7670000 ... 7679999 7700000 ... 7709999 7770000 ... 7779999 9900000 ... 9909999 | 345-xx-xx 700-xx-xx 707-xx-xx 715-xx-xx 717-xx-xx 720-xx-xx 725-xx-xx 727-xx-xx 735-xx-xx 737-xx-xx 745-xx-xx 747-xx-xx 750-xx-xx 755-xx-xx 757-xx-xx 767-xx-xx 770-xx-xx 777-xx-xx 990-xx-xx | 210 000 |
Новосибирская область | 20 000 | ||
Омская область | 5200000 ... 5219999 | 52x-xx-xx | 30 000 |
Орловская область | 10 000 | ||
Пензенская область | 10 000 | ||
Приморский край | 5340000 ... 5349999 | 534-xx-xx | 20 000 |
Республика Бурятия | 10 000 | ||
Республика Татарстан | 50 000 | ||
Республика Тыва | 10 000 | ||
Республика Хакасия | 10 000 | ||
Ростовская область | 7560000 ... 7569999 7580000 ... 7619999 | 756-xx-xx 7xx-xx-xx | 60 000 |
Рязанская область | 7260000 ... 7269999 | 726-xx-xx | 20 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 7160000 ... 7169999 7180000 ... 7189999 7780000 ... 7799999 | 716-xx-xx 718-xx-xx 77x-xx-xx | 110 000 |
Сахалинская область | 10 000 | ||
Свердловская область | 7460000 ... 7469999 7480000 ... 7499999 7510000 ... 7539999 | 746-xx-xx 74x-xx-xx 75x-xx-xx | 90 000 |
Смоленская область | 10 000 | ||
Тамбовская область | 10 000 | ||
Тверская область | 10 000 | ||
Томская область | 10 000 | ||
Тульская область | 10 000 | ||
Ульяновская область | 10 000 | ||
Челябинская область | 20 000 | ||
Ярославская область | 10 000 | ||
Скартел | |||
Забайкальский край | 15 000 | ||
Краснодарский край | 9380000 ... 9389999 | 938-xx-xx | 20 000 |
Москва, Московская область | 50 000 | ||
Оренбургская область | 40 000 | ||
Республика Адыгея | 5 000 | ||
Республика Алтай | 5 000 | ||
Республика Башкортостан | 60 000 | ||
Республика Калмыкия | 10 000 | ||
Республика Карелия | 5 000 | ||
Республика Татарстан | 9490000 ... 9499999 9810000 ... 9829999 | 949-xx-xx 98x-xx-xx | 50 000 |
Республика Тыва | 5 000 | ||
Самарская область | 20 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 8340000 ... 8349999 9800000 ... 9809999 | 834-xx-xx 980-xx-xx | 40 000 |
Свердловская область | 10 000 | ||
Тамбовская область | 5 000 | ||
Тюменская область | 10 000 | ||
Ульяновская область | 9390000 ... 9399999 | 939-xx-xx | 20 000 |
Челябинская область | 20 000 | ||
Чеченская Республика | 100 000 | ||
Ярославская область | 20 000 | ||
Т-Мобайл | |||
Алтайский край | 2136000 ... 2185999 2440000 ... 2462999 3363000 ... 3369999 5438000 ... 5449999 6730000 ... 6736999 6970000 ... 6979999 9290000 ... 9295999 | 21x-xx-xx 24x-xx-xx 336-xx-xx 54x-xx-xx 673-xx-xx 697-xx-xx 929-xx-xx | 134 500 |
Архангельская область | 5490000 ... 5494999 5600000 ... 5604999 | 549-xx-xx 560-xx-xx | 16 000 |
Архангельская область, Ненецкий автономный округ | 4483000 ... 4489999 | 448-xx-xx | 33 500 |
Белгородская область | 1370000 ... 1389999 2470000 ... 2483999 3400000 ... 3409999 3945000 ... 3949999 4493000 ... 4499999 5375000 ... 5379999 | 13x-xx-xx 24x-xx-xx 340-xx-xx 394-xx-xx 449-xx-xx 537-xx-xx | 106 000 |
Брянская область | 1390000 ... 1409999 2485000 ... 2499999 5355000 ... 5359999 9065000 ... 9069999 9680000 ... 9684999 | 1xx-xx-xx 24x-xx-xx 535-xx-xx 906-xx-xx 968-xx-xx | 79 000 |
Владимирская область | 3130000 ... 3139999 3950000 ... 3956999 5360000 ... 5367999 5610000 ... 5619999 9600000 ... 9606999 | 313-xx-xx 395-xx-xx 536-xx-xx 561-xx-xx 960-xx-xx | 58 000 |
Волгоградская область | 1340000 ... 1346999 1410000 ... 1447999 6180000 ... 6189999 6635000 ... 6649999 6740000 ... 6745999 6950000 ... 6969999 | 134-xx-xx 14x-xx-xx 618-xx-xx 66x-xx-xx 674-xx-xx 69x-xx-xx | 227 500 |
Вологодская область | 1448000 ... 1465999 3050000 ... 3054999 4473000 ... 4479999 4940000 ... 4947999 | 14x-xx-xx 305-xx-xx 447-xx-xx 494-xx-xx | 72 000 |
Воронежская область | 0940000 ... 0944999 1265000 ... 1269999 1466000 ... 1497999 2500000 ... 2519999 5390000 ... 5396999 6205000 ... 6219999 6690000 ... 6699999 6980000 ... 6989999 | 094-xx-xx 126-xx-xx 14x-xx-xx 25x-xx-xx 539-xx-xx 62x-xx-xx 669-xx-xx 698-xx-xx | 157 000 |
Еврейская автономная область | 16 500 | ||
Ивановская область | 1285000 ... 1289999 2520000 ... 2529999 5400000 ... 5404999 9060000 ... 9064999 | 128-xx-xx 252-xx-xx 540-xx-xx 906-xx-xx | 63 000 |
Иркутская область | 0920000 ... 0924999 1650000 ... 1669999 2530000 ... 2569999 3230000 ... 3253999 3380000 ... 3389999 4900000 ... 4909999 4950000 ... 4954999 6100000 ... 6105999 6590000 ... 6599999 6850000 ... 6859999 | 092-xx-xx 16x-xx-xx 25x-xx-xx 32x-xx-xx 338-xx-xx 490-xx-xx 495-xx-xx 610-xx-xx 659-xx-xx 685-xx-xx | 243 000 |
Калининградская область | 2570000 ... 2584999 3030000 ... 3039999 3254000 ... 3266999 3393000 ... 3399999 6495000 ... 6499999 6720000 ... 6725999 | 25x-xx-xx 303-xx-xx 32x-xx-xx 339-xx-xx 649-xx-xx 672-xx-xx | 69 500 |
Калужская область | 3055000 ... 3059999 3267000 ... 3287999 4415000 ... 4419999 | 305-xx-xx 32x-xx-xx 441-xx-xx | 60 000 |
Камчатский край | 28 500 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 0975000 ... 0979999 1260000 ... 1264999 1600000 ... 1649999 2585000 ... 2599999 3140000 ... 3164999 3922000 ... 3929999 4430000 ... 4439999 6091000 ... 6099999 6170000 ... 6179999 9250000 ... 9257999 | 097-xx-xx 126-xx-xx 16x-xx-xx 25x-xx-xx 31x-xx-xx 392-xx-xx 443-xx-xx 609-xx-xx 617-xx-xx 925-xx-xx | 227 000 |
Кировская область | 1715000 ... 1719999 2465000 ... 2469999 3090000 ... 3094999 3870000 ... 3874999 4465000 ... 4469999 | 171-xx-xx 246-xx-xx 309-xx-xx 387-xx-xx 446-xx-xx | 75 000 |
Костромская область | 1670000 ... 1679999 2670000 ... 2674999 | 167-xx-xx 267-xx-xx | 42 500 |
Краснодарский край | 1100000 ... 1109999 1220000 ... 1239999 1680000 ... 1714999 2200000 ... 2219999 2230000 ... 2299999 2610000 ... 2669999 3165000 ... 3229999 6110000 ... 6144999 | 110-xx-xx 12x-xx-xx 1xx-xx-xx 22x-xx-xx 22x-xx-xx 26x-xx-xx 3xx-xx-xx 61x-xx-xx | 353 000 |
Красноярский край | 0960000 ... 0969999 1240000 ... 1249999 1720000 ... 1759999 3110000 ... 3129999 3875000 ... 3879999 4300000 ... 4319999 4400000 ... 4414999 6190000 ... 6204999 6500000 ... 6511999 8930000 ... 8939999 | 096-xx-xx 124-xx-xx 17x-xx-xx 31x-xx-xx 387-xx-xx 43x-xx-xx 44x-xx-xx 6xx-xx-xx 65x-xx-xx 893-xx-xx | 262 000 |
Курганская область | 1775000 ... 1779999 2675000 ... 2679999 | 177-xx-xx 267-xx-xx | 26 500 |
Курская область | 2410000 ... 2415999 2680000 ... 2689999 5858000 ... 5869999 | 241-xx-xx 268-xx-xx 58x-xx-xx | 69 000 |
Липецкая область | 1760000 ... 1774999 9635000 ... 9639999 | 17x-xx-xx 963-xx-xx | 35 500 |
Магаданская область | 5605000 ... 5609999 | 560-xx-xx | 11 000 |
Москва, Московская область | 1120000 ... 1219999 1500000 ... 1599999 2600000 ... 2609999 2990000 ... 3019999 5000000 ... 5099999 6550000 ... 6589999 7800000 ... 7979999 8800000 ... 8879999 8950000 ... 9059999 9160000 ... 9249999 | 1xx-xx-xx 15x-xx-xx 260-xx-xx xxx-xx-xx 50x-xx-xx 65x-xx-xx 7xx-xx-xx 88x-xx-xx xxx-xx-xx 9xx-xx-xx | 860 000 |
Мурманская область | 2690000 ... 2694999 3820000 ... 3826999 5350000 ... 5354999 8760000 ... 8799999 | 269-xx-xx 382-xx-xx 535-xx-xx 87x-xx-xx | 72 000 |
Нижегородская область | 1320000 ... 1329999 7750000 ... 7769999 9855000 ... 9859999 | 132-xx-xx 77x-xx-xx 985-xx-xx | 45 000 |
Новгородская область | 2695000 ... 2699999 3460000 ... 3464999 9640000 ... 9644999 | 269-xx-xx 346-xx-xx 964-xx-xx | 25 500 |
Новосибирская область | 1010000 ... 1019999 1290000 ... 1299999 2700000 ... 2729999 3465000 ... 3479999 3900000 ... 3909999 4375000 ... 4382999 5666000 ... 5765999 6891000 ... 6899999 6990000 ... 6999999 8925000 ... 8929999 | 101-xx-xx 129-xx-xx 27x-xx-xx 34x-xx-xx 390-xx-xx 43x-xx-xx 5xx-xx-xx 689-xx-xx 699-xx-xx 892-xx-xx | 235 000 |
Омская область | 1275000 ... 1279999 2730000 ... 2744999 3540000 ... 3554999 3940000 ... 3944999 5483000 ... 5489999 7710000 ... 7719999 8450000 ... 8499999 | 127-xx-xx 27x-xx-xx 35x-xx-xx 394-xx-xx 548-xx-xx 771-xx-xx 84x-xx-xx | 124 000 |
Оренбургская область | 2745000 ... 2769999 3100000 ... 3109999 3480000 ... 3539999 4330000 ... 4334999 7740000 ... 7746999 8350000 ... 8449999 9280000 ... 9286999 | 27x-xx-xx 310-xx-xx 3xx-xx-xx 433-xx-xx 774-xx-xx 8xx-xx-xx 928-xx-xx | 221 500 |
Орловская область | 1780000 ... 1789999 4960000 ... 4964999 5778000 ... 5802999 6820000 ... 6824999 | 178-xx-xx 496-xx-xx 5xx-xx-xx 682-xx-xx | 52 500 |
Пензенская область | 1790000 ... 1799999 2820000 ... 2831999 4910000 ... 4916999 9670000 ... 9674999 | 179-xx-xx 28x-xx-xx 491-xx-xx 967-xx-xx | 47 500 |
Пермский край | 1360000 ... 1369999 2770000 ... 2799999 4766000 ... 4842999 5450000 ... 5469999 6670000 ... 6684999 6900000 ... 6911999 8560000 ... 8659999 9260000 ... 9267999 9850000 ... 9854999 | 136-xx-xx 27x-xx-xx 4xx-xx-xx 54x-xx-xx 66x-xx-xx 69x-xx-xx 8xx-xx-xx 926-xx-xx 985-xx-xx | 291 000 |
Приморский край | 2186000 ... 2199999 2800000 ... 2819999 3095000 ... 3099999 3965000 ... 3969999 4340000 ... 4347999 6710000 ... 6715999 7730000 ... 7736999 8660000 ... 8759999 | 21x-xx-xx 28x-xx-xx 309-xx-xx 396-xx-xx 434-xx-xx 671-xx-xx 773-xx-xx 8xx-xx-xx | 178 500 |
Псковская область | 2400000 ... 2404999 2832000 ... 2836999 | 240-xx-xx 283-xx-xx | 20 000 |
Республика Адыгея | 9615000 ... 9619999 | 961-xx-xx | 16 000 |
Республика Алтай | 1 000 | ||
Республика Бурятия | 2405000 ... 2409999 2837000 ... 2848999 3555000 ... 3574999 | 240-xx-xx 28x-xx-xx 35x-xx-xx | 48 500 |
Республика Карелия | 3292000 ... 3299999 9625000 ... 9629999 | 329-xx-xx 962-xx-xx | 20 000 |
Республика Коми | 3575000 ... 3579999 3960000 ... 3964999 5803000 ... 5822999 6525000 ... 6529999 6825000 ... 6829999 9685000 ... 9689999 | 357-xx-xx 396-xx-xx 58x-xx-xx 652-xx-xx 682-xx-xx 968-xx-xx | 55 000 |
Республика Марий Эл | 3580000 ... 3584999 9610000 ... 9614999 | 358-xx-xx 961-xx-xx | 19 000 |
Республика Мордовия | 2416000 ... 2423999 3590000 ... 3599999 | 24x-xx-xx 359-xx-xx | 31 500 |
Республика Татарстан | 0950000 ... 0959999 1330000 ... 1339999 2850000 ... 2879999 3300000 ... 3329999 3600000 ... 3690999 3830000 ... 3839999 4383000 ... 4390999 6860000 ... 6889999 | 095-xx-xx 133-xx-xx 28x-xx-xx 33x-xx-xx 36x-xx-xx 383-xx-xx 43x-xx-xx 68x-xx-xx | 244 000 |
Республика Тыва | 3585000 ... 3589999 5430000 ... 5437999 | 358-xx-xx 543-xx-xx | 24 000 |
Республика Хакасия | 3730000 ... 3744999 4325000 ... 4329999 | 37x-xx-xx 432-xx-xx | 36 500 |
Ростовская область | 1350000 ... 1359999 2880000 ... 2914999 3760000 ... 3799999 3976000 ... 3999999 4350000 ... 4364999 4450000 ... 4464999 6145000 ... 6169999 9300000 ... 9305999 9890000 ... 9899999 | 135-xx-xx 2xx-xx-xx 37x-xx-xx 39x-xx-xx 43x-xx-xx 44x-xx-xx 61x-xx-xx 930-xx-xx 989-xx-xx | 190 000 |
Рязанская область | 3745000 ... 3759999 5405000 ... 5409999 9630000 ... 9634999 | 37x-xx-xx 540-xx-xx 963-xx-xx | 33 000 |
Самарская область | 1310000 ... 1319999 3435000 ... 3449999 4843000 ... 4883999 6270000 ... 6279999 9090000 ... 9104999 9330000 ... 9339999 9660000 ... 9669999 | 131-xx-xx 34x-xx-xx 48x-xx-xx 627-xx-xx 9xx-xx-xx 933-xx-xx 966-xx-xx | 121 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 2300000 ... 2379999 5900000 ... 6009999 6055000 ... 6079999 6220000 ... 6269999 6280000 ... 6329999 8890000 ... 8924999 9110000 ... 9119999 9870000 ... 9889999 9960000 ... 9989999 | 23x-xx-xx xxx-xx-xx 60x-xx-xx 62x-xx-xx 6xx-xx-xx 8xx-xx-xx 911-xx-xx 98x-xx-xx 99x-xx-xx | 420 000 |
Саратовская область | 1270000 ... 1274999 3930000 ... 3939999 4391000 ... 4396999 4993000 ... 4999999 6400000 ... 6420999 9690000 ... 9699999 | 127-xx-xx 393-xx-xx 439-xx-xx 499-xx-xx 64x-xx-xx 969-xx-xx | 74 000 |
Сахалинская область | 2915000 ... 2919999 3910000 ... 3914999 | 291-xx-xx 391-xx-xx | 14 500 |
Свердловская область | 1300000 ... 1309999 3430000 ... 3434999 3880000 ... 3899999 4955000 ... 4959999 5415000 ... 5429999 5620000 ... 5665999 6600000 ... 6634999 6750000 ... 6779999 | 130-xx-xx 343-xx-xx 38x-xx-xx 495-xx-xx 54x-xx-xx 56x-xx-xx 66x-xx-xx 67x-xx-xx | 176 000 |
Смоленская область | 9675000 ... 9679999 | 967-xx-xx | 20 000 |
Тамбовская область | 3691000 ... 3711999 4320000 ... 4324999 9620000 ... 9624999 | 3xx-xx-xx 432-xx-xx 962-xx-xx | 42 500 |
Тверская область | 3915000 ... 3919999 5370000 ... 5374999 5843000 ... 5857999 6395000 ... 6399999 6700000 ... 6709999 9865000 ... 9869999 | 391-xx-xx 537-xx-xx 58x-xx-xx 639-xx-xx 670-xx-xx 986-xx-xx | 51 000 |
Томская область | 2920000 ... 2929999 3712000 ... 3729999 4335000 ... 4339999 9650000 ... 9656999 | 292-xx-xx 37x-xx-xx 433-xx-xx 965-xx-xx | 53 500 |
Тульская область | 2930000 ... 2939999 4420000 ... 4426999 4884000 ... 4889999 | 293-xx-xx 442-xx-xx 488-xx-xx | 40 000 |
Тюменская область | 2380000 ... 2399999 2940000 ... 2949999 3020000 ... 3029999 4922000 ... 4929999 6478000 ... 6494999 6912000 ... 6919999 7720000 ... 7729999 | 23x-xx-xx 294-xx-xx 302-xx-xx 492-xx-xx 64x-xx-xx 691-xx-xx 772-xx-xx | 91 000 |
Удмуртская Республика | 2960000 ... 2974999 3080000 ... 3089999 3373000 ... 3379999 5410000 ... 5414999 6421000 ... 6459999 7980000 ... 7989999 | 29x-xx-xx 308-xx-xx 337-xx-xx 541-xx-xx 64x-xx-xx 798-xx-xx | 94 500 |
Ульяновская область | 3355000 ... 3359999 6460000 ... 6477999 6535000 ... 6539999 6810000 ... 6817999 | 335-xx-xx 64x-xx-xx 653-xx-xx 681-xx-xx | 45 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2424000 ... 2439999 4890000 ... 4899999 4930000 ... 4937999 5823000 ... 5842999 6650000 ... 6659999 6783000 ... 6789999 9150000 ... 9154999 | 24x-xx-xx 489-xx-xx 493-xx-xx 58x-xx-xx 665-xx-xx 678-xx-xx 915-xx-xx | 86 000 |
Челябинская область | 1250000 ... 1259999 3070000 ... 3079999 3340000 ... 3354999 3800000 ... 3819999 4600000 ... 4765999 5473000 ... 5479999 6512000 ... 6524999 6790000 ... 6809999 9155000 ... 9159999 9270000 ... 9277999 | 125-xx-xx 307-xx-xx 33x-xx-xx 38x-xx-xx 4xx-xx-xx 547-xx-xx 65x-xx-xx 6xx-xx-xx 915-xx-xx 927-xx-xx | 284 000 |
Чеченская Республика | 30 000 | ||
Чувашская Республика - Чувашия | 2975000 ... 2989999 3850000 ... 3859999 4365000 ... 4369999 6350000 ... 6394999 6685000 ... 6689999 | 29x-xx-xx 385-xx-xx 436-xx-xx 63x-xx-xx 668-xx-xx | 93 000 |
Чукотский автономный округ | 30 000 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4370000 ... 4374999 6545000 ... 6549999 | 437-xx-xx 654-xx-xx | 22 500 |
Ярославская область | 2950000 ... 2959999 6330000 ... 6349999 9860000 ... 9864999 | 295-xx-xx 63x-xx-xx 986-xx-xx | 52 000 |
Теле2 | |||
Волгоградская область | 300 000 | ||
Краснодарский край | 2033000 ... 2117999 | 2xx-xx-xx | 315 000 |
Республика Адыгея | 1 000 | ||
Республика Дагестан | 15 000 | ||
Республика Калмыкия | 1 000 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | 2 000 | ||
Ставропольский край | 1 000 | ||
Чеченская Республика | 1 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Информация о кодах сотовых операторов России собрана и проанализирована на основе открытых данных Минцифры.
Дата актуализации кодов на сайте «Кодификатор» — 03.10.2024.