Код 996 — оператор и регион
Код мобильного +7996 → 10 сотовых операторов и многие регионы РФ.
Для точного определения сотового оператора и региона РФ по мобильному коду 996 требуется также учитывать полный номер абонента или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Используйте список диапазонов номеров или введите полный номер абонента в форму поиска.
- Код:
- 996
- Оператор:
- 10 операторов
- Регион РФ:
- 79 регионов
- Формат номеров:
- +7 996 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 10 млн
Операторы
Код 996 используют 10 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
ВТБ Мобайл | 2 | 320 000 |
Газпром телеком | 2 | 1 000 |
Газпромбанк Мобайл | 3 | 120 000 |
Интернод | 4 | 6 000 |
МиАТел | 2 | 2 100 |
МТТ | 8 | 32 000 |
СберМобайл | 1 | 18 000 |
Скартел | 79 | 7 440 000 |
Спринт | 1 | 10 000 |
Теле2 | 16 | 2 044 000 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 996 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
ВТБ Мобайл | |||
Москва, Московская область | 240 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 8850000 ... 8859999 | 885-xx-xx | 80 000 |
Газпром телеком | |||
Волгоградская область | 500 | ||
Липецкая область | 500 | ||
Газпромбанк Мобайл | |||
Москва, Московская область | 100 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 15 000 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 000 | ||
Интернод | |||
Новосибирская область | 1 000 | ||
Ростовская область | 2 000 | ||
Самарская область | 2 000 | ||
Свердловская область | 1 000 | ||
МиАТел | |||
Москва, Московская область | 1 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 1 100 | ||
МТТ | |||
Москва, Московская область | 11 000 | ||
Орловская область | 2 000 | ||
Республика Калмыкия | 2 000 | ||
Республика Карелия | 2 000 | ||
Республика Коми | 2 000 | ||
Республика Марий Эл | 2 000 | ||
Республика Мордовия | 1 000 | ||
Ростовская область | 10 000 | ||
СберМобайл | |||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 9990000 ... 9998999 | 999-xx-xx | 18 000 |
Скартел | |||
Алтайский край | 4550000 ... 4599999 5000000 ... 5019999 8890000 ... 8899999 9510000 ... 9519999 9890000 ... 9899999 | 45x-xx-xx 50x-xx-xx 889-xx-xx 951-xx-xx 989-xx-xx | 120 000 |
Амурская область | 4600000 ... 4629999 | 46x-xx-xx | 80 000 |
Архангельская область, Ненецкий автономный округ | 4630000 ... 4639999 4650000 ... 4659999 4680000 ... 4689999 5020000 ... 5039999 9200000 ... 9219999 | 463-xx-xx 465-xx-xx 468-xx-xx 50x-xx-xx 92x-xx-xx | 73 000 |
Астраханская область | 2740000 ... 2759999 2763000 ... 2769999 3050000 ... 3069999 4690000 ... 4729999 5040000 ... 5059999 8370000 ... 8379999 8900000 ... 8909999 9120000 ... 9139999 | 27x-xx-xx 276-xx-xx 30x-xx-xx 4xx-xx-xx 50x-xx-xx 837-xx-xx 890-xx-xx 91x-xx-xx | 157 000 |
Белгородская область | 4730000 ... 4749999 5060000 ... 5069999 | 47x-xx-xx 506-xx-xx | 50 000 |
Брянская область | 4750000 ... 4779999 5070000 ... 5079999 | 47x-xx-xx 507-xx-xx | 70 000 |
Владимирская область | 4780000 ... 4789999 4800000 ... 4819999 5080000 ... 5089999 | 478-xx-xx 48x-xx-xx 508-xx-xx | 70 000 |
Волгоградская область | 4820000 ... 4859999 4890000 ... 4929999 5090000 ... 5119999 | 48x-xx-xx 4xx-xx-xx 5xx-xx-xx | 130 000 |
Вологодская область | 4930000 ... 4939999 4950000 ... 4969999 5120000 ... 5139999 9450000 ... 9459999 | 493-xx-xx 49x-xx-xx 51x-xx-xx 945-xx-xx | 70 000 |
Воронежская область | 4500000 ... 4529999 8240000 ... 8259999 | 45x-xx-xx 82x-xx-xx | 60 000 |
Еврейская автономная область | 8910000 ... 8919999 | 891-xx-xx | 20 000 |
Забайкальский край | 2770000 ... 2809999 3110000 ... 3149999 3740000 ... 3749999 4530000 ... 4539999 4790000 ... 4799999 5140000 ... 5159999 6580000 ... 6589999 8300000 ... 8309999 8920000 ... 8929999 | 2xx-xx-xx 31x-xx-xx 374-xx-xx 453-xx-xx 479-xx-xx 51x-xx-xx 658-xx-xx 830-xx-xx 892-xx-xx | 220 000 |
Ивановская область | 0890000 ... 0899999 1390000 ... 1399999 2810000 ... 2829999 3540000 ... 3549999 5160000 ... 5179999 8930000 ... 8939999 9180000 ... 9199999 | 089-xx-xx 139-xx-xx 28x-xx-xx 354-xx-xx 51x-xx-xx 893-xx-xx 91x-xx-xx | 130 000 |
Иркутская область | 4350000 ... 4379999 | 43x-xx-xx | 50 000 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5200000 ... 5209999 9160000 ... 9179999 | 520-xx-xx 91x-xx-xx | 40 000 |
Калининградская область | 5210000 ... 5229999 9590000 ... 9599999 9840000 ... 9849999 | 52x-xx-xx 959-xx-xx 984-xx-xx | 50 000 |
Калужская область | 0330000 ... 0339999 3580000 ... 3589999 5230000 ... 5239999 9550000 ... 9559999 | 033-xx-xx 358-xx-xx 523-xx-xx 955-xx-xx | 60 000 |
Камчатский край | 8940000 ... 8959999 | 89x-xx-xx | 40 000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5240000 ... 5249999 9480000 ... 9489999 | 524-xx-xx 948-xx-xx | 30 000 |
Кемеровская область - Кузбасс | 0440000 ... 0449999 3310000 ... 3349999 4110000 ... 4159999 5270000 ... 5289999 | 044-xx-xx 33x-xx-xx 41x-xx-xx 52x-xx-xx | 160 000 |
Кировская область | 5290000 ... 5299999 8960000 ... 8979999 | 529-xx-xx 89x-xx-xx | 60 000 |
Костромская область | 5300000 ... 5309999 9300000 ... 9319999 | 530-xx-xx 93x-xx-xx | 50 000 |
Краснодарский край | 4050000 ... 4109999 5310000 ... 5379999 6480000 ... 6519999 6530000 ... 6539999 6680000 ... 6689999 | 4xx-xx-xx 53x-xx-xx 6xx-xx-xx 653-xx-xx 668-xx-xx | 210 000 |
Красноярский край | 4270000 ... 4309999 5380000 ... 5429999 | 4xx-xx-xx 5xx-xx-xx | 140 000 |
Курганская область | 5570000 ... 5589999 8330000 ... 8349999 8790000 ... 8799999 8980000 ... 8989999 | 55x-xx-xx 83x-xx-xx 879-xx-xx 898-xx-xx | 70 000 |
Курская область | 0590000 ... 0599999 9430000 ... 9449999 | 059-xx-xx 94x-xx-xx | 40 000 |
Липецкая область | 9280000 ... 9299999 | 92x-xx-xx | 30 000 |
Магаданская область | 5590000 ... 5599999 | 559-xx-xx | 20 000 |
Москва, Московская область | 3690000 ... 3699999 6470000 ... 6479999 6540000 ... 6579999 6630000 ... 6679999 6690000 ... 6819999 9640000 ... 9819999 9830000 ... 9839999 9860000 ... 9889999 9900000 ... 9989999 | 369-xx-xx 647-xx-xx 65x-xx-xx 66x-xx-xx 6xx-xx-xx 9xx-xx-xx 983-xx-xx 98x-xx-xx 99x-xx-xx | 640 000 |
Мурманская область | 0640000 ... 0649999 2440000 ... 2449999 3480000 ... 3489999 5600000 ... 5629999 9340000 ... 9349999 | 064-xx-xx 244-xx-xx 348-xx-xx 56x-xx-xx 934-xx-xx | 80 000 |
Нижегородская область | 0410000 ... 0439999 0650000 ... 0669999 2830000 ... 2839999 5250000 ... 5259999 5630000 ... 5679999 6590000 ... 6599999 8290000 ... 8299999 9820000 ... 9829999 | 04x-xx-xx 06x-xx-xx 283-xx-xx 525-xx-xx 56x-xx-xx 659-xx-xx 829-xx-xx 982-xx-xx | 160 000 |
Новгородская область | 2450000 ... 2459999 5680000 ... 5699999 9390000 ... 9409999 | 245-xx-xx 56x-xx-xx 9xx-xx-xx | 90 000 |
Новосибирская область | 3760000 ... 3829999 5430000 ... 5569999 | 3xx-xx-xx 5xx-xx-xx | 240 000 |
Омская область | 0770000 ... 0779999 3940000 ... 3999999 5700000 ... 5709999 | 077-xx-xx 39x-xx-xx 570-xx-xx | 100 000 |
Оренбургская область | 2860000 ... 2869999 5710000 ... 5729999 8480000 ... 8489999 9240000 ... 9259999 | 286-xx-xx 57x-xx-xx 848-xx-xx 92x-xx-xx | 70 000 |
Орловская область | 2460000 ... 2469999 3490000 ... 3499999 | 246-xx-xx 349-xx-xx | 30 000 |
Пензенская область | 2470000 ... 2489999 5740000 ... 5749999 9610000 ... 9619999 | 24x-xx-xx 574-xx-xx 961-xx-xx | 60 000 |
Пермский край | 2490000 ... 2499999 2870000 ... 2899999 3230000 ... 3259999 5750000 ... 5769999 | 249-xx-xx 28x-xx-xx 32x-xx-xx 57x-xx-xx | 130 000 |
Приморский край | 4230000 ... 4269999 | 42x-xx-xx | 70 000 |
Псковская область | 2500000 ... 2509999 9470000 ... 9479999 | 250-xx-xx 947-xx-xx | 40 000 |
Республика Адыгея | 9560000 ... 9569999 | 956-xx-xx | 20 000 |
Республика Алтай | 9620000 ... 9629999 | 962-xx-xx | 30 000 |
Республика Башкортостан | 1000000 ... 1089999 2550000 ... 2569999 2850000 ... 2859999 2900000 ... 2949999 3750000 ... 3759999 4000000 ... 4049999 5790000 ... 5829999 8400000 ... 8449999 8810000 ... 8839999 | 10x-xx-xx 25x-xx-xx 285-xx-xx 29x-xx-xx 375-xx-xx 40x-xx-xx 5xx-xx-xx 84x-xx-xx 88x-xx-xx | 360 000 |
Республика Бурятия | 3500000 ... 3509999 3590000 ... 3599999 5830000 ... 5849999 9350000 ... 9369999 | 350-xx-xx 359-xx-xx 58x-xx-xx 93x-xx-xx | 70 000 |
Республика Дагестан | 4190000 ... 4229999 5850000 ... 5869999 6890000 ... 6899999 | 4xx-xx-xx 58x-xx-xx 689-xx-xx | 90 000 |
Республика Ингушетия | 5870000 ... 5879999 9500000 ... 9509999 | 587-xx-xx 950-xx-xx | 40 000 |
Республика Калмыкия | 2590000 ... 2599999 3530000 ... 3539999 5880000 ... 5889999 | 259-xx-xx 353-xx-xx 588-xx-xx | 40 000 |
Республика Карелия | 2600000 ... 2609999 9630000 ... 9639999 | 260-xx-xx 963-xx-xx | 40 000 |
Республика Коми | 2610000 ... 2619999 5890000 ... 5909999 | 261-xx-xx 5xx-xx-xx | 50 000 |
Республика Марий Эл | 9580000 ... 9589999 | 958-xx-xx | 40 000 |
Республика Мордовия | 6010000 ... 6019999 9600000 ... 9609999 | 601-xx-xx 960-xx-xx | 40 000 |
Республика Саха (Якутия) | 3150000 ... 3179999 3190000 ... 3199999 6020000 ... 6029999 9140000 ... 9159999 | 31x-xx-xx 319-xx-xx 602-xx-xx 91x-xx-xx | 80 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 5770000 ... 5789999 9410000 ... 9429999 | 57x-xx-xx 94x-xx-xx | 50 000 |
Республика Татарстан | 3350000 ... 3379999 6050000 ... 6089999 6620000 ... 6629999 8260000 ... 8289999 8450000 ... 8479999 9520000 ... 9529999 | 33x-xx-xx 60x-xx-xx 662-xx-xx 82x-xx-xx 84x-xx-xx 952-xx-xx | 200 000 |
Республика Тыва | 3380000 ... 3399999 3720000 ... 3729999 6090000 ... 6099999 | 33x-xx-xx 372-xx-xx 609-xx-xx | 50 000 |
Республика Хакасия | 2640000 ... 2649999 9320000 ... 9339999 | 264-xx-xx 93x-xx-xx | 40 000 |
Ростовская область | 2510000 ... 2519999 4380000 ... 4409999 4540000 ... 4549999 6100000 ... 6159999 | 251-xx-xx 4xx-xx-xx 454-xx-xx 61x-xx-xx | 120 000 |
Рязанская область | 0950000 ... 0959999 6160000 ... 6189999 9100000 ... 9119999 | 095-xx-xx 61x-xx-xx 91x-xx-xx | 80 000 |
Самарская область | 2130000 ... 2149999 3410000 ... 3429999 6190000 ... 6259999 8350000 ... 8369999 8840000 ... 8849999 8870000 ... 8879999 | 21x-xx-xx 34x-xx-xx 6xx-xx-xx 83x-xx-xx 884-xx-xx 887-xx-xx | 170 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 2250000 ... 2269999 3180000 ... 3189999 3910000 ... 3929999 4640000 ... 4649999 4660000 ... 4679999 4970000 ... 4999999 5180000 ... 5199999 6030000 ... 6049999 6450000 ... 6469999 6610000 ... 6619999 6840000 ... 6859999 8220000 ... 8229999 8310000 ... 8319999 | 22x-xx-xx 318-xx-xx 39x-xx-xx 464-xx-xx 46x-xx-xx 49x-xx-xx 51x-xx-xx 60x-xx-xx 64x-xx-xx 661-xx-xx 68x-xx-xx 822-xx-xx 831-xx-xx | 230 000 |
Саратовская область | 2650000 ... 2689999 5730000 ... 5739999 6260000 ... 6269999 6520000 ... 6529999 | 26x-xx-xx 573-xx-xx 626-xx-xx 652-xx-xx | 90 000 |
Сахалинская область | 3430000 ... 3459999 6270000 ... 6279999 | 34x-xx-xx 627-xx-xx | 50 000 |
Свердловская область | 0760000 ... 0769999 1300000 ... 1309999 4940000 ... 4949999 5910000 ... 6009999 6600000 ... 6609999 8380000 ... 8389999 | 076-xx-xx 130-xx-xx 494-xx-xx xxx-xx-xx 660-xx-xx 838-xx-xx | 160 000 |
Смоленская область | 3460000 ... 3469999 6280000 ... 6299999 9540000 ... 9549999 | 346-xx-xx 62x-xx-xx 954-xx-xx | 80 000 |
Ставропольский край | 6300000 ... 6339999 9850000 ... 9859999 | 63x-xx-xx 985-xx-xx | 80 000 |
Тамбовская область | 9570000 ... 9579999 | 957-xx-xx | 30 000 |
Тверская область | 2700000 ... 2709999 2950000 ... 2969999 3470000 ... 3479999 6340000 ... 6359999 9220000 ... 9239999 | 270-xx-xx 29x-xx-xx 347-xx-xx 63x-xx-xx 92x-xx-xx | 130 000 |
Томская область | 2090000 ... 2099999 6360000 ... 6389999 9370000 ... 9389999 | 209-xx-xx 63x-xx-xx 93x-xx-xx | 80 000 |
Тульская область | 4310000 ... 4349999 | 43x-xx-xx | 50 000 |
Тюменская область | 2150000 ... 2159999 3200000 ... 3229999 6390000 ... 6419999 8800000 ... 8809999 9460000 ... 9469999 | 215-xx-xx 32x-xx-xx 6xx-xx-xx 880-xx-xx 946-xx-xx | 120 000 |
Удмуртская Республика | 2970000 ... 2989999 6930000 ... 6939999 | 29x-xx-xx 693-xx-xx | 60 000 |
Ульяновская область | 5260000 ... 5269999 6420000 ... 6429999 8320000 ... 8329999 9530000 ... 9539999 | 526-xx-xx 642-xx-xx 832-xx-xx 953-xx-xx | 80 000 |
Хабаровский край | 3930000 ... 3939999 6820000 ... 6839999 | 393-xx-xx 68x-xx-xx | 60 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2270000 ... 2279999 3260000 ... 3299999 4440000 ... 4469999 6860000 ... 6889999 | 227-xx-xx 32x-xx-xx 44x-xx-xx 68x-xx-xx | 130 000 |
Челябинская область | 3730000 ... 3739999 6900000 ... 6929999 8230000 ... 8239999 | 373-xx-xx 69x-xx-xx 823-xx-xx | 150 000 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6430000 ... 6449999 9490000 ... 9499999 | 64x-xx-xx 949-xx-xx | 40 000 |
Чукотский автономный округ | 10 000 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3550000 ... 3559999 6940000 ... 6969999 | 355-xx-xx 69x-xx-xx | 50 000 |
Ярославская область | 4860000 ... 4889999 6970000 ... 6989999 8390000 ... 8399999 9260000 ... 9279999 | 48x-xx-xx 69x-xx-xx 839-xx-xx 92x-xx-xx | 140 000 |
Спринт | |||
Москва, Московская область | 10 000 | ||
Теле2 | |||
Алтайский край | 100 000 | ||
Владимирская область | 100 000 | ||
Курганская область | 100 000 | ||
Нижегородская область | 0130000 ... 0199999 | 01x-xx-xx | 180 000 |
Оренбургская область | 1 000 | ||
Орловская область | 100 000 | ||
Пензенская область | 151 000 | ||
Республика Башкортостан | 30 000 | ||
Республика Марий Эл | 30 000 | ||
Республика Татарстан | 101 000 | ||
Самарская область | 300 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 450 000 | ||
Саратовская область | 51 000 | ||
Свердловская область | 200 000 | ||
Ульяновская область | 100 000 | ||
Чувашская Республика - Чувашия | 50 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Информация о кодах сотовых операторов России собрана и проанализирована на основе открытых данных Минцифры.
Дата актуализации кодов на сайте «Кодификатор» — 03.10.2024.