Код 939 — оператор и регион
Код мобильного +7939 → 11 сотовых операторов и многие регионы РФ.
Для точного определения сотового оператора и региона РФ по мобильному коду 939 требуется также учитывать полный номер абонента или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Используйте список диапазонов номеров или введите полный номер абонента в форму поиска.
- Код:
- 939
- Оператор:
- 11 операторов
- Регион РФ:
- 76 регионов
- Формат номеров:
- +7 939 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 6 млн
Операторы
Код 939 используют 11 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
Безлимит | 1 | 10 000 |
Интернод | 1 | 33 000 |
Матрикс телеком | 6 | 10 500 |
МегаФон | 15 | 1 216 000 |
МиАТел | 2 | 6 700 |
МТТ | 22 | 693 000 |
Ростелеком | 73 | 2 753 000 |
СберМобайл | 1 | 80 000 |
Спринт | 2 | 45 000 |
Таттелеком | 1 | 60 000 |
ТМТ | 1 | 990 000 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 939 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Безлимит | |||
Москва, Московская область | 10 000 | ||
Интернод | |||
Москва, Московская область | 5550000 ... 5559999 8994000 ... 8998999 9995000 ... 9999999 | 555-xx-xx 899-xx-xx 999-xx-xx | 33 000 |
Матрикс телеком | |||
Воронежская область | 100 | ||
Калининградская область | 100 | ||
Краснодарский край | 100 | ||
Москва, Московская область | 10 000 | ||
Республика Татарстан | 100 | ||
Свердловская область | 100 | ||
МегаФон | |||
Волгоградская область | 5590000 ... 5599999 7600000 ... 7609999 | 559-xx-xx 760-xx-xx | 27 000 |
Краснодарский край | 10 000 | ||
Москва, Московская область | 4000000 ... 4049999 6000000 ... 6209999 9700000 ... 9719999 | 40x-xx-xx 6xx-xx-xx 97x-xx-xx | 300 000 |
Оренбургская область | 7610000 ... 7619999 | 761-xx-xx | 18 000 |
Республика Адыгея | 1 000 | ||
Республика Башкортостан | 7630000 ... 7639999 | 763-xx-xx | 21 000 |
Республика Марий Эл | 7200000 ... 7299999 9740000 ... 9749999 | 72x-xx-xx 974-xx-xx | 111 000 |
Республика Мордовия | 10 000 | ||
Республика Татарстан | 7400000 ... 7499999 | 74x-xx-xx | 180 000 |
Самарская область | 7000000 ... 7199999 7500000 ... 7599999 7660000 ... 7669999 9750000 ... 9754999 | 7xx-xx-xx 75x-xx-xx 766-xx-xx 975-xx-xx | 325 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 7650000 ... 7659999 | 765-xx-xx | 30 000 |
Саратовская область | 7670000 ... 7679999 9720000 ... 9739999 | 767-xx-xx 97x-xx-xx | 44 000 |
Ульяновская область | 3 000 | ||
Чеченская Республика | 6220000 ... 6269999 7620000 ... 7629999 7680000 ... 7689999 | 62x-xx-xx 762-xx-xx 768-xx-xx | 120 000 |
Чувашская Республика - Чувашия | 7690000 ... 7699999 | 769-xx-xx | 16 000 |
МиАТел | |||
Москва, Московская область | 1135000 ... 1139999 | 113-xx-xx | 6 500 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 200 | ||
МТТ | |||
Белгородская область | 10 000 | ||
Волгоградская область | 2 000 | ||
Вологодская область | 5 000 | ||
Воронежская область | 5 000 | ||
Иркутская область | 10 000 | ||
Калужская область | 5 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 10 000 | ||
Краснодарский край | 10 000 | ||
Красноярский край | 10 000 | ||
Москва, Московская область | 2220000 ... 2229999 3200000 ... 3299999 5000000 ... 5009999 5100000 ... 5199999 5200000 ... 5209999 6660000 ... 6669999 | 222-xx-xx 32x-xx-xx 500-xx-xx 51x-xx-xx 520-xx-xx 666-xx-xx | 441 000 |
Пермский край | 12 000 | ||
Псковская область | 1 000 | ||
Республика Башкортостан | 10 000 | ||
Республика Татарстан | 10 000 | ||
Самарская область | 5 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 4050000 ... 4059999 4060000 ... 4079999 5560000 ... 5569999 | 405-xx-xx 40x-xx-xx 556-xx-xx | 90 000 |
Саратовская область | 4080000 ... 4084999 | 408-xx-xx | 15 000 |
Свердловская область | 10 000 | ||
Ставропольский край | 10 000 | ||
Тюменская область | 10 000 | ||
Ульяновская область | 10 000 | ||
Ярославская область | 2 000 | ||
Ростелеком | |||
Алтайский край | 8170000 ... 8182999 | 81x-xx-xx | 17 600 |
Амурская область | 10 000 | ||
Архангельская область | 4513000 ... 4529999 | 45x-xx-xx | 28 500 |
Астраханская область | 10 000 | ||
Белгородская область | 2764200 ... 2773999 8360000 ... 8369999 | 27x-xx-xx 836-xx-xx | 27 800 |
Брянская область | 4911000 ... 4915999 8370000 ... 8374999 | 491-xx-xx 837-xx-xx | 19 000 |
Владимирская область | 9116700 ... 9122699 9439800 ... 9449799 | 91x-xx-xx 94x-xx-xx | 17 000 |
Волгоградская область | 4775000 ... 4779999 7840000 ... 7864999 8615000 ... 8629999 9492800 ... 9502799 9549800 ... 9559799 | 477-xx-xx 78x-xx-xx 86x-xx-xx 9xx-xx-xx 95x-xx-xx | 73 000 |
Воронежская область | 4920000 ... 4924999 7700000 ... 7761999 8770000 ... 8781999 9449800 ... 9459799 | 492-xx-xx 77x-xx-xx 87x-xx-xx 94x-xx-xx | 111 000 |
Еврейская автономная область | 2 000 | ||
Забайкальский край | 20 000 | ||
Ивановская область | 15 500 | ||
Иркутская область | 7939000 ... 7964999 8183000 ... 8194999 9084100 ... 9094099 | 79x-xx-xx 81x-xx-xx 90x-xx-xx | 60 000 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5 000 | ||
Калининградская область | 5 000 | ||
Калужская область | 8375000 ... 8384999 8782000 ... 8796999 9459800 ... 9464799 | 83x-xx-xx 87x-xx-xx 94x-xx-xx | 32 000 |
Камчатский край | 4 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 2732000 ... 2738999 4900000 ... 4910999 7965000 ... 7982999 8195000 ... 8211999 9368800 ... 9393799 | 273-xx-xx 49x-xx-xx 79x-xx-xx 8xx-xx-xx 93x-xx-xx | 80 000 |
Кировская область | 4690000 ... 4695999 8000000 ... 8012999 8660000 ... 8668999 9010000 ... 9019999 9328300 ... 9333299 | 469-xx-xx 80x-xx-xx 866-xx-xx 901-xx-xx 93x-xx-xx | 52 800 |
Костромская область | 5 000 | ||
Краснодарский край | 2600000 ... 2639999 4533000 ... 4689999 7800000 ... 7839999 8630000 ... 8644999 8812000 ... 8866999 9160700 ... 9196699 9502800 ... 9540799 | 26x-xx-xx 4xx-xx-xx 78x-xx-xx 86x-xx-xx 88x-xx-xx 91x-xx-xx 95x-xx-xx | 401 000 |
Красноярский край | 2640000 ... 2659999 4790000 ... 4799999 8212000 ... 8223999 9094100 ... 9100099 | 26x-xx-xx 479-xx-xx 82x-xx-xx 9xx-xx-xx | 53 000 |
Курганская область | 15 000 | ||
Курская область | 9122700 ... 9128699 | 912-xx-xx | 7 700 |
Липецкая область | 4780000 ... 4789999 8390000 ... 8394999 9128700 ... 9143699 | 478-xx-xx 839-xx-xx 91x-xx-xx | 53 000 |
Москва, Московская область | 8395000 ... 8544999 | 8xx-xx-xx | 213 500 |
Мурманская область | 10 000 | ||
Ненецкий автономный округ | 7983000 ... 7999999 8150000 ... 8159999 9362800 ... 9368799 | 79x-xx-xx 815-xx-xx 936-xx-xx | 34 000 |
Нижегородская область | 2590000 ... 2599999 4460000 ... 4489999 8013000 ... 8042999 8669000 ... 8702999 9020000 ... 9035399 | 259-xx-xx 44x-xx-xx 80x-xx-xx 8xx-xx-xx 90x-xx-xx | 132 400 |
Новгородская область | 5 000 | ||
Новосибирская область | 4870000 ... 4891999 8224000 ... 8274999 9396800 ... 9426799 | 48x-xx-xx 82x-xx-xx 9xx-xx-xx | 116 000 |
Омская область | 4852000 ... 4864999 8276000 ... 8305999 9100100 ... 9110099 9426800 ... 9431799 | 48x-xx-xx 8xx-xx-xx 91x-xx-xx 94x-xx-xx | 61 000 |
Оренбургская область | 2441000 ... 2464999 8043000 ... 8057999 9035400 ... 9045399 | 24x-xx-xx 80x-xx-xx 90x-xx-xx | 57 000 |
Орловская область | 8545000 ... 8554999 9468800 ... 9473799 | 85x-xx-xx 94x-xx-xx | 19 500 |
Пензенская область | 2575200 ... 2582899 4450000 ... 4459999 8058000 ... 8067999 9334300 ... 9350299 | 25x-xx-xx 445-xx-xx 80x-xx-xx 93x-xx-xx | 44 700 |
Пермский край | 10 000 | ||
Приморский край | 7780000 ... 7799999 8758000 ... 8763999 | 77x-xx-xx 87x-xx-xx | 49 700 |
Псковская область | 1 500 | ||
Республика Адыгея | 7865000 ... 7875999 | 78x-xx-xx | 16 000 |
Республика Алтай | 3 000 | ||
Республика Башкортостан | 25 000 | ||
Республика Бурятия | 7923000 ... 7935999 | 79x-xx-xx | 28 000 |
Республика Дагестан | 5 000 | ||
Республика Ингушетия | 5 000 | ||
Республика Калмыкия | 5 000 | ||
Республика Карелия | 10 000 | ||
Республика Марий Эл | 9 000 | ||
Республика Мордовия | 4 500 | ||
Республика Саха (Якутия) | 10 000 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | 5 000 | ||
Республика Татарстан | 8073000 ... 8095999 | 80x-xx-xx | 29 200 |
Республика Тыва | 2739000 ... 2744499 9432800 ... 9437799 | 27x-xx-xx 943-xx-xx | 19 500 |
Республика Хакасия | 5 000 | ||
Ростовская область | 2660000 ... 2683999 4700000 ... 4742999 7876000 ... 7922999 8645000 ... 8659999 9540800 ... 9549799 | 26x-xx-xx 47x-xx-xx 7xx-xx-xx 86x-xx-xx 954-xx-xx | 158 000 |
Рязанская область | 5 000 | ||
Самарская область | 8096000 ... 8108999 8705000 ... 8741999 | 8xx-xx-xx 87x-xx-xx | 75 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 4800000 ... 4835999 | 48x-xx-xx | 43 900 |
Саратовская область | 2470000 ... 2499999 8109000 ... 8131999 9045400 ... 9055399 | 24x-xx-xx 81x-xx-xx 90x-xx-xx | 72 000 |
Сахалинская область | 500 | ||
Свердловская область | 8330000 ... 8339999 | 833-xx-xx | 13 700 |
Смоленская область | 9143700 ... 9155699 | 91x-xx-xx | 17 000 |
Ставропольский край | 30 000 | ||
Тамбовская область | 8560000 ... 8574999 8799000 ... 8811999 9478800 ... 9483799 | 85x-xx-xx 8xx-xx-xx 94x-xx-xx | 56 000 |
Тверская область | 2744500 ... 2759999 8575000 ... 8594999 9155700 ... 9160699 9483800 ... 9492799 | 27x-xx-xx 85x-xx-xx 91x-xx-xx 94x-xx-xx | 54 500 |
Томская область | 8307000 ... 8319999 | 83x-xx-xx | 17 600 |
Тульская область | 8595000 ... 8604999 | 8xx-xx-xx | 16 000 |
Удмуртская Республика | 8742000 ... 8757999 9055400 ... 9061399 | 87x-xx-xx 90x-xx-xx | 29 000 |
Ульяновская область | 8135000 ... 8147999 9061400 ... 9066399 | 81x-xx-xx 906-xx-xx | 18 500 |
Хабаровский край | 8867000 ... 8876999 9071400 ... 9083399 | 88x-xx-xx 90x-xx-xx | 34 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 10 000 | ||
Челябинская область | 10 000 | ||
Чувашская Республика - Чувашия | 2465000 ... 2469999 9066400 ... 9071399 | 246-xx-xx 90x-xx-xx | 16 000 |
Ярославская область | 8605000 ... 8614999 | 86x-xx-xx | 17 900 |
СберМобайл | |||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 80 000 | ||
Спринт | |||
Москва, Московская область | 0090000 ... 0099999 7770000 ... 7779999 8880000 ... 8889999 | 009-xx-xx 777-xx-xx 888-xx-xx | 40 000 |
Республика Ингушетия | 5 000 | ||
Таттелеком | |||
Республика Татарстан | 1057000 ... 1106999 | 1xx-xx-xx | 60 000 |
ТМТ | |||
Республика Татарстан | 3300000 ... 3399999 3400000 ... 3599999 3600000 ... 3799999 3800000 ... 3899999 3900000 ... 3999999 5010000 ... 5099999 | 33x-xx-xx 3xx-xx-xx 3xx-xx-xx 38x-xx-xx 39x-xx-xx 50x-xx-xx | 990 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Информация о кодах сотовых операторов России собрана и проанализирована на основе открытых данных Минцифры.
Дата актуализации кодов на сайте «Кодификатор» — 03.10.2024.