Код 939 — оператор и регион
Код мобильного +7 939: 13 сотовых операторов, многие регионы РФ.
Мобильного кода 939 недостаточно для однозначного определения сотового оператора и региона РФ. Требуется учитывать номер абонента полностью или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Для точного определения региона и мобильного оператора связи используйте ниже список диапазонов номеров. Или воспользуйтесь формой поиска с вводом полного номера абонента.
- Код:
- 939
- Оператор:
- 13 операторов
- Регион РФ:
- 73 региона
- Формат номеров:
- +7 939 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 4 млн
- Источник:
- открытые данные Минцифры
- Актуализация:
- 25.09.2023
Операторы
Код 939 используют 13 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
Атомдата | 28 | 50 000 |
Безлимит | 1 | 10 000 |
Интернод | 1 | 33 000 |
МАТРИКС мобайл | 1 | 10 000 |
МегаФон | 14 | 1 153 000 |
МиАТел | 2 | 5 200 |
МТТ | 12 | 223 000 |
Ростелеком | 67 | 1 716 800 |
СберМобайл | 1 | 80 000 |
Спринт | 2 | 45 000 |
Таттелеком | 1 | 60 000 |
ТМТ | 1 | 990 000 |
Цифра групп | 1 | 800 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 939 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
Атомдата | Архангельская область | 1 500 | ||
Атомдата | Воронежская область | 1 500 | ||
Атомдата | Забайкальский край | 1 500 | ||
Атомдата | Иркутская область | 1 500 | ||
Атомдата | Калининградская область | 1 000 | ||
Атомдата | Калужская область | 1 000 | ||
Атомдата | Красноярский край | 1 500 | ||
Атомдата | Курская область | 1 500 | ||
Атомдата | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 5 000 | ||
Атомдата | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
Атомдата | Мурманская область | 1 000 | ||
Атомдата | Нижегородская область | 1 500 | ||
Атомдата | Новосибирская область | 1 500 | ||
Атомдата | Пензенская область | 1 500 | ||
Атомдата | Республика Башкортостан | 1 000 | ||
Атомдата | Республика Бурятия | 1 000 | ||
Атомдата | Республика Карелия | 1 500 | ||
Атомдата | Республика Саха (Якутия) | 1 000 | ||
Атомдата | Ростовская область | 1 500 | ||
Атомдата | Саратовская область | 1 500 | ||
Атомдата | Свердловская область | 1 500 | ||
Атомдата | Смоленская область | 1 500 | ||
Атомдата | Тверская область | 1 500 | ||
Атомдата | Томская область | 1 500 | ||
Атомдата | Удмуртская Республика | 1 500 | ||
Атомдата | Ульяновская область | 1 500 | ||
Атомдата | Челябинская область | 1 000 | ||
Атомдата | Чукотский АО | 1 000 | ||
Безлимит | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
Интернод | Московская область и г. Москва | 5550000 ... 5559999 9995000 ... 9999999 | 555-xx-xx 999-xx-xx | 33 000 |
МАТРИКС мобайл | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
МегаФон | Волгоградская область | 7600000 ... 7609999 | 760-xx-xx | 17 000 |
МегаФон | Краснодарский край | 50 000 | ||
МегаФон | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 7650000 ... 7659999 | 765-xx-xx | 30 000 |
МегаФон | Московская область и г. Москва | 4000000 ... 4049999 9700000 ... 9719999 | 40x-xx-xx 97x-xx-xx | 90 000 |
МегаФон | Оренбургская область | 10 000 | ||
МегаФон | Республика Башкортостан | 10 000 | ||
МегаФон | Республика Дагестан | 170 000 | ||
МегаФон | Республика Марий Эл | 7200000 ... 7299999 9740000 ... 9749999 | 72x-xx-xx 974-xx-xx | 111 000 |
МегаФон | Республика Мордовия | 10 000 | ||
МегаФон | Республика Татарстан | 7400000 ... 7499999 | 74x-xx-xx | 180 000 |
МегаФон | Самарская область | 7500000 ... 7599999 7660000 ... 7669999 9750000 ... 9754999 | 75x-xx-xx 766-xx-xx 975-xx-xx | 315 000 |
МегаФон | Саратовская область | 9720000 ... 9739999 | 97x-xx-xx | 30 000 |
МегаФон | Чеченская Республика | 6220000 ... 6269999 7620000 ... 7629999 7680000 ... 7689999 | 62x-xx-xx 762-xx-xx 768-xx-xx | 120 000 |
МегаФон | Чувашская Республика | 10 000 | ||
МиАТел | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 200 | ||
МиАТел | Московская область и г. Москва | 5 000 | ||
МТТ | Волгоградская область | 2 000 | ||
МТТ | Вологодская область | 5 000 | ||
МТТ | Воронежская область | 5 000 | ||
МТТ | Калужская область | 5 000 | ||
МТТ | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 4060000 ... 4079999 5560000 ... 5569999 | 40x-xx-xx 556-xx-xx | 40 000 |
МТТ | Московская область и г. Москва | 5000000 ... 5009999 5100000 ... 5199999 5200000 ... 5209999 6660000 ... 6669999 | 500-xx-xx 51x-xx-xx 520-xx-xx 666-xx-xx | 141 000 |
МТТ | Пермский край | 2 000 | ||
МТТ | Псковская область | 1 000 | ||
МТТ | Республика Татарстан | 10 000 | ||
МТТ | Самарская область | 5 000 | ||
МТТ | Саратовская область | 5 000 | ||
МТТ | Ярославская область | 2 000 | ||
Ростелеком | Алтайский край | 8170000 ... 8182999 | 81x-xx-xx | 16 000 |
Ростелеком | Амурская область | 10 000 | ||
Ростелеком | Архангельская область и Ненецкий АО | 8150000 ... 8159999 | 815-xx-xx | 27 000 |
Ростелеком | Астраханская область | 10 000 | ||
Ростелеком | Белгородская область | 10 000 | ||
Ростелеком | Брянская область | 9 000 | ||
Ростелеком | Владимирская область | 9116700 ... 9122699 9439800 ... 9449799 | 91x-xx-xx 94x-xx-xx | 17 000 |
Ростелеком | Волгоградская область | 8615000 ... 8629999 9492800 ... 9502799 9549800 ... 9559799 | 86x-xx-xx 9xx-xx-xx 95x-xx-xx | 60 000 |
Ростелеком | Воронежская область | 8770000 ... 8781999 9449800 ... 9459799 | 87x-xx-xx 94x-xx-xx | 84 000 |
Ростелеком | Забайкальский край | 20 000 | ||
Ростелеком | Ивановская область | 4 000 | ||
Ростелеком | Иркутская область | 8183000 ... 8194999 9084100 ... 9094099 | 81x-xx-xx 90x-xx-xx | 48 000 |
Ростелеком | Калужская область | 8782000 ... 8796999 9459800 ... 9464799 | 87x-xx-xx 94x-xx-xx | 30 000 |
Ростелеком | Кемеровская область | 8195000 ... 8211999 9368800 ... 9393799 | 8xx-xx-xx 93x-xx-xx | 60 000 |
Ростелеком | Кировская область | 8660000 ... 8668999 9010000 ... 9019999 9328300 ... 9333299 | 866-xx-xx 901-xx-xx 93x-xx-xx | 37 000 |
Ростелеком | Костромская область | 5 000 | ||
Ростелеком | Краснодарский край | 8630000 ... 8644999 8812000 ... 8866999 9160700 ... 9196699 9502800 ... 9540799 | 86x-xx-xx 88x-xx-xx 91x-xx-xx 95x-xx-xx | 184 000 |
Ростелеком | Красноярский край | 9094100 ... 9100099 | 9xx-xx-xx | 22 000 |
Ростелеком | Курская область | 6 000 | ||
Ростелеком | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 900 | ||
Ростелеком | Липецкая область | 9128700 ... 9143699 | 91x-xx-xx | 24 000 |
Ростелеком | Московская область и г. Москва | 151 800 | ||
Ростелеком | Мурманская область | 10 000 | ||
Ростелеком | Ненецкий АО | 6 000 | ||
Ростелеком | Нижегородская область | 8669000 ... 8702999 9020000 ... 9035399 | 8xx-xx-xx 90x-xx-xx | 80 400 |
Ростелеком | Новосибирская область | 9396800 ... 9426799 | 9xx-xx-xx | 81 800 |
Ростелеком | Омская область | 9100100 ... 9110099 9426800 ... 9431799 | 91x-xx-xx 94x-xx-xx | 45 000 |
Ростелеком | Оренбургская область | 9035400 ... 9045399 | 90x-xx-xx | 25 000 |
Ростелеком | Орловская область | 9468800 ... 9473799 | 94x-xx-xx | 17 000 |
Ростелеком | Пензенская область | 9334300 ... 9350299 | 93x-xx-xx | 26 000 |
Ростелеком | Пермский край | 10 000 | ||
Ростелеком | Приморский край | 8758000 ... 8763999 | 87x-xx-xx | 26 700 |
Ростелеком | Республика Адыгея | 11 000 | ||
Ростелеком | Республика Алтай | 1 000 | ||
Ростелеком | Республика Башкортостан | 25 000 | ||
Ростелеком | Республика Бурятия | 17 000 | ||
Ростелеком | Республика Дагестан | 5 000 | ||
Ростелеком | Республика Ингушетия | 5 000 | ||
Ростелеком | Республика Кабардино-Балкарская | 5 000 | ||
Ростелеком | Республика Калмыкия | 5 000 | ||
Ростелеком | Республика Карелия | 10 000 | ||
Ростелеком | Республика Марий Эл | 4 000 | ||
Ростелеком | Республика Мордовия | 3 000 | ||
Ростелеком | Республика Саха (Якутия) | 10 000 | ||
Ростелеком | Республика Северная Осетия - Алания | 5 000 | ||
Ростелеком | Республика Татарстан | 23 000 | ||
Ростелеком | Республика Тыва | 9432800 ... 9437799 | 943-xx-xx | 8 000 |
Ростелеком | Республика Хакасия | 1 000 | ||
Ростелеком | Ростовская область | 8645000 ... 8659999 9540800 ... 9549799 | 86x-xx-xx 954-xx-xx | 71 000 |
Ростелеком | Рязанская область | 5 000 | ||
Ростелеком | Самарская область | 8705000 ... 8741999 | 87x-xx-xx | 50 000 |
Ростелеком | Саратовская область | 9045400 ... 9055399 | 90x-xx-xx | 34 000 |
Ростелеком | Сахалинская область | 500 | ||
Ростелеком | Свердловская область | 10 700 | ||
Ростелеком | Смоленская область | 9143700 ... 9155699 | 91x-xx-xx | 17 000 |
Ростелеком | Ставропольский край | 30 000 | ||
Ростелеком | Тамбовская область | 8799000 ... 8811999 9478800 ... 9483799 | 8xx-xx-xx 94x-xx-xx | 33 000 |
Ростелеком | Тверская область | 9155700 ... 9160699 9483800 ... 9492799 | 91x-xx-xx 94x-xx-xx | 34 000 |
Ростелеком | Томская область | 13 000 | ||
Ростелеком | Тульская область | 10 000 | ||
Ростелеком | Удмуртская Республика | 8742000 ... 8757999 9055400 ... 9061399 | 87x-xx-xx 90x-xx-xx | 25 000 |
Ростелеком | Ульяновская область | 9061400 ... 9066399 | 906-xx-xx | 18 000 |
Ростелеком | Хабаровский край | 9071400 ... 9083399 | 90x-xx-xx | 22 000 |
Ростелеком | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 10 000 | ||
Ростелеком | Челябинская область | 10 000 | ||
Ростелеком | Чувашская Республика | 9066400 ... 9071399 | 90x-xx-xx | 8 000 |
Ростелеком | Ярославская область | 8605000 ... 8614999 | 86x-xx-xx | 14 000 |
СберМобайл | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 80 000 | ||
Спринт | Московская область и г. Москва | 0090000 ... 0099999 7770000 ... 7779999 8880000 ... 8889999 | 009-xx-xx 777-xx-xx 888-xx-xx | 40 000 |
Спринт | Республика Ингушетия | 5 000 | ||
Таттелеком | Республика Татарстан | 1057000 ... 1106999 | 1xx-xx-xx | 60 000 |
ТМТ | Республика Татарстан | 3300000 ... 3399999 3400000 ... 3599999 3600000 ... 3799999 3800000 ... 3899999 3900000 ... 3999999 5010000 ... 5099999 | 33x-xx-xx 3xx-xx-xx 3xx-xx-xx 38x-xx-xx 39x-xx-xx 50x-xx-xx | 990 000 |
Цифра групп | Московская область и г. Москва | 800 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.