Коды МТСа
Мобильные коды МТСа по регионам России. Таблица номеров 2023 года.
Оператор
Оператор мобильной связи МТС (ПАО «МТС») — один из ведущих сотовых операторов России, работает в 81-м регионе России и использует 27 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 175 756 790. Актуальную информацию про МТС можно найти на официальном сайте оператора — www.mts.ru.
Список кодов
МТС использует следующие коды: 901, 902, 904, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 950, 958, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989.
Список ниже показывает, в скольких регионах РФ каждый код используется и сколько в рамках кода выделено число телефонных номеров.
Код | Регионов | Номеров |
---|---|---|
901 | 2 | 230 000 |
902 | 4 | 430 000 |
904 | 2 | 70 000 |
908 | 4 | 430 000 |
910 | 18 | 9 998 500 |
911 | 9 | 10 000 000 |
912 | 11 | 9 907 000 |
913 | 9 | 10 000 000 |
914 | 12 | 9 993 000 |
915 | 18 | 10 000 000 |
916 | 1 | 10 000 000 |
917 | 12 | 10 000 000 |
918 | 9 | 10 000 000 |
919 | 33 | 9 990 000 |
950 | 3 | 270 000 |
958 | 29 | 290 |
978 | 1 | 4 050 000 |
980 | 17 | 6 166 000 |
981 | 9 | 7 880 000 |
982 | 10 | 9 000 000 |
983 | 11 | 5 673 000 |
984 | 7 | 1 804 000 |
985 | 1 | 8 875 000 |
986 | 20 | 2 100 000 |
987 | 12 | 10 000 000 |
988 | 13 | 9 880 000 |
989 | 15 | 9 010 000 |
Регионы присутствия МТСа
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды МТСа | Кодов | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 913, 983 | 2 | 1 980 000 |
Амурская область | 914 | 1 | 1 093 000 |
Архангельская область | 911, 958, 981 | 3 | 1 200 010 |
Астраханская область | 917, 988, 989 | 3 | 1 210 000 |
Белгородская область | 910, 915, 919, 958, 980 | 5 | 1 410 010 |
Брянская область | 910, 915, 919, 958, 980 | 5 | 1 180 010 |
Владимирская область | 910, 915, 919, 980 | 4 | 1 380 000 |
Волгоградская область | 917, 919, 987, 988, 989 | 5 | 2 140 000 |
Вологодская область | 911, 958, 981 | 3 | 1 200 010 |
Воронежская область | 910, 915, 919, 958, 980, 986 | 6 | 1 594 010 |
Еврейская автономная область | 914, 984 | 2 | 200 000 |
Забайкальский край | 914, 986 | 2 | 1 603 000 |
Ивановская область | 902, 908, 910, 915, 950, 958, 980 | 7 | 1 410 010 |
Иркутская область | 914, 958, 983, 984 | 4 | 1 950 010 |
Калининградская область | 911, 981 | 2 | 1 150 000 |
Калужская область | 910, 915, 919, 958, 980 | 5 | 1 190 010 |
Камчатский край | 914, 984 | 2 | 500 000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 918, 988, 989 | 3 | 610 000 |
Кемеровская область | 913, 983 | 2 | 1 690 000 |
Кировская область | 912, 919, 958, 982 | 4 | 1 350 010 |
Костромская область | 910, 915, 980 | 3 | 880 000 |
Краснодарский край | 918, 978, 986, 988, 989 | 5 | 15 815 000 |
Красноярский край | 913, 983, 986 | 3 | 2 764 000 |
Курганская область | 912, 919, 958, 982 | 4 | 1 081 010 |
Курская область | 910, 915, 919, 958, 980 | 5 | 940 010 |
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 911, 981, 986, 989 | 4 | 10 918 000 |
Липецкая область | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 000 |
Магаданская область | 914 | 1 | 300 000 |
Московская область и г. Москва | 910, 915, 916, 917, 919, 980, 985, 986, 989 | 9 | 29 986 500 |
Мурманская область | 911, 981 | 2 | 900 000 |
Ненецкий АО | 911, 958, 981 | 3 | 150 010 |
Нижегородская область | 910, 915, 958, 986, 987 | 5 | 2 455 010 |
Новгородская область | 911, 958, 981 | 3 | 750 010 |
Новосибирская область | 913, 958, 983, 986 | 4 | 3 675 010 |
Омская область | 913, 983 | 2 | 1 682 000 |
Оренбургская область | 912, 919, 986, 987 | 4 | 2 130 000 |
Орловская область | 910, 915, 919, 980 | 4 | 980 000 |
Пензенская область | 902, 908, 950, 986, 987 | 5 | 1 210 000 |
Пермский край | 912, 919, 958, 982, 986 | 5 | 2 689 010 |
Приморский край | 914, 984, 986 | 3 | 2 224 000 |
Псковская область | 911, 958, 981 | 3 | 1 100 010 |
Республика Адыгея | 918, 958, 988, 989 | 4 | 560 010 |
Республика Алтай | 913, 983 | 2 | 339 000 |
Республика Башкортостан | 901, 902, 904, 908, 917, 919, 950, 986, 987, 989 | 10 | 5 625 000 |
Республика Бурятия | 914, 983 | 2 | 1 100 000 |
Республика Дагестан | 918, 988, 989 | 3 | 3 480 000 |
Республика Ингушетия | 918, 988 | 2 | 600 000 |
Республика Кабардино-Балкарская | 918, 988, 989 | 3 | 550 000 |
Республика Калмыкия | 917, 988, 989 | 3 | 300 000 |
Республика Карелия | 911, 981 | 2 | 800 000 |
Республика Коми | 912, 958, 982 | 3 | 1 940 010 |
Республика Марий Эл | 902, 904, 908, 917, 919, 958, 987 | 7 | 710 010 |
Республика Мордовия | 917, 919, 987 | 3 | 820 000 |
Республика Саха (Якутия) | 914, 984 | 2 | 1 450 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 918, 919, 988, 989 | 4 | 860 000 |
Республика Татарстан | 917, 919, 958, 986, 987 | 5 | 4 255 010 |
Республика Тыва | 913, 983 | 2 | 346 000 |
Республика Хакасия | 913, 983 | 2 | 770 000 |
Ростовская область | 918, 919, 958, 986, 988, 989 | 6 | 3 964 010 |
Рязанская область | 910, 915, 980 | 3 | 1 390 000 |
Самарская область | 917, 919, 986, 987 | 4 | 3 303 000 |
Саратовская область | 917, 919, 986, 987 | 4 | 2 300 000 |
Сахалинская область | 914, 984 | 2 | 720 000 |
Свердловская область | 912, 919, 958, 982, 986 | 5 | 4 517 010 |
Смоленская область | 910, 915, 919, 958, 980 | 5 | 996 010 |
Ставропольский край | 918, 919, 988, 989 | 4 | 2 910 000 |
Тамбовская область | 910, 915, 958, 980 | 4 | 1 030 010 |
Тверская область | 910, 915, 919, 958, 980 | 5 | 1 490 010 |
Томская область | 913, 958, 983 | 3 | 1 236 010 |
Тульская область | 910, 915, 919, 980 | 4 | 1 230 000 |
Тюменская область | 912, 919, 982 | 3 | 1 882 000 |
Удмуртская Республика | 912, 919, 958, 982 | 4 | 1 880 010 |
Ульяновская область | 917, 986, 987 | 3 | 740 000 |
Хабаровский край | 914, 984 | 2 | 1 784 000 |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 901, 912, 919, 982 | 4 | 2 832 000 |
Челябинская область | 912, 919, 982, 986 | 4 | 3 208 000 |
Чеченская Республика | 988, 989 | 2 | 710 000 |
Чувашская Республика | 917, 919, 987 | 3 | 1 270 000 |
Чукотский АО | 914 | 1 | 80 000 |
Ямало-Ненецкий АО | 912, 919, 982 | 3 | 830 000 |
Ярославская область | 910, 915, 958, 980 | 4 | 1 340 010 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру»: 25.09.2023. Источник: открытые данные Минцифры.