Код 904 — оператор и регион
Код мобильного +7904 → 7 сотовых операторов и 44 региона РФ.
Для точного определения сотового оператора и региона РФ по мобильному коду 904 требуется также учитывать полный номер абонента или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Используйте список диапазонов номеров или введите полный номер абонента в форму поиска.
- Код:
- 904
- Оператор:
- 7 операторов
- Регион РФ:
- 44 региона
- Формат номеров:
- +7 904 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 10 млн
Операторы
Код 904 используют 7 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
Билайн | 3 | 200 000 |
МегаФон | 6 | 250 000 |
Мотив | 1 | 500 000 |
МТС | 2 | 70 000 |
МТТ | 16 | 130 000 |
Теле2 | 27 | 8 750 000 |
ТМТ | 1 | 80 000 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 904 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Билайн | |||
Приморский край | 100 000 | ||
Саратовская область | 80 000 | ||
Чеченская Республика | 20 000 | ||
МегаФон | |||
Астраханская область | 5 000 | ||
Волгоградская область | 5 000 | ||
Пензенская область | 1 000 | ||
Республика Мордовия | 20 000 | ||
Самарская область | 7290000 ... 7298999 7300000 ... 7349999 7400000 ... 7499999 | 729-xx-xx 73x-xx-xx 74x-xx-xx | 199 000 |
Ульяновская область | 20 000 | ||
Мотив | |||
Свердловская область | 3800000 ... 3899999 5400000 ... 5499999 9800000 ... 9899999 | 38x-xx-xx 54x-xx-xx 98x-xx-xx | 500 000 |
МТС | |||
Республика Башкортостан | 50 000 | ||
Республика Марий Эл | 20 000 | ||
МТТ | |||
Брянская область | 5 000 | ||
Воронежская область | 5 000 | ||
Ивановская область | 4 000 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 1 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 5 000 | ||
Краснодарский край | 5 000 | ||
Красноярский край | 5 000 | ||
Москва, Московская область | 5660000 ... 5699999 9520000 ... 9529999 | 56x-xx-xx 952-xx-xx | 55 000 |
Нижегородская область | 5 000 | ||
Оренбургская область | 5 000 | ||
Республика Адыгея | 3 000 | ||
Республика Алтай | 3 000 | ||
Республика Марий Эл | 4 000 | ||
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 10 000 | ||
Ставропольский край | 5645000 ... 5649999 | 564-xx-xx | 10 000 |
Ульяновская область | 5 000 | ||
Теле2 | |||
Белгородская область | 5300000 ... 5399999 | 53x-xx-xx | 300 000 |
Владимирская область | 2500000 ... 2619999 5900000 ... 5999999 6500000 ... 6599999 8570000 ... 8599999 9550000 ... 9599999 | 2xx-xx-xx 59x-xx-xx 65x-xx-xx 85x-xx-xx 95x-xx-xx | 500 000 |
Волгоградская область | 7500000 ... 7599999 7700000 ... 7799999 | 75x-xx-xx 77x-xx-xx | 600 000 |
Воронежская область | 50 000 | ||
Иркутская область | 500 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 5700000 ... 5799999 9600000 ... 9699999 9900000 ... 9999999 | 57x-xx-xx 96x-xx-xx 99x-xx-xx | 400 000 |
Красноярский край | 100 000 | ||
Курганская область | 10 000 | ||
Курская область | 100 000 | ||
Липецкая область | 2800000 ... 2999999 6800000 ... 6999999 | 2xx-xx-xx 6xx-xx-xx | 420 000 |
Нижегородская область | 3900000 ... 3999999 7800000 ... 7999999 9000000 ... 9299999 | 39x-xx-xx 7xx-xx-xx 9xx-xx-xx | 900 000 |
Омская область | 3200000 ... 3299999 5800000 ... 5899999 8200000 ... 8299999 | 32x-xx-xx 58x-xx-xx 82x-xx-xx | 400 000 |
Пензенская область | 8500000 ... 8559999 | 85x-xx-xx | 130 000 |
Пермский край | 100 000 | ||
Республика Коми | 2000000 ... 2099999 2200000 ... 2399999 2700000 ... 2749999 8600000 ... 8699999 | 20x-xx-xx 2xx-xx-xx 27x-xx-xx 86x-xx-xx | 550 000 |
Республика Татарстан | 7600000 ... 7699999 | 76x-xx-xx | 300 000 |
Ростовская область | 4400000 ... 4499999 5000000 ... 5099999 | 44x-xx-xx 50x-xx-xx | 300 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 2620000 ... 2629999 3300000 ... 3399999 5100000 ... 5199999 5500000 ... 5599999 6000000 ... 6199999 6300000 ... 6499999 8560000 ... 8569999 | 262-xx-xx 33x-xx-xx 51x-xx-xx 55x-xx-xx 6xx-xx-xx 6xx-xx-xx 856-xx-xx | 750 000 |
Саратовская область | 50 000 | ||
Смоленская область | 100 000 | ||
Тверская область | 3500000 ... 3599999 | 35x-xx-xx | 400 000 |
Тюменская область | 4730000 ... 4749999 4760000 ... 4769999 4900000 ... 4999999 8730000 ... 8739999 8750000 ... 8779999 8870000 ... 8899999 | 47x-xx-xx 476-xx-xx 49x-xx-xx 873-xx-xx 87x-xx-xx 88x-xx-xx | 230 000 |
Удмуртская Республика | 2750000 ... 2799999 3100000 ... 3199999 8300000 ... 8399999 | 27x-xx-xx 31x-xx-xx 83x-xx-xx | 300 000 |
Ульяновская область | 200 000 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4560000 ... 4569999 4590000 ... 4609999 4640000 ... 4729999 4770000 ... 4849999 4860000 ... 4899999 8700000 ... 8729999 8780000 ... 8869999 | 456-xx-xx 4xx-xx-xx 4xx-xx-xx 4xx-xx-xx 48x-xx-xx 87x-xx-xx 8xx-xx-xx | 390 000 |
Челябинская область | 8000000 ... 8199999 9300000 ... 9489999 9700000 ... 9799999 | 8xx-xx-xx 9xx-xx-xx 97x-xx-xx | 590 000 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4570000 ... 4589999 4750000 ... 4759999 4850000 ... 4859999 8740000 ... 8749999 | 45x-xx-xx 475-xx-xx 485-xx-xx 874-xx-xx | 80 000 |
ТМТ | |||
Республика Татарстан | 80 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Информация о кодах сотовых операторов России собрана и проанализирована на основе открытых данных Минцифры.
Дата актуализации кодов на сайте «Кодификатор» — 03.10.2024.