Код 969 — оператор и регион
Код 969 используется 11-ю мобильными операторами во многих регионах РФ.
Мобильного кода 969 недостаточно для однозначного определения сотового оператора и региона РФ, в котором код используется. Требуется учитывать номер абонента полностью или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Для точного определения региона и мобильного оператора связи используйте ниже список диапазонов номеров. Или воспользуйтесь формой поиска с вводом полного номера абонента.
- Код:
- 969
- Оператор:
- 11 операторов
- Регион РФ:
- 57 регионов
- Формат номеров:
- +7 969 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 7 млн
- Источник:
- открытые данные Минцифры
- Актуализация:
- 25.09.2023
Операторы
Код 969 используют 11 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
Билайн | 49 | 6 055 000 |
Интернод | 1 | 33 000 |
Кромикс | 1 | 10 000 |
Лайкамобайл | 1 | 10 000 |
МАТРИКС мобайл | 1 | 10 000 |
МТТ | 18 | 226 000 |
Серенити сайбер секьюрити | 1 | 60 000 |
Спринт | 1 | 10 000 |
ТВЕ-Телеком | 7 | 165 000 |
Теле2 | 1 | 100 000 |
Цифра групп | 1 | 5 000 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 969 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
Билайн | Амурская область | 1 000 | ||
Билайн | Белгородская область | 60 000 | ||
Билайн | Брянская область | 2 000 | ||
Билайн | Волгоградская область | 6500000 ... 6599999 | 65x-xx-xx | 203 000 |
Билайн | Вологодская область | 1 000 | ||
Билайн | Воронежская область | 7850000 ... 7899999 | 78x-xx-xx | 100 000 |
Билайн | Забайкальский край | 2 000 | ||
Билайн | Иркутская область | 3 000 | ||
Билайн | Карачаево-Черкесская Республика | 12 000 | ||
Билайн | Кировская область | 2 000 | ||
Билайн | Костромская область | 1 000 | ||
Билайн | Краснодарский край | 3300000 ... 3399999 6600000 ... 6649999 | 33x-xx-xx 66x-xx-xx | 250 000 |
Билайн | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 6450000 ... 6499999 7000000 ... 7399999 7900000 ... 7999999 | 64x-xx-xx 7xx-xx-xx 79x-xx-xx | 780 000 |
Билайн | Липецкая область | 1 000 | ||
Билайн | Магаданская область | 2 000 | ||
Билайн | Московская область и г. Москва | 0004000 ... 0089999 0100000 ... 1999999 2300000 ... 2849999 3100000 ... 3299999 3400000 ... 3499999 3500000 ... 3999999 6800000 ... 6999999 | 00x-xx-xx xxx-xx-xx 2xx-xx-xx 3xx-xx-xx 34x-xx-xx 3xx-xx-xx 6xx-xx-xx | 3 541 000 |
Билайн | Нижегородская область | 6000000 ... 6099999 6220000 ... 6269999 7600000 ... 7669999 | 60x-xx-xx 62x-xx-xx 76x-xx-xx | 230 000 |
Билайн | Новгородская область | 1 000 | ||
Билайн | Новосибирская область | 21 000 | ||
Билайн | Оренбургская область | 70 000 | ||
Билайн | Орловская область | 1 000 | ||
Билайн | Пензенская область | 10 000 | ||
Билайн | Псковская область | 2 000 | ||
Билайн | Республика Башкортостан | 7450000 ... 7459999 | 745-xx-xx | 110 000 |
Билайн | Республика Бурятия | 2 000 | ||
Билайн | Республика Дагестан | 6650000 ... 6699999 7400000 ... 7449999 | 66x-xx-xx 74x-xx-xx | 150 000 |
Билайн | Республика Ингушетия | 20 000 | ||
Билайн | Республика Кабардино-Балкарская | 20 000 | ||
Билайн | Республика Калмыкия | 2 000 | ||
Билайн | Республика Карелия | 1 000 | ||
Билайн | Республика Марий Эл | 7780000 ... 7799999 | 77x-xx-xx | 50 000 |
Билайн | Республика Мордовия | 2 000 | ||
Билайн | Республика Северная Осетия - Алания | 20 000 | ||
Билайн | Республика Татарстан | 40 000 | ||
Билайн | Республика Тыва | 2 000 | ||
Билайн | Ростовская область | 1 000 | ||
Билайн | Самарская область | 7700000 ... 7719999 7720000 ... 7729999 | 77x-xx-xx 772-xx-xx | 50 000 |
Билайн | Саратовская область | 21 000 | ||
Билайн | Свердловская область | 1 000 | ||
Билайн | Тамбовская область | 1 000 | ||
Билайн | Томская область | 1 000 | ||
Билайн | Тюменская область | 110 000 | ||
Билайн | Ульяновская область | 2 000 | ||
Билайн | Хабаровский край | 1 000 | ||
Билайн | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 60 000 | ||
Билайн | Чеченская Республика | 30 000 | ||
Билайн | Чувашская Республика | 10 000 | ||
Билайн | Ямало-Ненецкий АО | 2 000 | ||
Билайн | Ярославская область | 50 000 | ||
Интернод | Московская область и г. Москва | 9667000 ... 9676999 9990000 ... 9999999 | 96x-xx-xx 999-xx-xx | 33 000 |
Кромикс | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
Лайкамобайл | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
МАТРИКС мобайл | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
МТТ | Красноярский край | 5 000 | ||
МТТ | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 10 000 | ||
МТТ | Московская область и г. Москва | 5550000 ... 5559999 7670000 ... 7699999 7730000 ... 7759999 8150000 ... 8199999 8265000 ... 8279999 | 555-xx-xx 76x-xx-xx 77x-xx-xx 81x-xx-xx 82x-xx-xx | 146 000 |
МТТ | Оренбургская область | 5 000 | ||
МТТ | Орловская область | 2 000 | ||
МТТ | Пермский край | 5 000 | ||
МТТ | Псковская область | 3 000 | ||
МТТ | Республика Башкортостан | 5 000 | ||
МТТ | Республика Саха (Якутия) | 2 000 | ||
МТТ | Республика Северная Осетия - Алания | 2 000 | ||
МТТ | Республика Татарстан | 10 000 | ||
МТТ | Республика Тыва | 2 000 | ||
МТТ | Республика Хакасия | 6 000 | ||
МТТ | Сахалинская область | 5 000 | ||
МТТ | Удмуртская Республика | 2 000 | ||
МТТ | Хабаровский край | 10 000 | ||
МТТ | Челябинская область | 5 000 | ||
МТТ | Чукотский АО | 1 000 | ||
Серенити сайбер секьюрити | Московская область и г. Москва | 60 000 | ||
Спринт | Московская область и г. Москва | 10 000 | ||
ТВЕ-Телеком | Волгоградская область | 1 000 | ||
ТВЕ-Телеком | Краснодарский край | 1 000 | ||
ТВЕ-Телеком | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 9800000 ... 9809999 | 980-xx-xx | 12 000 |
ТВЕ-Телеком | Московская область и г. Москва | 9010000 ... 9059999 9900000 ... 9989999 | 90x-xx-xx 99x-xx-xx | 148 000 |
ТВЕ-Телеком | Новосибирская область | 1 000 | ||
ТВЕ-Телеком | Свердловская область | 1 000 | ||
ТВЕ-Телеком | Челябинская область | 1 000 | ||
Теле2 | Липецкая область | 100 000 | ||
Цифра групп | Московская область и г. Москва | 5 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.