Код 900 — оператор и регион
Код 900 используется 8-ю мобильными операторами во многих регионах РФ.
Мобильного кода 900 недостаточно для однозначного определения сотового оператора и региона РФ, в котором код используется. Требуется учитывать номер абонента полностью или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Для точного определения региона и мобильного оператора связи используйте ниже список диапазонов номеров. Или воспользуйтесь формой поиска с вводом полного номера абонента.
- Код:
- 900
- Оператор:
- 8 операторов
- Регион РФ:
- 54 региона
- Формат номеров:
- +7 900 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 10 млн
- Источник:
- открытые данные Минцифры
- Актуализация:
- 22.11.2022
Операторы
Код 900 используют 8 операторов сотовой связи.
Оператор | Регионов | Номеров |
---|---|---|
Антарес | 4 | 1 000 000 |
Арктур | 2 | 500 000 |
Билайн | 2 | 100 000 |
Газпром телеком | 1 | 11 000 |
Интеграл | 7 | 500 000 |
Мотив | 4 | 700 000 |
СИМ ТЕЛЕКОМ | 1 | 111 000 |
Теле2 | 47 | 7 078 000 |
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 900 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
Антарес | Воронежская область | 100 000 | ||
Антарес | Московская область и г. Москва | 500 000 | ||
Антарес | Свердловская область | 200 000 | ||
Антарес | Челябинская область | 200 000 | ||
Арктур | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 499 000 | ||
Арктур | Самарская область | 1 000 | ||
Билайн | Хабаровский край | 90 000 | ||
Билайн | Чукотский АО | 10 000 | ||
Газпром телеком | Московская область и г. Москва | 9000000 ... 9009999 | 900-xx-xx | 11 000 |
Интеграл | Волгоградская область | 125 000 | ||
Интеграл | Иркутская область | 123 000 | ||
Интеграл | Краснодарский край | 125 000 | ||
Интеграл | Ростовская область | 124 000 | ||
Интеграл | Ставропольский край | 1 000 | ||
Интеграл | Томская область | 1 000 | ||
Интеграл | Хабаровский край | 1 000 | ||
Мотив | Курганская область | 100 000 | ||
Мотив | Свердловская область | 1970000 ... 2169999 | xxx-xx-xx | 400 000 |
Мотив | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 100 000 | ||
Мотив | Ямало-Ненецкий АО | 100 000 | ||
СИМ ТЕЛЕКОМ | Московская область и г. Москва | 4895000 ... 4899999 5550000 ... 5559999 6110000 ... 6199999 | 489-xx-xx 555-xx-xx 61x-xx-xx | 111 000 |
Теле2 | Алтайский край | 1890000 ... 1899999 | 189-xx-xx | 30 000 |
Теле2 | Архангельская область | 100 000 | ||
Теле2 | Белгородская область | 20 000 | ||
Теле2 | Брянская область | 6900000 ... 6999999 | 69x-xx-xx | 300 000 |
Теле2 | Владимирская область | 5810000 ... 5909999 | 5xx-xx-xx | 200 000 |
Теле2 | Волгоградская область | 1800000 ... 1839999 | 18x-xx-xx | 50 000 |
Теле2 | Вологодская область | 5300000 ... 5549999 5560000 ... 5609999 | 5xx-xx-xx 5xx-xx-xx | 400 000 |
Теле2 | Воронежская область | 9240000 ... 9339999 9440000 ... 9639999 | 9xx-xx-xx 9xx-xx-xx | 410 000 |
Теле2 | Еврейская автономная область | 100 000 | ||
Теле2 | Кабардино-Балкарская Республика | 10 000 | ||
Теле2 | Калининградская область | 5610000 ... 5709999 | 5xx-xx-xx | 200 000 |
Теле2 | Калужская область | 100 000 | ||
Теле2 | Камчатский край | 4350000 ... 4449999 6800000 ... 6899999 | 4xx-xx-xx 68x-xx-xx | 210 000 |
Теле2 | Карачаево-Черкесская Республика | 10 000 | ||
Теле2 | Кемеровская область | 1000000 ... 1099999 | 10x-xx-xx | 200 000 |
Теле2 | Кировская область | 100 000 | ||
Теле2 | Краснодарский край | 0063000 ... 0099999 1950000 ... 1959999 2290000 ... 2989999 | 00x-xx-xx 195-xx-xx 2xx-xx-xx | 809 000 |
Теле2 | Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 400 000 | ||
Теле2 | Липецкая область | 9850000 ... 9899999 | 98x-xx-xx | 150 000 |
Теле2 | Магаданская область | 100 000 | ||
Теле2 | Московская область и г. Москва | 200 000 | ||
Теле2 | Мурманская область | 100 000 | ||
Теле2 | Омская область | 100 000 | ||
Теле2 | Орловская область | 50 000 | ||
Теле2 | Пензенская область | 4665000 ... 4714999 | 4xx-xx-xx | 100 000 |
Теле2 | Псковская область | 100 000 | ||
Теле2 | Республика Адыгея | 10 000 | ||
Теле2 | Республика Ингушетия | 10 000 | ||
Теле2 | Республика Карелия | 100 000 | ||
Теле2 | Республика Коми | 100 000 | ||
Теле2 | Республика Северная Осетия - Алания | 10 000 | ||
Теле2 | Республика Татарстан | 100 000 | ||
Теле2 | Республика Тыва | 30 000 | ||
Теле2 | Ростовская область | 1200000 ... 1399999 1720000 ... 1739999 1840000 ... 1889999 | 1xx-xx-xx 17x-xx-xx 18x-xx-xx | 271 000 |
Теле2 | Рязанская область | 9010000 ... 9109999 9640000 ... 9739999 | 9xx-xx-xx 9xx-xx-xx | 300 000 |
Теле2 | Самарская область | 40 000 | ||
Теле2 | Саратовская область | 3100000 ... 3149999 | 31x-xx-xx | 100 000 |
Теле2 | Сахалинская область | 4885000 ... 4894999 6600000 ... 6699999 | 48x-xx-xx 66x-xx-xx | 210 000 |
Теле2 | Смоленская область | 100 000 | ||
Теле2 | Тамбовская область | 5100000 ... 5199999 9840000 ... 9849999 | 51x-xx-xx 984-xx-xx | 210 000 |
Теле2 | Тверская область | 1100000 ... 1199999 4715000 ... 4734999 | 11x-xx-xx 47x-xx-xx | 220 000 |
Теле2 | Томская область | 30 000 | ||
Теле2 | Ульяновская область | 4530000 ... 4549999 4655000 ... 4664999 | 45x-xx-xx 46x-xx-xx | 80 000 |
Теле2 | Челябинская область | 0600000 ... 0999999 | 0xx-xx-xx | 500 000 |
Теле2 | Чеченская Республика | 2170000 ... 2187999 | 21x-xx-xx | 28 000 |
Теле2 | Чувашская Республика | 4510000 ... 4529999 | 45x-xx-xx | 70 000 |
Теле2 | Чукотский АО | 10 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.