Протвино, пр-кт Академика Сахарова, дом 2 корпус 1 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Протвино, пр-кт Академика Сахарова, 2 корпус 1
Дом — девятиэтажка. В доме 102 квартиры и 3 подъезда. Есть 3 лифта.
Кадастровый номер дома: 50:59:0000000:1396

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 12 от 44 до 50.5 кв.м.
двушки 37 от 59.4 до 74.5 кв.м.
трёшки 44 от 63.4 до 94.5 кв.м.
четырёхкомнатные 10 от 48.8 до 144.7 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 81.3 48.6 трёшка
2 59.7 30.2 двушка 50:59:0000000:11411
3 50.2 21.6 однушка 50:59:0000000:11412
4 94.8 61.7 четырёхкомнатная 50:59:0000000:11413
5 80.8 48.1 трёшка 50:59:0000000:11406
6 73.6 34.2 двушка 50:59:0000000:11407
7 63.2 34.9 двушка 50:59:0000000:11408
8 80.9 48.1 трёшка 50:59:0000000:11409
9 80.6 48.3 трёшка 50:59:0000000:11414
10 63.4 34.4 двушка 50:59:0000000:11415
11 62.8 34.7 двушка 50:59:0000000:11416
12 80.5 48.1 трёшка 50:59:0000000:11417
13 80.8 48.6 трёшка 50:59:0000000:11418
14 63.1 32.8 двушка 50:59:0000000:11419
15 63.2 35 двушка 50:59:0000000:11420
16 80.8 48.3 трёшка 50:59:0000000:11421
17 80.8 48.1 трёшка 50:59:0000000:11422
18 63.9 35.6 двушка 50:59:0000000:11423
19 62.6 33.6 двушка 50:59:0000000:11424
20 81.2 48.6 трёшка 50:59:0000000:11425
21 81.1 48.6 трёшка 50:59:0000000:11426
22 63.8 35.4 двушка 50:59:0000000:11427
23 50 21.7 однушка 50:59:0000000:11328
24 94.2 61.1 четырёхкомнатная 50:59:0000000:11329
25 80.9 48.4 трёшка 50:59:0000000:11330
26 63.5 35.3 двушка 50:59:0000000:11331
27 64.3 55.8 двушка 50:59:0000000:11332
28 80.7 48.3 трёшка 50:59:0000000:11333
29 80.5 48.4 трёшка 50:59:0000000:11334
30 61.7 33.3 двушка 50:59:0000000:11335
31 62.8 37.3 двушка 50:59:0000000:11336
32 80.8 48.2 трёшка 50:59:0000000:11338
33 80.9 48.5 трёшка 50:59:0000000:11337
34 46.1 38.2 однушка 50:59:0000000:11404
35 48.8 74.6 четырёхкомнатная 50:59:0000000:11405
36 63.3 35.1 двушка 50:59:0000000:11339
37 50.1 21.9 однушка 50:59:0000000:11341
38 97.2 76.3 четырёхкомнатная
39 74.5 69.9 двушка
40 81.4 46.7 трёшка
Подъезд 2
41 80.8 48.1 трёшка 50:59:0000000:11353
42 59.4 29.7 двушка 50:59:0000000:11354
43 50 21.6 однушка 50:59:0000000:11355
44 94.7 62.1 четырёхкомнатная 50:59:0000000:11356
45 80.5 48.1 трёшка 50:59:0000000:11357
46 63.7 35.5 двушка 50:59:0000000:11340
47 63.1 34.9 двушка 50:59:0000000:11358
48 80.2 48.2 трёшка 50:59:0000000:11359
49 80.4 55.9 трёшка 50:59:0000000:11360
50 63.3 35.4 двушка 50:59:0000000:11361
51 62.5 34.6 двушка 50:59:0000000:11362
52 80.3 48 трёшка 50:59:0000000:11363
53 80.9 48.4 трёшка 50:59:0000000:11364
54 63.6 35.3 двушка 50:59:0000000:11365
55 63.2 35 двушка 50:59:0000000:11366
56 80.8 48.2 трёшка 50:59:0000000:11367
57 80.8 48.6 трёшка 50:59:0000000:11368
58 63.4 35.3 двушка 50:59:0000000:11369
59 63.1 35.2 двушка 50:59:0000000:11370
60 81.3 50.7 трёшка 50:59:0000000:11371
61 80.6 47.7 трёшка 50:59:0000000:11372
62 63.1 34.9 двушка 50:59:0000000:11373
63 63.1 35.1 двушка 50:59:0000000:11374
64 80.5 47.9 трёшка 50:59:0000000:11375
65 94.3 64.5 трёшка 50:59:0000000:11376
66 50 20.7 однушка 50:59:0000000:11377
67 63.1 35.6 двушка 50:59:0000000:11378
68 81.2 48.8 трёшка 50:59:0000000:11379
69 144.7 70.1 четырёхкомнатная 50:59:0000000:11380
70 49.1 26 однушка 50:59:0000000:11381
71 94.5 42.3 трёшка 50:59:0000000:11382
Подъезд 3
72 79.3 46.6 трёшка 50:59:0000000:11383
73 44 13.2 однушка 50:59:0000000:11384
74 78.7 52.7 трёшка
75 86.3 51.5 трёшка
76 80.8 48.4 трёшка 50:59:0000000:11343
77 63.2 35.2 двушка 50:59:0000000:11344
78 62.7 34.5 двушка 50:59:0000000:11345
79 80.5 40.5 трёшка 50:59:0000000:11346
80 79.3 47.1 трёшка 50:59:0000000:11386
81 63.5 35.3 двушка 50:59:0000000:11347
82 62.8 34.7 двушка 50:59:0000000:11348
83 80.3 47.9 трёшка 50:59:0000000:11349
84 80.6 48.2 трёшка 50:59:0000000:11350
85 63.3 35.3 двушка 50:59:0000000:11351
86 63 34.5 двушка 50:59:0000000:11352
87 80.2 47.9 трёшка 50:59:0000000:11387
88 93.8 61.1 четырёхкомнатная 50:59:0000000:11388
89 50.5 22 однушка 50:59:0000000:11390
90 63.4 39 трёшка 50:59:0000000:11391
91 81.2 48.4 трёшка 50:59:0000000:11392
92 94 64 четырёхкомнатная 50:59:0000000:11393
93 49.8 21.8 однушка 50:59:0000000:11394
94 63.6 35.5 двушка 50:59:0000000:11389
95 78.9 47.9 трёшка 50:59:0000000:11395
96 94.3 61.8 четырёхкомнатная 50:59:0000000:11396
97 50.2 21.9 однушка 50:59:0000000:11397
98 62.9 34.5 двушка 50:59:0000000:11398
99 83.4 48.4 трёшка 50:59:0000000:11399
100 91.2 72.6 четырёхкомнатная 50:59:0000000:11400
101 48.8 21 однушка 50:59:0000000:11401
102 62.2 36.4 двушка 50:59:0000000:11402
103 80.9 51.1 трёшка 50:59:0000000:11403

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 102паспорт дома в ГИС ЖКХ, 103квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.