Московская область — жилой фонд
База многоквартирных домов Московской области: показатели, статистика жилого фонда в регионе, поиск домов.
Города региона
Города Московской области с указанием общего числа многоквартирных домов.
- Апрелевка → 208
- Балашиха → 2 129
- Белоозёрский → 103
- Бронницы → 200
- Верея → 94
- Видное → 1 097
- Волоколамск → 628
- Высоковск → 78
- Голицыно → 96
- Дедовск → 205
- Дзержинский → 227
- Долгопрудный → 489
- Домодедово → 1 107
- Дрезна → 66
- Дубна → 425
- Егорьевск → 838
- Жуковский → 576
- Зарайск → 447
- Звенигород → 234
- Ивантеевка → 466
- Кашира → 795
- Коломна → 1 168
- Королёв → 1 221
- Котельники → 217
- Красноармейск → 189
- Красногорск → 1 644
- Краснозаводск → 106
- Краснознаменск → 119
- Кубинка → 146
- Куровское → 149
- Ликино-Дулёво → 158
- Лобня → 519
- Лосино-Петровский → 353
- Лотошино → 519
- Луховицы → 509
- Лыткарино → 333
- Люберцы → 2 109
- Можайск → 631
- Мытищи → 1 331
- Озёры → 278
- Павловский Посад → 651
- Пересвет → 97
- Подольск → 1 950
- Протвино → 169
- Пушкино → 633
- Пущино → 117
- Раменское → 1 640
- Реутов → 380
- Рошаль → 237
- Руза → 608
- Серебряные Пруды → 259
- Серпухов → 1 497
- Солнечногорск → 1 117
- Старая Купавна → 178
- Ступино → 853
- Талдом → 525
- Фрязино → 294
- Химки → 1 312
- Хотьково → 150
- Черноголовка → 121
- Чехов → 688
- Чехов-2 → 40
- Чехов-3 → 21
- Чехов-8 → 6
- Шатура → 361
- Шаховская → 259
- Щёлково → 1 184
- Электрогорск → 190
- Электросталь → 1 056
- Электроугли → 151
- Яхрома → 120
Жилой фонд региона
Общее состояние многоквартирных домов в Московской области, основные показатели жилого фонда в регионе.
Россия, Московская область | |
Всего домов | 51 107 |
Исправные | 95.18% 48 645 |
Аварийных | 2.15% 1 100 |
Ветхих | 0.76% 386 |
Нет данных | 1.91% 976 |
Средняя этажность | 5 |
УК и ТСЖ | — |
По данным на 2023 год в городах Московской области многоквартирных домов:
- Меньше всего: Чехов-8 — 6
- Больше всего: Балашиха — 2 129
Аварийных и ветхих домов:
- Меньше всего: Белоозёрский — 0.00%
- Больше всего: Краснозаводск — 31.13%
Аварийные и ветхие дома Московской области — 1 486 домов 2.91%
Статистика по городам
Статистика многоквартирных домов по городам Московской области.
Город | Число домов | ||||
---|---|---|---|---|---|
Всего | Исправных | Аварийных | Ветхих | Нет данных | |
Апрелевка | 208 | 171 | 2 | 35 | 0 |
Балашиха | 2 129 | 2 087 | 37 | 4 | 1 |
Белоозёрский | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Бронницы | 200 | 189 | 9 | 0 | 2 |
Верея | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Видное | 1 097 | 1 069 | 3 | 0 | 25 |
Волоколамск | 628 | 558 | 16 | 30 | 24 |
Высоковск | 78 | 77 | 1 | 0 | 0 |
Голицыно | 96 | 95 | 0 | 1 | 0 |
Дедовск | 205 | 201 | 3 | 1 | 0 |
Дзержинский | 227 | 225 | 2 | 0 | 0 |
Долгопрудный | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 |
Домодедово | 1 107 | 1 077 | 2 | 17 | 11 |
Дрезна | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 |
Дубна | 425 | 402 | 10 | 0 | 13 |
Егорьевск | 838 | 803 | 33 | 0 | 2 |
Жуковский | 576 | 536 | 27 | 9 | 4 |
Зарайск | 447 | 421 | 24 | 2 | 0 |
Звенигород | 234 | 208 | 9 | 1 | 16 |
Ивантеевка | 466 | 451 | 2 | 7 | 6 |
Кашира | 795 | 765 | 15 | 0 | 15 |
Коломна | 1 168 | 1 149 | 10 | 0 | 9 |
Королёв | 1 221 | 1 200 | 10 | 0 | 11 |
Котельники | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 |
Красноармейск | 189 | 166 | 21 | 2 | 0 |
Красногорск | 1 644 | 1 612 | 18 | 1 | 13 |
Краснозаводск | 106 | 73 | 33 | 0 | 0 |
Краснознаменск | 119 | 118 | 0 | 0 | 1 |
Кубинка | 146 | 143 | 1 | 0 | 2 |
Куровское | 149 | 143 | 5 | 0 | 1 |
Ликино-Дулёво | 158 | 127 | 24 | 0 | 7 |
Лобня | 519 | 515 | 2 | 0 | 2 |
Лосино-Петровский | 353 | 351 | 0 | 2 | 0 |
Лотошино | 519 | 485 | 2 | 0 | 32 |
Луховицы | 509 | 501 | 4 | 3 | 1 |
Лыткарино | 333 | 332 | 1 | 0 | 0 |
Люберцы | 2 109 | 1 936 | 4 | 1 | 168 |
Можайск | 631 | 626 | 2 | 1 | 2 |
Мытищи | 1 331 | 1 250 | 42 | 16 | 23 |
Озёры | 278 | 270 | 5 | 0 | 3 |
Павловский Посад | 651 | 635 | 16 | 0 | 0 |
Пересвет | 97 | 93 | 0 | 0 | 4 |
Подольск | 1 950 | 1 847 | 32 | 65 | 6 |
Протвино | 169 | 168 | 0 | 0 | 1 |
Пушкино | 633 | 556 | 64 | 0 | 13 |
Пущино | 117 | 113 | 4 | 0 | 0 |
Раменское | 1 640 | 1 601 | 25 | 0 | 14 |
Реутов | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 |
Рошаль | 237 | 232 | 5 | 0 | 0 |
Руза | 608 | 584 | 15 | 0 | 9 |
Серебряные Пруды | 259 | 257 | 1 | 0 | 1 |
Серпухов | 1 497 | 1 458 | 37 | 0 | 2 |
Солнечногорск | 1 117 | 989 | 58 | 31 | 39 |
Старая Купавна | 178 | 147 | 25 | 4 | 2 |
Ступино | 853 | 809 | 39 | 2 | 3 |
Талдом | 525 | 438 | 52 | 7 | 28 |
Фрязино | 294 | 241 | 10 | 43 | 0 |
Химки | 1 312 | 1 138 | 0 | 46 | 128 |
Хотьково | 150 | 147 | 3 | 0 | 0 |
Черноголовка | 121 | 120 | 0 | 1 | 0 |
Чехов | 688 | 683 | 2 | 0 | 3 |
Чехов-2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 39 |
Чехов-3 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Чехов-8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Шатура | 361 | 344 | 16 | 0 | 1 |
Шаховская | 259 | 255 | 4 | 0 | 0 |
Щёлково | 1 184 | 1 172 | 11 | 1 | 0 |
Электрогорск | 190 | 189 | 0 | 0 | 1 |
Электросталь | 1 056 | 1 039 | 17 | 0 | 0 |
Электроугли | 151 | 143 | 2 | 0 | 6 |
Яхрома | 120 | 112 | 7 | 0 | 1 |
Информация о многоквартирных домах РФ собрана и проанализирована на основе опубликованных данных: Росреестр, Реформа ЖКХ, ГИС ЖКХ.
Дата актуализации данных: 15.11.2022.