Подольск, б-р Бородинский, дом 11 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Подольск, Бородинский б-р, 11
Дом — 14-этажка. В доме 172 квартиры и 3 подъезда. Есть 5 лифтов. Помимо квартир в доме есть 4 нежилых помещения общей площадью 693.2 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:55:0020314:1478

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 113 от 36.9 до 57.6 кв.м.
двушки 52 от 57.3 до 69.5 кв.м.
трёшки 8 от 80 до 80.5 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 80.4 54.8 трёшка 50:55:0020314:1485
2 37.6 18 однушка 50:55:0020314:1663
3 39 17.8 однушка 50:55:0020314:1620
4 39 17.9 однушка 50:55:0020314:1545
5 80.1 54.6 трёшка 50:55:0020314:1621
6 37.5 17.9 однушка 50:55:0020314:1624
7 39.1 17.8 однушка 50:55:0020314:1609
8 39.2 17.8 однушка 50:55:0020314:1635
9 80.5 54.8 трёшка 50:55:0020314:1520
10 37.2 17.9 однушка 50:55:0020314:1497
11 39.3 18.1 однушка 50:55:0020314:1509
12 39.2 18 однушка 50:55:0020314:1571
13 80.3 54.5 трёшка 50:55:0020314:1518
14 37.4 17.8 однушка 50:55:0020314:1580
15 39.1 17.9 однушка 50:55:0020314:1631
16 38.9 17.8 однушка 50:55:0020314:1661
17 80 54.6 трёшка 50:55:0020314:1586
18 37.2 17.6 однушка 50:55:0020314:1627
19 43.7 17.9 однушка 50:55:0020314:1639
20 39 17.9 однушка 50:55:0020314:1480
21 80.5 54.6 трёшка 50:55:0020314:1562
22 37.6 17.9 однушка 50:55:0020314:1527
23 38.8 17.8 однушка 50:55:0020314:1612
24 39.5 18 однушка 50:55:0020314:1492
25 80.3 54.5 трёшка 50:55:0020314:1554
26 37.2 17.7 однушка 50:55:0020314:1564
27 39.1 17.9 однушка 50:55:0020314:1646
28 38.7 17.8 однушка 50:55:0020314:1596
29 80 54.6 трёшка 50:55:0020314:1617
30 37.3 17.8 однушка 50:55:0020314:1633
31 39 17.8 однушка 50:55:0020314:1543
32 38.8 17.9 однушка 50:55:0020314:1506
Подъезд 2
33 69.5 35.8 двушка 50:55:0020314:1660
34 39.3 16.8 однушка 50:55:0020314:1628
35 39.9 16.8 однушка 50:55:0020314:1636
36 38.9 17.9 однушка 50:55:0020314:1578
37 62.8 34 двушка 50:55:0020314:1570
38 62.7 33.8 двушка 50:55:0020314:1656
39 39 17.9 однушка 50:55:0020314:1504
40 38.5 16.5 однушка 50:55:0020314:1658
41 39.5 16.8 однушка 50:55:0020314:1531
42 38.6 17.8 однушка 50:55:0020314:1597
43 62.4 33.6 двушка 50:55:0020314:1611
44 62.5 33.7 двушка 50:55:0020314:1638
45 39.1 17.8 однушка 50:55:0020314:1534
46 38.8 16.5 однушка 50:55:0020314:1610
47 39.2 16.7 однушка 50:55:0020314:1499
48 39.3 18 однушка 50:55:0020314:1539
49 62.6 33.6 двушка 50:55:0020314:1664
50 62.2 33.8 двушка 50:55:0020314:1637
51 38.9 17.8 однушка 50:55:0020314:1622
52 38.7 16.7 однушка 50:55:0020314:1652
53 39.2 16.5 однушка 50:55:0020314:1529
54 39.4 17.8 однушка 50:55:0020314:1533
55 62.4 33.6 двушка 50:55:0020314:1645
56 62.6 34 двушка 50:55:0020314:1657
57 39.1 17.8 однушка 50:55:0020314:1521
58 39 16.7 однушка 50:55:0020314:1510
59 39.3 16.6 однушка 50:55:0020314:1653
60 38.9 18.2 однушка 50:55:0020314:1541
61 62.6 33.6 двушка 50:55:0020314:1651
62 62.6 34 двушка 50:55:0020314:1508
63 39.4 17.9 однушка 50:55:0020314:1623
64 38.6 16.8 однушка 50:55:0020314:1614
65 39.2 16.7 однушка 50:55:0020314:1642
66 38.8 17.8 однушка 50:55:0020314:1542
67 62.8 33.7 двушка 50:55:0020314:1615
68 62.4 33.6 двушка 50:55:0020314:1648
69 39.4 17.8 однушка 50:55:0020314:1605
70 38.9 16.7 однушка 50:55:0020314:1495
71 39.3 16.6 однушка 50:55:0020314:1528
72 39.1 17.8 однушка 50:55:0020314:1576
73 62.5 33.9 двушка 50:55:0020314:1585
74 62.4 33.9 двушка 50:55:0020314:1487
75 38.7 17.8 однушка 50:55:0020314:1641
76 39.3 16.7 однушка 50:55:0020314:1563
77 39.4 16.6 однушка 50:55:0020314:1588
78 39.1 18 однушка 50:55:0020314:1549
79 62.6 33.1 двушка 50:55:0020314:1550
80 62.6 33.8 двушка 50:55:0020314:1649
81 39.1 18 однушка 50:55:0020314:1630
82 39.8 16.7 однушка 50:55:0020314:1560
83 39.4 16.5 однушка 50:55:0020314:1613
84 39.3 18 однушка 50:55:0020314:1500
85 62.6 33.8 двушка 50:55:0020314:1598
86 62.7 34.1 двушка 50:55:0020314:1547
87 39 17.7 однушка 50:55:0020314:1546
88 38.8 16.6 однушка 50:55:0020314:1515
89 39.1 16.5 однушка 50:55:0020314:1512
90 38.9 17.7 однушка 50:55:0020314:1607
91 61.9 33.6 двушка 50:55:0020314:1583
92 61.2 33 двушка 50:55:0020314:1486
93 37.9 16.9 однушка 50:55:0020314:1606
94 39.2 16.8 однушка 50:55:0020314:1566
95 39.4 16.5 однушка 50:55:0020314:1634
96 39.2 18.2 однушка 50:55:0020314:1552
97 62.7 33.9 двушка 50:55:0020314:1524
98 61.3 32.9 двушка 50:55:0020314:1488
99 38.2 17.2 однушка 50:55:0020314:1525
100 39.2 16.8 однушка 50:55:0020314:1568
101 39.4 16.6 однушка 50:55:0020314:1522
102 39 18 однушка 50:55:0020314:1662
103 62.4 33.3 двушка 50:55:0020314:1479
Подъезд 3
104 38.7 18 однушка 50:55:0020314:1559
105 37.4 16.2 однушка 50:55:0020314:1574
106 58.8 34.9 двушка 50:55:0020314:1626
107 59.8 35.8 двушка 50:55:0020314:1593
108 39.3 18 однушка 50:55:0020314:1644
109 38.9 17.9 однушка 50:55:0020314:1553
110 37.4 16.2 однушка 50:55:0020314:1565
111 58 34.6 двушка 50:55:0020314:1535
112 58.6 35.3 двушка 50:55:0020314:1654
113 39.1 18 однушка 50:55:0020314:1590
114 38.8 17.8 однушка 50:55:0020314:1581
115 37.2 16.1 однушка 50:55:0020314:1503
116 57.9 34.4 двушка 50:55:0020314:1538
117 59 35.2 двушка 50:55:0020314:1640
118 39 18 однушка 50:55:0020314:1502
119 38.9 17.8 однушка 50:55:0020314:1619
120 36.9 15.9 однушка 50:55:0020314:1591
121 57.7 34.5 двушка 50:55:0020314:1608
122 58.6 35.2 двушка 50:55:0020314:1579
123 38.7 17.9 однушка 50:55:0020314:1616
124 38.7 17.8 однушка 50:55:0020314:1482
125 37.1 15.9 однушка 50:55:0020314:1604
126 57.3 34.2 двушка 50:55:0020314:1567
127 58.7 35 двушка 50:55:0020314:1582
128 38.6 17.9 однушка 50:55:0020314:1587
129 38.8 17.7 однушка 50:55:0020314:1517
130 37 15.9 однушка 50:55:0020314:1592
131 57.5 34.3 двушка 50:55:0020314:1603
132 58.5 35.1 двушка 50:55:0020314:1618
133 38.9 17.9 однушка 50:55:0020314:1514
134 38.7 17.8 однушка 50:55:0020314:1659
135 37.2 16 однушка 50:55:0020314:1544
136 57.7 34.5 двушка 50:55:0020314:1484
137 58.2 34.7 двушка 50:55:0020314:1601
138 39.1 17.9 однушка 50:55:0020314:1599
139 38.8 17.7 однушка 50:55:0020314:1575
140 37 15.8 однушка 50:55:0020314:1594
141 57.4 34.4 двушка 50:55:0020314:1523
142 58.6 35.2 двушка 50:55:0020314:1647
143 38.8 17.8 однушка 50:55:0020314:1532
144 38.8 17.7 однушка 50:55:0020314:1505
145 37 15.8 однушка 50:55:0020314:1507
146 57.7 34.4 двушка 50:55:0020314:1519
147 58.4 35.1 двушка 50:55:0020314:1573
148 39 18 однушка 50:55:0020314:1577
149 38.7 17.7 однушка 50:55:0020314:1643
150 37.1 15.9 однушка 50:55:0020314:1516
151 57.6 34.3 двушка 50:55:0020314:1493
152 58.4 35.1 двушка 50:55:0020314:1602
153 38.9 18 однушка 50:55:0020314:1489
154 38.7 17.7 однушка 50:55:0020314:1511
155 37.3 16 однушка 50:55:0020314:1536
156 57.6 34.4 однушка 50:55:0020314:1558
157 58.9 35.3 двушка 50:55:0020314:1551
158 39.4 18.3 однушка 50:55:0020314:1569
159 39.7 18.4 однушка 50:55:0020314:1483
160 37.5 16.1 однушка 50:55:0020314:1557
161 57.7 34.4 двушка 50:55:0020314:1556
162 59 35.5 двушка 50:55:0020314:1629
163 39 18.3 однушка 50:55:0020314:1496
164 39.3 18.1 однушка 50:55:0020314:1537
165 37.4 16.1 однушка 50:55:0020314:1665
166 58.6 35 двушка 50:55:0020314:1572
167 59.2 35.6 двушка 50:55:0020314:1526
168 38 17.8 однушка 50:55:0020314:1561
169 37.9 17.2 однушка 50:55:0020314:1632
170 36.9 16 однушка 50:55:0020314:1625
171 57.6 34.3 двушка 50:55:0020314:1540
172 58.8 35.4 двушка 50:55:0020314:1490
173 60.4 35 двушка

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 172паспорт дома в ГИС ЖКХ, 173квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.