Жуковский, ул Набережная Циолковского, дом 12/24 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Жуковский, ул. Набережная Циолковского, 12/24
Дом — девятиэтажка. В доме 216 квартир и 4 подъезда. Есть 4 лифта. Помимо квартир в доме есть 5 нежилых помещений общей площадью 1075.4 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:52:0010107:53

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
220 от 20.3 до 68.7 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
1 32.9 50:52:0010107:1173
2 68.3 50:52:0010107:1284
3 44.7 50:52:0010107:1312
4 43.9 50:52:0010107:1323
5 63.4 50:52:0010107:1334
6 32.7 50:52:0010107:1345
7 34 50:52:0010107:1356
8 63.2 50:52:0010107:1367
9 43.8 50:52:0010107:1378
10 45 50:52:0010107:1174
11 63.9 50:52:0010107:1185
12 34.2 50:52:0010107:1196
13 33.1 50:52:0010107:1207
14 63.5 50:52:0010107:1218
15 44.3 50:52:0010107:1229
16 44.3 50:52:0010107:1240
17 66.1 50:52:0010107:1251
18 32.9 50:52:0010107:1262
19 34 50:52:0010107:1273
20 63.7 50:52:0010107:1285
21 44 50:52:0010107:1296
22 43.8 50:52:0010107:1304
23 63.2 50:52:0010107:1305
24 34 50:52:0010107:1306
25 33.2 50:52:0010107:1307
26 63 50:52:0010107:1308
27 44.1 50:52:0010107:1309
28 44.6 50:52:0010107:1310
29 68.2 50:52:0010107:1311
30 33.4 50:52:0010107:1313
31 33.4 50:52:0010107:1314
32 63.4 50:52:0010107:1315
33 43.9 50:52:0010107:1316
34 43.3 50:52:0010107:1317
35 63 50:52:0010107:1318
36 33.2 50:52:0010107:1319
37 32.9 50:52:0010107:1320
38 62.7 50:52:0010107:1321
39 44 50:52:0010107:1322
40 44.2 50:52:0010107:1324
41 63.1 50:52:0010107:1325
42 33.9 50:52:0010107:1326
43 33 50:52:0010107:1327
44 63.9 50:52:0010107:1328
45 43.8 50:52:0010107:1329
46 44.8 50:52:0010107:1330
47 63.4 50:52:0010107:1331
48 33.1 50:52:0010107:1332
49 33.9 50:52:0010107:1333
50 63.8 50:52:0010107:1335
51 43.8 50:52:0010107:1336
52 44.1 50:52:0010107:1337
53 63.4 50:52:0010107:1338
54 33 50:52:0010107:1339
55 33 50:52:0010107:1340
56 63.4 50:52:0010107:1341
57 43.8 50:52:0010107:1342
58 44.8 50:52:0010107:1343
59 63.5 50:52:0010107:1344
60 32.9 50:52:0010107:1346
61 32.9 50:52:0010107:1347
62 63.4 50:52:0010107:1348
63 43.5 50:52:0010107:1349
64 43.9 50:52:0010107:1350
65 67.7 50:52:0010107:1351
66 33.8 50:52:0010107:1352
67 33.9 50:52:0010107:1353
68 63.3 50:52:0010107:1354
69 43.6 50:52:0010107:1355
70 43.8 50:52:0010107:1357
71 63.5 50:52:0010107:1358
72 32.9 50:52:0010107:1359
73 32.8 50:52:0010107:1360
74 66.4 50:52:0010107:1361
75 43.9 50:52:0010107:1362
76 43.9 50:52:0010107:1363
77 63.2 50:52:0010107:1364
78 33.7 50:52:0010107:1365
79 32.8 50:52:0010107:1366
80 62.9 50:52:0010107:1368
81 43.3 50:52:0010107:1369
82 44.9 50:52:0010107:1370
83 63.2 50:52:0010107:1371
84 33.1 50:52:0010107:1372
85 33.2 50:52:0010107:1373
86 63.5 50:52:0010107:1374
87 44 50:52:0010107:1375
88 44.1 50:52:0010107:1376
89 63.4 50:52:0010107:1377
90 32.5 50:52:0010107:1379
91 32.9 50:52:0010107:1380
92 63.9 50:52:0010107:1381
93 44.1 50:52:0010107:1382
94 44.1 50:52:0010107:1383
95 63.4 50:52:0010107:1384
96 34.2 50:52:0010107:1385
97 33.1 50:52:0010107:1386
98 63.3 50:52:0010107:1387
99 43.8 50:52:0010107:1388
100 45 50:52:0010107:1175
101 61.2 50:52:0010107:1176
102 32.9 50:52:0010107:1177
103 33.2 50:52:0010107:1178
104 63.6 50:52:0010107:1179
105 45.3 50:52:0010107:1180
106 44.5 50:52:0010107:1181
107 68.4 50:52:0010107:1182
108 33.2 50:52:0010107:1183
109 33.2 50:52:0010107:1184
110 63.2 50:52:0010107:1186
111 46.6 50:52:0010107:1187
112 29.9 50:52:0010107:1188
113 61.1 50:52:0010107:1189
114 27.8 27.8
115 33 50:52:0010107:1190
116 34.1 50:52:0010107:1191
117 64 50:52:0010107:1192
118 43.7 43.7
119 20.3 20.3
120 44.3 50:52:0010107:1193
121 44.2 50:52:0010107:1194
122 63.5 50:52:0010107:1195
123 33.2 50:52:0010107:1197
124 33.3 50:52:0010107:1198
125 63.8 50:52:0010107:1199
126 44.3 50:52:0010107:1200
127 44.3 50:52:0010107:1201
128 63.3 50:52:0010107:1202
129 32.7 50:52:0010107:1203
130 32.8 50:52:0010107:1204
131 63.4 50:52:0010107:1205
132 43.9 50:52:0010107:1206
133 44.1 50:52:0010107:1208
134 64.1 50:52:0010107:1209
135 32.9 50:52:0010107:1210
136 33.2 50:52:0010107:1211
137 63.3 50:52:0010107:1212
138 44 50:52:0010107:1213
139 45 50:52:0010107:1214
140 64.4 50:52:0010107:1215
141 33.1 50:52:0010107:1216
142 33.1 50:52:0010107:1217
143 65.5 50:52:0010107:1219
144 43.9 50:52:0010107:1220
145 44 50:52:0010107:1221
146 63.9 50:52:0010107:1222
147 33.1 50:52:0010107:1223
148 33.3 50:52:0010107:1224
149 67.8 50:52:0010107:1225
150 45 50:52:0010107:1226
151 44.9 50:52:0010107:1227
152 64 50:52:0010107:1228
153 34.2 50:52:0010107:1230
154 32.8 50:52:0010107:1231
155 68.7 50:52:0010107:1232
156 44.2 50:52:0010107:1233
157 44.5 50:52:0010107:1234
158 63.8 50:52:0010107:1235
159 33.2 50:52:0010107:1236
160 33.2 50:52:0010107:1237
161 63.6 50:52:0010107:1238
162 44.1 50:52:0010107:1239
163 44.8 50:52:0010107:1241
164 63.7 50:52:0010107:1242
165 33 50:52:0010107:1243
166 33.1 50:52:0010107:1244
167 64.3 50:52:0010107:1245
168 43.8 50:52:0010107:1246
169 44 50:52:0010107:1247
170 63.8 50:52:0010107:1248
171 32.9 50:52:0010107:1249
172 33.2 50:52:0010107:1250
173 64.2 50:52:0010107:1252
174 43.8 50:52:0010107:1253
175 43.9 50:52:0010107:1254
176 63.7 50:52:0010107:1255
177 32.9 50:52:0010107:1256
178 33.2 50:52:0010107:1257
179 63.8 50:52:0010107:1258
180 45.2 50:52:0010107:1259
181 43.6 50:52:0010107:1260
182 63.3 50:52:0010107:1261
183 32.4 50:52:0010107:1263
184 34 50:52:0010107:1264
185 63.5 50:52:0010107:1265
186 45 50:52:0010107:1266
187 43.6 50:52:0010107:1267
188 63.7 50:52:0010107:1268
189 33 50:52:0010107:1269
190 33.9 50:52:0010107:1270
191 63.6 50:52:0010107:1271
192 44.2 50:52:0010107:1272
193 44.2 50:52:0010107:1274
194 63.8 50:52:0010107:1275
195 34.2 50:52:0010107:1276
196 34 50:52:0010107:1277
197 63.3 50:52:0010107:1278
198 43.9 50:52:0010107:1279
199 43.9 50:52:0010107:1280
200 63.4 50:52:0010107:1281
201 32.9 50:52:0010107:1282
202 34 50:52:0010107:1283
203 64.1 50:52:0010107:1286
204 44.5 50:52:0010107:1287
205 44.2 50:52:0010107:1288
206 63.5 50:52:0010107:1289
207 33 50:52:0010107:1290
208 33.2 50:52:0010107:1291
209 63.8 50:52:0010107:1292
210 44.2 50:52:0010107:1293
211 44 50:52:0010107:1294
212 63.4 50:52:0010107:1295
213 32.9 50:52:0010107:1297
214 32.8 50:52:0010107:1298
215 63.9 50:52:0010107:1299
216 43.8 50:52:0010107:1300
217 44.1 50:52:0010107:1301
218 63.8 50:52:0010107:1302
219 33.9 50:52:0010107:1303
Подъезд 1
220

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 216паспорт дома в ГИС ЖКХ, 220квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.