Реутов, ул Новая, дом 18 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Реутов, ул. Новая, 18
Дом — 25-этажка. В доме 240 квартир и 3 подъезда. Есть 9 лифтов. Помимо квартир в доме есть 2 нежилых помещения общей площадью 765 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:48:0010402:1260

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
240 от 56.3 до 128.8 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 63.8 50:48:0010402:1333
2 73.5 50:48:0010402:1336
3 122.8 50:48:0010402:1268
4 57.9 50:48:0010402:1423
5 63.7 50:48:0010402:1527
6 73.3 50:48:0010402:1491
7 123.5 50:48:0010402:1548
8 57.7 50:48:0010402:1554
9 63.8 50:48:0010402:1452
10 77.9 50:48:0010402:1323
11 124.5 50:48:0010402:1507
12 57.4 50:48:0010402:1428
13 63.8 50:48:0010402:1446
14 77.8 50:48:0010402:1267
15 127.9 50:48:0010402:1493
16 56.8 50:48:0010402:1463
17 64.1 50:48:0010402:1348
18 78.2 50:48:0010402:1357
19 128.5 50:48:0010402:1424
20 57.5 50:48:0010402:1318
21 64 50:48:0010402:1269
22 78.2 50:48:0010402:1525
23 128.4 50:48:0010402:1339
24 57.7 50:48:0010402:1476
25 63.9 50:48:0010402:1466
26 78.2 50:48:0010402:1287
27 128.2 50:48:0010402:1414
28 57.6 50:48:0010402:1470
29 64.1 50:48:0010402:1373
30 78.2 50:48:0010402:1465
31 128.4 50:48:0010402:1484
32 57.7 50:48:0010402:1305
33 64 50:48:0010402:1338
34 78.4 50:48:0010402:1457
35 128.4 50:48:0010402:1277
36 57.8 50:48:0010402:1436
37 64.1 50:48:0010402:1394
38 78.4 50:48:0010402:1330
39 125.7 50:48:0010402:1302
40 57.7 50:48:0010402:1520
41 64 50:48:0010402:1495
42 77.9 50:48:0010402:1381
43 128.1 50:48:0010402:1462
44 57.7 50:48:0010402:1573
45 64.1 50:48:0010402:1433
46 78.3 50:48:0010402:1289
47 127.6 50:48:0010402:1271
48 57.9 50:48:0010402:1365
49 64.3 50:48:0010402:1371
50 78.2 50:48:0010402:1308
51 128.1 50:48:0010402:1496
52 57.7 50:48:0010402:1566
53 64.3 50:48:0010402:1467
54 78.4 50:48:0010402:1379
55 128.5 50:48:0010402:1402
56 57.9 50:48:0010402:1488
57 64.3 50:48:0010402:1291
58 78.3 50:48:0010402:1485
59 128.5 50:48:0010402:1292
60 57.9 50:48:0010402:1553
61 64.2 50:48:0010402:1568
62 78.1 50:48:0010402:1461
63 128.8 50:48:0010402:1581
64 57.8 50:48:0010402:1494
65 63.9 50:48:0010402:1522
66 78.2 50:48:0010402:1334
67 128.2 50:48:0010402:1347
68 57.7 50:48:0010402:1321
69 63.9 50:48:0010402:1386
70 78.1 50:48:0010402:1352
71 128.1 50:48:0010402:1331
72 57.7 50:48:0010402:1501
73 64.4 50:48:0010402:1343
74 78.5 50:48:0010402:1565
75 128.5 50:48:0010402:1303
76 57.8 50:48:0010402:1526
77 64 50:48:0010402:1560
78 78.5 50:48:0010402:1562
79 128.5 50:48:0010402:1534
80 57.8 50:48:0010402:1587
Подъезд 2
81 63.8 50:48:0010402:1585
82 78.3 50:48:0010402:1586
83 127.9 50:48:0010402:1547
84 57.5 50:48:0010402:1341
85 63.8 50:48:0010402:1335
86 76.5 50:48:0010402:1497
87 128 50:48:0010402:1583
88 57.5 50:48:0010402:1558
89 63.9 50:48:0010402:1584
90 78 50:48:0010402:1532
91 127.9 50:48:0010402:1427
92 57.6 50:48:0010402:1582
93 63.9 50:48:0010402:1389
94 78.2 50:48:0010402:1391
95 128.2 50:48:0010402:1409
96 57.6 50:48:0010402:1572
97 81.6 50:48:0010402:1530
98 81.6 50:48:0010402:1564
99 81.7 50:48:0010402:1524
100 81.6 50:48:0010402:1531
101 86.1 50:48:0010402:1486
102 85.7 50:48:0010402:1513
103 85.9 50:48:0010402:1579
104 84 50:48:0010402:1407
105 85.9 50:48:0010402:1523
106 84.8 50:48:0010402:1529
107 86.2 50:48:0010402:1313
108 85.9 50:48:0010402:1563
109 86.2 50:48:0010402:1351
110 85.9 50:48:0010402:1264
111 86.3 50:48:0010402:1403
112 86 50:48:0010402:1517
113 86.1 50:48:0010402:1359
114 86.2 50:48:0010402:1274
115 86.3 50:48:0010402:1456
116 86.1 50:48:0010402:1505
117 85.8 50:48:0010402:1475
118 86 50:48:0010402:1261
119 85.8 50:48:0010402:1528
120 85.7 50:48:0010402:1458
121 85.8 50:48:0010402:1521
122 84 50:48:0010402:1541
123 86.2 50:48:0010402:1540
124 85.9 50:48:0010402:1360
125 86.2 50:48:0010402:1366
126 86.1 50:48:0010402:1417
127 86.1 50:48:0010402:1430
128 86.2 50:48:0010402:1372
129 85.9 50:48:0010402:1519
130 85.7 50:48:0010402:1385
131 86.1 50:48:0010402:1299
132 83.9 50:48:0010402:1404
133 86.1 50:48:0010402:1355
134 86 50:48:0010402:1451
135 84.3 50:48:0010402:1400
136 85.9 50:48:0010402:1489
137 85.3 50:48:0010402:1576
138 85.4 50:48:0010402:1319
139 85.3 50:48:0010402:1469
140 82.3 50:48:0010402:1450
141 85.8 50:48:0010402:1503
142 85.9 50:48:0010402:1448
143 85.9 50:48:0010402:1478
144 85.9 50:48:0010402:1342
145 56.7 50:48:0010402:1578
146 123.2 50:48:0010402:1384
147 73.2 50:48:0010402:1443
148 64.7 50:48:0010402:1367
149 56.7 50:48:0010402:1296
150 123.3 50:48:0010402:1421
151 73.1 50:48:0010402:1536
152 64.4 50:48:0010402:1537
153 56.5 50:48:0010402:1356
154 128.1 50:48:0010402:1440
155 77.7 50:48:0010402:1569
156 64.6 50:48:0010402:1297
157 56.6 50:48:0010402:1570
158 128.1 50:48:0010402:1353
159 77.7 50:48:0010402:1337
160 64.6 50:48:0010402:1410
Подъезд 3
161 56.5 50:48:0010402:1325
162 127.9 50:48:0010402:1577
163 78 50:48:0010402:1549
164 64.8 50:48:0010402:1363
165 56.6 50:48:0010402:1445
166 128.1 50:48:0010402:1368
167 78.1 50:48:0010402:1284
168 64.8 50:48:0010402:1471
169 56.6 50:48:0010402:1459
170 128.1 50:48:0010402:1393
171 78.2 50:48:0010402:1272
172 64.6 50:48:0010402:1326
173 56.5 50:48:0010402:1388
174 128.1 50:48:0010402:1508
175 78.1 50:48:0010402:1262
176 64.7 50:48:0010402:1480
177 56.8 50:48:0010402:1377
178 127.8 50:48:0010402:1376
179 78.3 50:48:0010402:1307
180 64.9 50:48:0010402:1378
181 56.8 50:48:0010402:1401
182 127.8 50:48:0010402:1473
183 78.3 50:48:0010402:1542
184 64.8 50:48:0010402:1412
185 56.6 50:48:0010402:1316
186 126 50:48:0010402:1543
187 78.2 50:48:0010402:1396
188 63.4 50:48:0010402:1468
189 56.9 50:48:0010402:1270
190 127.8 50:48:0010402:1453
191 78.2 50:48:0010402:1434
192 64.9 50:48:0010402:1498
193 56.8 50:48:0010402:1487
194 128.2 50:48:0010402:1516
195 78.3 50:48:0010402:1482
196 64.8 50:48:0010402:1286
197 57 50:48:0010402:1364
198 128.6 50:48:0010402:1472
199 78.2 50:48:0010402:1290
200 65.1 50:48:0010402:1294
201 56.8 50:48:0010402:1500
202 128.5 50:48:0010402:1550
203 78.6 50:48:0010402:1518
204 65 50:48:0010402:1437
205 56.9 50:48:0010402:1349
206 128.5 50:48:0010402:1398
207 78.4 50:48:0010402:1315
208 64.8 50:48:0010402:1504
209 56.5 50:48:0010402:1555
210 128 50:48:0010402:1515
211 78.2 50:48:0010402:1442
212 64.7 50:48:0010402:1431
213 56.6 50:48:0010402:1422
214 128.1 50:48:0010402:1556
215 78.3 50:48:0010402:1279
216 64.5 50:48:0010402:1320
217 56.6 50:48:0010402:1426
218 128.5 50:48:0010402:1329
219 78.5 50:48:0010402:1538
220 63 50:48:0010402:1567
221 56.8 50:48:0010402:1280
222 128.3 50:48:0010402:1509
223 78.4 50:48:0010402:1345
224 64.9 50:48:0010402:1354
225 56.8 50:48:0010402:1544
226 128.1 50:48:0010402:1399
227 78.2 50:48:0010402:1263
228 63.4 50:48:0010402:1418
229 56.9 50:48:0010402:1295
230 127.9 50:48:0010402:1551
231 78.1 50:48:0010402:1309
232 64.1 50:48:0010402:1492
233 56.4 50:48:0010402:1306
234 127.9 50:48:0010402:1276
235 78.2 50:48:0010402:1416
236 64.3 50:48:0010402:1464
237 56.3 50:48:0010402:1552
238 128.1 50:48:0010402:1411
239 78.1 50:48:0010402:1310
240 64.1 50:48:0010402:1285

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.