Одинцово, ул Кутузовская, дом 74В — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Одинцово, ул. Кутузовская, 74В
Дом — 25-этажка. В доме 144 квартиры и 1 подъезд. Есть 3 лифта. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 8087.6 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:20:0010336:23172

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
144 от 35.5 до 72.8 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 72.8 44.2 50:20:0010336:25098
2 37 16.1 50:20:0010336:25084
3 59.3 33.2 50:20:0010336:25087
4 59.3 33.2 50:20:0010336:25090
5 37 16.1 50:20:0010336:25038
6 72.8 44.2 50:20:0010336:24629
7 71.2 44.2 50:20:0010336:24631
8 35.5 16.1 50:20:0010336:25092
9 57.8 33.2 50:20:0010336:25091
10 57.8 33.2 50:20:0010336:25088
11 35.5 16.1 50:20:0010336:23979
12 71.2 44.2 50:20:0010336:25089
13 72.8 45.8 50:20:0010336:25095
14 37.1 17.7 50:20:0010336:25093
15 59.4 34.8 50:20:0010336:25099
16 59.4 34.8 50:20:0010336:25097
17 37.1 17.7 50:20:0010336:25094
18 72.8 45.8 50:20:0010336:25086
19 72.8 45.8 50:20:0010336:25096
20 37.1 17.7 50:20:0000000:288695
21 59.4 34.8 50:20:0010336:25085
22 59.4 34.8 50:20:0010336:25103
23 37.1 17.7 50:20:0010336:25104
24 72.8 45.8 50:20:0010336:25102
25 72.8 45.8 50:20:0010336:25105
26 37.1 17.7 50:20:0010336:25118
27 59.4 34.8 50:20:0010336:25119
28 59.4 34.8 50:20:0010336:25100
29 37.1 17.7 50:20:0010336:25120
30 72.8 45.8 50:20:0010336:25101
31 72.8 45.8 50:20:0010336:25115
32 37.1 17.7 50:20:0010336:25125
33 59.4 34.8 50:20:0010336:25126
34 59.4 34.8 50:20:0010336:25124
35 37.1 17.7 50:20:0010336:25122
36 72.8 45.8 50:20:0010336:25121
37 72.8 45.8 50:20:0010336:25159
38 37 17.7 50:20:0010336:27265
39 59.4 34.8 50:20:0010336:25123
40 59.5 34.8 50:20:0010336:25116
41 37.1 17.7 50:20:0010336:25110
42 72.8 45.8 50:20:0010336:25107
43 72.8 45.8 50:20:0010336:25108
44 37.7 17.7 50:20:0010336:23988
45 59.4 34.8 50:20:0010336:25106
46 59.4 34.8 50:20:0010336:29705
47 37.1 17.7 50:20:0010336:25109
48 72.8 45.8 50:20:0010336:25113
49 72.8 45.8 50:20:0010336:25112
50 37.1 17.7 50:20:0010336:25114
51 59.4 34.8 50:20:0010336:25208
52 59.4 34.8 50:20:0010336:25200
53 37.1 17.7 50:20:0010336:23977
54 72.8 45.8 50:20:0010336:25206
55 72.8 45.8 50:20:0010336:25202
56 37.1 17.7 50:20:0010336:24635
57 59.4 34.8 50:20:0010336:25204
58 59.4 34.8 50:20:0010336:25217
59 37.1 17.7 50:20:0010336:23980
60 72.8 45.8 50:20:0010336:25201
61 72.8 45.8 50:20:0010336:25685
62 37.1 17.7 50:20:0010336:25209
63 59.4 34.8 50:20:0010336:25158
64 59.9 34.8 50:20:0010336:24682
65 37.1 17.7 50:20:0010336:25216
66 72.8 45.8 50:20:0010336:25218
67 72.8 45.8 50:20:0010336:25215
68 37.1 17.7 50:20:0010336:25234
69 59.4 34.8 50:20:0010336:25207
70 59.4 34.8 50:20:0010336:25214
71 37.1 17.7 50:20:0010336:25199
72 72.8 45.8 50:20:0010336:25203
73 72.8 45.8 50:20:0010336:25318
74 37.1 17.7 50:20:0010336:25238
75 59.4 25.5 50:20:0010336:24624
76 59.4 34.8 50:20:0010336:24630
77 37.1 17.7 50:20:0010336:25295
78 72.8 45.8 50:20:0010336:24633
79 71.2 44.2 50:20:0010336:25322
80 35.5 16.1 50:20:0010336:25237
81 57.8 33.2 50:20:0010336:25293
82 57.8 33.2 50:20:0010336:25323
83 35.5 16.1 50:20:0010336:25325
84 71.2 44.2 50:20:0010336:25311
85 71.2 44.2 50:20:0010336:25320
86 35.5 16.1 50:20:0010336:25239
87 57.8 33.2 50:20:0010336:25324
88 57.8 33.2 50:20:0010336:25321
89 35.5 16.1 50:20:0010336:25319
90 71.2 44.2 50:20:0010336:25225
91 72.8 45.8 50:20:0010336:25220
92 37.1 17.7 50:20:0010336:25231
93 59.4 34.8 50:20:0010336:25222
94 59.4 34.8 50:20:0010336:25221
95 37.1 17.7 50:20:0010336:25224
96 72.8 45.8 50:20:0010336:23995
97 72.8 45.8 50:20:0010336:25223
98 37.1 17.7 50:20:0010336:25226
99 59.4 34.8 50:20:0010336:25227
100 59.4 34.8 50:20:0010336:25167
101 37.1 17.7 50:20:0010336:25180
102 72.8 45.8 50:20:0010336:25132
103 72.8 45.8 50:20:0010336:25134
104 37.1 17.7 50:20:0010336:25176
105 59.4 34.8 50:20:0010336:25178
106 59.4 34.8 50:20:0010336:25161
107 37.1 17.7 50:20:0010336:25133
108 72.8 45.8 50:20:0010336:25163
109 72.8 45.8 50:20:0010336:24659
110 37.1 17.7 50:20:0010336:25130
111 60.6 34.8 50:20:0010336:25602
112 59.4 34.8 50:20:0010336:25131
113 37.1 17.7 50:20:0010336:25172
114 72.8 45.8 50:20:0010336:25127
115 72.8 45.8 50:20:0010336:25164
116 37.1 17.7 50:20:0010336:25117
117 59.4 34.8 50:20:0010336:25173
118 61.5 34.8 50:20:0010336:25171
119 37.1 17.7 50:20:0010336:25165
120 72.8 45.8 50:20:0010336:25128
121 72.8 45.8 50:20:0010336:25160
122 37.1 17.7 50:20:0010336:25129
123 59.4 34.8 50:20:0010336:25175
124 59.4 34.8 50:20:0010336:25162
125 37.1 17.7 50:20:0010336:25169
126 72.8 45.8 50:20:0010336:25146
127 72.8 45.8 50:20:0010336:25181
128 37.1 17.7 50:20:0010336:25174
129 59.4 34.8 50:20:0010336:25179
130 59.4 34.8 50:20:0010336:25170
131 37.1 17.7 50:20:0010336:25210
132 72.8 45.8 50:20:0010336:25168
133 72.8 45.8 50:20:0010336:25166
134 37.1 17.7 50:20:0010336:25211
135 59.4 34.8 50:20:0010336:25249
136 59.4 34.8 50:20:0010336:25145
137 37.1 17.7 50:20:0010336:25248
138 72.8 45.8 50:20:0010336:25017
139 71.2 44.2 50:20:0010336:25144
140 35.5 16.1 50:20:0010336:25252
141 57.8 33.2 50:20:0010336:25147
142 57.8 33.2 50:20:0010336:24607
143 35.5 16.1 50:20:0010336:25253
144 71.2 44.2 50:20:0010336:25251

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.