Реутов, проезд Садовый, дом 3 корпус 1 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Реутов, Садовый проезд, 3 корпус 1
Дом — 25-этажка. В доме 244 квартиры и 1 подъезд. Есть 4 лифта. Помимо квартир в доме есть 4 нежилых помещения общей площадью 760.23 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:48:0010202:1398

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
349 от 25.49 до 180.9 кв.м.
двушки 1 42.3 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1
2 83.7 50:48:0010202:1526
3 52.5 50:48:0010202:1525
4 66.2 66.2 50:48:0010202:1524
5 66.8 50:48:0010202:1548
6 126.3 50:48:0010202:1505
7 76.6 50:48:0000000:24958
8
9 52 50:48:0010202:1522
10 67.2 50:48:0030203:3410
11
12 51.9 50:48:0030203:3408
13
14
15
16
17
18
19 67.2 50:48:0000000:24961
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 77.8 40
101 83.7 30.4
102 52.5 20.2
103 66.2 34.6
104 66.8 35.3
105 126.3 70.5
106 76.6 41.3
107 57.3 20.3
108 52 20.2
109 67.2 35.6
110 125 35.6 50:48:0010202:1484
111 51.9 20.8
112 55.7 19.4 50:48:0010202:1401
113 125.1 107.5 50:48:0010202:1481
114 126.4 71.1 50:48:0010202:1493
115 77.3 41.2
116 56.9 20.4 50:48:0010202:1502
117 52.3 21 50:48:0010202:1417
118 67.2 35.6
119 67.2 35.5 50:48:0010202:1462
120 65.6 20.9 50:48:0010202:1534
121 77.5 20.2 50:48:0010202:1436
122 78.7 42.6
123 101.1 52.3 50:48:0030203:3439
124 100.9 70.6 50:48:0010202:1459
125 65.8 41.6 50:48:0010202:1421
126 56.8 20.1
127 52.6 20.8
128 99 35.7 50:48:0010202:1531
129 67.1 35.3 50:48:0010202:1452
130 52.6 21 50:48:0030203:3414
131 56.9 20.2
132 125.3 42.6 50:48:0010202:1480
133 101 52.2 50:48:0000000:24946
134 77.5 70.6 50:48:0010202:1451
135 101.3 41 50:48:0010202:1496
136 56.8 19.9
137 52.6 21 50:48:0000000:24963
138 65.1 35.8 50:48:0010202:1712
139 67.5 35.9 50:48:0010202:1410
140 51.3 21 50:48:0010202:1498
141 55.2 25.2 50:48:0010202:1403
142 78.4 42.2 50:48:0010202:1705
143 56.9 51.5 50:48:0010202:1450
144 67.7 70 50:48:0010202:1437
145 77.6 41.6 50:48:0010202:1419
146 67.5 20.1 50:48:0010202:1408
147 52 20.6 50:48:0000000:24932
148 67.1 36 50:48:0010202:1409
149 51.6 35.9 50:48:0010202:1399
150 56.4 20.4 50:48:0010202:1400
151 97.4 20.3 50:48:0000000:24947
152 78.4 42.1 50:48:0030203:3373
153 101.1 52.4
154 125.8 70.3 50:48:0030203:3412
155 77.1 41.2 50:48:0030203:3413
156 65.1 20.1 50:48:0010202:1516
157 101.6 20.6 50:48:0010202:1506
158 67.3 35.9 50:48:0030203:3416
159 65.6 35.8 50:48:0010202:1411
160 51 20.7
161 56.9 20 50:48:0010202:1431
162 78.6 42.3
163 77.7 51.5 50:48:0000000:24964
164 125.7 69.8 50:48:0030203:3421
165 77.5 41.6
166 57.2 20.1 50:48:0000000:24950
167 57.3 20.8 50:48:0030203:3407
168 101.6 35.1 50:48:0030203:3409
169 56.9 31.6 50:48:0030203:3395
170 51.2 20.4 50:48:0010202:1413
171 55.1 20.1 50:48:0010202:1674
172 77.1 36.1 50:48:0010202:1711
173 98.3 50.2
174 122.6 70.5
175 77.4 41.6 50:48:0000000:24937
176 56.6 20.1 50:48:0010202:1415
177 52.3 20.9
178 67.5 35.5
179 65 31.8
180 52.1 20.8 50:48:0030203:3438
181 77.6 20.2 50:48:0010202:1479
182 76.6 52.9 50:48:0000000:24962
183 57 51.7
184 42.3 двушка
185 56.7 70.1 50:48:0010202:1405
186 76.4 41.8 50:48:0010202:1443
187 67 19.8 50:48:0010202:1424
188 78.4 20.8 50:48:0010202:1491
189 66.2 35.1
190 67.7 35.9 50:48:0010202:1423
191 51.1 20.6 50:48:0010202:1488
192 67.2 19.7 50:48:0010202:1432
193 78.9 42.4 50:48:0010202:1504
194 101 52.4
195 51.2 69.9 50:48:0010202:1412
196 77.9 41.7 50:48:0000000:24934
197 56.9 20 50:48:0010202:1460
198 52.2 20.9 50:48:0000000:24935
199 51.8 35.7 50:48:0010202:1489
200 67.4 35.9 50:48:0010202:1422
201 52.5 20.9 50:48:0000000:24926
202 55.6 20 50:48:0010202:1486
203 77.2 41.8 50:48:0010202:1673
204 101.2 52.5 50:48:0000000:24951
205 126.1 69.5 50:48:0000000:24936
206 41.833 23.167
207 41.833 23.167
208 41.833 23.167
209 77 41.1 50:48:0000000:24960
210 56.9 20 50:48:0030203:3436
211 52.3 20.9
212 65.8 35.3
213 66.4 35.8 50:48:0010202:1551
214 52.1 20.9 50:48:0000000:24929
215 57.1 20.1 50:48:0000000:24938
216 78.6 42.5 50:48:0000000:24956
217 99.5 51.8 50:48:0010202:1710
218 125.6 69.5 50:48:0000000:24933
219 74.8 41.7 50:48:0010202:1404
220 101.4 19.9 50:48:0030203:3423
221 52.2 20.8 50:48:0010202:1429
222 57.2 36 50:48:0030203:3403
223 67.1 35.7 50:48:0030203:3424
224 52.2 20.8 50:48:0010202:1466
225 56.7 20.1 50:48:0030203:3430
226 78.7 42.5 50:48:0000000:24948
227 56.9 52.8 50:48:0030203:3406
228 57 69.6 50:48:0030203:3370
229 75.1 40.3
230 53.5 40.6
231 52.5 20.9 50:48:0000000:24959
232 77.8 35.1 50:48:0030203:3396
233 67.4 35.9 50:48:0010202:1511
234 67.2 20.8 50:48:0010202:1438
235 67 20.2 50:48:0010202:1407
236 76.3 41.5 50:48:0010202:1537
237 42.36 31.05
238 25.49 51.6
239 31.05 25.49
240 125.1 69.3 50:48:0010202:1426
241 77.4 41.8 50:48:0030203:3415
242 54.4 19.2
243 57.3 20.6 50:48:0010202:1449
244 56.6 35.1 50:48:0010202:1499
245 66.2 35.2
246 52.1 20.8 50:48:0010202:1427
247 57 20 50:48:0010202:1425
248 78.1 42.2 50:48:0010202:1478
249 75.5 22.1 50:48:0010202:1533
250 56.19 29.5
251 78.2 69.3 50:48:0010202:1494
252 65.8 41.8 50:48:0010202:1532
253 56.9 20 50:48:0000000:24930
254 52.1 20.8 50:48:0010202:1501
255 75.4 35.9 50:48:0010202:1547
256 180.9 35.7 50:48:0010202:1454
257 66 20.9 50:48:0010202:1521
258 56.9 20 50:48:0010202:1492
259 78 42.1 50:48:0030203:3429
260 101.1 52.4
261 125.3 69.4 50:48:0010202:1538
262 52 41.8 50:48:0010202:1416
263 53.1 20 50:48:0010202:1706
264 75.7 20.9 50:48:0010202:1520
265 52.3 35.8 50:48:0010202:1497
266 66.4 35.6 50:48:0010202:1540
267 50.9 20.9 50:48:0010202:1708
268 125.3 20 50:48:0010202:1435
269 77.2 40.4 50:48:0010202:1444
270 101.1 52.2 50:48:0010202:1482
271 77.4 69.3 50:48:0010202:1458
272 77.7 41.9
273 56.9 20
274 100.8 20.8 50:48:0010202:1509
275 124.8 35.7 50:48:0010202:1464
276 125.5 35.5 50:48:0010202:1512
277 52.4 20.8 50:48:0010202:1485
278 56.9 20.1 50:48:0000000:24949
279 78.5 42.4 50:48:0000000:24957
280 76.9 52.5 50:48:0010202:1467
281 125.1 68.8 50:48:0010202:1539
282 100.8 41.7 50:48:0010202:1514
283 31 20 50:48:0000000:22868
284 52.1 20.8 50:48:0010202:1455
285 67 36 50:48:0010202:1515
286 65.3 36.8 50:48:0010202:1558
287 125.5 20.9 50:48:0010202:1527
288 98.9 20 50:48:0010202:1542
289 52.7 42.4 50:48:0010202:1495
290 101.1 52.3 50:48:0010202:1445
291 125 69.2 50:48:0010202:1707
292 77.3 41.7 50:48:0000000:24927
293 57 20.2 50:48:0010202:1439
294 51.8 20.6
295 67.2 35.8 50:48:0010202:1440
296 66.8 35.6
297 52 20.6 50:48:0010202:1420
298 52.3 20 50:48:0010202:1500
299 52.1 41.5 50:48:0010202:1550
300 57 52.3 50:48:0010202:1476
301 78.7 69.2 50:48:0010202:1468
302 77.5 41.7
303 57 20.1 50:48:0010202:1456
304 57.2 20.9 50:48:0010202:1483
305 67.1 35.8
306 55.5 35.1 50:48:0010202:1517
307 52.2 20.7
308 56.9 20 50:48:0010202:1448
309 57 42.1 50:48:0010202:1510
310 52.2 52.1 50:48:0010202:1475
311 55.4 69 50:48:0010202:1523
312 77.5 41.6 50:48:0010202:1447
313 98.3 20.1 50:48:0010202:1543
314 52.4 20.9 50:48:0010202:1434
315 67.2 35.8
316 76.6 35.7 50:48:0010202:1536
317 52.1 20.5 50:48:0010202:1418
318 57.1 20.2
319 125.2 42.4 50:48:0010202:1474
320 65.4 52.1 50:48:0010202:1519
321 125 69.2
322 77.6 41.7
323 57 20.1 50:48:0010202:1463
324 52.2 20.9 50:48:0010202:1428
325 67 35.6 50:48:0010202:1471
326 66.9 35.6 50:48:0010202:1433
327 52.2 20.7 50:48:0010202:1414
328 57.2 20.2
329 78.3 42.2
330 51 52.4 50:48:0010202:1518
331 125.6 69.7 50:48:0010202:1461
332 125.3 41.8 50:48:0010202:1472
333 57 20 50:48:0030203:3435
334 65.5 20.8 50:48:0010202:1544
335 65.4 35 50:48:0010202:1545
336 65.1 34.8
337 51.9 20.7 50:48:0010202:1446
338 56.9 19.7 50:48:0010202:1441
339 78.8 42.4 50:48:0010202:1709
340 98.9 51.7 50:48:0010202:1546
341 51.1 69.3 50:48:0010202:1530
342 65.4 41.9 50:48:0010202:1535
343 57.1 20.1 50:48:0010202:1503
344 50.5 20
345 65.4 35.1 50:48:0010202:1490
346 65.3 35.2 50:48:0010202:1487
347 52.2 20.7
348 66.8 20.3 50:48:0010202:1513
349 78.5 42.3 50:48:0010202:1430
350 101.4 52.7

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 244паспорт дома в ГИС ЖКХ, 350квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.