Видное, ул Южная, дом 11 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Видное, рп. Дрожжино, ул. Южная, 11
Дом — 18-этажка. В доме 215 квартир и 3 подъезда. Есть 6 лифтов. Помимо квартир в доме есть 2 нежилых помещения общей площадью 159.3 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:21:0090106:11581

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
215 от 40 до 75.8 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 54.4 50:21:0090106:11582
2 40.5 50:21:0090106:11583
3 56.2 50:21:0090106:11584
4 54.7 50:21:0090106:11589
5 40.6 50:21:0090106:11590
6 40.5 50:21:0090106:11591
7 54.7 50:21:0090106:11592
8 54.4 50:21:0090106:11602
9 40.5 50:21:0090106:11603
10 40.6 50:21:0090106:11604
11 54.6 50:21:0090106:11605
12 54.3 50:21:0090106:11615
13 40.3 50:21:0090106:11616
14 40.5 50:21:0090106:11617
15 54.5 50:21:0090106:11618
16 54.4 50:21:0090106:11628
17 40.5 50:21:0090106:11629
18 40.3 50:21:0090106:11630
19 54.6 50:21:0090106:11631
20 54.3 50:21:0090106:11641
21 40.5 50:21:0090106:11642
22 40.4 50:21:0090106:11643
23 54.4 50:21:0090106:11644
24 54.6 50:21:0090106:11654
25 40.4 50:21:0090106:11655
26 40.4 50:21:0090106:11656
27 54.6 50:21:0090106:11657
28 54.6 50:21:0090106:11667
29 40.4 50:21:0090106:11668
30 40.4 50:21:0090106:11669
31 54.6 50:21:0090106:11670
32 54.6 50:21:0090106:11680
33 40.2 50:21:0090106:11681
34 40.3 50:21:0090106:11682
35 54.6 50:21:0090106:11683
36 54.6 50:21:0090106:11693
37 40.3 50:21:0090106:11694
38 40.3 50:21:0090106:11695
39 54.5 50:21:0090106:11696
40 54.6 50:21:0090106:11706
41 40.4 50:21:0090106:11707
42 40.5 50:21:0090106:11708
43 54.5 50:21:0090106:11709
44 54.6 50:21:0090106:11719
45 40.6 50:21:0090106:11720
46 40.4 50:21:0090106:11721
47 54.4 50:21:0090106:11722
48 54.6 50:21:0090106:11732
49 40.6 50:21:0090106:11733
50 40.3 50:21:0090106:11734
51 54.5 50:21:0090106:11735
52 54.4 50:21:0090106:11745
53 40.6 50:21:0090106:11746
54 40.4 50:21:0090106:11747
55 54.5 50:21:0090106:11748
56 54.4 50:21:0090106:11758
57 40.4 50:21:0090106:11759
58 40.4 50:21:0090106:11760
59 54.5 50:21:0090106:11761
60 54.5 50:21:0090106:11771
61 40.4 50:21:0090106:11772
62 40.6 50:21:0090106:11773
63 54.5 50:21:0090106:11774
64 54.8 50:21:0090106:11784
65 40.6 50:21:0090106:11785
66 40.3 50:21:0090106:11786
67 54.7 50:21:0090106:11787
Подъезд 2
68 75.3 50:21:0090106:11585
69 40.5 50:21:0090106:11586
70 40.1 50:21:0090106:11587
71 72.5 50:21:0090106:11588
72 75.6 50:21:0090106:11593
73 40.5 50:21:0090106:11594
74 40.4 50:21:0090106:11595
75 40.5 50:21:0090106:11596
76 75.6 50:21:0090106:11597
77 75.4 50:21:0090106:11606
78 40.6 50:21:0090106:11607
79 40.2 50:21:0090106:11608
80 40.4 50:21:0090106:11609
81 75.4 50:21:0090106:11610
82 75.5 50:21:0090106:11619
83 40.6 50:21:0090106:11620
84 40.2 50:21:0090106:11621
85 40.4 50:21:0090106:11622
86 75.8 50:21:0090106:11623
87 75.3 50:21:0090106:11632
88 40.5 50:21:0090106:11633
89 43.2 50:21:0090106:11634
90 40.4 50:21:0090106:11635
91 75.2 50:21:0090106:11636
92 75.3 50:21:0090106:11645
93 40.5 50:21:0090106:11646
94 40.1 50:21:0090106:11647
95 40.4 50:21:0090106:11648
96 75.4 50:21:0090106:11649
97 75.5 50:21:0090106:11658
98 40.6 50:21:0090106:11659
99 40.1 50:21:0090106:11660
100 40.4 50:21:0090106:11661
101 75.4 50:21:0090106:11662
102 75.7 50:21:0090106:11671
103 40.6 50:21:0090106:11672
104 40.1 50:21:0090106:11673
105 40.4 50:21:0090106:11674
106 75.4 50:21:0090106:11675
107 75.7 50:21:0090106:11684
108 40.7 50:21:0090106:11685
109 40.4 50:21:0090106:11686
110 40.4 50:21:0090106:11687
111 75.2 50:21:0090106:11688
112 75.3 50:21:0090106:11697
113 40.7 50:21:0090106:11698
114 40.2 50:21:0090106:11699
115 40.6 50:21:0090106:11700
116 75.3 50:21:0090106:11701
117 75.3 50:21:0090106:11710
118 40.3 50:21:0090106:11711
119 40.3 50:21:0090106:11712
120 40.4 50:21:0090106:11713
121 75.2 50:21:0090106:11714
122 75.3 50:21:0090106:11723
123 40.4 50:21:0090106:11724
124 40.1 50:21:0090106:11725
125 40.6 50:21:0090106:11726
126 75.6 50:21:0090106:11727
127 75.5 50:21:0090106:11736
128 40.4 50:21:0090106:11737
129 40.3 50:21:0090106:11738
130 40.3 50:21:0090106:11739
131 75.7 50:21:0090106:11740
132 75 50:21:0090106:11749
133 40.4 50:21:0090106:11750
134 40 50:21:0090106:11751
135 40.4 50:21:0090106:11752
136 75.4 50:21:0090106:11753
137 75.1 50:21:0090106:11762
138 40.4 50:21:0090106:11763
139 40 50:21:0090106:11764
140 40.4 50:21:0090106:11765
141 75.4 50:21:0090106:11766
142 75.2 50:21:0090106:11775
143 40.2 50:21:0090106:11776
144 40.1 50:21:0090106:11777
145 40.2 50:21:0090106:11778
146 75 50:21:0090106:11779
147 75.1 50:21:0090106:11788
148 40.2 50:21:0090106:11789
149 40.3 50:21:0090106:11790
150 40.3 50:21:0090106:11791
151 75 50:21:0090106:11792
Подъезд 3
152 70.9 50:21:0090106:11598
153 57.3 50:21:0090106:11599
154 40.5 50:21:0090106:11600
155 54.5 50:21:0090106:11601
156 70.8 50:21:0090106:11611
157 57.2 50:21:0090106:11612
158 40.2 50:21:0090106:11613
159 54.4 50:21:0090106:11614
160 70.7 50:21:0090106:11624
161 57 50:21:0090106:11625
162 40.1 50:21:0090106:11626
163 54.6 50:21:0090106:11627
164 70.9 50:21:0090106:11637
165 56.9 50:21:0090106:11638
166 40.3 50:21:0090106:11639
167 54.4 50:21:0090106:11640
168 70.8 50:21:0090106:11650
169 57.1 50:21:0090106:11651
170 40.6 50:21:0090106:11652
171 54.6 50:21:0090106:11653
172 70.7 50:21:0090106:11663
173 57 50:21:0090106:11664
174 40.3 50:21:0090106:11665
175 54.6 50:21:0090106:11666
176 70.7 50:21:0090106:11676
177 57.2 50:21:0090106:11677
178 40.5 50:21:0090106:11678
179 54.6 50:21:0090106:11679
180 70.7 50:21:0090106:11689
181 57 50:21:0090106:11690
182 40.5 50:21:0090106:11691
183 54.7 50:21:0090106:11692
184 70.7 50:21:0090106:11702
185 57 50:21:0090106:11703
186 40.3 50:21:0090106:11704
187 54.5 50:21:0090106:11705
188 70.9 50:21:0090106:11715
189 57.1 50:21:0090106:11716
190 40.3 50:21:0090106:11717
191 54.5 50:21:0090106:11718
192 70.8 50:21:0090106:11728
193 57.3 50:21:0090106:11729
194 40.4 50:21:0090106:11730
195 54.5 50:21:0090106:11731
196 70.9 50:21:0090106:11741
197 57 50:21:0090106:11742
198 40.4 50:21:0090106:11743
199 54.4 50:21:0090106:11744
200 70.8 50:21:0090106:11754
201 57 50:21:0090106:11755
202 40.5 50:21:0090106:11756
203 54.5 50:21:0090106:11757
204 70.9 50:21:0090106:11767
205 57.4 50:21:0090106:11768
206 40.3 50:21:0090106:11769
207 54.4 50:21:0090106:11770
208 70.7 50:21:0090106:11780
209 57.2 50:21:0090106:11781
210 40.4 50:21:0090106:11782
211 54.5 50:21:0090106:11783
212 70.6 50:21:0090106:11793
213 57.1 50:21:0090106:11794
214 40.3 50:21:0090106:11795
215 54.4 50:21:0090106:11796

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.