Руза, ул Попова, дом 18 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., Руза, п. Колюбакино, ул. Попова, 18
Дом — пятиэтажка. В доме 129 квартир и 8 подъездов. Лифтов нет. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 75.8 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:19:0050106:195

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 19 от 27.5 до 60.4 кв.м.
двушки 77 от 12.9 до 61.3 кв.м.
трёшки 25 от 28.7 до 61 кв.м.
четырёхкомнатные 8 от 58.7 до 61.3 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 43.1 26.3 двушка 50:19:0050106:1001
2 43.3 30.1 двушка 50:19:0050106:1002
3 60.4 44 трёшка 50:19:0050106:1003
4 52.4 36 двушка 50:19:0050106:1004
5 56.2 39.3 двушка 50:19:0050106:1005
6 27.5 16.4 однушка 50:19:0050106:1006
7 60.3 43.7 четырёхкомнатная 50:19:0050106:1007
8 51.7 34.6 трёшка 50:19:0050106:1008
9 56.8 40.6 трёшка 50:19:0050106:1009
10 28.7 15.3 однушка 50:19:0050106:1010
11 61.3 44.7 четырёхкомнатная 50:19:0050106:1011
12 50.6 34.5 трёшка 50:19:0050106:1012
13 56.8 41 трёшка 50:19:0050106:1013
14 28.9 15.7 однушка 50:19:0050106:1014
15 60.5 44.1 четырёхкомнатная 50:19:0050106:1015
16 50.2 34.2 трёшка 50:19:0050106:1016
17 57.7 41.1 трёшка 50:19:0050106:1017
18 28.9 15.8 однушка 50:19:0050106:1018
19 59.7 43.9 четырёхкомнатная 50:19:0050106:1019
20 50.8 35.5 трёшка 50:19:0050106:1020
Подъезд 2
21 44.6 28.9 двушка 50:19:0050106:1021
22 42 30 двушка 50:19:0050106:1022
23 43.6 30.2 двушка 50:19:0050106:1023
24 46 30.9 двушка 50:19:0050106:1024
25 42.4 30.1 двушка 50:19:0050106:1025
26 43.1 30.2 двушка 50:19:0050106:1026
27 46.2 30.9 двушка 50:19:0050106:1027
28 42 27.2 двушка 50:19:0050106:1028
29 46.2 31 двушка 50:19:0050106:1029
30 45.6 29.4 двушка 50:19:0050106:1030
31 43.4 30.4 двушка 50:19:0050106:1031
32 43.4 30.5 двушка 50:19:0050106:1032
33 45.6 28.5 двушка 50:19:0050106:1034
34 42.2 29.1 двушка 50:19:0050106:1035
35 44.5 30.2 двушка 50:19:0050106:1036
Подъезд 3
36 42.5 29.9 двушка 50:19:0050106:1037
37 42.9 29.6 двушка 50:19:0050106:1038
38 47.3 30.1 двушка 50:19:0050106:1039
39 42.8 29.7 двушка 50:19:0050106:1040
40 43.3 29.4 двушка 50:19:0050106:1041
41 46.8 29.8 двушка 50:19:0050106:1042
42 43 30.3 двушка 50:19:0050106:1043
43 43.8 30.1 двушка 50:19:0050106:1044
44 45.5 29.6 двушка 50:19:0050106:1045
45 43.3 30.6 двушка 50:19:0050106:1046
46 43.4 15 двушка 50:19:0050106:1047
47 47.3 30.5 двушка 50:19:0050106:1048
48 43.6 30.5 двушка 50:19:0050106:1049
49 42.4 30.7 двушка 50:19:0050106:1050
50 47.7 29.4 двушка 50:19:0050106:1051
51 57 30.9 двушка 50:19:0050106:1052
Подъезд 4
52 57.8 47.6 трёшка 50:19:0050106:1053
53 61 47.61 трёшка 50:19:0050106:1054
54 28.7 47.61 трёшка 50:19:0050106:1055
55 43.1 16.7 однушка 50:19:0050106:1056
56 61.3 28.9 двушка 50:19:0050106:1057
57 28.9 47.61 трёшка 50:19:0050106:1058
58 42.2 16.8 однушка 50:19:0050106:1059
59 60.8 28.6 двушка 50:19:0050106:1060
60 28.4 15.7 однушка 50:19:0050106:1061
61 42.8 15.7 однушка 50:19:0050106:1062
62 60.6 30.26 двушка 50:19:0050106:1063
63 29.1 15.8 однушка 50:19:0050106:1064
64 42.6 15.8 однушка 50:19:0050106:1065
65 43.5 30.5 двушка 50:19:0050106:1066
Подъезд 5
66 27.4 29.6 двушка 50:19:0050106:1067
67 60.4 16.77 однушка 50:19:0050106:1068
68 45 47.3 трёшка 50:19:0050106:1069
69 29.4 30.7 двушка 50:19:0050106:1070
70 60 16.7 однушка 50:19:0050106:1071
71 43.8 47.61 трёшка 50:19:0050106:1072
72 29.1 30.25 двушка 50:19:0050106:1073
73 54.6 42 двушка 50:19:0050106:1074
74 43.7 42 трёшка 50:19:0050106:1075
75 29.1 16.1 однушка 50:19:0050106:1076
76 59.2 42.5 двушка 50:19:0050106:1077
77 44.8 30.8 двушка 50:19:0050106:1078
78 29.2 30.8 двушка 50:19:0050106:1079
79 60.1 15.8 однушка 50:19:0050106:1080
80 46.2 47.3 трёшка 50:19:0050106:1081
Подъезд 6
81 12.9 30.91 двушка 50:19:0050106:1082
82 43.8 29.7 двушка 50:19:0050106:1084
83 47.7 30.3 двушка 50:19:0050106:1085
84 41.2 28.2 двушка 50:19:0050106:1086
85 43.2 28.2 двушка 50:19:0050106:1087
86 47.7 30.91 двушка 50:19:0050106:1088
87 41.8 30.91 двушка 50:19:0050106:1089
88 42.4 28 двушка 50:19:0050106:1090
89 46.5 25.9 двушка 50:19:0050106:1091
90 42.7 29.4 двушка 50:19:0050106:1092
91 42.2 30.6 двушка 50:19:0050106:1093
92 46.4 29.5 двушка 50:19:0050106:1094
93 42.2 33.6 двушка 50:19:0050106:1095
94 43.5 28.8 двушка 50:19:0050106:1096
95 42.8 30.56 двушка 50:19:0050106:1097
Подъезд 7
96 42.7 27.2 двушка 50:19:0050106:1098
97 46.6 30.1 двушка 50:19:0050106:1099
98 45.2 33.3 двушка 50:19:0050106:1100
99 42.8 31.6 двушка 50:19:0050106:1101
100 46.3 30.9 двушка 50:19:0050106:1105
101 44.2 31.3 двушка 50:19:0050106:1106
102 43.6 30.9 двушка 50:19:0050106:1107
103 47.1 31.3 двушка 50:19:0050106:1108
104 45.7 30.44 двушка 50:19:0050106:1109
105 44.2 28.7 двушка 50:19:0050106:1110
106 45.8 30.54 двушка 50:19:0050106:1111
107 44.2 30.14 двушка 50:19:0050106:1112
108 44.5 28.8 двушка 50:19:0050106:1113
109 46.9 26.8 двушка 50:19:0050106:1114
110 43.8 30.3 двушка
111 46.2 30.91 двушка
Подъезд 8
112 28.8 15.8 однушка 50:19:0050106:1116
113 57.1 39.3 трёшка 50:19:0050106:1117
114 48.7 33.6 трёшка 50:19:0050106:1118
115 58.7 42.9 четырёхкомнатная 50:19:0050106:1119
116 29 16.6 однушка 50:19:0050106:1120
117 57.1 41.95 трёшка 50:19:0050106:1121
118 50.4 32.1 трёшка 50:19:0050106:1122
119 59.4 43.4 четырёхкомнатная 50:19:0050106:1123
120 28.9 15.7 однушка 50:19:0050106:1124
121 56.9 39.3 трёшка 50:19:0050106:1125
122 48.8 31 трёшка 50:19:0050106:1126
123 59.9 43 четырёхкомнатная 50:19:0050106:1127
124 29.1 16.5 однушка 50:19:0050106:1128
125 56.5 38.1 трёшка 50:19:0050106:1129
126 46.8 35.19 трёшка 50:19:0050106:1130
127 59.4 42.5 четырёхкомнатная 50:19:0050106:1131
128 29.2 17 однушка 50:19:0050106:1132
129 56.9 41.9 трёшка 50:19:0050106:1133

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.