Видное, ул Крымская, дом 17 корпус 1 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Видное, рп. Боброво, ул. Крымская, 17 корпус 1
Дом — 18-этажка. В доме 384 квартиры и 6 подъездов. Есть 12 лифтов. Помимо квартир в доме есть 10 нежилых помещений общей площадью 965.2 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:21:0090212:4110

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
384 от 37.3 до 76.2 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 74.6 50:21:0090212:4111
2 37.6 50:21:0090212:4112
3 50.8 50:21:0090212:4113
4 60.1 50:21:0090212:4114
5 74.4 50:21:0090212:4135
6 37.5 50:21:0090212:4136
7 50.8 50:21:0090212:4137
8 60.2 50:21:0090212:4138
9 74.5 50:21:0090212:4159
10 37.4 50:21:0090212:4160
11 50.8 50:21:0090212:4161
12 60.2 50:21:0090212:4162
13 74.4 50:21:0090212:4180
14 37.7 50:21:0090212:4181
15 50.8 50:21:0090212:4182
16 60.2 50:21:0090212:4183
17 74.6 50:21:0090212:4207
18 37.3 50:21:0090212:4208
19 50.9 50:21:0090212:4209
20 60.4 50:21:0090212:4210
21 74.8 50:21:0090212:4231
22 37.5 50:21:0090212:4232
23 50.8 50:21:0090212:4233
24 60.3 50:21:0090212:4234
25 74.6 50:21:0090212:4255
26 37.4 50:21:0090212:4256
27 50.8 50:21:0090212:4257
28 60.4 50:21:0090212:4258
29 74.5 50:21:0090212:4279
30 37.6 50:21:0090212:4280
31 51 50:21:0090212:4281
32 60.5 50:21:0090212:4282
33 74.7 50:21:0090212:4300
34 37.7 50:21:0090212:4301
35 51.1 50:21:0090212:4302
36 60.3 50:21:0090212:4303
37 74.6 50:21:0090212:4327
38 37.8 50:21:0090212:4328
39 51 50:21:0090212:4329
40 60.3 50:21:0090212:4330
41 74.7 50:21:0090212:4351
42 37.8 50:21:0090212:4352
43 51 50:21:0090212:4353
44 60.3 50:21:0090212:4354
45 74.3 50:21:0090212:4375
46 37.6 50:21:0090212:4376
47 51.1 50:21:0090212:4377
48 60.3 50:21:0090212:4378
49 74.3 50:21:0090212:4423
50 37.9 50:21:0090212:4424
51 51.1 50:21:0090212:4425
52 60.4 50:21:0090212:4399
53 74.4 50:21:0090212:4420
54 37.9 50:21:0090212:4421
55 51.3 50:21:0090212:4422
56 60.3 50:21:0090212:4426
57 74.4 50:21:0090212:4447
58 37.8 50:21:0090212:4448
59 51.1 50:21:0090212:4449
60 60.4 50:21:0090212:4450
61 74.6 50:21:0090212:4471
62 38 50:21:0090212:4472
63 51.1 50:21:0090212:4473
64 60.2 50:21:0090212:4474
Подъезд 2
65 75.7 50:21:0090212:4115
66 37.6 50:21:0090212:4116
67 50.8 50:21:0090212:4117
68 60.1 50:21:0090212:4118
69 76.1 50:21:0090212:4139
70 37.7 50:21:0090212:4140
71 50.9 50:21:0090212:4141
72 60.5 50:21:0090212:4142
73 75.9 50:21:0090212:4163
74 37.5 50:21:0090212:4164
75 50.9 50:21:0090212:4165
76 60.5 50:21:0090212:4166
77 75.9 50:21:0090212:4184
78 37.6 50:21:0090212:4185
79 50.9 50:21:0090212:4186
80 60.3 50:21:0090212:4187
81 75.9 50:21:0090212:4211
82 37.6 50:21:0090212:4212
83 50.9 50:21:0090212:4213
84 60.5 50:21:0090212:4214
85 75.9 50:21:0090212:4235
86 37.7 50:21:0090212:4236
87 51 50:21:0090212:4237
88 60.4 50:21:0090212:4238
89 76 50:21:0090212:4259
90 37.5 50:21:0090212:4260
91 50.9 50:21:0090212:4261
92 60.4 50:21:0090212:4262
93 75.8 50:21:0090212:4283
94 37.8 50:21:0090212:4284
95 51.3 50:21:0090212:4285
96 60.3 50:21:0090212:4310
97 76 50:21:0090212:4304
98 37.7 50:21:0090212:4305
99 51.4 50:21:0090212:4306
100 60.4 50:21:0090212:4307
101 76.1 50:21:0090212:4331
102 37.7 50:21:0090212:4332
103 51.2 50:21:0090212:4333
104 60.3 50:21:0090212:4334
105 75.9 50:21:0090212:4355
106 37.8 50:21:0090212:4356
107 51.2 50:21:0090212:4357
108 60.4 50:21:0090212:4358
109 75.9 50:21:0090212:4379
110 37.9 50:21:0090212:4380
111 51.2 50:21:0090212:4381
112 60.6 50:21:0090212:4382
113 75.9 50:21:0090212:4400
114 38 50:21:0090212:4401
115 51.2 50:21:0090212:4402
116 60.5 50:21:0090212:4403
117 76.2 50:21:0090212:4427
118 37.9 50:21:0090212:4428
119 51.2 50:21:0090212:4429
120 60.4 50:21:0090212:4430
121 76.1 50:21:0090212:4451
122 37.7 50:21:0090212:4452
123 51.2 50:21:0090212:4453
124 60.6 50:21:0090212:4454
125 76.1 50:21:0090212:4475
126 37.8 50:21:0090212:4476
127 51.1 50:21:0090212:4477
128 60.4 50:21:0090212:4478
Подъезд 3
129 75.5 50:21:0090212:4119
130 37.4 50:21:0090212:4120
131 50.9 50:21:0090212:4121
132 58.1 50:21:0090212:4122
133 75.7 50:21:0090212:4143
134 37.5 50:21:0090212:4144
135 50.8 50:21:0090212:4145
136 58.1 50:21:0090212:4146
137 75.6 50:21:0090212:4167
138 37.5 50:21:0090212:4168
139 50.7 50:21:0090212:4169
140 58.1 50:21:0090212:4170
141 75.8 50:21:0090212:4188
142 37.5 50:21:0090212:4189
143 50.8 50:21:0090212:4190
144 58.1 50:21:0090212:4191
145 75.7 50:21:0090212:4215
146 37.6 50:21:0090212:4216
147 50.8 50:21:0090212:4217
148 58.3 50:21:0090212:4218
149 75.7 50:21:0090212:4239
150 37.4 50:21:0090212:4240
151 50.8 50:21:0090212:4241
152 58.2 50:21:0090212:4242
153 75.9 50:21:0090212:4263
154 37.5 50:21:0090212:4264
155 50.6 50:21:0090212:4265
156 58 50:21:0090212:4266
157 75.7 50:21:0090212:4311
158 37.7 50:21:0090212:4312
159 50.9 50:21:0090212:4286
160 58.1 50:21:0090212:4287
161 75.8 50:21:0090212:4308
162 37.6 50:21:0090212:4309
163 50.8 50:21:0090212:4313
164 58 50:21:0090212:4314
165 75.6 50:21:0090212:4335
166 37.6 50:21:0090212:4336
167 51.1 50:21:0090212:4337
168 58.1 50:21:0090212:4338
169 75.7 50:21:0090212:4359
170 37.7 50:21:0090212:4360
171 50.8 50:21:0090212:4361
172 58.1 50:21:0090212:4362
173 75.8 50:21:0090212:4383
174 37.7 50:21:0090212:4384
175 51 50:21:0090212:4385
176 57.9 50:21:0090212:4386
177 75.6 50:21:0090212:4404
178 37.8 50:21:0090212:4405
179 50.9 50:21:0090212:4406
180 58.1 50:21:0090212:4407
181 75.8 50:21:0090212:4431
182 37.8 50:21:0090212:4432
183 50.8 50:21:0090212:4433
184 58.3 50:21:0090212:4434
185 75.6 50:21:0090212:4455
186 37.9 50:21:0090212:4456
187 50.9 50:21:0090212:4457
188 58 50:21:0090212:4458
189 75.6 50:21:0090212:4479
190 37.7 50:21:0090212:4480
191 51 50:21:0090212:4481
192 58.1 50:21:0090212:4482
Подъезд 4
193 73.6 50:21:0090212:4123
194 37.6 50:21:0090212:4124
195 50.7 50:21:0090212:4125
196 60.2 50:21:0090212:4126
197 73.6 50:21:0090212:4147
198 37.7 50:21:0090212:4148
199 50.9 50:21:0090212:4149
200 60.1 50:21:0090212:4150
201 73.6 50:21:0090212:4171
202 37.5 50:21:0090212:4172
203 50.6 50:21:0090212:4197
204 60.3 50:21:0090212:4198
205 73.8 50:21:0090212:4192
206 37.5 50:21:0090212:4193
207 50.8 50:21:0090212:4194
208 60.4 50:21:0090212:4195
209 73.6 50:21:0090212:4219
210 37.6 50:21:0090212:4220
211 50.8 50:21:0090212:4221
212 60.4 50:21:0090212:4222
213 73.8 50:21:0090212:4243
214 37.5 50:21:0090212:4244
215 50.7 50:21:0090212:4245
216 60.1 50:21:0090212:4246
217 73.7 50:21:0090212:4267
218 37.5 50:21:0090212:4268
219 50.7 50:21:0090212:4269
220 60.2 50:21:0090212:4270
221 73.8 50:21:0090212:4288
222 37.8 50:21:0090212:4289
223 50.9 50:21:0090212:4290
224 60.4 50:21:0090212:4291
225 73.8 50:21:0090212:4315
226 37.6 50:21:0090212:4316
227 50.9 50:21:0090212:4317
228 60.3 50:21:0090212:4318
229 73.7 50:21:0090212:4339
230 37.8 50:21:0090212:4340
231 50.9 50:21:0090212:4341
232 60.3 50:21:0090212:4342
233 73.7 50:21:0090212:4363
234 37.6 50:21:0090212:4364
235 50.9 50:21:0090212:4365
236 60.4 50:21:0090212:4366
237 73.6 50:21:0090212:4387
238 37.7 50:21:0090212:4388
239 50.9 50:21:0090212:4389
240 60.3 50:21:0090212:4390
241 73.7 50:21:0090212:4408
242 37.7 50:21:0090212:4409
243 51 50:21:0090212:4410
244 60.2 50:21:0090212:4411
245 73.9 50:21:0090212:4435
246 37.8 50:21:0090212:4436
247 51 50:21:0090212:4437
248 60.2 50:21:0090212:4438
249 73.8 50:21:0090212:4459
250 37.8 50:21:0090212:4460
251 50.8 50:21:0090212:4461
252 60.2 50:21:0090212:4462
253 73.8 50:21:0090212:4483
254 37.8 50:21:0090212:4484
255 50.8 50:21:0090212:4485
256 60.3 50:21:0090212:4486
Подъезд 5
257 75.5 50:21:0090212:4127
258 37.7 50:21:0090212:4128
259 50.7 50:21:0090212:4129
260 59.9 50:21:0090212:4130
261 75.5 50:21:0090212:4151
262 37.6 50:21:0090212:4152
263 50.8 50:21:0090212:4153
264 60 50:21:0090212:4154
265 75.7 50:21:0090212:4199
266 37.6 50:21:0090212:4173
267 50.8 50:21:0090212:4174
268 60.2 50:21:0090212:4175
269 75.4 50:21:0090212:4196
270 37.5 50:21:0090212:4200
271 50.7 50:21:0090212:4201
272 60 50:21:0090212:4202
273 75.8 50:21:0090212:4223
274 37.5 50:21:0090212:4224
275 50.7 50:21:0090212:4225
276 60.3 50:21:0090212:4226
277 75.8 50:21:0090212:4247
278 37.5 50:21:0090212:4248
279 50.7 50:21:0090212:4249
280 60.4 50:21:0090212:4250
281 75.7 50:21:0090212:4271
282 37.6 50:21:0090212:4272
283 50.8 50:21:0090212:4273
284 60.1 50:21:0090212:4274
285 75.4 50:21:0090212:4292
286 37.8 50:21:0090212:4293
287 51 50:21:0090212:4294
288 60.1 50:21:0090212:4295
289 75.5 50:21:0090212:4319
290 37.8 50:21:0090212:4320
291 50.9 50:21:0090212:4321
292 60.2 50:21:0090212:4322
293 75.6 50:21:0090212:4343
294 37.7 50:21:0090212:4344
295 50.8 50:21:0090212:4345
296 60.3 50:21:0090212:4346
297 75.6 50:21:0090212:4367
298 37.6 50:21:0090212:4368
299 51.1 50:21:0090212:4369
300 60.3 50:21:0090212:4370
301 75.6 50:21:0090212:4391
302 37.7 50:21:0090212:4392
303 50.9 50:21:0090212:4393
304 60 50:21:0090212:4394
305 75.7 50:21:0090212:4412
306 37.6 50:21:0090212:4413
307 51.1 50:21:0090212:4414
308 60 50:21:0090212:4415
309 75.6 50:21:0090212:4439
310 37.7 50:21:0090212:4440
311 51.1 50:21:0090212:4441
312 60.3 50:21:0090212:4442
313 75.7 50:21:0090212:4463
314 37.6 50:21:0090212:4464
315 51 50:21:0090212:4465
316 60.2 50:21:0090212:4466
317 75.7 50:21:0090212:4487
318 37.7 50:21:0090212:4488
319 51 50:21:0090212:4489
320 60.2 50:21:0090212:4490
Подъезд 6
321 75.7 50:21:0090212:4131
322 37.7 50:21:0090212:4132
323 50.6 50:21:0090212:4133
324 58.8 50:21:0090212:4134
325 75.7 50:21:0090212:4155
326 37.6 50:21:0090212:4156
327 50.8 50:21:0090212:4157
328 58.5 50:21:0090212:4158
329 75.4 50:21:0090212:4176
330 37.7 50:21:0090212:4177
331 50.6 50:21:0090212:4178
332 58.6 50:21:0090212:4179
333 75.6 50:21:0090212:4203
334 37.6 50:21:0090212:4204
335 50.8 50:21:0090212:4205
336 58.8 50:21:0090212:4206
337 75.9 50:21:0090212:4227
338 37.5 50:21:0090212:4228
339 50.8 50:21:0090212:4229
340 58.9 50:21:0090212:4230
341 75.7 50:21:0090212:4251
342 37.5 50:21:0090212:4252
343 50.7 50:21:0090212:4253
344 58.7 50:21:0090212:4254
345 75.7 50:21:0090212:4275
346 37.5 50:21:0090212:4276
347 50.8 50:21:0090212:4277
348 58.8 50:21:0090212:4278
349 75.6 50:21:0090212:4296
350 37.9 50:21:0090212:4297
351 50.8 50:21:0090212:4298
352 58.9 50:21:0090212:4299
353 75.7 50:21:0090212:4323
354 37.9 50:21:0090212:4324
355 50.9 50:21:0090212:4325
356 58.8 50:21:0090212:4326
357 75.6 50:21:0090212:4347
358 37.7 50:21:0090212:4348
359 51 50:21:0090212:4349
360 58.9 50:21:0090212:4350
361 75.8 50:21:0090212:4371
362 37.7 50:21:0090212:4372
363 50.9 50:21:0090212:4373
364 58.7 50:21:0090212:4374
365 75.8 50:21:0090212:4395
366 37.7 50:21:0090212:4396
367 50.9 50:21:0090212:4397
368 58.9 50:21:0090212:4398
369 75.8 50:21:0090212:4416
370 37.6 50:21:0090212:4417
371 50.9 50:21:0090212:4418
372 58.8 50:21:0090212:4419
373 75.7 50:21:0090212:4443
374 37.7 50:21:0090212:4444
375 50.9 50:21:0090212:4445
376 58.7 50:21:0090212:4446
377 75.6 50:21:0090212:4467
378 37.7 50:21:0090212:4468
379 51.1 50:21:0090212:4469
380 58.7 50:21:0090212:4470
381 75.4 50:21:0090212:4491
382 37.8 50:21:0090212:4492
383 50.7 50:21:0090212:4493
384 58.6 50:21:0090212:4494

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.