Протвино, ул Ленина, дом 11 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Протвино, ул. Ленина, 11
Дом — 14-этажка. В доме 112 квартир и 1 подъезд. Есть 2 лифта.
Кадастровый номер дома: 50:59:0000000:1001

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 42 от 33.8 до 41.2 кв.м.
двушки 56 от 51.1 до 55.8 кв.м.
трёшки 14 от 71.5 до 82.6 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 39.1 18.4 однушка 50:59:0000000:4508
2 53.6 30.9 двушка 50:59:0000000:4543
3 54 31.1 двушка 50:59:0000000:4554
4 81.3 48 трёшка 50:59:0000000:4565
5 40.6 19.1 однушка 50:59:0000000:4576
6 54.3 31.3 двушка 50:59:0000000:4587
7 54.3 31.4 двушка 50:59:0000000:4598
8 39.7 18.7 однушка 50:59:0000000:4609
9 33.8 18 однушка 50:59:0000000:4620
10 54.5 31.2 двушка 50:59:0000000:4509
11 51.1 30.5 двушка 50:59:0000000:4531
12 79.6 46.7 трёшка 50:59:0000000:4535
13 41.1 18.5 однушка 50:59:0000000:4536
14 54.3 31.1 двушка 50:59:0000000:4537
15 54.4 31.6 двушка 50:59:0000000:4538
16 38.2 17.8 однушка 50:59:0000000:4539
17 38.4 17.5 однушка 50:59:0000000:4540
18 54.2 30.9 двушка 50:59:0000000:4541
19 53.4 30.3 двушка 50:59:0000000:4542
20 80.7 46.4 трёшка 50:59:0000000:4544
21 40.3 18.5 однушка 50:59:0000000:4545
22 54.4 31.1 двушка 50:59:0000000:4546
23 54.5 31.3 двушка 50:59:0000000:4547
24 38.6 17.5 однушка 50:59:0000000:4548
25 38.6 17.7 однушка 50:59:0000000:4549
26 54.1 31.1 двушка 50:59:0000000:4550
27 54 31 двушка 50:59:0000000:4551
28 80.4 45.9 трёшка 50:59:0000000:4552
29 39.7 18.3 однушка 50:59:0000000:4553
30 54.1 30.5 двушка 50:59:0000000:4555
31 54 30.3 двушка 50:59:0000000:4556
32 38.7 17.6 однушка 50:59:0000000:4557
33 38.2 17.4 однушка 50:59:0000000:4558
34 53.7 30.6 двушка 50:59:0000000:4559
35 53.9 30.4 двушка 50:59:0000000:4560
36 71.5 46.2 трёшка 50:59:0000000:4561
37 40.3 18 однушка 50:59:0000000:4562
38 54.4 30.9 двушка 50:59:0000000:4563
39 54.1 30.7 двушка 50:59:0000000:4564
40 38.9 17.5 однушка 50:59:0000000:4566
41 39.9 18.4 однушка 50:59:0000000:4567
42 54.8 31.1 двушка 50:59:0000000:4568
43 55.2 31.5 двушка 50:59:0000000:4569
44 72.7 46.7 трёшка 50:59:0000000:4570
45 40.7 18.4 однушка 50:59:0000000:4571
46 55.8 31.4 двушка 50:59:0000000:4572
47 55.6 31.8 двушка 50:59:0000000:4573
48 40 17.8 однушка 50:59:0000000:4574
49 39.8 18.2 однушка 50:59:0000000:4575
50 54.6 31.2 двушка 50:59:0000000:4577
51 54.9 31.3 двушка 50:59:0000000:4578
52 81.5 46.7 трёшка 50:59:0000000:4579
53 40.9 19.2 однушка 50:59:0000000:4580
54 55.3 31.5 двушка 50:59:0000000:4581
55 55 31.6 двушка 50:59:0000000:4582
56 39.7 18.2 однушка 50:59:0000000:4583
57 40.1 18.4 однушка 50:59:0000000:4584
58 54.7 31.1 двушка 50:59:0000000:4585
59 54.7 31.3 двушка 50:59:0000000:4586
60 82.1 47.1 трёшка 50:59:0000000:4588
61 40.7 18.9 однушка 50:59:0000000:4589
62 55.4 31.6 двушка 50:59:0000000:4590
63 55.2 31.7 двушка 50:59:0000000:4591
64 39.5 18.6 однушка 50:59:0000000:4592
65 35.5 18.5 однушка 50:59:0000000:4593
66 54.3 31.3 двушка 50:59:0000000:4594
67 55.6 31.7 двушка 50:59:0000000:4595
68 81.6 47.1 трёшка 50:59:0000000:4596
69 40.6 18.8 однушка 50:59:0000000:4597
70 55.2 31.8 двушка 50:59:0000000:4599
71 55.2 31.4 двушка 50:59:0000000:4600
72 40.2 18.7 однушка 50:59:0000000:4601
73 40.2 18.7 однушка 50:59:0000000:4602
74 54.2 31.2 двушка 50:59:0000000:4603
75 55.7 31.5 двушка 50:59:0000000:4604
76 81.8 47.5 трёшка 50:59:0000000:4605
77 36 19 однушка 50:59:0000000:4606
78 55.1 31.7 двушка 50:59:0000000:4607
79 52.3 31.3 двушка 50:59:0000000:4608
80 39.7 18.6 однушка 50:59:0000000:4610
81 39.9 18.7 однушка 50:59:0000000:4611
82 54.3 31.5 двушка 50:59:0000000:4612
83 54.8 31.3 двушка 50:59:0000000:4613
84 82.5 48.4 трёшка 50:59:0000000:4614
85 36.4 19.2 однушка 50:59:0000000:4615
86 55.3 31.9 двушка 50:59:0000000:4616
87 54.5 31.2 двушка 50:59:0000000:4617
88 40 18.9 однушка 50:59:0000000:4618
89 40.2 18.8 однушка 50:59:0000000:4619
90 55.1 31.8 двушка 50:59:0000000:4515
91 55.1 31.3 двушка 50:59:0000000:4516
92 82.4 47.9 трёшка 50:59:0000000:4517
93 40.6 18.9 однушка 50:59:0000000:4518
94 55.2 31.7 двушка 50:59:0000000:4519
95 54.9 31.2 двушка 50:59:0000000:4520
96 39.9 18.7 однушка 50:59:0000000:4521
97 40.2 18.5 однушка 50:59:0000000:4522
98 54.6 31.6 двушка 50:59:0000000:4523
99 55.3 31.4 двушка 50:59:0000000:4524
100 82.6 48 трёшка 50:59:0000000:4510
101 41.2 19.1 однушка 50:59:0000000:4511
102 55.2 31.8 двушка 50:59:0000000:4512
103 55 31.6 двушка 50:59:0000000:4513
104 40 18.7 однушка 50:59:0000000:4514
105 40.9 19.1 однушка 50:59:0000000:4526
106 54.3 31.4 двушка 50:59:0000000:4527
107 55.5 31.4 двушка 50:59:0000000:4528
108 81.9 47.2 трёшка 50:59:0000000:4529
109 40.7 19 однушка 50:59:0000000:4530
110 55.7 32.3 двушка 50:59:0000000:4532
111 55.6 32.3 двушка 50:59:0000000:4533
112 40.1 18.7 однушка 50:59:0000000:4534

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.