Дубна, ул Московская, дом 4 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Дубна, ул. Московская, 4
Дом — 14-этажка. В доме 112 квартир и 1 подъезд. Есть 2 лифта. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 38.4 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:40:0020207:8

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 42 от 34.1 до 44.3 кв.м.
двушки 56 от 50.6 до 55.2 кв.м.
трёшки 14 от 73.9 до 82.3 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 34.6 18 однушка 50:40:0020207:225
2 51.1 31.1 двушка 50:40:0020207:249
3 51.3 31.5 двушка 50:40:0020207:260
4 74.3 48.2 трёшка 50:40:0020207:248
5 36.2 18.9 однушка 50:40:0020207:153
6 50.6 31 двушка 50:40:0020207:154
7 51.4 31.3 двушка 50:40:0020207:245
8 34.2 18 однушка 50:40:0020207:155
9 34.8 18.1 однушка 50:40:0020207:258
10 51 31.1 двушка 50:40:0020207:214
11 54.4 31.4 двушка 50:40:0020207:238
12 73.9 47.8 трёшка 50:40:0020207:378
13 36.1 18.8 однушка 50:40:0020207:156
14 50.7 31.1 двушка 50:40:0020207:157
15 51.1 31.1 двушка 50:40:0020207:239
16 34.3 18 однушка 50:40:0020207:158
17 34.7 18 однушка 50:40:0020207:159
18 54.1 31.1 двушка 50:40:0020207:160
19 51.2 31.2 двушка 50:40:0020207:232
20 74.5 48 трёшка 50:40:0020207:255
21 39.8 19 однушка 50:40:0020206:1199
22 50.7 31 двушка 50:40:0020207:262
23 51.7 31.2 двушка 50:40:0020207:161
24 34.1 17.7 однушка 50:40:0020207:246
25 34.8 18.1 однушка 50:40:0020207:162
26 51.5 31.4 двушка 50:40:0020207:163
27 51.5 31.5 двушка 50:40:0020207:164
28 75 48.5 трёшка 50:40:0020207:165
29 44.3 19.3 однушка 50:40:0020207:166
30 51.1 31.1 двушка 50:40:0020207:167
31 51.5 31.4 двушка 50:40:0020207:168
32 34.6 18 однушка 50:40:0020207:169
33 34.6 17.9 однушка 50:40:0020207:170
34 51.5 31.3 двушка 50:40:0020207:171
35 51.5 31.1 двушка 50:40:0020207:172
36 74.5 47.9 трёшка 50:40:0020207:173
37 36.8 19.1 однушка 50:40:0020207:174
38 51 31 двушка 50:40:0020207:241
39 51.8 31.2 двушка 50:40:0020207:224
40 34.8 18.1 однушка 50:40:0020207:242
41 35.7 19 однушка 50:40:0020207:175
42 52 31.8 двушка 50:40:0020207:176
43 52.2 31.8 двушка 50:40:0020207:244
44 75.8 49.1 трёшка 50:40:0020207:251
45 37.2 19.5 однушка 50:40:0020207:177
46 52 32 двушка 50:40:0020207:257
47 52.7 32.1 двушка 50:40:0020207:178
48 35.7 19 однушка 50:40:0020207:179
49 35.7 19 однушка 50:40:0020207:180
50 51.8 31.9 двушка 50:40:0020207:181
51 52.3 32 двушка 50:40:0020207:182
52 76.2 49.5 трёшка 50:40:0020207:183
53 37.2 19.5 однушка 50:40:0020207:184
54 51.9 32 двушка 50:40:0020207:185
55 53.1 32.1 двушка 50:40:0020207:186
56 35.6 18.9 однушка 50:40:0020207:187
57 35.8 19 однушка 50:40:0020207:188
58 51.6 31.7 двушка 50:40:0020207:253
59 52.3 31.9 двушка 50:40:0020207:189
60 82.3 49 трёшка 50:40:0020207:227
61 36.9 19.2 однушка 50:40:0020207:190
62 52 31.9 двушка 50:40:0020207:376
63 52.5 31.9 двушка 50:40:0020207:191
64 35.2 19.1 однушка 50:40:0020207:192
65 36.2 19.4 однушка 50:40:0020207:193
66 52.1 31.9 двушка 50:40:0020207:252
67 52.5 32.1 двушка 50:40:0020207:194
68 75.9 49.2 трёшка 50:40:0020207:195
69 36.8 19 однушка 50:40:0020207:196
70 52.3 32.2 двушка 50:40:0020207:254
71 52.8 31.9 двушка 50:40:0020207:247
72 35.7 18.9 однушка 50:40:0020207:197
73 35.7 19 однушка 50:40:0020207:226
74 52.5 32.4 двушка 50:40:0020207:198
75 55.2 31.8 двушка 50:40:0020206:1221
76 75.9 49.2 трёшка 50:40:0020207:231
77 37 19.3 однушка 50:40:0020207:199
78 52.2 31.3 двушка 50:40:0020207:261
79 52.5 31.9 двушка 50:40:0020207:234
80 35.7 19 однушка 50:40:0020207:200
81 35.9 19.2 однушка 50:40:0020207:228
82 53 32.9 двушка
83 52.6 32 двушка 50:40:0020207:201
84 75.9 49.3 трёшка 50:40:0020207:202
85 36.9 19.2 однушка 50:40:0020207:203
86 52.2 32.1 двушка 50:40:0020207:250
87 52.7 31.9 двушка 50:40:0020207:240
88 35.7 19.1 однушка 50:40:0020207:222
89 35.8 19.1 однушка 50:40:0020207:204
90 52.4 32.2 двушка 50:40:0020207:235
91 52.4 31.9 двушка 50:40:0020207:230
92 76.1 49.3 трёшка 50:40:0020207:229
93 37.1 19.3 однушка 50:40:0020207:205
94 52.3 32 двушка 50:40:0020207:206
95 52.8 32.1 двушка 50:40:0020207:207
96 35.6 18.9 однушка 50:40:0020207:208
97 35.9 19.1 однушка 50:40:0020207:259
98 52.6 32.2 двушка 50:40:0020207:209
99 52.8 32.1 двушка 50:40:0020207:210
100 76.3 49.5 трёшка 50:40:0020207:211
101 37.2 19.5 однушка 50:40:0020207:212
102 52.4 32.1 двушка 50:40:0020207:213
103 53.1 32.2 двушка 50:40:0020207:237
104 35.9 19.2 однушка 50:40:0020207:215
105 35.6 18.9 однушка 50:40:0020207:216
106 51.8 31.6 двушка 50:40:0020207:217
107 51.8 31.4 двушка 50:40:0020207:236
108 75.7 49.1 трёшка 50:40:0020207:218
109 37 19.3 однушка 50:40:0020207:219
110 51.7 31.7 двушка
111 52 31.7 двушка 50:40:0020207:220
112 38.9 18.7 однушка 50:40:0020207:221

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.