Фрязино, ул Полевая, дом 25а — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Фрязино, ул. Полевая, 25а
Дом — девятиэтажка. В доме 180 квартир и 5 подъездов. Есть 5 лифтов.
Кадастровый номер дома: 50:44:0020204:121

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 45 от 34 до 38.7 кв.м.
двушки 58 от 46.9 до 62.2 кв.м.
трёшки 77 от 62.1 до 65.8 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 63 38.8 трёшка 50:44:0020204:1120
2 37.3 18.9 однушка 50:44:0020204:1121
3 37.7 19.1 однушка 50:44:0020204:1122
4 63 38.7 трёшка 50:44:0020204:1123
5 62.8 38.7 трёшка 50:44:0020204:1124
6 37.1 18.9 однушка 50:44:0020204:1125
7 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1126
8 63.1 38.9 трёшка 50:44:0020204:1127
9 65 38.7 трёшка 50:44:0020204:1128
10 37.1 18.9 однушка 50:44:0020204:1129
11 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1130
12 65.3 38.9 трёшка 50:44:0020204:1131
13 65.5 38.7 трёшка 50:44:0020204:1132
14 37.1 18.9 однушка 50:44:0020204:1133
15 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1134
16 63.1 38.9 трёшка 50:44:0020204:1135
17 65 38.7 трёшка 50:44:0020204:1136
18 37.1 18.9 однушка 50:44:0020204:1137
19 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1138
20 65.3 38.9 трёшка 50:44:0020204:1139
21 62.8 38.7 трёшка 50:44:0020204:1140
22 37.1 18.9 однушка 50:44:0020204:1141
23 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1142
24 65.3 38.9 трёшка 50:44:0020204:1143
25 62.8 38.7 трёшка 50:44:0020204:1144
26 38.1 18.9 однушка 50:44:0020204:1145
27 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1146
28 65.3 38.9 трёшка 50:44:0020204:1147
29 62.8 38.7 трёшка 50:44:0020204:1148
30 37.1 18.9 однушка 50:44:0020204:1149
31 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1150
32 63.1 38.9 трёшка 50:44:0020204:1151
33 62.8 38.7 трёшка 50:44:0020204:1152
34 37.1 18.9 однушка 50:44:0020204:1153
35 53.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1154
36 62.9 38.9 трёшка 50:44:0020204:1155
Подъезд 2
37 63.2 38.7 трёшка 50:44:0020204:1156
38 37.4 18.9 однушка 50:44:0020204:1157
39 37.6 19 однушка 50:44:0020204:1158
40 62.1 38.5 трёшка 50:44:0020204:1159
41 63.3 38.8 трёшка 50:44:0020204:1160
42 37.5 18.9 однушка 50:44:0020204:1161
43 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1162
44 64.9 38.8 трёшка 50:44:0020204:1163
45 63.3 38.8 трёшка 50:44:0020204:1164
46 38.7 18.9 однушка 50:44:0020204:1165
47 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1166
48 62.7 38.8 трёшка 50:44:0020204:1167
49 63.3 38.8 трёшка 50:44:0020204:1168
50 38.7 18.9 однушка 50:44:0020204:1169
51 53.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1170
52 64.9 38.8 трёшка 50:44:0020204:1171
53 63.3 38.8 трёшка 50:44:0020204:1172
54 37.5 18.9 однушка 50:44:0020204:1173
55 53.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1174
56 62.7 38.8 трёшка 50:44:0020204:1175
57 63.1 38.8 трёшка 50:44:0020204:1176
58 38.7 18.9 однушка 50:44:0020204:1177
59 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1178
60 62.7 38.8 трёшка 50:44:0020204:1179
61 63.2 38.8 трёшка 50:44:0020204:1180
62 37.5 18.9 однушка 50:44:0020204:1181
63 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1182
64 65 38.8 трёшка 50:44:0020204:1183
65 65.4 38.8 трёшка 50:44:0020204:1184
66 37.2 18.9 однушка 50:44:0020204:1185
67 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1186
68 64.8 38.8 трёшка 50:44:0020204:1187
69 65.5 38.8 трёшка 50:44:0020204:1188
70 38.7 18.9 однушка 50:44:0020204:1189
71 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1190
72 62.8 38.8 трёшка 50:44:0020204:1191
Подъезд 3
73 62.5 38.4 трёшка 50:44:0020204:1192
74 37.2 18.9 однушка 50:44:0020204:1193
75 62.2 27.3 двушка 50:44:0020204:1194
76 55 27 двушка 50:44:0020204:1195
77 64.8 38.7 трёшка 50:44:0020204:1196
78 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1197
79 50.1 27.1 двушка 50:44:0020204:1198
80 51.8 27.3 двушка 50:44:0020204:1199
81 62.6 38.7 трёшка 50:44:0020204:1200
82 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1201
83 50.1 27.1 двушка 50:44:0020204:1202
84 51.4 27.3 двушка 50:44:0020204:1203
85 62.7 38.7 трёшка 50:44:0020204:1204
86 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1205
87 50.1 27.3 двушка 50:44:0020204:1206
88 51.4 27.3 двушка 50:44:0020204:1207
89 64.5 38.7 трёшка 50:44:0020204:1208
90 53.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1209
91 46.9 27.1 двушка 50:44:0020204:1210
92 55.2 27.3 двушка 50:44:0020204:1211
93 62.6 38.7 трёшка 50:44:0020204:1212
94 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1213
95 50.1 27.1 двушка 50:44:0020204:1214
96 51.4 27.3 двушка 50:44:0020204:1215
97 64.8 38.7 трёшка 50:44:0020204:1216
98 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1217
99 46.9 27.1 двушка 50:44:0020204:1218
100 55.2 27.3 двушка 50:44:0020204:1219
101 62.6 38.7 трёшка 50:44:0020204:1220
102 53.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1221
103 46.9 27.1 двушка 50:44:0020204:1222
104 51.4 27.3 двушка 50:44:0020204:1223
105 62.6 38.7 трёшка 50:44:0020204:1224
106 52.8 33.2 двушка 50:44:0020204:1225
107 46.9 27.1 двушка 50:44:0020204:1226
108 51.4 27.3 двушка 50:44:0020204:1227
Подъезд 4
109 63.4 39.2 трёшка 50:44:0020204:1228
110 37.3 19 однушка 50:44:0020204:1232
111 38 19.5 однушка 50:44:0020204:1233
112 34.1 17.3 однушка 50:44:0020204:1234
113 65.3 39.1 трёшка 50:44:0020204:1235
114 37.7 19.1 однушка 50:44:0020204:1236
115 53.6 33.7 двушка 50:44:0020204:1237
116 34 17.2 однушка 50:44:0020204:1238
117 63.1 38.9 трёшка 50:44:0020204:1239
118 37.7 19.1 однушка 50:44:0020204:1240
119 53.6 33.7 двушка 50:44:0020204:1241
120 63.4 39.1 трёшка 50:44:0020204:1242
121 65.3 38.9 трёшка 50:44:0020204:1243
122 38.7 19.1 однушка 50:44:0020204:1244
123 54.6 33.7 двушка 50:44:0020204:1245
124 63.4 39.1 трёшка 50:44:0020204:1246
125 63.1 38.9 трёшка 50:44:0020204:1247
126 37.7 19.1 однушка 50:44:0020204:1248
127 53.6 33.7 двушка 50:44:0020204:1249
128 63.4 39.1 трёшка 50:44:0020204:1250
129 65.3 38.9 трёшка 50:44:0020204:1251
130 37.7 19.1 однушка 50:44:0020204:1252
131 53.6 33.7 двушка 50:44:0020204:1253
132 65.7 39.1 трёшка 50:44:0020204:1254
133 63.1 38.9 трёшка 50:44:0020204:1255
134 38.7 19.1 однушка 50:44:0020204:1256
135 54.6 33.7 двушка 50:44:0020204:1257
136 63.6 39.1 трёшка 50:44:0020204:1258
137 63.1 38.9 трёшка 50:44:0020204:1259
138 38.7 19.1 однушка 50:44:0020204:1260
139 54.6 33.7 двушка 50:44:0020204:1261
140 63.4 39.1 трёшка 50:44:0020204:1262
141 63.1 38.9 трёшка 50:44:0020204:1263
142 38.7 19.1 однушка 50:44:0020204:1264
143 54.6 33.7 двушка 50:44:0020204:1265
144 63.4 39.1 трёшка 50:44:0020204:1266
Подъезд 5
145 34 17.3 однушка 50:44:0020204:1267
146 37.3 19.1 однушка 50:44:0020204:1268
147 38.3 19.4 однушка 50:44:0020204:1269
148 63.4 38.9 трёшка 50:44:0020204:1270
149 34 17.3 однушка 50:44:0020204:1271
150 38.3 19.1 однушка 50:44:0020204:1272
151 53.3 33.5 двушка 50:44:0020204:1273
152 63.5 38.9 трёшка 50:44:0020204:1274
153 63.4 39.2 трёшка 50:44:0020204:1275
154 38.3 19.1 однушка 50:44:0020204:1276
155 54.6 33.5 двушка 50:44:0020204:1277
156 63.3 38.9 трёшка 50:44:0020204:1278
157 63.4 39.2 трёшка 50:44:0020204:1279
158 38.3 19.1 однушка 50:44:0020204:1280
159 54.6 33.5 двушка 50:44:0020204:1281
160 65.5 38.9 трёшка 50:44:0020204:1282
161 65.6 39.2 трёшка 50:44:0020204:1283
162 37.3 19.1 однушка 50:44:0020204:1284
163 53.6 33.5 двушка 50:44:0020204:1285
164 63.3 38.9 трёшка 50:44:0020204:1286
165 63.4 39.2 трёшка 50:44:0020204:1287
166 38.3 19.1 однушка 50:44:0020204:1288
167 54.6 33.5 двушка 50:44:0020204:1289
168 63.3 38.9 трёшка 50:44:0020204:1290
169 65.8 39.2 трёшка 50:44:0020204:1291
170 37.3 19.1 однушка 50:44:0020204:1292
171 53.6 33.5 двушка 50:44:0020204:1293
172 63.3 38.9 трёшка 50:44:0020204:1294
173 65.8 39.2 трёшка 50:44:0020204:1295
174 38.3 19.1 однушка 50:44:0020204:1296
175 54.6 33.5 двушка 50:44:0020204:1297
176 63.4 38.9 трёшка 50:44:0020204:1298
177 63.5 39.2 трёшка 50:44:0020204:1299
178 37.3 19.1 однушка 50:44:0020204:1300
179 53.6 33.5 двушка 50:44:0020204:1301
180 65.5 38.9 трёшка 50:44:0020204:1302

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.