Протвино, б-р Лесной, дом 8 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Протвино, Лесной б-р, 8
Дом — девятиэтажка. В доме 162 квартиры и 3 подъезда. Есть 6 лифтов.
Кадастровый номер дома: 50:59:0020202:213

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 54 от 34.5 до 39.5 кв.м.
двушки 54 от 47.6 до 52.3 кв.м.
трёшки 47 от 67.9 до 76.3 кв.м.
четырёхкомнатные 7 от 74.6 до 75.9 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 35.6 18.9 однушка 50:59:0020202:2159
2 74.6 48.9 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2233
3 48.2 30.2 двушка 50:59:0020202:2244
4 47.6 29.2 двушка 50:59:0020202:2255
5 68.1 43.2 трёшка 50:59:0020202:2266
6 35.1 18.7 однушка 50:59:0020202:2277
7 36.1 19.5 однушка 50:59:0020202:2288
8 75 48.6 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2299
9 48.4 30.9 двушка 50:59:0020202:2310
10 47.8 30.1 двушка 50:59:0020202:2160
11 68.2 43.3 трёшка 50:59:0020202:2171
12 34.8 18.4 однушка 50:59:0020202:2182
13 36.1 19.4 однушка 50:59:0020202:2193
14 75.5 49.4 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2204
15 49.1 30.6 двушка 50:59:0020202:2215
16 48.8 30.5 двушка 50:59:0020202:2226
17 69.7 44.4 трёшка 50:59:0020202:2230
18 34.9 19 однушка 50:59:0020202:2231
19 35.7 19.4 однушка 50:59:0020202:2232
20 74.6 48.8 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2234
21 48.3 30.4 двушка 50:59:0020202:2235
22 48.9 30.5 двушка 50:59:0020202:2236
23 69.1 43.5 трёшка 50:59:0020202:2237
24 35.2 18.8 однушка 50:59:0020202:2238
25 35.7 19.4 однушка 50:59:0020202:2239
26 76.3 49.7 трёшка 50:59:0020202:2240
27 49.4 30.9 двушка 50:59:0020202:2241
28 49.4 30.9 двушка 50:59:0020202:2242
29 70 44.3 трёшка 50:59:0020202:2243
30 34.5 19 однушка 50:59:0020202:2245
31 35.7 19.5 однушка 50:59:0020202:2246
32 75.9 49.3 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2247
33 48.6 30.4 двушка 50:59:0020202:2248
34 49.6 31 двушка 50:59:0020202:2249
35 69.1 43.8 трёшка 50:59:0020202:2250
36 34.5 18.7 однушка 50:59:0020202:2251
37 35.8 19.4 однушка 50:59:0020202:2252
38 75.4 49.2 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2253
39 48.7 30.3 двушка 50:59:0020202:2254
40 49.4 30.8 двушка 50:59:0020202:2256
41 68.4 43.6 трёшка 50:59:0020202:2257
42 34.7 18.7 однушка 50:59:0020202:2258
43 35.3 19.1 однушка 50:59:0020202:2259
44 75.6 48.7 трёшка 50:59:0020202:2260
45 49.9 30.8 двушка 50:59:0020202:2261
46 49.6 30.4 двушка 50:59:0020202:2262
47 68.5 43.6 трёшка 50:59:0020202:2263
48 34.6 18.6 однушка 50:59:0020202:2264
49 35.8 19.5 однушка 50:59:0020202:2265
50 75.4 48.2 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2267
51 49.4 30.3 двушка 50:59:0020202:2268
52 49.8 30.9 двушка 50:59:0020202:2269
53 69.1 43.9 трёшка 50:59:0020202:2270
54 35.1 19 однушка 50:59:0020202:2271
Подъезд 2
55 35.7 19.1 однушка 50:59:0020202:2272
56 69 43.9 трёшка 50:59:0020202:2273
57 48 30 двушка 50:59:0020202:2274
58 47.8 30.2 двушка 50:59:0020202:2275
59 68.6 43.1 трёшка 50:59:0020202:2276
60 35.4 18.9 однушка 50:59:0020202:2278
61 34.9 19 однушка 50:59:0020202:2279
62 68.9 44 трёшка 50:59:0020202:2280
63 48.1 30.2 двушка 50:59:0020202:2281
64 47.9 30.2 двушка 50:59:0020202:2282
65 67.9 44 трёшка 50:59:0020202:2283
66 35.5 18.8 однушка 50:59:0020202:2284
67 35.7 19.2 однушка 50:59:0020202:2285
68 68.7 43.7 трёшка 50:59:0020202:2286
69 48.1 30.1 двушка 50:59:0020202:2287
70 48.2 30.3 двушка 50:59:0020202:2289
71 68.3 43.5 трёшка 50:59:0020202:2290
72 35.5 18.9 однушка 50:59:0020202:2291
73 35.9 19.2 однушка 50:59:0020202:2292
74 68.8 44.4 трёшка 50:59:0020202:2293
75 48.6 30.6 двушка 50:59:0020202:2294
76 48.3 30.5 двушка 50:59:0020202:2295
77 69.2 44.5 трёшка 50:59:0020202:2296
78 36 19.3 однушка 50:59:0020202:2297
79 35.8 19.3 однушка 50:59:0020202:2298
80 68.4 43.9 трёшка 50:59:0020202:2300
81 49.2 30.3 двушка 50:59:0020202:2301
82 49.3 30.6 двушка 50:59:0020202:2302
83 69.9 44.3 трёшка 50:59:0020202:2303
84 35.5 19.2 однушка 50:59:0020202:2304
85 35.3 19.2 однушка 50:59:0020202:2305
86 69 44.1 трёшка 50:59:0020202:2306
87 49.6 30.8 двушка 50:59:0020202:2307
88 49.7 31 двушка 50:59:0020202:2308
89 69.4 44.1 трёшка 50:59:0020202:2309
90 39.5 19.5 однушка 50:59:0020202:2311
91 35.2 19 однушка 50:59:0020202:2312
92 69.3 44.2 трёшка 50:59:0020202:2313
93 49.9 31 двушка 50:59:0020202:2314
94 49.3 30.8 двушка 50:59:0020202:2315
95 69 43.6 трёшка 50:59:0020202:2154
96 35.8 19.5 однушка 50:59:0020202:2155
97 35.8 19.2 однушка 50:59:0020202:2156
98 68.9 44.3 трёшка 50:59:0020202:2157
99 49.5 30.6 двушка 50:59:0020202:2158
100 48.9 30.4 двушка 50:59:0020202:2161
101 69.9 44.6 трёшка 50:59:0020202:2162
102 35.7 19.4 однушка 50:59:0020202:2163
103 39.4 19.2 однушка 50:59:0020202:2164
104 69.3 44.1 трёшка 50:59:0020202:2165
105 49.5 30.6 двушка 50:59:0020202:2166
106 49.5 30.2 двушка 50:59:0020202:2167
107 69.4 44.1 трёшка 50:59:0020202:2168
108 35.9 19.4 однушка 50:59:0020202:2169
Подъезд 3
109 35.5 19 однушка 50:59:0020202:2170
110 68.5 43.8 трёшка 50:59:0020202:2172
111 47.8 29.9 двушка 50:59:0020202:2173
112 48.7 30.7 двушка 50:59:0020202:2174
113 68.9 43.5 трёшка 50:59:0020202:2175
114 35.2 18.8 однушка 50:59:0020202:2176
115 36 19.4 однушка 50:59:0020202:2177
116 69.9 44.4 трёшка 50:59:0020202:2178
117 48.6 30.6 двушка 50:59:0020202:2179
118 48.5 30.5 двушка 50:59:0020202:2180
119 69.8 44.2 трёшка 50:59:0020202:2181
120 34.7 18.8 однушка 50:59:0020202:2183
121 35.6 19.2 однушка 50:59:0020202:2184
122 69.5 44.4 трёшка 50:59:0020202:2185
123 52.3 30.4 двушка 50:59:0020202:2186
124 48.5 30.3 двушка 50:59:0020202:2187
125 69.4 43.9 трёшка 50:59:0020202:2188
126 36.1 19.2 однушка 50:59:0020202:2189
127 36.1 19.2 однушка 50:59:0020202:2190
128 69.6 44.5 трёшка 50:59:0020202:2191
129 48.4 30.2 двушка 50:59:0020202:2192
130 49.4 30.7 двушка 50:59:0020202:2194
131 69.9 44.2 трёшка 50:59:0020202:2195
132 35.5 18.8 однушка 50:59:0020202:2196
133 35.6 19.2 однушка 50:59:0020202:2197
134 69.5 44.4 трёшка 50:59:0020202:2198
135 49.8 30.6 двушка 50:59:0020202:2199
136 49.2 30.1 двушка 50:59:0020202:2200
137 69 43.8 трёшка 50:59:0020202:2201
138 35.7 18.8 однушка 50:59:0020202:2202
139 36.2 19.3 однушка 50:59:0020202:2203
140 70.2 44.8 трёшка 50:59:0020202:2205
141 50.1 30.9 двушка 50:59:0020202:2206
142 50.2 31.3 двушка 50:59:0020202:2207
143 69 44.1 трёшка 50:59:0020202:2208
144 36 19.5 однушка 50:59:0020202:2209
145 36.1 19.6 однушка 50:59:0020202:2210
146 69.6 44.5 трёшка 50:59:0020202:2211
147 50 31.2 двушка 50:59:0020202:2212
148 50.1 31.1 двушка 50:59:0020202:2213
149 69.4 44.3 трёшка 50:59:0020202:2214
150 35.8 19.3 однушка 50:59:0020202:2216
151 35.9 19.4 однушка 50:59:0020202:2217
152 68.9 43.9 трёшка 50:59:0020202:2218
153 50.1 30.9 двушка 50:59:0020202:2219
154 49.8 30.9 двушка 50:59:0020202:2220
155 69.5 44 трёшка 50:59:0020202:2221
156 35.5 19.3 однушка 50:59:0020202:2222
157 36.2 19.4 однушка 50:59:0020202:2223
158 69.1 44.4 трёшка 50:59:0020202:2224
159 49.2 31 двушка 50:59:0020202:2225
160 49.9 30.9 двушка 50:59:0020202:2227
161 69.6 44.5 трёшка 50:59:0020202:2228
162 36 19.5 однушка 50:59:0020202:2229

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.