Руза, ул Федеративная, дом 13 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., Руза, ул. Федеративная, 13
Дом — девятиэтажка. В доме 107 квартир и 2 подъезда. Есть 2 лифта.
Кадастровый номер дома: 50:19:0010201:5157

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 71 от 33.7 до 46.1 кв.м.
двушки 36 от 58.1 до 58.2 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 33.7 15.1 однушка 50:19:0010201:5158
2 45.9 15.4 однушка 50:19:0010201:5159
3 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5160
4 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5161
5 46 15.5 однушка 50:19:0010201:5162
6 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5163
7 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5164
8 45.9 15.4 однушка 50:19:0010201:5165
9 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5166
10 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5167
11 46 15.5 однушка 50:19:0010201:5168
12 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5169
13 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5170
14 45.9 15.4 однушка 50:19:0010201:5171
15 58.1 31.6 двушка 50:19:0010201:5172
16 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5173
17 46 15.6 однушка 50:19:0010201:5174
18 33.7 15.3 однушка 50:19:0010201:5175
19 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5176
20 45.9 15.4 однушка 50:19:0010201:5177
21 58.1 31.6 двушка 50:19:0010201:5178
22 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5179
23 46 15.5 однушка 50:19:0010201:5180
24 33.7 15.1 однушка 50:19:0010201:5181
25 33.7 15.3 однушка 50:19:0010201:5182
26 45.9 15.4 однушка 50:19:0010201:5183
27 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5184
28 58.1 31.6 двушка 50:19:0010201:5185
29 46 15.5 однушка 50:19:0010201:5186
30 33.7 15.1 однушка 50:19:0010201:5187
31 33.7 15.1 однушка 50:19:0010201:5188
32 45.9 15.5 однушка 50:19:0010201:5189
33 58.1 31.7 двушка 50:19:0010201:5190
34 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5191
35 46 15.5 однушка 50:19:0010201:5192
36 33.7 15.1 однушка 50:19:0010201:5193
37 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5194
38 45.9 15.4 однушка 50:19:0010201:5195
39 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5196
40 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5197
41 46 15.5 однушка 50:19:0010201:5198
42 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5199
43 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5200
44 45.9 15.4 однушка 50:19:0010201:5201
45 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5202
46 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5203
47 46 15.5 однушка 50:19:0010201:5204
48 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5205
49 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5206
50 45.9 15.4 однушка 50:19:0010201:5207
51 58.1 31.6 двушка 50:19:0010201:5208
52 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5209
53 46 15.5 однушка 50:19:0010201:5210
54 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5211
Подъезд 2
55 46.1 15.5 однушка 50:19:0010201:5212
56 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5213
57 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5214
58 45.8 15.2 однушка 50:19:0010201:5215
59 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5216
60 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5217
61 46.1 15.5 однушка 50:19:0010201:5218
62 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5219
63 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5220
64 45.8 15.3 однушка 50:19:0010201:5221
65 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5222
66 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5223
67 46.1 15.5 однушка 50:19:0010201:5224
68 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5225
69 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5226
70 45.8 15.3 однушка 50:19:0010201:5227
71 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5228
72 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5229
73 46.1 15.5 однушка 50:19:0010201:5230
74 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5231
75 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5232
76 45.8 15.3 однушка 50:19:0010201:5233
77 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5234
78 33.7 15.3 однушка 50:19:0010201:5235
79 46.1 15.5 однушка 50:19:0010201:5236
80 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5237
81 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5238
82 45.8 15.4 однушка 50:19:0010201:5239
83 33.7 15.1 однушка 50:19:0010201:5240
84 33.7 15.1 однушка 50:19:0010201:5241
85 46.1 15.5 однушка 50:19:0010201:5242
86 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5243
87 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5244
88 45.8 15.4 однушка 50:19:0010201:5245
89 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5246
90 33.7 15.3 однушка 50:19:0010201:5247
91 46.1 15.5 однушка 50:19:0010201:5248
92 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5249
93 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5250
94 45.8 15.4 однушка 50:19:0010201:5251
95 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5252
96 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5253
97 46.1 15.5 однушка 50:19:0010201:5254
98 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5255
99 58.2 31.6 двушка 50:19:0010201:5256
100 45.8 15.4 однушка 50:19:0010201:5257
101 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5258
102 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5259
103 46.1 15.5 однушка 50:19:0010201:5260
104 58.1 31.5 двушка 50:19:0010201:5261
105 58.2 31.5 двушка 50:19:0010201:5262
106 45.8 15.4 однушка 50:19:0010201:5263
107 33.7 15.2 однушка 50:19:0010201:5264

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.