Лесной Городок, ул Фасадная, дом 8 корпус 7 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Одинцово, дп. Лесной Городок, ул. Фасадная, 8 корпус 7
Дом — девятиэтажка. В доме 90 квартир и 2 подъезда. Есть 2 лифта.
Кадастровый номер дома: 50:20:0071308:325

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 12 от 29.1 до 48.4 кв.м.
двушки 42 от 41.9 до 52.5 кв.м.
трёшки 35 от 58 до 67 кв.м.
пятикомнатные 1 49.4 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 31.6 однушка 50:20:0071308:2308
2 62.7 трёшка 50:20:0071308:2319
3 29.1 18.3 однушка 50:20:0071308:2330
4 48.7 двушка 50:20:0071308:2340
5 63.2 трёшка 50:20:0071308:2351
6 31.3 17 однушка 50:20:0071308:2356
7 31.3 16.8 однушка 50:20:0071308:2367
8 63.9 трёшка 50:20:0000000:299301
9 48.8 двушка 50:20:0071308:2388
10 49.2 двушка 50:20:0071308:2309
11 62.7 трёшка 50:20:0071308:2310
12 51.1 30.3 двушка 50:20:0071308:2311
13 31.5 однушка 50:20:0071308:2312
14 63.2 трёшка 50:20:0071308:2313
15 49.9 двушка 50:20:0071308:2314
16 49.4 двушка 50:20:0071308:2315
17 62.9 38.9 трёшка 50:20:0071308:2316
18 52.2 двушка 50:20:0071308:4543
19 31.7 однушка 50:20:0071308:2318
20 63.6 трёшка 50:20:0071308:2320
21 49 29.9 двушка 50:20:0071308:2321
22 41.9 двушка 50:20:0071308:2322
23 67 трёшка 50:20:0071308:2323
24 52.5 двушка 50:20:0071308:2324
25 31.2 однушка 50:20:0071308:2325
26 63.2 трёшка 50:20:0071308:2326
27 48.8 30 двушка 50:20:0071308:4654
28 49.5 30.1 двушка 50:20:0071308:2328
29 63 трёшка 50:20:0071308:2329
30 52.3 двушка 50:20:0071308:2331
31 31.1 однушка 50:20:0071308:2332
32 62.4 трёшка 50:20:0071308:3907
33 49.5 30.3 двушка 50:20:0071308:2333
34 49.6 30.4 двушка 50:20:0071308:2334
35 62 трёшка 50:20:0071308:2335
36 52.5 двушка 50:20:0071308:2336
37 31.3 однушка 50:20:0071308:2337
38 63.4 трёшка 50:20:0071308:2338
39 48.9 двушка 50:20:0071308:4876
40 49.3 двушка 50:20:0071308:4667
41 65.5 трёшка 50:20:0071308:4617
42 52 двушка 50:20:0071308:2343
43 35 16.3 однушка 50:20:0071308:2344
44 62.2 трёшка 50:20:0071308:2345
45 48.7 двушка 50:20:0071308:2346
Подъезд 2
46 49.9 двушка 50:20:0071308:2347
47 62.7 трёшка 50:20:0071308:2348
48 51.4 30.4 двушка 50:20:0071308:2349
49 31.5 16.6 однушка 50:20:0071308:2350
50 60.8 трёшка 50:20:0071308:4841
51 47.7 двушка 50:20:0071308:2391
52 49.5 30.5 двушка 50:20:0071308:2352
53 63.6 трёшка 50:20:0071308:2393
54 51.3 двушка 50:20:0071308:2396
55 50.3 двушка 50:20:0071308:2395
56 48.6 двушка 50:20:0071308:2353
57 48.4 однушка 50:20:0071308:2354
58 60.6 трёшка 50:20:0071308:2389
59 61 трёшка 50:20:0071308:2355
60 49.5 31.2 двушка 50:20:0071308:2357
61 48.4 двушка 50:20:0071308:2358
62 59.6 трёшка 50:20:0071308:2359
63 61.1 трёшка 50:20:0071308:2360
64 49.5 31.3 двушка 50:20:0071308:2361
65 49.5 31.3 двушка 50:20:0071308:2362
66 59.3 трёшка 50:20:0071308:2363
67 59.9 трёшка 50:20:0071308:2364
68 48.9 двушка 50:20:0071308:2365
69 49.8 двушка 50:20:0071308:2366
70 58.9 37.7 трёшка 50:20:0071308:2368
71 60.1 трёшка 50:20:0071308:2369
72 49.1 30.8 двушка 50:20:0071308:2370
73 49.4 двушка 50:20:0071308:2371
74 59.5 трёшка 50:20:0071308:2372
75 60.5 трёшка 50:20:0071308:2373
76 49.8 двушка 50:20:0071308:2374
77 49.2 двушка 50:20:0071308:2375
78 59.3 трёшка 50:20:0071308:2390
79 62 39.2 трёшка
80 48.9 двушка 50:20:0071308:2392
81 48.7 двушка 50:20:0071308:2379
82 59.8 трёшка 50:20:0071308:2380
83 60.4 39.1 трёшка 50:20:0071308:4799
84 49.4 пятикомнатная 50:20:0071308:2382
85 50.1 двушка 50:20:0071308:2383
86 59 трёшка 50:20:0071308:2384
87 59.7 трёшка 50:20:0071308:2433
88 48.7 двушка 50:20:0071308:2386
89 49.6 двушка 50:20:0071308:2387
90 58 трёшка 50:20:0071308:2394

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.