Протвино, б-р Лесной, дом 9 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Протвино, Лесной б-р, 9
Дом — девятиэтажка. В доме 162 квартиры и 3 подъезда. Есть 6 лифтов.
Кадастровый номер дома: 50:59:0020202:215

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 53 от 35.5 до 41.4 кв.м.
двушки 55 от 39.1 до 54.4 кв.м.
трёшки 45 от 68.3 до 79.6 кв.м.
четырёхкомнатные 9 от 70.4 до 79.7 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 36.2 19.2 однушка 50:59:0020202:2317
2 79.1 49.2 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2391
3 51.7 30.4 двушка 50:59:0020202:2402
4 51.7 30.2 двушка 50:59:0020202:2413
5 72.9 44.1 трёшка 50:59:0020202:2424
6 39.7 19.2 однушка 50:59:0020202:2435
7 39.6 19.4 однушка 50:59:0020202:2446
8 79.6 48.2 трёшка 50:59:0020202:2457
9 52.5 30.4 двушка 50:59:0020202:2468
10 51.9 30.1 двушка 50:59:0020202:2318
11 73.4 43.8 трёшка 50:59:0020202:2329
12 39.6 19.3 однушка 50:59:0020202:2340
13 39.1 18.3 двушка 50:59:0020202:2351
14 79.2 48.8 трёшка 50:59:0020202:2362
15 51.9 30.3 двушка 50:59:0020202:2373
16 48.6 30.6 двушка 50:59:0020202:2384
17 71.7 44 трёшка 50:59:0020202:2388
18 36 18.8 однушка 50:59:0020202:2389
19 39.8 19.4 однушка 50:59:0020202:2390
20 79.5 48.6 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2392
21 48.6 30.3 двушка 50:59:0020202:2393
22 51.9 30.2 двушка 50:59:0020202:2394
23 73.3 44.2 трёшка 50:59:0020202:2395
24 36.5 19.9 однушка 50:59:0020202:2396
25 39.5 19.1 однушка 50:59:0020202:2397
26 79.3 48.8 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2398
27 53.6 31.1 двушка 50:59:0020202:2399
28 53.1 30.7 двушка 50:59:0020202:2400
29 72.6 44.1 трёшка 50:59:0020202:2401
30 38.3 19.3 однушка 50:59:0020202:2403
31 39.3 19.3 однушка 50:59:0020202:2404
32 79.7 48.7 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2405
33 53.4 31.1 двушка 50:59:0020202:2406
34 53.6 31 двушка 50:59:0020202:2407
35 70.4 44.3 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2408
36 39.6 19.4 однушка 50:59:0020202:2409
37 38.9 18.4 однушка 50:59:0020202:2410
38 76.1 49.4 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2411
39 53.2 31.7 двушка 50:59:0020202:2412
40 53.6 30.7 двушка 50:59:0020202:2414
41 73.7 43.9 трёшка 50:59:0020202:2415
42 35.5 18.5 однушка 50:59:0020202:2416
43 39 18.8 однушка 50:59:0020202:2417
44 79.1 47.5 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2418
45 53.4 31 двушка 50:59:0020202:2419
46 53.8 29.8 двушка 50:59:0020202:2420
47 73.1 44.4 трёшка 50:59:0020202:2421
48 39.9 19.1 однушка 50:59:0020202:2422
49 39 18.7 однушка 50:59:0020202:2423
50 78.9 48.8 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2425
51 52.6 30.9 двушка 50:59:0020202:2426
52 53.5 32.2 двушка 50:59:0020202:2427
53 73.3 43.6 трёшка 50:59:0020202:2428
54 38.8 18.7 однушка 50:59:0020202:2429
Подъезд 2
55 39.7 19.1 однушка 50:59:0020202:2430
56 73 44.2 трёшка 50:59:0020202:2431
57 48.5 30.1 двушка 50:59:0020202:2432
58 52 30.2 двушка 50:59:0020202:2433
59 71.9 43.5 трёшка 50:59:0020202:2434
60 39.4 19 однушка 50:59:0020202:2436
61 39.3 19.4 однушка 50:59:0020202:2437
62 73.3 43.8 трёшка 50:59:0020202:2438
63 51.9 29.9 двушка 50:59:0020202:2439
64 52.1 30.3 двушка 50:59:0020202:2440
65 72.1 43.6 трёшка 50:59:0020202:2441
66 39.9 19.4 однушка 50:59:0020202:2442
67 39.7 19.2 однушка 50:59:0020202:2443
68 72.7 43.7 трёшка 50:59:0020202:2444
69 51.9 30.2 двушка 50:59:0020202:2445
70 52.1 30.2 двушка 50:59:0020202:2447
71 71.9 43.5 трёшка 50:59:0020202:2448
72 40.1 19.4 однушка 50:59:0020202:2449
73 39.9 19.7 однушка 50:59:0020202:2450
74 73 44.2 трёшка 50:59:0020202:2451
75 52.3 30.4 двушка 50:59:0020202:2452
76 48.7 30.5 двушка 50:59:0020202:2453
77 69 43.1 трёшка 50:59:0020202:2454
78 40.3 19.8 однушка 50:59:0020202:2455
79 40.3 19.8 однушка 50:59:0020202:2456
80 73.1 44.3 трёшка 50:59:0020202:2458
81 53.2 30.8 двушка 50:59:0020202:2459
82 52.9 31.1 двушка 50:59:0020202:2460
83 72.4 44 трёшка 50:59:0020202:2461
84 40.2 19.7 однушка 50:59:0020202:2462
85 39.5 19.1 однушка 50:59:0020202:2463
86 72.6 43.6 трёшка 50:59:0020202:2464
87 53.7 31.2 двушка 50:59:0020202:2465
88 53.5 30.8 двушка 50:59:0020202:2466
89 72.5 44 трёшка 50:59:0020202:2467
90 40.1 19.7 однушка 50:59:0020202:2469
91 40.4 19.7 однушка 50:59:0020202:2470
92 72 43.4 трёшка 50:59:0020202:2471
93 53.1 30.4 двушка 50:59:0020202:2472
94 53.7 30.8 двушка 50:59:0020202:2473
95 68.5 43.1 трёшка 50:59:0020202:2474
96 40.1 20 однушка 50:59:0020202:2475
97 40.4 20.6 однушка 50:59:0020202:2476
98 72.1 43.8 трёшка 50:59:0020202:2477
99 54.4 31.8 двушка 50:59:0020202:2478
100 53.3 30.8 двушка 50:59:0020202:2319
101 71.5 43.4 трёшка 50:59:0020202:2320
102 40.2 20 однушка 50:59:0020202:2321
103 40 19.3 однушка 50:59:0020202:2322
104 72.4 43.6 трёшка 50:59:0020202:2323
105 53.3 31 двушка 50:59:0020202:2324
106 53.9 31 двушка 50:59:0020202:2325
107 68.3 43.4 трёшка 50:59:0020202:2326
108 41.4 20.6 однушка 50:59:0020202:2327
Подъезд 3
109 39 19.3 однушка 50:59:0020202:2328
110 73.8 44.7 трёшка 50:59:0020202:2330
111 51.9 30.2 двушка 50:59:0020202:2331
112 51.9 30.4 двушка 50:59:0020202:2332
113 72 44 трёшка 50:59:0020202:2333
114 39.6 19.5 однушка 50:59:0020202:2334
115 39 19.2 однушка 50:59:0020202:2335
116 69.8 44.2 трёшка 50:59:0020202:2336
117 52.4 30 двушка 50:59:0020202:2337
118 52.6 30.5 двушка 50:59:0020202:2338
119 72.1 43.3 трёшка 50:59:0020202:2339
120 39.7 19.4 однушка 50:59:0020202:2341
121 39.1 19.3 однушка 50:59:0020202:2342
122 70.1 44.3 трёшка 50:59:0020202:2343
123 52.5 30.4 двушка 50:59:0020202:2344
124 52.6 30.8 двушка 50:59:0020202:2345
125 68.9 43.6 трёшка 50:59:0020202:2346
126 39.3 19.4 однушка 50:59:0020202:2347
127 39.6 19.2 однушка 50:59:0020202:2348
128 73.8 44.3 четырёхкомнатная 50:59:0020202:2349
129 52.8 30.8 двушка 50:59:0020202:2350
130 52.6 30.8 двушка 50:59:0020202:2352
131 72.1 43.8 трёшка 50:59:0020202:2353
132 39.8 19.7 однушка 50:59:0020202:2354
133 39.4 19.2 однушка 50:59:0020202:2355
134 73.3 44.2 трёшка 50:59:0020202:2356
135 53.7 30.9 двушка 50:59:0020202:2357
136 53 31 двушка 50:59:0020202:2358
137 72.7 43.6 трёшка 50:59:0020202:2359
138 39.2 19.1 однушка 50:59:0020202:2360
139 39.5 19.3 однушка 50:59:0020202:2361
140 73.2 43.9 трёшка 50:59:0020202:2363
141 53.9 31.8 двушка 50:59:0020202:2364
142 53.2 30.5 двушка 50:59:0020202:2365
143 72.3 43.4 трёшка 50:59:0020202:2366
144 39.6 19.6 однушка 50:59:0020202:2367
145 39.8 19.8 однушка 50:59:0020202:2368
146 73.1 44.1 трёшка 50:59:0020202:2369
147 52.6 31.1 двушка 50:59:0020202:2370
148 53.4 31.2 двушка 50:59:0020202:2371
149 72.8 44.3 трёшка 50:59:0020202:2372
150 39.1 19 однушка 50:59:0020202:2374
151 39.3 19 однушка 50:59:0020202:2375
152 69.3 43.7 трёшка 50:59:0020202:2376
153 53.1 31.4 двушка 50:59:0020202:2377
154 53.4 31.1 двушка 50:59:0020202:2378
155 71.4 42.8 трёшка 50:59:0020202:2379
156 40.6 20.5 однушка 50:59:0020202:2380
157 38.8 19.1 однушка 50:59:0020202:2381
158 73 44.3 трёшка 50:59:0020202:2382
159 53.5 30.4 двушка 50:59:0020202:2383
160 53.2 31 двушка 50:59:0020202:2385
161 71.8 43.3 трёшка 50:59:0020202:2386
162 36.4 19.7 однушка 50:59:0020202:2387

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.