Чехов, ул Весенняя, дом 27 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Чехов, ул. Весенняя, 27
Дом — 19-этажка. В доме 223 квартиры и 4 подъезда. Есть 9 лифтов. Помимо квартир в доме есть 3 нежилых помещения общей площадью 131.9 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:31:0040501:137

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
223 от 38 до 81.6 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 65.5 38 50:31:0040501:2369
2 64.5 30.7 50:31:0040501:2370
3 75.9 42.5 50:31:0040501:2371
4 81.3 50.2 50:31:0040501:2378
5 78.2 42.9 50:31:0040501:2379
6 75.2 42.8 50:31:0040501:2380
7 81.3 50.2 50:31:0040501:2391
8 78.2 42.9 50:31:0040501:2392
9 75.2 42.8 50:31:0040501:2393
10 81.3 50.2 50:31:0040501:2404
11 78.2 42.9 50:31:0040501:2405
12 75.2 42.8 50:31:0040501:2406
13 81.3 50.2 50:31:0040501:2417
14 78.2 42.9 50:31:0040501:2418
15 75.2 42.8 50:31:0040501:2419
16 81.6 50.2 50:31:0040501:2430
17 78.2 42.9 50:31:0040501:2431
18 74.1 42.8 50:31:0040501:2432
19 81.3 50.2 50:31:0040501:2443
20 77.3 42.9 50:31:0040501:2444
21 75.2 42.8 50:31:0040501:2445
22 81.3 50.2 50:31:0040501:2456
23 78.2 42.9 50:31:0040501:2457
24 75.2 42.8 50:31:0040501:2458
25 81.3 50.2 50:31:0040501:2469
26 78.2 42.9 50:31:0040501:2470
27 75.2 42.8 50:31:0040501:2471
28 79.6 50.2 50:31:0040501:2482
29 78.2 42.9 50:31:0040501:2483
30 75.2 42.8 50:31:0040501:2484
31 81.3 50.2 50:31:0040501:2495
32 78.2 42.9 50:31:0040501:2496
33 75.2 42.8 50:31:0040501:2497
34 81.3 50.2 50:31:0040501:2508
35 78.2 42.9 50:31:0040501:2509
36 75.2 42.8 50:31:0040501:2510
37 81.3 50.2 50:31:0040501:2521
38 78.2 42.9 50:31:0040501:2522
39 75.2 42.8 50:31:0040501:2523
40 81.3 50.2 50:31:0040501:2534
41 78.2 42.9 50:31:0040501:2535
42 75.2 42.8 50:31:0040501:2536
43 81.3 50.2 50:31:0040501:2547
44 78.2 42.9 50:31:0040501:2548
45 75.2 42.8 50:31:0040501:2549
46 81.3 50.2 50:31:0040501:2560
47 78.2 42.9 50:31:0040501:2561
48 75.2 42.8 50:31:0040501:2562
49 81.3 50.2 50:31:0040501:2573
50 78.2 42.9 50:31:0040501:2574
51 75.2 42.8 50:31:0040501:2575
Подъезд 2
52 57.2 30.8 50:31:0040501:2381
53 55.8 30.1 50:31:0040501:2382
54 58.6 29.9 50:31:0040501:2383
55 57.2 30.8 50:31:0040501:2394
56 55.8 30.1 50:31:0040501:2395
57 58.6 29.9 50:31:0040501:2396
58 57.2 30.8 50:31:0040501:2407
59 55.8 30.1 50:31:0040501:2408
60 58.6 29.9 50:31:0040501:2409
61 58.8 30.8 50:31:0040501:2420
62 56.9 30.1 50:31:0040501:2421
63 58.6 29.9 50:31:0040501:2422
64 57.2 30.8 50:31:0040501:2433
65 55.8 30.1 50:31:0040501:2434
66 58.6 29.9 50:31:0040501:2435
67 57.2 30.8 50:31:0040501:2446
68 55.8 30.1 50:31:0040501:2447
69 58.6 29.9 50:31:0040501:2448
70 58.9 30.8 50:31:0040501:2459
71 58.8 30.1 50:31:0040501:2460
72 58.6 29.9 50:31:0040501:2461
73 57.2 30.8 50:31:0040501:2472
74 55.8 30.1 50:31:0040501:2473
75 58.6 29.9 50:31:0040501:2474
76 57.2 30.8 50:31:0040501:2485
77 55.8 30.1 50:31:0040501:2486
78 58.8 29.9 50:31:0040501:2487
79 57.2 30.8 50:31:0040501:2498
80 57.5 30.1 50:31:0040501:2499
81 58.6 29.9 50:31:0040501:2500
82 57.2 30.8 50:31:0040501:2511
83 55.8 30.1 50:31:0040501:2512
84 59.2 29.9 50:31:0040501:2513
85 57.2 30.8 50:31:0040501:2524
86 55.8 30.1 50:31:0040501:2525
87 58.7 29.9 50:31:0040501:2526
88 57.2 30.8 50:31:0040501:2537
89 55.8 30.1 50:31:0040501:2538
90 58.6 29.9 50:31:0040501:2539
91 57.2 30.8 50:31:0040501:2550
92 55.8 30.1 50:31:0040501:2551
93 58.6 29.9 50:31:0040501:2552
94 57.2 30.8 50:31:0040501:2563
95 55.8 30.1 50:31:0040501:2564
96 58.6 29.9 50:31:0040501:2565
97 57.2 30.8 50:31:0040501:2576
98 55.8 30.1 50:31:0040501:2577
99 58.6 29.9 50:31:0040501:2578
100 57.2 30.8 50:31:0040501:2586
101 55.8 30.1 50:31:0040501:2587
102 58.6 29.9 50:31:0040501:2588
103 57.2 30.8 50:31:0040501:2589
104 57 30.1 50:31:0040501:2590
105 58.6 29.9 50:31:0040501:2591
Подъезд 3
106 64.6 37.6 50:31:0040501:2372
107 63.7 30.3 50:31:0040501:2373
108 76.2 43.1 50:31:0040501:2374
109 80.4 49.9 50:31:0040501:2384
110 79.7 42.8 50:31:0040501:2385
111 75.2 43 50:31:0040501:2386
112 80.4 49.9 50:31:0040501:2397
113 79.7 42.8 50:31:0040501:2398
114 75.2 43 50:31:0040501:2399
115 80.4 49.9 50:31:0040501:2410
116 79.7 42.8 50:31:0040501:2411
117 75.2 43 50:31:0040501:2412
118 80.4 49.9 50:31:0040501:2423
119 79.7 42.8 50:31:0040501:2424
120 75.2 43 50:31:0040501:2425
121 80.4 49.9 50:31:0040501:2436
122 79.7 42.8 50:31:0040501:2437
123 75.2 43 50:31:0040501:2438
124 80.4 49.9 50:31:0040501:2449
125 79.7 42.8 50:31:0040501:2450
126 75.2 43 50:31:0040501:2451
127 80.4 49.9 50:31:0040501:2462
128 79.7 42.8 50:31:0040501:2463
129 75.2 43 50:31:0040501:2464
130 80.4 49.9 50:31:0040501:2475
131 79.7 42.8 50:31:0040501:2476
132 75.2 43 50:31:0040501:2477
133 80.4 49.9 50:31:0040501:2488
134 79.7 42.8 50:31:0040501:2489
135 75.2 43 50:31:0040501:2490
136 80.4 49.9 50:31:0040501:2501
137 79.7 42.8 50:31:0040501:2502
138 75.2 43 50:31:0040501:2503
139 80.4 49.9 50:31:0040501:2514
140 79.7 42.8 50:31:0040501:2515
141 76.6 43 50:31:0040501:2516
142 80.4 49.9 50:31:0040501:2527
143 79.7 42.8 50:31:0040501:2528
144 75.2 43 50:31:0040501:2529
145 80.4 49.9 50:31:0040501:2540
146 79.7 42.8 50:31:0040501:2541
147 75.2 43 50:31:0040501:2542
148 80.4 49.9 50:31:0040501:2553
149 79.7 42.8 50:31:0040501:2554
150 75.2 43 50:31:0040501:2555
151 80.4 49.9 50:31:0040501:2566
152 76.9 42.8 50:31:0040501:2567
153 75.2 43 50:31:0040501:2568
154 80.4 49.9 50:31:0040501:2579
155 79.7 42.8 50:31:0040501:2580
156 75.2 43 50:31:0040501:2581
Подъезд 4
157 81 49.4 50:31:0040501:2375
158 38.6 18.1 50:31:0040501:2376
159 55.8 30.8 50:31:0040501:2377
160 55.5 30.6 50:31:0040501:2387
161 38.4 18.1 50:31:0040501:2388
162 38.5 18 50:31:0040501:2389
163 56 30.7 50:31:0040501:2390
164 55.5 30.6 50:31:0040501:2400
165 38.4 18.1 50:31:0040501:2401
166 38.5 18 50:31:0040501:2402
167 56 30.7 50:31:0040501:2403
168 55.5 30.6 50:31:0040501:2413
169 38.4 18.1 50:31:0040501:2414
170 38.5 18 50:31:0040501:2415
171 56 30.7 50:31:0040501:2416
172 55.5 30.6 50:31:0040501:2426
173 38.4 18.1 50:31:0040501:2427
174 38.5 18 50:31:0040501:2428
175 56 30.7 50:31:0040501:2429
176 55.5 30.6 50:31:0040501:2439
177 38.4 18.1 50:31:0040501:2440
178 38.5 18 50:31:0040501:2441
179 56 30.7 50:31:0040501:2442
180 55.5 30.6 50:31:0040501:2452
181 38.4 18.1 50:31:0040501:2453
182 38.3 18 50:31:0040501:2454
183 56 30.7 50:31:0040501:2455
184 55.5 30.6 50:31:0040501:2465
185 38.4 18.1 50:31:0040501:2466
186 38.5 18 50:31:0040501:2467
187 56 30.7 50:31:0040501:2468
188 55.5 30.6 50:31:0040501:2478
189 38.4 18.1 50:31:0040501:2479
190 40.9 18 50:31:0040501:2480
191 56 30.7 50:31:0040501:2481
192 55.5 30.6 50:31:0040501:2491
193 38.4 18.1 50:31:0040501:2492
194 38 18 50:31:0040501:2493
195 56 30.7 50:31:0040501:2494
196 55.5 30.6 50:31:0040501:2504
197 38.4 18.1 50:31:0040501:2505
198 38.5 18 50:31:0040501:2506
199 56 30.7 50:31:0040501:2507
200 56.4 30.6 50:31:0040501:2517
201 38.4 18.1 50:31:0040501:2518
202 38.5 18 50:31:0040501:2519
203 56 30.7 50:31:0040501:2520
204 55.5 30.6 50:31:0040501:2530
205 39 18.1 50:31:0040501:2531
206 38.5 18 50:31:0040501:2532
207 56 30.7 50:31:0040501:2533
208 54.5 30.6 50:31:0040501:2543
209 38.4 18.1 50:31:0040501:2544
210 38.5 18 50:31:0040501:2545
211 56 30.7 50:31:0040501:2546
212 55.5 30.6 50:31:0040501:2556
213 38.4 18.1 50:31:0040501:2557
214 38.5 18 50:31:0040501:2558
215 56 30.7 50:31:0040501:2559
216 55.5 30.6 50:31:0040501:2569
217 38.4 18.1 50:31:0040501:2570
218 38.5 18 50:31:0040501:2571
219 56 30.7 50:31:0040501:2572
220 55.5 30.6 50:31:0040501:2582
221 38.4 18.1 50:31:0040501:2583
222 38.5 18 50:31:0040501:2584
223 56 30.7 50:31:0040501:2585

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.