Раменское, ш Северное, дом 50 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Раменское, ш. Северное, 50
Дом — 22-этажка. В доме 315 квартир и 3 подъезда. Есть 9 лифтов. Помимо квартир в доме есть 7 нежилых помещений общей площадью 988.7 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:23:0110146:565

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
315 от 33.9 до 88.7 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 88.7 49.2 50:23:0110146:573
2 33.9 33.9
3 39.9 146.5 50:23:0110146:575
4 64.4 39.9 50:23:0110146:576
5 63.8 134.8 50:23:0000000:152317
6 88.2 60.2 50:23:0110146:588
7 39.4 82.9 50:23:0110146:589
8 39.1 88.2 50:23:0110146:590
9 75.8 75.8
10 63.5 39.4 50:23:0110146:592
11 87.9 39.1 50:23:0110146:603
12 39 63.6 50:23:0110146:604
13 39.3 63.5 50:23:0110146:605
14 63.8 87.9 50:23:0110146:559
15 63.6 39 50:23:0110146:607
16 39.3 39.3
17 63.8 63.8
18 39.2 63.6 50:23:0110146:620
19 63.4 87.9 50:23:0110146:621
20 63.6 39.4 50:23:0110146:622
21 88 39.2 50:23:0110146:633
22 39.4 63.4 50:23:0110146:634
23 39.5 63.6 50:23:0000000:152182
24 63.3 88 50:23:0110146:636
25 63.7 39.4 50:23:0110146:637
26 87.1 39.5 50:23:0110146:648
27 39.1 63.3 50:23:0110146:649
28 38.6 63.7 50:23:0110146:650
29 63.3 87.1 50:23:0110146:651
30 63 39.1 50:23:0110146:652
31 87.5 38.6 50:23:0110146:663
32 63.3 63.3
33 39.2 63 50:23:0110146:665
34 63.4 87.5 50:23:0110146:666
35 63.3 39 50:23:0110146:667
36 88.1 39.2 50:23:0110146:678
37 39.2 63.4 50:23:0110146:679
38 39.1 63.3 50:23:0110146:680
39 88.1 88.1
40 63.3 39.2 50:23:0110146:682
41 39.1 39.1
42 39.4 63 50:23:0110146:694
43 39 63.3 50:23:0110146:563
44 87.8 87.8
45 63.4 39.4 50:23:0110146:697
46 87.1 39 50:23:0110146:708
47 39.1 63.2 50:23:0110146:709
48 38.6 63.4 50:23:0110146:710
49 63.3 87.1 50:23:0110146:711
50 63 39.1 50:23:0110146:712
51 87.8 38.6 50:23:0110146:723
52 39.1 63.3 50:23:0110146:724
53 39.2 63 50:23:0110146:725
54 63.6 87.8 50:23:0110146:726
55 63.9 39.1 50:23:0110146:727
56 88.6 39.2 50:23:0110146:738
57 39.2 63.6 50:23:0110146:739
58 39.3 63.9 50:23:0110146:740
59 63.5 88.6 50:23:0110146:741
60 64.1 39.2 50:23:0110146:742
61 39.3 39.3
62 38.9 63.5 50:23:0110146:754
63 39.1 64.1 50:23:0110146:755
64 63.3 87.8 50:23:0110146:756
65 63.5 38.9 50:23:0110146:757
66 87.8 39.1 50:23:0110146:768
67 39 63.3 50:23:0110146:769
68 39.2 63.5 50:23:0110146:770
69 87.8 87.8
70 63.7 39 50:23:0110146:772
71 88 39.2 50:23:0000000:152109
72 39 63.5 50:23:0000000:152110
73 39.3 63.7 50:23:0000000:152118
74 88 88
75 63.6 39 50:23:0110146:787
76 87.7 39.3 50:23:0110146:798
77 39.1 63.7 50:23:0110146:799
78 39.2 63.6 50:23:0110146:800
79 63.7 87.7 50:23:0110146:801
80 63.7 39.1 50:23:0110146:802
81 88.3 39.2 50:23:0110146:813
82 39.2 63.7 50:23:0110146:814
83 63.7 63.7
84 63.6 88.3 50:23:0000000:157691
85 63.7 39.2 50:23:0110146:817
86 88 39.2 50:23:0110146:828
87 63.6 63.6
88 63.7 63.7
89 64.6 88 50:23:0110146:831
90 63.4 39.1 50:23:0110146:832
91 87.6 39.5 50:23:0110146:843
92 64.6 64.6
93 39.1 63.4 50:23:0110146:845
94 63.9 87.6 50:23:0110146:562
95 63.6 38.3 50:23:0110146:847
96 87.4 39.1 50:23:0110146:858
97 63.9 63.9
98 39.1 63.6 50:23:0110146:860
99 64 87.4 50:23:0110146:861
100 63.9 38.6 50:23:0000000:152183
101 87.9 39.1 50:23:0000000:151791
102 38.8 64 50:23:0110146:874
103 63.8 63.8
104 87.9 87.9
105 63.2 38.8 50:23:0110146:877
106 38.9 38.9
107 64 64
108 40.1 63.2 50:23:0110146:580
109 64.6 89 50:23:0110146:581
110 63.5 39.7 50:23:0110146:582
111 88.4 40.1 50:23:0110146:593
112 39.7 64.6 50:23:0110146:594
Подъезд 2
113 63.5 63.5
114 88.4 88.4
115 62.8 39.7 50:23:0110146:597
116 88.3 39.2 50:23:0110146:561
117 41.8 64.1 50:23:0110146:609
118 62.8 62.8
119 64.1 88.3 50:23:0110146:611
120 64 40 50:23:0110146:612
121 88.1 39.3 50:23:0110146:623
122 64.1 64.1
123 64 64
124 63.8 88.1 50:23:0110146:626
125 63.2 39.2 50:23:0110146:627
126 88.6 39.2 50:23:0110146:638
127 39.4 63.8 50:23:0110146:639
128 39.5 63.2 50:23:0110146:640
129 88.6 88.6
130 39.4 39.4
131 39.5 39.5
132 39.3 63.9 50:23:0110146:654
133 39.3 63.4 50:23:0110146:655
134 88 88
135 39.3 39.3
136 88.3 39.3 50:23:0110146:668
137 64 64
138 39.3 63.1 50:23:0110146:670
139 88.3 88.3
140 62.5 39.5 50:23:0110146:672
141 88.3 39.3 50:23:0110146:683
142 64.1 64.1
143 62.5 62.5
144 63.3 88.3 50:23:0110146:686
145 62.8 39.3 50:23:0110146:687
146 38.9 38.9
147 39.4 63.3 50:23:0110146:699
148 62.8 62.8
149 63.6 87.9 50:23:0110146:701
150 62.6 39.4 50:23:0110146:702
151 87.8 39.5 50:23:0110146:713
152 39.3 63.6 50:23:0110146:714
153 39.2 62.6 50:23:0110146:715
154 87.8 87.8
155 63.1 39.3 50:23:0110146:717
156 39.2 39.2
157 39.2 50:23:0110146:729
158 63.1 63.1
159 87.5 87.5
160 39.2 39.2
161 87.5 39.8 50:23:0110146:743
162 63.7 63.7
163 39.4 63.3 50:23:0110146:745
164 87.5 87.5
165 63.3 39.2 50:23:0110146:747
166 87.9 39.4 50:23:0110146:758
167 39.3 64.1 50:23:0000000:152324
168 39.2 63.3 50:23:0110146:760
169 87.9 87.9
170 63 39.3 50:23:0110146:762
171 87.8 39.2 50:23:0110146:773
172 39.1 63.5 50:23:0110146:774
173 38.9 63 50:23:0110146:775
174 63.7 87.8 50:23:0110146:776
175 62.9 39.1 50:23:0110146:777
176 38.9 38.9
177 39 63.7 50:23:0110146:789
178 62.9 62.9
179 63.3 87.7 50:23:0110146:791
180 63.1 39 50:23:0110146:792
181 87.7 39.1 50:23:0110146:803
182 63.3 63.3
183 63.1 63.1
184 63 87.7 50:23:0110146:806
185 63 39 50:23:0110146:558
186 87.5 38.7 50:23:0110146:818
187 39.2 63 50:23:0110146:819
188 39 63 50:23:0110146:820
189 87.5 87.5
190 63.2 39.2 50:23:0110146:822
191 87.8 39 50:23:0110146:833
192 39.2 63.3 50:23:0110146:834
193 63.2 63.2
194 64 87.8 50:23:0110146:836
195 63.1 39.2 50:23:0110146:837
196 87.7 39.1 50:23:0110146:848
197 39.1 64 50:23:0000000:152318
198 39.2 63.1 50:23:0110146:850
199 63.7 87.7 50:23:0110146:851
200 63.1 39.1 50:23:0110146:852
201 87.3 39.2 50:23:0110146:863
202 63.7 63.7
203 63.1 63.1
204 64.3 87.3 50:23:0110146:866
205 39.1 39.1
206 39.2 39.2
207 39.1 64.3 50:23:0110146:879
208 39.2 63.1 50:23:0110146:880
209 87.1 87.1
210 63.3 39.1 50:23:0110146:882
211 88.7 88.7 50:23:0110146:583
212 40.4 63.8 50:23:0110146:584
213 63.3 63.3
214 64.4 88.7 50:23:0110146:586
215 64 40.4 50:23:0110146:587
216 88.3 40.5 50:23:0110146:598
217 39.5 64.4 50:23:0110146:599
218 39.2 64 50:23:0110146:600
219 88.3 88.3
220 63.5 39.5 50:23:0110146:602
221 39.2 39.2
222 39.1 63.7 50:23:0110146:614
223 39.3 63.5 50:23:0110146:615
224 88.2 88.2
225 39.1 39.1
226 39.3 39.3
227 63.8 63.8
228 39.3 63.4 50:23:0110146:630
229 63.7 88 50:23:0110146:631
230 63.3 39.2 50:23:0110146:632
231 87.9 39.3 50:23:0110146:643
232 39.1 63.7 50:23:0110146:644
233 39.3 63.3 50:23:0000000:152322
234 87.9 87.9
235 63.3 39.1 50:23:0110146:647
236 39.3 39.3
237 39.3 63.5 50:23:0110146:659
238 39.2 63.3 50:23:0110146:660
239 63.6 87.6 50:23:0110146:661
240 63.3 39.3 50:23:0110146:662
241 87.9 39.2 50:23:0110146:673
242 38.8 63.6 50:23:0110146:674
243 39 63.3 50:23:0110146:675
244 87.9 87.9
245 62.9 38.8 50:23:0110146:677
246 39 39
247 39.2 64.2 50:23:0110146:689
248 39.2 62.9 50:23:0110146:690
249 62.5 87.9 50:23:0110146:691
250 39.2 39.2
251 87.7 39.2 50:23:0110146:703
252 39 62.5 50:23:0110146:704
253 39.1 62.3 50:23:0110146:705
254 63.4 87.7 50:23:0110146:706
255 63 39 50:23:0110146:707
256 39.1 39.1
257 39 63.4 50:23:0110146:719
258 63 63
259 63.3 87.6 50:23:0110146:721
260 63.1 39 50:23:0110146:722
261 39 39
262 63.3 63.3
263 39 63.1 50:23:0110146:735
264 87.6 87.6
265 63 38.9 50:23:0110146:737
266 87.6 39 50:23:0110146:748
267 39.2 63.5 50:23:0110146:749
268 39.2 63 50:23:0110146:905
Подъезд 3
269 87.6 87.6
270 63.1 39.2 50:23:0110146:752
271 39.2 39.2
272 39.1 63.9 50:23:0110146:764
273 38.8 63.1 50:23:0110146:765
274 63.4 87.6 50:23:0000000:152320
275 62.7 39.1 50:23:0110146:767
276 87.5 38.8 50:23:0110146:778
277 63.4 63.4
278 38.9 62.7 50:23:0110146:780
279 63.1 87.5 50:23:0110146:781
280 62.7 39.1 50:23:0110146:782
281 38.9 38.9
282 39 63.1 50:23:0000000:152335
283 39.2 62.7 50:23:0110146:795
284 63.3 87.6 50:23:0110146:796
285 62.8 39 50:23:0110146:797
286 87.4 39.2 50:23:0000000:152331
287 39 63.3 50:23:0000000:152334
288 62.8 62.8
289 63.2 87.4 50:23:0110146:811
290 63.1 38.1
291 38.9 38.9
292 39 63.2 50:23:0110146:824
293 63.1 63.1
294 63.1 87.4 50:23:0110146:826
295 63.6 39 50:23:0110146:827
296 87.3 38.9 50:23:0000000:152133
297 39.1 63.1 50:23:0110146:839
298 39 63.2 50:23:0110146:840
299 63.3 87.3 50:23:0000000:152142
300 63.2 39.1 50:23:0000000:152389
301 86.5 39 50:23:0110146:853
302 39.1 63.3 50:23:0110146:854
303 38 63.2 50:23:0110146:855
304 63.7 86.5 50:23:0110146:856
305 62.8 39.1 50:23:0110146:857
306 87.6 38 50:23:0110146:868
307 39.1 63.7 50:23:0110146:869
308 38.9 62.8 50:23:0110146:870
309 87.6 87.6
310 39.1 39.1
311 87.3 38.9 50:23:0000000:151775
312 38.9 63.6 50:23:0110146:884
313 39.1 63.1 50:23:0110146:885
314 63.6 87.3 50:23:0110146:886
315 38.9 38.9

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.