Чехов, ул Земская, дом 13 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Чехов, ул. Земская, 13
Дом — 16-этажка. В доме 305 квартир и 5 подъездов. Есть 10 лифтов. Помимо квартир в доме есть 4 нежилых помещения общей площадью 508.1 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:31:0020501:1115

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
306 от 41.7 до 103.4 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 60.2 33.4 50:31:0020501:3928
2 41.9 19.8 50:31:0020501:3929
3 42 19.8 50:31:0020501:3930
4 61.9 33.3 50:31:0020501:3931
5 60.4 33.4 50:31:0020501:3945
6 42.5 19.7 50:31:0020501:3946
7 43.5 19.8 50:31:0020501:3947
8 60.5 33.5 50:31:0020501:3948
9 60 33.5 50:31:0020501:3957
10 42.2 19.7 50:31:0020501:3958
11 42.4 19.6 50:31:0020501:3959
12 60.5 33.6 50:31:0020501:3961
13 61.7 33.4 50:31:0020501:3938
14 43.5 19.7 50:31:0020501:3940
15 43.6 19.8 50:31:0020501:3942
16 62 33.6 50:31:0020501:3943
17 60.2 33.3 50:31:0020501:3976
18 41.7 19.8 50:31:0020501:3977
19 42.1 19.8 50:31:0020501:3978
20 61.3 33.3 50:31:0020501:3979
21 60.1 33.3 50:31:0020501:3988
22 43.4 19.7 50:31:0020501:3989
23 42.3 19.9 50:31:0020501:3990
24 61.4 33.2 50:31:0020501:3991
25 60.3 33.4 50:31:0020501:4000
26 42.1 19.5 50:31:0020501:4001
27 42.2 19.8 50:31:0020501:4002
28 60.2 33.1 50:31:0020501:4003
29 61.5 33.4 50:31:0020501:4012
30 42.1 19.5 50:31:0020501:4013
31 42.6 20.2 50:31:0020501:4014
32 61.7 33.4 50:31:0020501:4015
33 60.3 33.3 50:31:0020501:4024
34 42 19.7 50:31:0020501:4025
35 43.3 19.7 50:31:0020501:4026
36 60.5 33.4 50:31:0020501:4027
37 59.8 32.9 50:31:0020501:4036
38 43.6 19.5 50:31:0020501:4037
39 43.4 19.7 50:31:0020501:4038
40 60.1 33.4 50:31:0020501:4039
41 61.1 33.5 50:31:0020501:4048
42 61.4 19.7 50:31:0020501:4049
43 43.1 19.8 50:31:0020501:4050
44 60.5 33.4 50:31:0020501:4051
45 61.2 33.3 50:31:0020501:4060
46 42.4 20 50:31:0020501:4061
47 42 19.6 50:31:0020501:4062
48 60.7 33.5 50:31:0020501:4063
49 61.4 33.5 50:31:0020501:4076
50 41.9 19.7 50:31:0020501:4077
51 43.5 19.8 50:31:0020501:4078
52 60.2 33.4 50:31:0020501:4079
53 61.1 33.2 50:31:0020501:4072
54 43.7 19.9 50:31:0020501:4073
55 43.5 19.9 50:31:0020501:4074
56 61.9 33.5 50:31:0020501:4075
57 61.5 33.4 50:31:0020501:4096
58 43.5 19.9 50:31:0020501:4097
59 43.3 19.9 50:31:0020501:4098
60 61.6 33.2 50:31:0020501:4099
228 43.1 19.7 50:31:0020501:3819
306 103.4 70.6 50:31:0020501:6901
Подъезд 2
61 60.1 33.5 50:31:0020501:3932
62 42.2 19.8 50:31:0020501:3933
63 41.9 20 50:31:0020501:3934
64 97.3 52.7 50:31:0020501:3935
65 60.3 33.6 50:31:0020501:3949
66 43.5 19.7 50:31:0020501:3950
67 42 19.9 50:31:0020501:3951
68 97.4 52.6 50:31:0020501:3952
69 62.1 33.6 50:31:0020501:3962
70 43.4 19.5 50:31:0020501:3963
71 42.2 19.7 50:31:0020501:3964
72 97.4 52.9 50:31:0020501:3965
73 60.3 33.7 50:31:0020501:3944
74 43.4 19.5 50:31:0020501:3960
75 42.3 20 50:31:0020501:3970
76 100.4 52.7 50:31:0020501:3971
77 60.1 33.4 50:31:0020501:3980
78 43.5 19.9 50:31:0020501:3981
79 43.3 19.8 50:31:0020501:3982
80 97.3 52.5 50:31:0020501:3983
81 60.3 33.3 50:31:0020501:3992
82 43.4 19.6 50:31:0020501:3993
83 42.1 20 50:31:0020501:3994
84 100.1 52.3 50:31:0020501:3995
85 60.2 33.3 50:31:0020501:4004
86 43.5 19.9 50:31:0020501:4005
87 42 19.5 50:31:0020501:4006
88 97.5 52.6 50:31:0020501:4007
89 59.8 33 50:31:0020501:4016
90 43.4 19.3 50:31:0020501:4017
91 42.4 19.9 50:31:0020501:4018
92 97.3 52.9 50:31:0020501:4019
93 61.8 33.3 50:31:0020501:4028
94 43.5 19.5 50:31:0020501:4029
95 41.9 19.5 50:31:0020501:4030
96 100.3 53 50:31:0020501:4031
97 60.3 33.3 50:31:0020501:4040
98 44 19.7 50:31:0020501:4041
99 43.7 19.6 50:31:0020501:4042
100 96.9 52.4 50:31:0020501:4043
101 60.3 33.7 50:31:0020501:4052
102 42.1 19.6 50:31:0020501:4053
103 42.8 19.4 50:31:0020501:4054
104 100.3 52.8 50:31:0020501:4055
105 61.7 33.4 50:31:0020501:4064
106 41.9 19.6 50:31:0020501:4065
107 43.8 19.9 50:31:0020501:4066
108 97.7 52.9 50:31:0020501:4067
109 60.2 33.4 50:31:0020501:4080
110 42.1 19.7 50:31:0020501:4081
111 43.5 19.8 50:31:0020501:4082
112 97 53 50:31:0020501:4083
113 60.4 33.5 50:31:0020501:4088
114 42.2 19.8 50:31:0020501:4089
115 42.1 19.8 50:31:0020501:6960
116 100.4 52.4 50:31:0020501:4091
117 60.5 33.5 50:31:0020501:4100
118 43.4 19.7 50:31:0020501:4101
119 43.3 19.9 50:31:0020501:4102
120 100.1 52.5 50:31:0020501:4103
Подъезд 3
121 60.2 33.2 50:31:0020501:3941
122 42.2 19.7 50:31:0020501:3937
123 42 19.8 50:31:0020501:3939
124 98.2 52.8 50:31:0020501:3936
125 60.1 33.4 50:31:0020501:3956
126 42 19.6 50:31:0020501:3954
127 42.4 19.8 50:31:0020501:3955
128 97.7 52.7 50:31:0020501:3953
129 61.5 33.3 50:31:0020501:3969
130 42.2 19.8 50:31:0020501:3967
131 42.4 19.6 50:31:0020501:3968
132 97.6 52.9 50:31:0020501:3966
133 60.2 33.4 50:31:0020501:3975
134 42.1 19.5 50:31:0020501:3973
135 42.4 19.7 50:31:0020501:3974
136 100.5 52.4 50:31:0020501:3972
137 60.4 33.5 50:31:0020501:3987
138 41.9 19.7 50:31:0020501:3985
139 42.2 19.7 50:31:0020501:3986
140 97.7 52.8 50:31:0020501:3984
141 60.1 33.4 50:31:0020501:3999
142 42 19.8 50:31:0020501:3997
143 42.3 19.9 50:31:0020501:3998
144 100.6 52.6 50:31:0020501:3996
145 61.3 33.3 50:31:0020501:4011
146 42.4 19.5 50:31:0020501:4009
147 42.1 19.7 50:31:0020501:4010
148 100.8 52.5 50:31:0020501:4008
149 60.2 33.7 50:31:0020501:4023
150 43.4 19.3 50:31:0020501:4021
151 41.8 19.4 50:31:0020501:4022
152 97.8 52.8 50:31:0020501:4020
153 59.9 33 50:31:0020501:4035
154 42.2 19.6 50:31:0020501:4033
155 42 19.8 50:31:0020501:4034
156 97.6 52.6 50:31:0020501:4032
157 60.1 33.4 50:31:0020501:4047
158 42.1 19.7 50:31:0020501:4045
159 42.3 19.9 50:31:0020501:4046
160 97.9 53 50:31:0020501:4044
161 61.2 33.1 50:31:0020501:4059
162 43.3 19.9 50:31:0020501:4057
163 42.2 19.8 50:31:0020501:4058
164 97.2 52.5 50:31:0020501:4056
165 60 33.2 50:31:0020501:4071
166 42.3 19.8 50:31:0020501:4069
167 43.4 19.8 50:31:0020501:4070
168 97.3 52.5 50:31:0020501:4068
169 61.3 33.2 50:31:0020501:4087
170 42.4 19.8 50:31:0020501:4085
171 42.3 19.8 50:31:0020501:4086
172 97.9 52.7 50:31:0020501:4084
173 61.2 33.4 50:31:0020501:4095
174 42.2 19.8 50:31:0020501:4093
175 42.2 19.6 50:31:0020501:4094
176 101.2 52.9 50:31:0020501:4092
177 59.8 33.2 50:31:0020501:4107
178 43.2 19.7 50:31:0020501:4105
179 43.4 19.9 50:31:0020501:4106
180 100.9 52.8 50:31:0020501:4104
Подъезд 4
181 74.2 44.8 50:31:0020501:3850
182 74.1 44.8 50:31:0020501:3851
183 61.6 33.2 50:31:0020501:3855
184 41.8 19.7 50:31:0020501:3856
185 43.8 19.9 50:31:0020501:3857
186 60.2 33.4 50:31:0020501:3858
187 62.1 33.5 50:31:0020501:3863
188 41.9 19.6 50:31:0020501:3864
189 43.8 20.1 50:31:0020501:3865
190 60.6 33.5 50:31:0020501:3866
191 61.8 33.4 50:31:0020501:3871
192 42.2 19.6 50:31:0020501:3872
193 42.4 20.1 50:31:0020501:3873
194 60.1 33.5 50:31:0020501:3874
195 62.1 33.6 50:31:0020501:3879
196 42.3 19.5 50:31:0020501:3880
197 42.1 19.7 50:31:0020501:3881
198 60.1 33.4 50:31:0020501:3882
199 60.4 33.4 50:31:0020501:3887
200 42.2 19.5 50:31:0020501:3888
201 42.3 19.9 50:31:0020501:3889
202 61.5 33.5 50:31:0020501:3890
203 60.4 33.7 50:31:0020501:3895
204 43.1 19.8 50:31:0020501:3896
205 42.4 20 50:31:0020501:3897
206 60.3 33.5 50:31:0020501:3898
207 61.8 33.5 50:31:0020501:3903
208 41.9 19.7 50:31:0020501:3904
209 42.1 19.9 50:31:0020501:3905
210 60 33.3 50:31:0020501:3906
211 61.8 33.4 50:31:0020501:3911
212 42 19.7 50:31:0020501:3912
213 42.2 19.9 50:31:0020501:3913
214 61.6 33.5 50:31:0020501:3914
215 60.2 33.2 50:31:0020501:3919
216 43.3 19.7 50:31:0020501:3920
217 43.4 19.9 50:31:0020501:3921
218 59.8 33.2 50:31:0020501:3922
219 61.8 33.3 50:31:0020501:3927
220 43.2 19.6 50:31:0020501:4112
221 43.6 19.6 50:31:0020501:4113
222 59.9 33.1 50:31:0020501:4114
223 61.8 33.2 50:31:0020501:4119
224 43.5 19.5 50:31:0020501:4120
225 43.6 19.8 50:31:0020501:4121
226 59.9 33.1 50:31:0020501:4122
227 61.9 33.5 50:31:0020501:3818
229 42.3 19.8 50:31:0020501:6955
230 60.5 33.2 50:31:0020501:3821
231 60.1 33.3 50:31:0020501:3826
232 41.9 19.6 50:31:0020501:3827
233 42.1 19.8 50:31:0020501:3828
234 60.3 33.2 50:31:0020501:3829
235 61.8 33.5 50:31:0020501:3834
236 43.1 19.6 50:31:0020501:3835
237 42.4 20 50:31:0020501:3836
238 61.6 33.4 50:31:0020501:3837
239 60.8 33.7 50:31:0020501:6945
240 41.9 19.8 50:31:0020501:3843
241 43.3 19.9 50:31:0020501:3844
242 61.3 33.3 50:31:0020501:3845
Подъезд 5
243 60.9 33.6 50:31:0020501:3852
244 42.4 19.6 50:31:0020501:3853
245 73.9 44.5 50:31:0020501:3854
246 60.3 33.1 50:31:0020501:3859
247 41.9 19.8 50:31:0020501:3860
248 43.4 19.7 50:31:0020501:3861
249 61.7 33.4 50:31:0020501:3862
250 61.9 33.6 50:31:0020501:3867
251 42 19.6 50:31:0020501:3868
252 42 19.8 50:31:0020501:3869
253 60.1 33.4 50:31:0020501:3870
254 62 33.5 50:31:0020501:3875
255 42.4 19.8 50:31:0020501:3876
256 42.3 19.9 50:31:0020501:3877
257 60.5 33.5 50:31:0020501:3878
258 60.4 33.6 50:31:0020501:3883
259 43.6 19.9 50:31:0020501:3884
260 42.2 19.6 50:31:0020501:3885
261 60.4 33.3 50:31:0020501:3886
262 61.5 33.4 50:31:0020501:3891
263 42.2 19.9 50:31:0020501:3892
264 42.4 20.1 50:31:0020501:3893
265 61.5 33.1 50:31:0020501:3894
266 60.3 33.3 50:31:0020501:3899
267 42.1 19.8 50:31:0020501:3900
268 42.2 19.8 50:31:0020501:3901
269 60.2 33.1 50:31:0020501:3902
270 60.1 33.4 50:31:0020501:3907
271 42.3 19.8 50:31:0020501:3908
272 42.1 19.8 50:31:0020501:3909
273 60.4 33.3 50:31:0020501:6892
274 60.4 33.4 50:31:0020501:3915
275 42.3 19.9 50:31:0020501:3916
276 42.2 19.8 50:31:0020501:3917
277 60.2 33.4 50:31:0020501:3918
278 61.7 33.5 50:31:0020501:3923
279 42.4 19.7 50:31:0020501:3924
280 43.3 19.8 50:31:0020501:3925
281 60.4 33.1 50:31:0020501:3926
282 60.7 33.7 50:31:0020501:4115
283 42.5 19.9 50:31:0020501:4116
284 42 19.7 50:31:0020501:4117
285 61.3 33.1 50:31:0020501:4118
286 61.3 33.5 50:31:0020501:4123
287 42.3 19.9 50:31:0020501:4124
288 41.9 19.6 50:31:0020501:3816
289 60.1 33.3 50:31:0020501:3817
290 61.7 33.5 50:31:0020501:3822
291 42.4 20 50:31:0020501:3823
292 42.2 19.9 50:31:0020501:3824
293 61.4 33.1 50:31:0020501:3825
294 60.8 33.6 50:31:0020501:3830
295 43.5 19.9 50:31:0020501:3831
296 42.3 19.7 50:31:0020501:3832
297 60 32.9 50:31:0020501:3833
298 60.7 33.8 50:31:0020501:3838
299 43.8 20 50:31:0020501:3839
300 42.2 19.8 50:31:0020501:3840
301 61.3 33 50:31:0020501:3841
302 61.1 33.7 50:31:0020501:3846
303 42.3 19.9 50:31:0020501:3847
304 43.5 19.7 50:31:0020501:3848
305 61.6 33.3 50:31:0020501:3849

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 305паспорт дома в ГИС ЖКХ, 306квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.