Яхрома, мкр Левобережье, дом 3 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Дмитров, г. Яхрома, мкр. Левобережье, 3
Дом — девятиэтажка. В доме 107 квартир и 3 подъезда. Есть 3 лифта.
Кадастровый номер дома: 50:04:0020602:42

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
83 от 34.1 до 83 кв.м.
однушки 3 от 35.5 до 35.7 кв.м.
двушки 1 53 кв.м.
трёшки 5 от 66.1 до 82.3 кв.м.
шестикомнатные 1 103.1 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 35.7 18.3 однушка 50:04:0020602:222
2 81.2 41.8 трёшка 50:04:0020602:223
3 103.1 75.6 шестикомнатная 50:04:0020602:224
4 35.5 18.3 однушка 50:04:0020602:233
5 82 41.9 трёшка 50:04:0020602:234
6 66.1 40 трёшка 50:04:0020602:235
7 53 30.4 двушка 50:04:0020602:236
8 35.6 18.3 однушка 50:04:0020602:245
9 82.3 41.7 трёшка 50:04:0020602:246
10 67.2 39.7 трёшка 50:04:0020602:247
11 34.1 18.3 50:04:0020602:257
12 81.5 41.6 50:04:0020602:258
13 56.8 30.3 50:04:0020602:260
14 35.6 18.3 50:04:0020602:271
15 83 40.8 50:04:0020602:272
16 68.6 39.4 50:04:0020602:269
17 56.9 30.2 50:04:0020602:270
18 35.5 18.3 50:04:0020602:281
19 82.2 41.6 50:04:0020602:282
20 53.1 30.7 50:04:0020602:284
21 82.7 41.5 50:04:0020602:294
22 66.8 39.7 50:04:0020602:295
23 52.9 30.4 50:04:0020602:296
24 37.5 18.3 50:04:0020602:305
25 80.4 41.2 50:04:0020602:306
26 67.6 39.6 50:04:0020602:307
27 35.5 18.3 50:04:0020602:317
28 67.4 39.4 50:04:0020602:319
29 57.2 30.4 50:04:0020602:320
93
Подъезд 2
30 79.2 41.8 50:04:0020602:225
31 36.5 18.3 50:04:0020602:226
32 51.4 27.3 50:04:0020602:227
33 53.8 33.5 50:04:0020602:228
34 79.3 42.1 50:04:0020602:237
35 36.5 18.3 50:04:0020602:238
36 52.6 27.6 50:04:0020602:239
37 67.7 45.6 50:04:0020602:240
38 79.1 42 50:04:0020602:249
39 37.3 18.3 50:04:0020602:250
40 39 18.3 50:04:0020602:262
41 52 27.6 50:04:0020602:263
42 67.4 45.3 50:04:0020602:264
43 77.4 41.6 50:04:0020602:273
44 36.5 18.3 50:04:0020602:274
45 52.5 27.6 50:04:0020602:275
46 71.5 45.9 50:04:0020602:276
47 69.6 41.4 50:04:0020602:285
48 37 18.3 50:04:0020602:286
49 52.2 27.6 50:04:0020602:287
50 68.9 45.9 50:04:0020602:288
51 77.5 41.2 50:04:0020602:297
52 37 18.3 50:04:0020602:298
53 50.5 27.6 50:04:0020602:299
54 78.2 41.3 50:04:0020602:309
55 36.9 18.3 50:04:0020602:310
56 51.8 27.6 50:04:0020602:311
57 67.5 45.9 50:04:0020602:312
58 78.9 41.6 50:04:0020602:321
59 51.3 27.6 50:04:0020602:323
60 45.6 50:04:0020602:324
Подъезд 3
61 81.4 41.6 50:04:0020602:229
62 39 18.3 50:04:0020602:230
63 51.5 27.1 50:04:0020602:231
64 80 42.1 50:04:0020602:241
65 38.7 18.3 50:04:0020602:242
66 52 27.6 50:04:0020602:243
67 68.5 45.9 50:04:0020602:244
68 79.1 41.4 50:04:0020602:253
69 38.3 18.3 50:04:0020602:254
70 52 27.6 50:04:0020602:255
71 72.7 45.7 50:04:0020602:256
72 81 41.9 50:04:0020602:267
73 38.5 18.3 50:04:0020602:268
74 52 27.8 50:04:0020602:265
75 69 46.1 50:04:0020602:266
76 78.1 41.3 50:04:0020602:279
77 37.1 18.3 50:04:0020602:280
78 52.2 27.6 50:04:0020602:277
79 68.6 45.9 50:04:0020602:278
80 79.2 41.7 50:04:0020602:289
81 38.8 18.3 50:04:0020602:290
82 52.7 27.9 50:04:0020602:291
83 68.2 45.9 50:04:0020602:292
84 38 18.3 50:04:0020602:302
85 54.1 27.6 50:04:0020602:303
86 41.4 50:04:0020602:313
87 37.4 18.3 50:04:0020602:314
88 52.2 27.6 50:04:0020602:315
89 79.9 41.6 50:04:0020602:325
90 37.4 18.3 50:04:0020602:326
91 52.6 27.6 50:04:0020602:327
92 69.1 45.9 50:04:0020602:328

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 107паспорт дома в ГИС ЖКХ, 93квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.