Щёлково, ул Центральная, дом 96 корпус 3 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Щёлково, ул. Центральная, 96 корпус 3
Дом — 16-этажка. В доме 101 квартира и 1 подъезд. Есть 2 лифта.
Кадастровый номер дома: 50:14:0000000:7945

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 33 от 41.4 до 44.1 кв.м.
двушки 33 от 57.6 до 61.4 кв.м.
трёшки 35 от 82.3 до 83.9 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 83.1 трёшка 50:14:0000000:134492
2 57.6 двушка 50:14:0000000:129397
3 41.7 однушка 50:14:0040314:2512
4 82.3 трёшка 50:14:0040314:2379
5 83.8 трёшка 50:14:0040314:2378
6 83.9 трёшка 50:14:0040314:2505
7 57.9 двушка 50:14:0040314:2385
8 41.6 однушка 50:14:0000000:126120
9 41.7 однушка 50:14:0000000:133549
10 57.9 двушка 50:14:0040314:2426
11 83.2 трёшка 50:14:0040314:2381
12 83.5 трёшка 50:14:0040314:2315
13 57.9 двушка 50:14:0040314:2548
14 41.8 однушка 50:14:0000000:127303
15 41.7 однушка 50:14:0040314:2498
16 58 двушка 50:14:0000000:31974
17 83.2 трёшка 50:14:0040314:2549
18 83.2 трёшка 50:14:0000000:31976
19 61.4 двушка 50:14:0040314:2386
20 41.6 однушка 50:14:0040314:2511
21 41.7 однушка 50:14:0040314:2311
22 58 двушка 50:14:0040314:2430
23 83.6 трёшка 50:14:0040314:2316
24 83.4 трёшка 50:14:0000000:31988
25 58.1 двушка 50:14:0040314:2547
26 41.7 однушка 50:14:0000000:129084
27 41.6 однушка 50:14:0040314:2509
28 57.9 двушка 50:14:0040314:2546
29 83.3 трёшка 50:14:0000000:31981
30 83.2 трёшка 50:14:0040314:2449
31 57.9 двушка 50:14:0040314:2454
32 41.8 однушка 50:14:0040314:2441
33 41.7 однушка 50:14:0040314:2545
34 57.8 двушка 50:14:0040314:2367
35 83.2 трёшка 50:14:0000000:31993
36 83.4 трёшка 50:14:0040314:2506
37 57.8 двушка 50:14:0040314:2481
38 41.9 однушка 50:14:0000000:138089
39 41.6 однушка 50:14:0000000:136852
40 58.2 двушка 50:14:0000000:136626
41 83.6 трёшка 50:14:0040314:2446
42 83.2 трёшка 50:14:0040314:2310
43 57.8 двушка 50:14:0000000:32002
44 41.6 однушка 50:14:0000000:137956
45 41.7 однушка 50:14:0040314:2541
46 58 двушка 50:14:0000000:32004
47 83.5 трёшка 50:14:0040314:2526
48 83.1 трёшка 50:14:0040314:2389
49 57.8 двушка 50:14:0000000:129677
50 41.4 однушка 50:14:0050401:897
51 44.1 однушка 50:14:0040314:2339
52 58 двушка 50:14:0000000:32008
53 83.1 трёшка 50:14:0040314:2499
54 83.3 трёшка 50:14:0040314:2490
55 57.9 двушка 50:14:0040314:2455
56 41.8 однушка 50:14:0040314:2493
57 41.7 однушка 50:14:0040314:2451
58 58.1 двушка 50:14:0040314:2456
59 83 трёшка 50:14:0040314:2496
60 83.3 трёшка 50:14:0040314:2336
61 58 двушка 50:14:0000000:135553
62 41.8 однушка 50:14:0040314:2314
63 41.7 однушка 50:14:0040314:2439
64 58 двушка 50:14:0000000:135213
65 83.4 трёшка 50:14:0040314:2312
66 83.5 трёшка 50:14:0000000:32022
67 58.1 двушка 50:14:0000000:32023
68 41.8 однушка 50:14:0000000:128035
69 41.9 однушка 50:14:0040314:2438
70 58 двушка 50:14:0040314:2445
71 83.4 трёшка 50:14:0040314:2388
72 83.3 трёшка 50:14:0040314:2487
73 57.8 двушка 50:14:0000000:130407
74 41.8 однушка 50:14:0040314:2317
75 41.8 однушка 50:14:0040314:2491
76 57.8 двушка 50:14:0040314:2459
77 83.2 трёшка 50:14:0040314:2508
78 83.2 трёшка 50:14:0040314:2442
79 57.6 двушка 50:14:0000000:130950
80 41.8 однушка 50:14:0000000:31935
81 41.8 однушка 50:14:0040314:2383
82 57.6 двушка 50:14:0040314:2376
83 83.2 трёшка 50:14:0040314:2384
84 83 трёшка 50:14:0000000:32040
85 57.6 двушка 50:14:0000000:32041
86 41.6 однушка 50:14:0000000:136625
87 41.8 однушка 50:14:0000000:135212
88 57.8 двушка 50:14:0040314:2387
89 82.9 трёшка 50:14:0040314:2489
90 83.3 трёшка 50:14:0000000:129739
91 57.8 двушка 50:14:0040314:2510
92 41.8 однушка 50:14:0040314:2494
93 41.8 однушка 50:14:0000000:31948
94 57.7 двушка 50:14:0040314:2391
95 83.1 трёшка 50:14:0040314:2392
96 83.2 трёшка 50:14:0000000:136314
97 58 двушка 50:14:0000000:31952
98 41.7 однушка 50:14:0000000:136624
99 41.7 однушка 50:14:0000000:32055
100 58 двушка 50:14:0000000:31955
101 83.1 трёшка 50:14:0000000:32057

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.