Красногорск, ул Красноармейская, дом 60 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, 60
Дом — девятиэтажка. В доме 117 квартир и 3 подъезда. Есть 3 лифта.
Кадастровый номер дома: 50:11:0020104:5115

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
3 от 31.4 до 63.3 кв.м.
однушки 18 от 31.2 до 38 кв.м.
двушки 52 от 41.2 до 48.5 кв.м.
трёшки 43 от 60.3 до 64.8 кв.м.
четырёхкомнатные 1 48 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 62.7 38.4 трёшка 50:11:0020104:10709
2 47.7 28.1 двушка 50:11:0020104:10710
3 46.8 27.7 двушка 50:11:0020104:10711
4 63.8 38.1 трёшка 50:11:0020104:10712
5 62.1 39 трёшка 50:11:0020104:10717
6 47.9 28.2 двушка 50:11:0020104:10718
7 45.4 26.5 двушка 50:11:0020104:10696
8 64.4 38.4 трёшка 50:11:0020104:26003
9 64 39.8 трёшка 50:11:0020104:10633
10 47.1 27.8 двушка 50:11:0020104:10634
11 47.6 28.2 двушка 50:11:0020104:10635
12 63.2 38.9 трёшка 50:11:0020104:10701
13 64.2 39.5 трёшка 50:11:0020104:10682
14 46.7 27.1 двушка 50:11:0020104:10636
15 47.1 27.9 двушка 50:11:0020104:10637
16 64 38.6 трёшка 50:11:0020104:10676
17 61.5 38.4 трёшка 50:11:0020104:25992
18 48.4 26.9 двушка 50:11:0020104:25993
19 45.3 25.6 двушка 50:11:0020104:25994
20 64.2 39.2 трёшка 50:11:0020104:25995
21 61.5 38.5 трёшка 50:11:0020104:10683
22 47.2 27.7 двушка 50:11:0020104:10684
23 46.1 26.3 двушка 50:11:0020104:10685
24 64.7 39.1 трёшка 50:11:0020104:10686
25 61 37.8 трёшка 50:11:0020104:10656
26 47.4 28 двушка 50:11:0020104:10657
27 46.4 26.3 двушка 50:11:0020104:10658
28 63.8 37.8 трёшка 50:11:0020104:10659
29 61 37.2 трёшка 50:11:0020104:10662
30 46.6 28.1 двушка 50:11:0020104:10708
31 48.5 29.1 двушка 50:11:0020104:10663
32 61.4 37.6 трёшка 50:11:0020104:10664
33 61.8 38 трёшка 50:11:0020104:10670
34 46.4 27.2 двушка 50:11:0020104:10671
35 47.3 28.6 двушка 50:11:0020104:25996
36 63.1 38.7 трёшка 50:11:0020104:10672
37 63.9 38.4 трёшка 50:11:0020104:10702
38 32.2 12.5 однушка 50:11:0020104:25997
39 47 28.1 двушка 50:11:0020104:10713
Подъезд 2
40 62.7 38.3 трёшка 50:11:0020104:10714
41 62.4 37.9 трёшка 50:11:0020104:25998
42 47.2 27.5 двушка 50:11:0020104:10719
43 47.7 28.4 двушка 50:11:0020104:10720
44 62.6 38.8 трёшка 50:11:0020104:10721
45 62.7 37.8 трёшка 50:11:0020104:25999
46 48 28 четырёхкомнатная 50:11:0020104:10687
47 47.1 28.1 двушка 50:11:0020104:10690
48 62.6 38.8 трёшка 50:11:0020104:10700
49 61.7 37.7 трёшка 50:11:0020104:10638
50 48.5 29.1 двушка 50:11:0020104:26000
51 47.8 28.7 двушка 50:11:0020104:10639
52 61.3 38.1 трёшка 50:11:0020104:10640
53 60.3 37.6 трёшка 50:11:0020104:10644
54 46.7 27.7 двушка 50:11:0020104:10645
55 45.8 25.5 двушка 50:11:0020104:10646
56 61.9 37.9 трёшка 50:11:0020104:10647
57 62.3 38 трёшка 50:11:0020104:10649
58 47.1 27.8 двушка 50:11:0020104:10650
59 47.1 27.2 двушка 50:11:0020104:10691
60 61.9 37.7 трёшка 50:11:0020104:10651
61 63.3 39.3 50:11:0020104:10660
62 46.5 27.4 двушка 50:11:0020104:10661
63 48 28.4 двушка 50:11:0020104:10695
64 62.3 39 трёшка 50:11:0020104:10692
65 61.3 37.6 трёшка 50:11:0020104:10665
66 46.9 28.5 двушка 50:11:0020104:10666
67 45.5 26.8 двушка 50:11:0020104:26001
68 62.5 38.4 трёшка 50:11:0020104:10667
69 63.7 38.5 трёшка 50:11:0020104:10705
70 46.3 27.7 двушка 50:11:0020104:10677
71 46.9 27.2 двушка 50:11:0020104:10698
72 63 38.8 трёшка 50:11:0020104:10673
73 61.4 36.9 трёшка 50:11:0020104:10715
74 47.3 27.9 двушка 50:11:0020104:10716
75 31.4 15.3 50:11:0020104:10697
76 38 19.4 однушка 50:11:0020104:26002
77 42 26 двушка 50:11:0020104:10706
78 62.5 37.6 трёшка 50:11:0020104:10722
Подъезд 3
79 47.9 27.9 двушка 50:11:0020104:10723
80 31.6 15.2 однушка 50:11:0020104:10707
81 35.6 18.8 однушка 50:11:0020104:26004
82 41.9 25.8 двушка 50:11:0020104:26005
83 61.3 37.3 50:11:0020104:10693
84 48.4 28.5 двушка 50:11:0020104:10704
85 31.8 15.3 однушка 50:11:0020104:26006
86 36 19.7 однушка 50:11:0020104:26007
87 42.1 25.6 двушка 50:11:0020104:26008
88 61.9 38.1 трёшка 50:11:0020104:10641
89 47.8 28.4 двушка 50:11:0020104:26009
90 31.4 15.1 однушка 50:11:0020104:10694
91 36.8 19.8 однушка 50:11:0020104:26010
92 41.9 25.3 двушка 50:11:0020104:10642
93 64.8 39.2 трёшка 50:11:0020104:10643
94 46.7 26.9 двушка 50:11:0020104:26011
95 31.8 15.6 однушка 50:11:0020104:26012
96 36.7 19.1 однушка 50:11:0020104:26013
97 41.3 25.1 двушка 50:11:0020104:10648
98 61.6 37.9 трёшка 50:11:0020104:10652
99 47.3 28.1 двушка 50:11:0020104:10653
100 31.3 15.4 однушка 50:11:0020104:10678
101 36.2 19.5 однушка 50:11:0020104:25986
102 41.4 25 двушка 50:11:0020104:10654
103 62.4 38.3 трёшка 50:11:0020104:10655
104 47.4 28.1 двушка 50:11:0020104:10679
105 31.4 15.4 однушка 50:11:0020104:10680
106 36.1 19.4 однушка 50:11:0020104:25987
107 42 25.9 двушка 50:11:0020104:10681
108 61 37.8 трёшка 50:11:0020104:10668
109 46.4 27.7 двушка 50:11:0020104:10703
110 31.2 15.6 однушка 50:11:0020104:25988
111 36.4 19.5 однушка 50:11:0020104:25989
112 41.2 25.6 двушка 50:11:0020104:10669
113 61.9 37.7 трёшка 50:11:0020104:10674
114 46.3 28 двушка 50:11:0020104:10699
115 31.6 15.9 однушка 50:11:0020104:25990
116 35.9 19 однушка 50:11:0020104:25991
117 42.2 26.2 двушка 50:11:0020104:10675

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.