Калининец, ул Фабричная, дом 13 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Наро-Фоминск, рп. Калининец, ул. Фабричная, 13
Дом — пятиэтажка. В доме 76 квартир и 2 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 50:26:0210107:900

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
однушки 58 от 27.5 до 41.3 кв.м.
двушки 20 от 43.5 до 46.6 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 33.9 18.5 однушка 50:26:0210107:1795
2 45.1 24 двушка 50:26:0210107:1806
3 34.2 18.6 однушка 50:26:0210107:1817
4 41.3 18.7 однушка 50:26:0210107:1828
5 43.6 24.4 двушка 50:26:0210107:1840
6 34.4 18.5 однушка 50:26:0210107:1851
7 28 12.4 однушка 50:26:0210107:1862
8 34 18.8 однушка 50:26:0210107:1863
9 45.1 24.4 двушка 50:26:0210107:1871
10 36.1 19 однушка 50:26:0210107:1872
11 28.1 12.3 однушка 50:26:0210107:1796
12 28.3 12.4 однушка 50:26:0210107:1797
13 37 18.7 однушка 50:26:0210107:1798
14 46 24.5 двушка 50:26:0210107:1799
15 35.8 19 однушка 50:26:0210107:1800
16 34.1 18.8 однушка 50:26:0210107:1801
17 44.3 24.4 двушка 50:26:0210107:1802
18 34.4 19 однушка 50:26:0210107:1803
19 28 12.3 однушка 50:26:0210107:1804
20 27.8 12.4 однушка 50:26:0210107:1805
21 34.3 18.7 однушка 50:26:0210107:1807
22 44.4 24.5 двушка 50:26:0210107:1808
23 34.8 18.7 однушка 50:26:0210107:1809
24 34.1 18.8 однушка 50:26:0210107:1810
25 46.6 24.4 двушка 50:26:0210107:1811
26 35.8 19 однушка 50:26:0210107:1812
27 29.4 12.3 однушка 50:26:0210107:1813
28 27.9 12.4 однушка 50:26:0210107:1814
29 35.6 18.7 однушка 50:26:0210107:1815
30 45.9 24.5 двушка 50:26:0210107:1816
31 34.1 18.7 однушка 50:26:0210107:1818
32 35.6 18.8 однушка 50:26:0210107:1819
33 43.8 24.4 двушка 50:26:0210107:1820
34 37.5 19 однушка 50:26:0210107:1821
35 27.7 12.3 однушка 50:26:0210107:1822
36 29.8 12.4 однушка 50:26:0210107:1823
37 35.8 18.7 однушка 50:26:0210107:1824
38 45.7 24.5 двушка 50:26:0210107:1825
39 35.6 18.7 однушка 50:26:0210107:1826
Подъезд 2
40 34.3 18.8 однушка 50:26:0210107:1827
41 44 24.8 двушка 50:26:0210107:1829
42 34.1 19 однушка 50:26:0210107:1830
43 34.7 19.4 однушка 50:26:0210107:1831
44 44.2 25 двушка 50:26:0210107:1832
45 34.5 19.2 однушка 50:26:0210107:1833
46 27.5 12.3 однушка
47 34.8 19 однушка 50:26:0210107:1835
48 44.1 24.8 двушка 50:26:0210107:1836
49 34.5 18.8 однушка 50:26:0210107:1837
50 28 12.5 однушка 50:26:0210107:1838
51 28 12.4 однушка 50:26:0210107:1839
52 34.5 19 однушка 50:26:0210107:1841
53 44.2 24.9 двушка 50:26:0210107:1842
54 34.5 19 однушка 50:26:0210107:1843
55 34.3 19 однушка 50:26:0210107:1844
56 45 24.8 двушка 50:26:0210107:1845
57 34.8 18.8 однушка 50:26:0210107:1846
58 29.7 12.5 однушка 50:26:0210107:1847
59 27.5 12.4 однушка 50:26:0210107:1848
60 34.6 19 однушка 50:26:0210107:1849
61 44.3 24.9 двушка 50:26:0210107:1850
62 34.2 19 однушка 50:26:0210107:1852
63 35.7 19 однушка 50:26:0210107:1853
64 44.2 24.8 двушка 50:26:0210107:1854
65 35.9 18.8 однушка 50:26:0210107:1855
66 30 12.5 однушка 50:26:0210107:1856
67 28 12.4 однушка 50:26:0210107:1857
68 35.9 19 однушка 50:26:0210107:1858
69 44.4 24.9 двушка 50:26:0210107:1859
70 34.5 19 однушка 50:26:0210107:1860
71 35.8 19 однушка 50:26:0210107:1861
72 43.5 24.8 двушка 50:26:0210107:1864
73 34.7 18.8 однушка 50:26:0210107:1865
74 27.9 12.5 однушка 50:26:0210107:1866
75 28.6 12.4 однушка 50:26:0210107:1867
76 34.5 19 однушка 50:26:0210107:1868
77 45.8 24.9 двушка 50:26:0210107:1869
78 37.4 19 однушка 50:26:0210107:1870

Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 76паспорт дома в ГИС ЖКХ, 78квартиры дома в ГИС ЖКХ.

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.