Лыткарино, ул Колхозная, дом 6 корпус 2 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, 6 корпус 2
Дом — 18-этажка. В доме 224 квартиры и 3 подъезда. Есть 6 лифтов. Помимо квартир в доме есть 6 нежилых помещений общей площадью 750.8 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:53:0020105:1461

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
224 от 38.8 до 81.3 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 81 49 50:53:0020105:1534
2 40.1 17 50:53:0020105:1535
3 39.9 16.7 50:53:0020105:1536
4 40.5 16.3 50:53:0020105:1537
5 60.7 32.2 50:53:0020105:1538
6 81.1 48.9 50:53:0020105:1539
7 40.2 16.9 50:53:0020105:1540
8 40 16.9 50:53:0020105:1541
9 40.7 16.3 50:53:0020105:1542
10 60.9 32.3 50:53:0020105:1543
11 81.1 48.9 50:53:0020105:1544
12 40.3 17 50:53:0020105:1545
13 40.1 16.9 50:53:0020105:1546
14 40.6 16.3 50:53:0020105:1547
15 60.9 32.3 50:53:0020105:1548
16 80.9 49 50:53:0020105:1549
17 40.1 16.9 50:53:0020105:1550
18 40.1 16.7 50:53:0020105:1551
19 40.4 16.3 50:53:0020105:1552
20 60.7 32.3 50:53:0020105:1553
21 80.9 49 50:53:0020105:1554
22 40.1 17 50:53:0020105:1555
23 40 16.7 50:53:0020105:1556
24 40.4 16.3 50:53:0020105:1557
25 60.7 32.3 50:53:0020105:1558
26 81 48.9 50:53:0020105:1559
27 40.1 17.1 50:53:0020105:1560
28 40 16.5 50:53:0020105:1561
29 40.6 16.3 50:53:0020105:1562
30 60.8 32.1 50:53:0020105:1563
31 81 48.9 50:53:0020105:1564
32 39.9 16.9 50:53:0020105:1565
33 42.7 16.7 50:53:0020105:1566
34 40.7 16.4 50:53:0020105:1567
35 60.8 32.1 50:53:0020105:1568
36 81.2 49 50:53:0020105:1569
37 40.1 17 50:53:0020105:1570
38 40 16.6 50:53:0020105:1571
39 40.5 16.3 50:53:0020105:1572
40 60.6 32 50:53:0020105:1573
41 81.2 49 50:53:0020105:1574
42 40 16.9 50:53:0020105:1575
43 40.1 16.8 50:53:0020105:1576
44 40.6 16.4 50:53:0020105:1577
45 60.6 32 50:53:0020105:1578
46 80.8 48.8 50:53:0020105:1579
47 40.1 16.9 50:53:0020105:1580
48 40 16.7 50:53:0020105:1581
49 40.6 16.3 50:53:0020105:1582
50 60.5 32.1 50:53:0020105:1583
51 80.8 48.8 50:53:0020105:1584
52 40.1 16.9 50:53:0020105:1585
53 39.9 16.7 50:53:0020105:1586
54 40.7 16.3 50:53:0020105:1587
55 60.5 32.1 50:53:0020105:1588
56 80.9 48.8 50:53:0020105:1589
57 40 16.9 50:53:0020105:1590
58 40.1 16.6 50:53:0020105:1591
59 40.5 16.4 50:53:0020105:1592
60 60.4 32 50:53:0020105:1593
61 81 48.9 50:53:0020105:1594
62 40 16.9 50:53:0020105:1595
63 40.2 16.9 50:53:0020105:1596
64 40.4 16.2 50:53:0020105:1597
65 60.4 32 50:53:0020105:1598
66 80.8 48.9 50:53:0020105:1627
67 40 16.8 50:53:0020105:1628
68 40 16.9 50:53:0020105:1629
69 40.6 16.4 50:53:0020105:1630
70 60.6 32.1 50:53:0020105:1631
71 80.8 48.9 50:53:0020105:1632
72 40.1 16.9 50:53:0020105:1633
73 39.9 16.9 50:53:0020105:1634
74 40.6 16.4 50:53:0020105:1635
75 60.6 32.1 50:53:0020105:1636
76 81 49 50:53:0020105:1637
77 40.2 17.1 50:53:0020105:1638
78 40.2 16.8 50:53:0020105:1639
79 40.7 16.3 50:53:0020105:1640
80 60.6 32 50:53:0020105:1641
Подъезд 2
81 67.6 35.5 50:53:0020105:1642
82 68.9 35.3 50:53:0020105:1643
83 44.2 17.4 50:53:0020105:1644
84 59 31.2 50:53:0020105:1645
85 67.5 35.4 50:53:0020105:1646
86 69.2 35.4 50:53:0020105:1647
87 45 17.4 50:53:0020105:1648
88 59 31.2 50:53:0020105:1649
89 67.3 35.4 50:53:0020105:1650
90 68.8 35.3 50:53:0020105:1651
91 45.2 17.5 50:53:0020105:1460
92 59.1 31.3 50:53:0020105:1652
93 67.3 35.4 50:53:0020105:1653
94 68.8 35.3 50:53:0020105:1654
95 45.1 17.5 50:53:0020105:1655
96 59.1 31.3 50:53:0020105:1656
97 67.3 35.4 50:53:0020105:1657
98 67.4 35.6 50:53:0020105:1658
99 45.1 17.5 50:53:0020105:1659
100 59.1 31.3 50:53:0020105:1660
101 67.3 35.4 50:53:0020105:1661
102 68.9 35.6 50:53:0020105:1662
103 44.9 17.5 50:53:0020105:1663
104 59 31.4 50:53:0020105:1664
105 67.6 35.4 50:53:0020105:1665
106 69.2 35.5 50:53:0020105:1666
107 44.8 17.3 50:53:0020105:1667
108 59.1 31.3 50:53:0020105:1668
109 67.6 35.4 50:53:0020105:1669
110 69.2 35.5 50:53:0020105:1670
111 44.9 17.3 50:53:0020105:1671
112 59.1 31.3 50:53:0020105:1672
113 67.3 35.5 50:53:0020105:1673
114 69 35.5 50:53:0020105:1674
115 44.9 17.3 50:53:0020105:1675
116 59.1 31.3 50:53:0020105:1676
117 67.3 35.5 50:53:0020105:1677
118 69 35.5 50:53:0020105:1678
119 44.9 17.5 50:53:0020105:1679
120 59.1 31.3 50:53:0020105:1680
121 67.4 35.6 50:53:0020105:1681
122 68.9 35.4 50:53:0020105:1682
123 45.2 17.6 50:53:0020105:1683
124 59.2 31.3 50:53:0020105:1684
125 67.4 35.6 50:53:0020105:1685
126 68.9 35.4 50:53:0020105:1686
127 45.1 17.5 50:53:0020105:1687
128 59.2 31.3 50:53:0020105:1688
129 67.3 35.3 50:53:0020105:1689
130 68.7 35.6 50:53:0020105:1690
131 45 17.5 50:53:0020105:1691
132 59.1 31.2 50:53:0020105:1692
133 67.2 35.2 50:53:0020105:1693
134 68.9 35.6 50:53:0020105:1694
135 45.1 17.5 50:53:0020105:1695
136 59.1 31.2 50:53:0020105:1696
137 67.4 35.3 50:53:0020105:1697
138 69.2 35.2 50:53:0020105:1698
139 45 17.1 50:53:0020105:1699
140 59.2 31.3 50:53:0020105:1700
141 67.5 35.5 50:53:0020105:1701
142 68.7 35.3 50:53:0020105:1702
143 44.9 17.5 50:53:0020105:1703
144 64.3 31.2 50:53:0020105:1704
Подъезд 3
145 81.2 49 50:53:0020105:1705
146 40.1 16.9 50:53:0020105:1706
147 40.3 16.9 50:53:0020105:1707
148 40.4 16.3 50:53:0020105:1708
149 60.5 32 50:53:0020105:1709
150 81.1 49 50:53:0020105:1462
151 40 16.9 50:53:0020105:1463
152 40.1 17 50:53:0020105:1464
153 40.4 16.4 50:53:0020105:1465
154 60.5 32.1 50:53:0020105:1466
155 81.1 49 50:53:0020105:1467
156 40 16.9 50:53:0020105:1468
157 40 16.9 50:53:0020105:1469
158 40.4 16.4 50:53:0020105:1470
159 60.5 32.1 50:53:0020105:1471
160 81 49 50:53:0020105:1472
161 40.4 17.2 50:53:0020105:1473
162 39.9 16.9 50:53:0020105:1474
163 39.5 16.3 50:53:0020105:1475
164 60.5 32.2 50:53:0020105:1476
165 81 49 50:53:0020105:1477
166 40.2 17.1 50:53:0020105:1478
167 40 16.9 50:53:0020105:1479
168 40.4 16.3 50:53:0020105:1480
169 60.4 32.1 50:53:0020105:1481
170 81 49 50:53:0020105:1482
171 40.2 16.9 50:53:0020105:1483
172 40 16.8 50:53:0020105:1484
173 40.5 16.3 50:53:0020105:1485
174 60.5 32 50:53:0020105:1486
175 81 49 50:53:0020105:1487
176 40.3 17.1 50:53:0020105:1488
177 39.9 16.6 50:53:0020105:1489
178 40.4 16.5 50:53:0020105:1490
179 60.5 32 50:53:0020105:1491
180 81.1 49.1 50:53:0020105:1492
181 40.2 17 50:53:0020105:1493
182 40.3 16.9 50:53:0020105:1494
183 39.9 16.3 50:53:0020105:1495
184 60.5 32 50:53:0020105:1496
185 81.1 49.1 50:53:0020105:1497
186 40 16.9 50:53:0020105:1498
187 40 16.7 50:53:0020105:1499
188 40.3 16.3 50:53:0020105:1500
189 60.5 32 50:53:0020105:1599
190 80.9 49.1 50:53:0020105:1600
191 40 16.9 50:53:0020105:1601
192 40 16.8 50:53:0020105:1602
193 40.3 16.3 50:53:0020105:1603
194 60.5 32.2 50:53:0020105:1604
195 80.9 49.1 50:53:0020105:1605
196 40 17 50:53:0020105:1606
197 40 16.9 50:53:0020105:1607
198 40.3 16.2 50:53:0020105:1608
199 60.5 32.2 50:53:0020105:1609
200 80.9 48.8 50:53:0020105:1610
201 40.1 16.8 50:53:0020105:1611
202 39.9 16.5 50:53:0020105:1612
203 40.3 16.2 50:53:0020105:1613
204 60.5 32.1 50:53:0020105:1614
205 80.9 48.8 50:53:0020105:1615
206 40.1 16.9 50:53:0020105:1616
207 40 16.8 50:53:0020105:1617
208 38.8 16.4 50:53:0020105:1618
209 60.5 32.1 50:53:0020105:1619
210 81.2 49 50:53:0020105:1620
211 40.2 17.2 50:53:0020105:1621
212 40.1 16.7 50:53:0020105:1622
213 40.3 16.2 50:53:0020105:1623
214 60.5 31.8 50:53:0020105:1624
215 81.1 49 50:53:0020105:1625
216 40.1 17 50:53:0020105:1626
217 40.1 16.8 50:53:0020105:1501
218 40.3 16.2 50:53:0020105:1502
219 60.5 31.8 50:53:0020105:1503
220 81.3 49.1 50:53:0020105:1504
221 40 16.9 50:53:0020105:1505
222 40.1 16.8 50:53:0020105:1506
223 40.5 16.4 50:53:0020105:1507
224 60.5 32 50:53:0020105:1508

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.