Дрезна, ул Юбилейная, дом 6 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Московская обл., г. Орехово-Зуево, г. Дрезна, ул. Юбилейная, 6
Дом — пятиэтажка. В доме 79 квартир и 6 подъездов. Лифтов нет. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 624 кв.м.
Кадастровый номер дома: 50:24:0000000:49927

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
79 от 32 до 83.3 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 49.5 30.2 50:24:0000000:57983
2 32.5 18.2 50:24:0000000:58030
3 49.1 32.5 50:24:0000000:57984
4 50.1 30.2 50:24:0000000:57990
5 32.6 18.2 50:24:0000000:57976
6 61.5 39.9 50:24:0000000:57991
7 51.2 30.5 50:24:0000000:57969
8 33 18.4 50:24:0000000:57998
9 62.8 40.7 50:24:0000000:57981
10 51.2 30.3 50:24:0000000:58007
11 33.1 18.4 50:24:0000000:58026
12 61.8 40 50:24:0000000:58008
13 49.9 29.6 50:24:0000000:58015
Подъезд 2
14 33.9 18.5 50:24:0000000:58016
15 62.7 40.7 50:24:0000000:58017
16 48.7 30.4 50:24:0000000:58027
17 32.8 18.4 50:24:0000000:58028
18 50.6 29.4 50:24:0000000:57975
19 62.3 40.9 50:24:0000000:58029
20 32.6 18.3 50:24:0000000:58031
21 50.7 29.8 50:24:0000000:57992
22 66.3 40.8 50:24:0000000:58032
23 32.6 18.2 50:24:0000000:58033
24 51.3 30.1 50:24:0000000:57999
25 62.4 40.5 50:24:0000000:58009
26 32.6 18 50:24:0000000:58010
Подъезд 3
27 50.7 30 50:24:0000000:58034
28 62.7 40.3 50:24:0000000:58018
29 32 17.9 50:24:0000000:58035
30 50.6 29.9 50:24:0000000:58019
31 79.9 51.6 50:24:0000000:57985
32 49.1 32.5 50:24:0000000:57986
33 79.8 51.2 50:24:0000000:57993
34 62.3 40.6 50:24:0000000:57994
35 80.1 51.8 50:24:0000000:58000
36 62.1 40.2 50:24:0000000:58036
37 83.3 51.8 50:24:0000000:58037
38 62.2 38.3 50:24:0000000:58038
39 80.5 51.9 50:24:0000000:58039
Подъезд 4
40 62.2 40.1 50:24:0000000:58020
41 48.7 31.6 50:24:0000000:58040
42 78.7 50.9 50:24:0000000:57987
43 62.5 41.3 50:24:0000000:57995
44 79.2 50.9 50:24:0000000:57996
45 63.1 41.3 50:24:0000000:58001
46 79.6 51.3 50:24:0000000:58002
47 63 40.4 50:24:0000000:58011
48 80.5 52.2 50:24:0000000:58012
49 63.1 40.9 50:24:0000000:58021
50 80.9 51.7 50:24:0000000:58041
51 50.4 30.4 50:24:0000000:57988
52 32.7 18.1 50:24:0000000:57977
53 48.2 30 50:24:0000000:57979
Подъезд 5
54 50.3 30 50:24:0000000:58042
55 32.5 18.1 50:24:0000000:58043
56 61.8 40.1 50:24:0000000:57997
57 50.9 30.6 50:24:0000000:57978
58 32.9 18.3 50:24:0000000:58003
59 62.5 40.5 50:24:0000000:58004
60 50.9 30.4 50:24:0000000:58013
61 33.1 18.2 50:24:0000000:57964
62 63.2 40.9 50:24:0000000:58014
63 51.1 30.3 50:24:0000000:58022
64 33 18.2 50:24:0000000:58023
65 62.2 40 50:24:0000000:57965
66 47.5 30.1 50:24:0000000:57989
67 53 30.9 50:24:0000000:57966
Подъезд 6
68 61.3 40.4 50:24:0000000:57967
69 32.3 17.8 50:24:0000000:57982
70 49.6 29.6 50:24:0000000:57968
71 61.7 40.7 50:24:0000000:58005
72 32.9 18.1 50:24:0000000:57974
73 50.4 30.3 50:24:0000000:58006
74 61.7 40.1 50:24:0000000:57980
75 32.4 17.6 50:24:0000000:57970
76 49.1 29.6 50:24:0000000:57971
77 61.6 40 50:24:0000000:57972
78 32.5 18.2 50:24:0000000:58024
79 49.5 29.7 50:24:0000000:57973

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.