Код 905 — Билайн

Все телефонные номера, начинающиеся с +7905 или 8905, принадлежат одному оператору сотовой связи — Билайн.
Код 905 используется оператором в 60-и регионах России.
Для точного определения региона или города требуется знать первые цифры телефонного номера абонента, которые идут сразу после кода.
Определите регион по диапазону номеров или через поиск по номеру телефона.
- Код:
- 905
- Сотовый оператор:
- Билайн (ПАО "ВЫМПЕЛКОМ")
- Регион РФ:
- 60 регионов
- Формат номеров:
- +7 905 xxx-xx-xx
- Кол-во номеров:
- 10 млн
Регионы присутствия оператора с указанием диапазона и количества выделенных номеров.
Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 9240000 ... 9299999 9800000 ... 9899999 | 92x-xx-xx 98x-xx-xx | 210 000 |
Архангельская область | 8730000 ... 8739999 | 873-xx-xx | 20 000 |
Астраханская область | 3600000 ... 3649999 4800000 ... 4819999 | 36x-xx-xx 48x-xx-xx | 80 000 |
Белгородская область | 1700000 ... 1739999 6700000 ... 6799999 8780000 ... 8799999 | 17x-xx-xx 67x-xx-xx 87x-xx-xx | 170 000 |
Брянская область | 1000000 ... 1049999 1740000 ... 1779999 1880000 ... 1889999 | 10x-xx-xx 17x-xx-xx 188-xx-xx | 110 000 |
Владимирская область | 1400000 ... 1499999 6100000 ... 6199999 6480000 ... 6499999 | 14x-xx-xx 61x-xx-xx 64x-xx-xx | 250 000 |
Волгоградская область | 3300000 ... 3399999 3900000 ... 3999999 4330000 ... 4349999 4820000 ... 4839999 | 33x-xx-xx 39x-xx-xx 43x-xx-xx 48x-xx-xx | 280 000 |
Вологодская область | 30 000 | ||
Воронежская область | 6440000 ... 6449999 6500000 ... 6599999 | 644-xx-xx 65x-xx-xx | 160 000 |
Ивановская область | 1050000 ... 1099999 1550000 ... 1579999 | 10x-xx-xx 15x-xx-xx | 100 000 |
Кабардино-Балкарская Республика | 30 000 | ||
Калининградская область | 100 000 | ||
Калужская область | 40 000 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 50 000 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 9000000 ... 9199999 9470000 ... 9499999 9600000 ... 9699999 9930000 ... 9959999 | 9xx-xx-xx 94x-xx-xx 96x-xx-xx 99x-xx-xx | 510 000 |
Кировская область | 30 000 | ||
Костромская область | 40 000 | ||
Краснодарский край | 4380000 ... 4389999 4700000 ... 4779999 4940000 ... 4959999 | 438-xx-xx 47x-xx-xx 49x-xx-xx | 190 000 |
Красноярский край | 0900000 ... 0939999 9700000 ... 9799999 9960000 ... 9999999 | 09x-xx-xx 97x-xx-xx 99x-xx-xx | 210 000 |
Курганская область | 50 000 | ||
Курская область | 1540000 ... 1549999 1580000 ... 1599999 | 154-xx-xx 15x-xx-xx | 50 000 |
Липецкая область | 1780000 ... 1799999 6800000 ... 6899999 8550000 ... 8559999 | 17x-xx-xx 68x-xx-xx 855-xx-xx | 160 000 |
Москва, Московская область | 7000000 ... 7999999 | 7xx-xx-xx | 2 000 000 |
Мурманская область | 10 000 | ||
Нижегородская область | 1900000 ... 1969999 6600000 ... 6699999 8650000 ... 8699999 | 19x-xx-xx 66x-xx-xx 86x-xx-xx | 270 000 |
Новгородская область | 2900000 ... 2929999 | 29x-xx-xx | 40 000 |
Новосибирская область | 9300000 ... 9399999 9450000 ... 9469999 9500000 ... 9599999 | 93x-xx-xx 94x-xx-xx 95x-xx-xx | 240 000 |
Омская область | 9210000 ... 9239999 9400000 ... 9449999 | 92x-xx-xx 94x-xx-xx | 120 000 |
Оренбургская область | 8400000 ... 8499999 8800000 ... 8999999 | 84x-xx-xx 8xx-xx-xx | 400 000 |
Орловская область | 1650000 ... 1699999 8560000 ... 8569999 | 16x-xx-xx 856-xx-xx | 70 000 |
Пензенская область | 3650000 ... 3679999 | 36x-xx-xx | 50 000 |
Пермский край | 50 000 | ||
Псковская область | 2950000 ... 2959999 | 295-xx-xx | 20 000 |
Республика Башкортостан | 1800000 ... 1819999 3070000 ... 3099999 3500000 ... 3599999 | 18x-xx-xx 30x-xx-xx 35x-xx-xx | 230 000 |
Республика Калмыкия | 4090000 ... 4099999 4840000 ... 4849999 | 409-xx-xx 484-xx-xx | 30 000 |
Республика Карелия | 2990000 ... 2999999 | 299-xx-xx | 20 000 |
Республика Марий Эл | 1820000 ... 1829999 3790000 ... 3799999 | 182-xx-xx 379-xx-xx | 30 000 |
Республика Мордовия | 3780000 ... 3789999 3890000 ... 3899999 | 378-xx-xx 389-xx-xx | 30 000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 20 000 | ||
Республика Татарстан | 0380000 ... 0399999 3100000 ... 3199999 3700000 ... 3779999 | 03x-xx-xx 31x-xx-xx 37x-xx-xx | 270 000 |
Республика Тыва | 10 000 | ||
Ростовская область | 4390000 ... 4399999 4500000 ... 4599999 4780000 ... 4799999 4850000 ... 4879999 | 439-xx-xx 45x-xx-xx 47x-xx-xx 48x-xx-xx | 240 000 |
Рязанская область | 6900000 ... 6949999 | 69x-xx-xx | 80 000 |
Самарская область | 3000000 ... 3069999 | 30x-xx-xx | 100 000 |
Санкт-Петербург, Ленинградская область | 2500000 ... 2899999 | 2xx-xx-xx | 770 000 |
Саратовская область | 3200000 ... 3299999 3680000 ... 3699999 3800000 ... 3889999 | 32x-xx-xx 36x-xx-xx 38x-xx-xx | 260 000 |
Свердловская область | 8590000 ... 8599999 | 859-xx-xx | 110 000 |
Смоленская область | 6950000 ... 6999999 | 69x-xx-xx | 90 000 |
Ставропольский край | 4400000 ... 4499999 4600000 ... 4699999 4900000 ... 4939999 4960000 ... 4999999 | 44x-xx-xx 46x-xx-xx 49x-xx-xx 49x-xx-xx | 380 000 |
Тамбовская область | 0850000 ... 0859999 1200000 ... 1249999 | 085-xx-xx 12x-xx-xx | 80 000 |
Тверская область | 1640000 ... 1649999 6000000 ... 6099999 | 164-xx-xx 60x-xx-xx | 160 000 |
Томская область | 9900000 ... 9929999 | 99x-xx-xx | 40 000 |
Тульская область | 1890000 ... 1899999 6200000 ... 6299999 | 189-xx-xx 62x-xx-xx | 210 000 |
Тюменская область | 8570000 ... 8589999 | 85x-xx-xx | 90 000 |
Удмуртская Республика | 40 000 | ||
Ульяновская область | 1830000 ... 1849999 3480000 ... 3499999 | 18x-xx-xx 34x-xx-xx | 70 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 30 000 | ||
Челябинская область | 100 000 | ||
Чувашская Республика - Чувашия | 1970000 ... 1999999 3400000 ... 3479999 | 19x-xx-xx 34x-xx-xx | 140 000 |
Ярославская область | 6300000 ... 6399999 6450000 ... 6479999 | 63x-xx-xx 64x-xx-xx | 230 000 |
Оператор и регион по номеру телефона.
Поиск оператора по коду.
Информация о кодах сотовых операторов России собрана и проанализирована на основе открытых данных Минцифры.
Дата актуализации кодов на сайте «Кодификатор» — 03.10.2024.