Братск, б-р Победы, дом 10 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Иркутская обл., г. Братск, Центральный, Победы б-р, 10
Дом — девятиэтажка. В доме 171 квартира и 5 подъездов. Есть 5 лифтов. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 10656.4 кв.м.

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
171 от 36.4 до 104.6 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
3 65.5 41.8
4 53.7 31.4
5 53.4 31.1
6 64.3 41.1
7 65.6 41.6
8 53.1 31.1
9 53.7 31.5
10 63.9 41
11 65.6 41.6
12 53.1 31.1
13 53.7 31.5
14 63.9 41
15 65.6 41.6
16 53.1 31.1
17 53.7 31.5
18 63.9 41
19 65.6 41.6
20 53.1 31.1
21 53.7 31.5
22 63.9 41
23 65.6 41.6
24 53.1 31.1
25 53.7 31.5
26 63.9 41
27 65.6 41.6
28 53.1 31.1
29 53.7 31.5
30 63.9 41
31 65.6 41.6
32 53.1 31.1
33 53.7 31.5
34 63.9 41
35 65.6 41.6
36 53.1 31.1
37 53.7 31.5
38 63.9 41
Подъезд 2
39 64.4 41.2
40 53.2 31.2
41 53.1 31.2
42 65.2 41.5
43 64.6 41
44 53.2 31.2
45 53.4 31.1
46 65 41.6
47 64.6 41
48 53.2 31.2
49 53.4 31.1
50 65 41.6
51 64.6 41
52 53.2 31.2
53 53.4 31.1
54 65 41.6
55 64.6 41
56 53.2 31.2
57 53.4 31.1
58 65 41.6
59 64.6 41
60 53.2 31.2
61 53.4 31.1
62 65 41.6
63 64.6 41
64 53.2 31.2
65 53.4 31.1
66 65 41.6
67 64.6 41
68 53.2 31.2
69 53.4 31.1
70 65 41.6
71 64.6 41
72 53.2 31.2
73 53.4 31.1
74 65 41.6
Подъезд 3
75 59.5 24.5
76 71.8 44.8
77 104.3 68.9
78 67.9 37.5
79 71.5 44.5
80 104.6 69.1
81 67.9 37.5
82 71.5 44.5
83 104.6 69.1
84 67.9 37.5
85 71.5 44.5
86 104.6 69.1
87 67.9 37.5
88 71.5 44.5
89 104.6 69.1
90 67.9 37.5
91 71.5 44.5
92 104.6 69.1
93 67.9 37.5
94 71.5 44.5
95 104.6 69.1
96 67.9 37.5
97 71.5 44.5
98 104.6 69.1
99 67.9 37.5
100 71.5 44.5
101 104.4 69.1
Подъезд 4
102 65.6 41.8
103 53.4 31.2
104 36.5 19.1
105 61.3 39
106 65 41.3
107 53.5 31.3
108 53.4 31.4
109 64.6 41.4
110 65 41.3
111 53.5 31.3
112 53.4 31.4
113 64.6 41.4
114 65 41.3
115 53.5 31.3
116 53.4 31.4
117 64.6 41.4
118 65 41.3
119 53.5 31.3
120 53.4 31.4
121 64.6 41.4
122 65 41.3
123 53.5 31.3
124 53.4 31.4
125 64.6 41.4
126 65 41.3
127 53.5 31.3
128 53.4 31.4
129 64.6 41.4
130 65 41.3
131 53.5 31.3
132 53.4 31.4
133 64.6 41.4
134 65 41.3
135 53.5 31.3
136 53.4 31.4
137 64.6 41.4
Подъезд 5
138 64.1 41
139 53.5 31.4
140 36.4 18.5
141 62.2 39.3
142 64.6 41.4
143 53.3 31.2
144 53.2 31.2
145 65.3 41.6
146 64.6 41.4
147 53.3 31.2
148 53.2 31.2
149 65.3 41.6
150 64.6 41.4
151 53.3 31.2
152 53.2 31.2
153 65.3 41.6
154 64.6 41.4
155 53.3 31.2
156 53.2 31.2
157 65.3 41.6
158 64.6 41.4
159 53.3 31.2
160 53.2 31.2
161 65.3 41.6
162 64.6 41.4
163 53.3 31.2
164 53.2 31.2
165 65.3 41.6
166 64.6 41.4
167 53.3 31.2
168 53.2 31.2
169 65.3 41.6
170 64.6 41.4
171 53.3 31.2
172 53.2 31.2
173 65.3 41.6

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.