Москва, пр-кт Мичуринский, дом 9 корпус 2 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: г. Москва, пр-кт Мичуринский, 9 корпус 2
Дом — 17-этажка. В доме 192 квартиры и 3 подъезда. Есть 6 лифтов. Помимо квартир в доме есть 8 нежилых помещений общей площадью 615.9 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:07:0013004:1044

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
191 от 37.4 до 77.1 кв.м.
трёшки 1 74.5 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 74.5 45.3 трёшка 77:07:0013004:9547
2 37.8 19.1 77:07:0013004:9548
3 50.5 30.8 77:07:0013004:9549
4 56 31.9 77:07:0013004:9550
5 76.6 45 77:07:0013004:9551
6 38 19.1 77:07:0013004:9552
7 51.3 30.7 77:07:0013004:9553
8 60.5 34.1 77:07:0013004:9554
9 76.1 51.9 77:07:0013004:9555
10 38 19.1 77:07:0013004:9556
11 51.1 30.5 77:07:0013004:9557
12 60.6 34.2 77:07:0013004:9558
13 75.6 44.9 77:07:0013004:9559
14 38.1 19.1 77:07:0013004:9560
15 51.5 30.7 77:07:0013004:9561
16 60.5 34.1 77:07:0013004:9562
17 76.6 44.9 77:07:0013004:9563
18 38.2 19.1 77:07:0013004:9564
19 51.5 30.7 77:07:0013004:9565
20 60.7 34.2 77:07:0013004:9566
21 76.2 44.9 77:07:0013004:9567
22 37.4 19 77:07:0013004:9568
23 51.4 30.7 77:07:0013004:9569
24 60.8 34.2 77:07:0013004:9570
25 76.6 44.9 77:07:0013004:9571
26 38.5 19.1 77:07:0013004:9572
27 51.5 30.8 77:07:0013004:9573
28 60.7 34.1 77:07:0013004:9574
29 76.6 44.9 77:07:0013004:9575
30 38.4 19.1 77:07:0013004:9576
31 51.5 30.8 77:07:0013004:9577
32 60.7 34.1 77:07:0013004:9578
33 76.5 44.8 77:07:0013004:9579
34 38.5 19.3 77:07:0013004:9580
35 51.2 30.7 77:07:0013004:9581
36 60.8 34.2 77:07:0013004:9582
37 76.5 44.8 77:07:0013004:9583
38 38.5 19.4 77:07:0013004:9584
39 51.3 30.7 77:07:0013004:9585
40 60.8 34.2 77:07:0013004:9586
41 76.4 44.8 77:07:0013004:9587
42 38.5 19.4 77:07:0013004:9588
43 51.3 30.7 77:07:0013004:9589
44 60.8 34.2 77:07:0013004:9590
45 76.4 44.7 77:07:0013004:9591
46 38.3 19.3 77:07:0013004:9592
47 51.6 30.9 77:07:0013004:9593
48 60.8 34.2 77:07:0013004:9594
49 76.3 44.7 77:07:0013004:9595
50 38.3 19.2 77:07:0013004:9596
51 51.6 30.9 77:07:0013004:9597
52 60.9 34.2 77:07:0013004:9598
53 76.4 44.8 77:07:0013004:9599
54 38.2 19.2 77:07:0013004:9600
55 51.6 30.9 77:07:0013004:9601
56 60.9 34.2 77:07:0013004:9602
57 76.5 44.8 77:07:0013004:9603
58 38.1 19.2 77:07:0013004:9604
59 51.7 32.4 77:07:0013004:9605
60 61 34.2 77:07:0013004:9606
61 73.3 43.9 77:07:0013004:9607
62 38.3 19.4 77:07:0013004:9608
63 50.7 30.9 77:07:0013004:9609
64 58.6 34.2 77:07:0013004:9610
Подъезд 2
65 74.6 45.1 77:07:0013004:9611
66 38 19.1 77:07:0013004:9612
67 50.6 30.8 77:07:0013004:9613
68 58.7 34.3 77:07:0013004:9614
69 76.8 45.3 77:07:0013004:9615
70 37.8 19.1 77:07:0013004:9616
71 51.7 30.8 77:07:0013004:9617
72 60.7 34.1 77:07:0013004:9618
73 76.4 45.2 77:07:0013004:9619
74 37.9 19 77:07:0013004:9620
75 51.5 30.8 77:07:0013004:9621
76 60.6 34.1 77:07:0013004:9622
77 76.3 45.3 77:07:0013004:9623
78 37.9 19.1 77:07:0013004:9624
79 51.5 30.8 77:07:0013004:9625
80 60.5 34 77:07:0013004:9626
81 76.9 45.3 77:07:0013004:9627
82 38 19.1 77:07:0013004:9628
83 51.4 30.8 77:07:0013004:9629
84 60.5 34.1 77:07:0013004:9630
85 76.8 45.2 77:07:0013004:9631
86 38.1 19.2 77:07:0013004:9632
87 51.2 30.6 77:07:0013004:9633
88 60.7 34.1 77:07:0013004:9634
89 76.7 45.1 77:07:0013004:9635
90 38.1 19.2 77:07:0013004:9636
91 51.3 30.7 77:07:0013004:9637
92 60.7 34.1 77:07:0013004:9638
93 76.8 45.2 77:07:0013004:9639
94 38 19.1 77:07:0013004:9640
95 51.1 30.6 77:07:0013004:9641
96 60.6 34 77:07:0013004:9642
97 76.8 45.2 77:07:0013004:9643
98 38 19.1 77:07:0013004:9644
99 51.3 30.7 77:07:0013004:9645
100 60.6 34 77:07:0013004:9646
101 76.8 45.1 77:07:0013004:9647
102 38 19.1 77:07:0013004:9648
103 51.3 30.7 77:07:0013004:9649
104 60.6 34 77:07:0013004:9650
105 76.8 45.3 77:07:0013004:9651
106 38 19.1 77:07:0013004:9674
107 51.3 30.7 77:07:0013004:9652
108 60.6 34 77:07:0013004:9653
109 76.9 45.3 77:07:0013004:9654
110 38 19.1 77:07:0013004:9655
111 51.3 30.7 77:07:0013004:9656
112 60.8 34.1 77:07:0013004:9657
113 76.9 45.3 77:07:0013004:9658
114 38.1 19.2 77:07:0013004:9659
115 51.3 30.7 77:07:0013004:9660
116 60.9 34.2 77:07:0013004:9661
117 76.9 45.3 77:07:0013004:9662
118 38.1 19.2 77:07:0013004:9663
119 51.3 30.7 77:07:0013004:9664
120 60.9 34.2 77:07:0013004:9665
121 77 45.3 77:07:0013004:9666
122 38 19.1 77:07:0013004:9667
123 51.6 30.9 77:07:0013004:9668
124 61 34.2 77:07:0013004:9669
125 74.7 45.3 77:07:0013004:9670
126 37.9 19.1 77:07:0013004:9671
127 50.7 31 77:07:0013004:9672
128 58.4 34.1 77:07:0013004:9673
Подъезд 3
129 74.7 45.4 77:07:0013004:9483
130 37.9 19.1 77:07:0013004:9484
131 50.6 30.8 77:07:0013004:9485
132 56.2 32.1 77:07:0013004:9486
133 76.7 45.2 77:07:0013004:9487
134 37.9 19.1 77:07:0013004:9488
135 51.7 30.7 77:07:0013004:9489
136 60.2 33.8 77:07:0013004:9490
137 76.7 45.2 77:07:0013004:9491
138 37.9 19 77:07:0013004:9492
139 51.7 30.7 77:07:0013004:9493
140 60.2 33.8 77:07:0013004:9494
141 76.9 45.4 77:07:0013004:9495
142 38.1 19.2 77:07:0013004:9496
143 51.7 30.7 77:07:0013004:9497
144 60.1 33.7 77:07:0013004:9498
145 77.1 45.3 77:07:0013004:9499
146 38 19.1 77:07:0013004:9500
147 51.5 30.7 77:07:0013004:9501
148 59.8 33.4 77:07:0013004:9502
149 77.1 45.3 77:07:0013004:9503
150 38 19.1 77:07:0013004:9504
151 50 30.7 77:07:0013004:9505
152 60.1 33.7 77:07:0013004:9506
153 77 45.6 77:07:0013004:9507
154 38.2 19.2 77:07:0013004:9508
155 51.1 30.6 77:07:0013004:9509
156 60 33.5 77:07:0013004:9510
157 77 45.6 77:07:0013004:9511
158 38.1 19.2 77:07:0013004:9512
159 51.1 30.6 77:07:0013004:9513
160 59.8 33.4 77:07:0013004:9514
161 77 45.6 77:07:0013004:9515
162 38.1 19.2 77:07:0013004:9516
163 51.1 30.6 77:07:0013004:9517
164 60 33.4 77:07:0013004:9518
165 76.9 45.5 77:07:0013004:9519
166 38.1 19.2 77:07:0013004:9520
167 51.1 30.6 77:07:0013004:9521
168 60 33.5 77:07:0013004:9522
169 76.8 45.3 77:07:0013004:9523
170 38.1 19.2 77:07:0013004:9524
171 51.1 30.6 77:07:0013004:9525
172 60.1 33.4 77:07:0013004:9526
173 76.8 45.3 77:07:0013004:9527
174 38.2 19.2 77:07:0013004:9528
175 51.1 30.6 77:07:0013004:9529
176 60.1 33.4 77:07:0013004:9530
177 76.7 45.2 77:07:0013004:9531
178 38.2 19.2 77:07:0013004:9532
179 51.1 30.6 77:07:0013004:9533
180 60 33.3 77:07:0013004:9534
181 76.8 45.3 77:07:0013004:9535
182 38.1 19.2 77:07:0013004:9536
183 51.1 30.6 77:07:0013004:9537
184 60 33.4 77:07:0013004:9538
185 76.9 45.3 77:07:0013004:9539
186 38.1 19.2 77:07:0013004:9540
187 51.4 30.7 77:07:0013004:9541
188 60 33.4 77:07:0013004:9542
189 74.5 45.3 77:07:0013004:9543
190 38.3 19.3 77:07:0013004:9544
191 50.8 30.8 77:07:0013004:9545
192 56.9 32.7 77:07:0013004:9546

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.