Брянск, ул им.О.Н.Строкина, дом 7 — список квартир

Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.

Полный адрес дома: Брянская обл., г. Брянск, ул. им.О.Н.Строкина, 7
Дом — одиннадцатиэтажка. В доме 288 квартир и 4 подъезда. Есть 4 лифта. Помимо квартир в доме есть 51 нежилое помещение общей площадью 104 кв.м.
Кадастровый номер дома: 32:28:0030812:3913

Квартиры Кол-во квартир Общая площадь
288 от 34.4 до 74.5 кв.м.

Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.

ПлощадьКомнатКадастровый номер
ОбщаяЖилая
Подъезд 1
1 40.5 32:28:0030812:4024
2 39.9 32:28:0030812:4135
3 34.8 32:28:0030812:4187
4 56.4 32:28:0030812:4198
5 44.5 32:28:0030812:4209
6 40.3 32:28:0030812:4220
7 59.6 32:28:0030812:4231
8 40.2 32:28:0030812:4242
9 39.8 32:28:0030812:3914
10 34.4 32:28:0030812:3925
11 55.9 32:28:0030812:3936
12 44.5 32:28:0030812:3947
13 40 32:28:0030812:3958
14 59.6 32:28:0030812:3969
15 40.4 32:28:0030812:3980
16 39.9 32:28:0030812:3991
17 34.8 32:28:0030812:4002
18 56 32:28:0030812:4013
19 44.3 32:28:0030812:4025
20 40.3 32:28:0030812:4036
21 59.6 32:28:0030812:4047
22 40.3 32:28:0030812:4058
23 40 32:28:0030812:4069
24 34.7 32:28:0030812:4080
25 56 32:28:0030812:4091
26 44.4 32:28:0030812:4102
27 40.2 32:28:0030812:4113
28 59.6 32:28:0030812:4124
29 40.4 32:28:0030812:4136
30 39.9 32:28:0030812:4147
31 34.6 32:28:0030812:4158
32 55.9 32:28:0030812:4169
33 44.2 32:28:0030812:4180
34 40.2 32:28:0030812:4182
35 59.6 32:28:0030812:4183
36 40.3 32:28:0030812:4184
37 39.8 32:28:0030812:4185
38 34.5 32:28:0030812:4186
39 55.9 32:28:0030812:4188
40 44.3 32:28:0030812:4189
41 40.2 32:28:0030812:4190
42 59.6 32:28:0030812:4191
43 40.3 32:28:0030812:4192
44 40 32:28:0030812:4193
45 34.8 32:28:0030812:4194
46 55.9 32:28:0030812:4195
47 44.3 32:28:0030812:4196
48 40.2 32:28:0030812:4197
49 59.6 32:28:0030812:4199
50 40.1 32:28:0030812:4200
51 40 32:28:0030812:4201
52 34.8 32:28:0030812:4202
53 55.9 32:28:0030812:4203
54 44.2 32:28:0030812:4204
55 40.2 32:28:0030812:4205
56 59.6 32:28:0030812:4206
57 40.2 32:28:0030812:4207
58 40 32:28:0030812:4208
59 34.9 32:28:0030812:4210
60 56.1 32:28:0030812:4211
61 44.2 32:28:0030812:4212
62 40.2 32:28:0030812:4213
63 59.6 32:28:0030812:4214
64 40.4 32:28:0030812:4215
65 39.9 32:28:0030812:4216
66 35.1 32:28:0030812:4217
67 55.7 32:28:0030812:4218
68 44.1 32:28:0030812:4219
69 40.2 32:28:0030812:4221
70 59.6 32:28:0030812:4222
Подъезд 2
71 35.9 32:28:0030812:4223
72 58 32:28:0030812:4224
73 40.6 32:28:0030812:4225
74 56.3 32:28:0030812:4226
75 40.7 32:28:0030812:4227
76 54.4 32:28:0030812:4228
77 35.8 32:28:0030812:4229
78 35.9 32:28:0030812:4230
79 58 32:28:0030812:4232
80 40.4 32:28:0030812:4233
81 39 32:28:0030812:4234
82 37.3 32:28:0030812:4235
83 40.6 32:28:0030812:4236
84 54.7 32:28:0030812:4237
85 36.1 32:28:0030812:4238
86 36 32:28:0030812:4239
87 58.1 32:28:0030812:4240
88 40.5 32:28:0030812:4241
89 38.7 32:28:0030812:4243
90 37.6 32:28:0030812:4244
91 40.5 32:28:0030812:4245
92 54.7 32:28:0030812:4246
93 36.1 32:28:0030812:4247
94 36 32:28:0030812:4248
95 58.1 32:28:0030812:4249
96 40.6 32:28:0030812:4250
97 38.8 32:28:0030812:4251
98 37.5 32:28:0030812:4252
99 40.5 32:28:0030812:3915
100 54.8 32:28:0030812:3916
101 35.9 32:28:0030812:3917
102 35.9 32:28:0030812:3918
103 57.9 32:28:0030812:3919
104 40.5 32:28:0030812:3920
105 38.8 32:28:0030812:3921
106 37.3 32:28:0030812:3922
107 40.5 32:28:0030812:3923
108 54.7 32:28:0030812:3924
109 35.9 32:28:0030812:3926
110 35.9 32:28:0030812:3927
111 58 32:28:0030812:3928
112 40.4 32:28:0030812:3929
113 38.6 32:28:0030812:3930
114 37.4 32:28:0030812:3931
115 40.5 32:28:0030812:3932
116 54.6 32:28:0030812:3933
117 36 32:28:0030812:3934
118 36 32:28:0030812:3935
119 57.8 32:28:0030812:3937
120 40.6 32:28:0030812:3938
121 38.8 32:28:0030812:3939
122 37.3 32:28:0030812:3940
123 40.4 32:28:0030812:3941
124 54.8 32:28:0030812:3942
125 35.8 32:28:0030812:3943
126 36 32:28:0030812:3944
127 58 32:28:0030812:3945
128 40.5 32:28:0030812:3946
129 38.7 32:28:0030812:3948
130 37.5 32:28:0030812:3949
131 40.3 32:28:0030812:3950
132 54.7 32:28:0030812:3951
133 35.7 32:28:0030812:3952
134 35.9 32:28:0030812:3953
135 57.7 32:28:0030812:3954
136 40.6 32:28:0030812:3955
137 38.7 32:28:0030812:3956
138 37.6 32:28:0030812:3957
139 40.6 32:28:0030812:3959
140 54.4 32:28:0030812:3960
141 35.8 32:28:0030812:3961
142 36 32:28:0030812:3962
143 57.9 32:28:0030812:3963
144 40.6 32:28:0030812:3964
145 38.9 32:28:0030812:3965
146 37.4 32:28:0030812:3966
147 40.7 32:28:0030812:3967
148 54.2 32:28:0030812:3968
149 35.7 32:28:0030812:3970
Подъезд 3
150 35.7 32:28:0030812:3971
151 55 32:28:0030812:3972
152 40.7 32:28:0030812:3973
153 56.3 32:28:0030812:3974
154 40.7 32:28:0030812:3975
155 54.6 32:28:0030812:3976
156 35.9 32:28:0030812:3977
157 35.8 32:28:0030812:3978
158 54.8 32:28:0030812:3979
159 40.6 32:28:0030812:3981
160 38.6 32:28:0030812:3982
161 37.2 32:28:0030812:3983
162 40.4 32:28:0030812:3984
163 54.3 32:28:0030812:3985
164 35.8 32:28:0030812:3986
165 35.7 32:28:0030812:3987
166 54.7 32:28:0030812:3988
167 40.5 32:28:0030812:3989
168 38.7 32:28:0030812:3990
169 37.5 32:28:0030812:3992
170 40.5 32:28:0030812:3993
171 54.8 32:28:0030812:3994
172 35.9 32:28:0030812:3995
173 35.8 32:28:0030812:3996
174 54.8 32:28:0030812:3997
175 40.4 32:28:0030812:3998
176 38.8 32:28:0030812:3999
177 37.3 32:28:0030812:4000
178 40.3 32:28:0030812:4001
179 54.7 32:28:0030812:4003
180 35.8 32:28:0030812:4004
181 35.8 32:28:0030812:4005
182 54.6 32:28:0030812:4006
183 40.4 32:28:0030812:4007
184 38.8 32:28:0030812:4008
185 37.3 32:28:0030812:4009
186 40.6 32:28:0030812:4010
187 54.7 32:28:0030812:4011
188 35.7 32:28:0030812:4012
189 35.9 32:28:0030812:4014
190 54.7 32:28:0030812:4015
191 40.5 32:28:0030812:4016
192 38.8 32:28:0030812:4017
193 37.5 32:28:0030812:4018
194 40.4 32:28:0030812:4019
195 54.8 32:28:0030812:4020
196 35.9 32:28:0030812:4021
197 35.8 32:28:0030812:4022
198 54.6 32:28:0030812:4023
199 40.6 32:28:0030812:4026
200 39 32:28:0030812:4027
201 37.6 32:28:0030812:4028
202 40.6 32:28:0030812:4029
203 54.8 32:28:0030812:4030
204 35.9 32:28:0030812:4031
205 35.8 32:28:0030812:4032
206 54.4 32:28:0030812:4033
207 40.6 32:28:0030812:4034
208 38.8 32:28:0030812:4035
209 37.5 32:28:0030812:4037
210 40.7 32:28:0030812:4038
211 54.6 32:28:0030812:4039
212 35.6 32:28:0030812:4040
213 35.8 32:28:0030812:4041
214 54.8 32:28:0030812:4042
215 40.6 32:28:0030812:4043
216 38.9 32:28:0030812:4044
217 37.6 32:28:0030812:4045
218 40.6 32:28:0030812:4046
219 54.6 32:28:0030812:4048
220 35.8 32:28:0030812:4049
221 35.8 32:28:0030812:4050
222 54.6 32:28:0030812:4051
223 40.7 32:28:0030812:4052
224 38.7 32:28:0030812:4053
225 37.5 32:28:0030812:4054
226 40.6 32:28:0030812:4055
227 54.6 32:28:0030812:4056
228 35.7 32:28:0030812:4057
Подъезд 4
229 59.8 32:28:0030812:4059
230 39.3 32:28:0030812:4060
231 74.5 32:28:0030812:4061
232 40.4 32:28:0030812:4062
233 37.5 32:28:0030812:4063
234 57 32:28:0030812:4064
235 59.8 32:28:0030812:4065
236 39.4 32:28:0030812:4066
237 74.3 32:28:0030812:4067
238 40.6 32:28:0030812:4068
239 37.3 32:28:0030812:4070
240 57.1 32:28:0030812:4071
241 59.8 32:28:0030812:4072
242 39.2 32:28:0030812:4073
243 74.5 32:28:0030812:4074
244 40.4 32:28:0030812:4075
245 37.2 32:28:0030812:4076
246 57.1 32:28:0030812:4077
247 59.8 32:28:0030812:4078
248 39.2 32:28:0030812:4079
249 74.3 32:28:0030812:4081
250 40.5 32:28:0030812:4082
251 37.6 32:28:0030812:4083
252 57.1 32:28:0030812:4084
253 59.8 32:28:0030812:4085
254 39.4 32:28:0030812:4086
255 74.3 32:28:0030812:4087
256 40.7 32:28:0030812:4088
257 37.2 32:28:0030812:4089
258 56.7 32:28:0030812:4090
259 59.8 32:28:0030812:4092
260 39.3 32:28:0030812:4093
261 74.2 32:28:0030812:4094
262 40.5 32:28:0030812:4095
263 37.2 32:28:0030812:4096
264 57.1 32:28:0030812:4097
265 59.8 32:28:0030812:4098
266 39.3 32:28:0030812:4099
267 74.4 32:28:0030812:4100
268 40.7 32:28:0030812:4101
269 37.4 32:28:0030812:4103
270 57.1 32:28:0030812:4104
271 59.8 32:28:0030812:4105
272 39.3 32:28:0030812:4106
273 74.5 32:28:0030812:4107
274 40.4 32:28:0030812:4108
275 37.3 32:28:0030812:4109
276 57.1 32:28:0030812:4110
277 59.6 32:28:0030812:4111
278 39.3 32:28:0030812:4112
279 74.5 32:28:0030812:4114
280 40.6 32:28:0030812:4115
281 37.3 32:28:0030812:4116
282 57.1 32:28:0030812:4117
283 59.8 32:28:0030812:4118
284 39.6 32:28:0030812:4119
285 74.5 32:28:0030812:4120
286 40.7 32:28:0030812:4121
287 37.3 32:28:0030812:4122
288 57.3 32:28:0030812:4123

Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.

Расширения: pdf, jpg, jpeg, png, gif. Количество: не более 3. Общий размер: не более 5 MB.

Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.